[86284] 2014年 8月 14日(木)21:21:00 | 右左府 さん |
択捉島の最高峰は 散布山 ではなく 西単冠山 |
[86293] 2014年 8月 16日(土)16:35:26【1】 | hmt さん |
衛星画像の解析で改測された北方領土の地形図 |
[87371] 2015年 3月 7日(土)13:31:00 | MasAka さん |
平成26年全国都道府県市区町村別面積調 |
[87373] 2015年 3月 8日(日)12:01:18【1】 | hmt さん |
国土面積統計の変遷 (16) 2014/10/1以降の面積データは リセットされました |
[87374] 2015年 3月 8日(日)14:39:19 | MasAka さん |
長崎県の面積 |
[87375] 2015年 3月 8日(日)18:37:25 | k_ito さん |
愛知県の面積 |
[87419] 2015年 3月 22日(日)19:53:16 | オーナー グリグリ |
平成26年全国都道府県市区町村別面積調における従来からの相違 |
[87423] 2015年 3月 25日(水)22:52:19 | hmt さん |
市区町村面積を合計しても都道府県面積と一致しないし、47都道府県の合計も日本全国と一致しない |
[87424] 2015年 3月 26日(木)12:36:45【1】 | オーナー グリグリ |
Re:市区町村面積を合計しても都道府県面積と一致しないし、47都道府県の合計も日本全国と一致しない |
[87433] 2015年 3月 29日(日)17:05:48【1】 | オーナー グリグリ |
平成26年全国都道府県市区町村別面積調のデータで更新しました。 |
[87435] 2015年 3月 29日(日)18:28:38【1】 | オーナー グリグリ |
都道府県の面積増減 |
# | 都道府県 | 2014.10.1 | 2013.10.1 | 増減 | 主な増減市区町村(±1km2以上) | |
1 | 長崎県 | 4,132.32 | 4,105.88 | 26.44 | 諫早市(20.57),雲仙市(7.35) | |
2 | 愛知県 | 5,172.40 | 5,165.16 | 7.24 | 田原市(2.31),碧南市(1.31) | |
3 | 福岡県 | 4,986.40 | 4,979.42 | 6.98 | 北九州市(2.35),苅田町(2.27),福岡市(1.68) | |
4 | 兵庫県 | 8,400.90 | 8,396.47 | 4.43 | 神戸市(4.76) | |
熊本県 | 7,409.32 | 7,404.89 | 4.43 | |||
6 | 沖縄県 | 2,281.00 | 2,276.72 | 4.28 | ||
7 | 大阪府 | 1,904.99 | 1,901.42 | 3.57 | 大阪市(2.21) | |
8 | 東京都 | 2,190.90 | 2,188.67 | 2.23 | ||
9 | 岡山県 | 7,114.62 | 7,113.24 | 1.38 | ||
10 | 秋田県 | 11,637.54 | 11,636.32 | 1.22 | ||
11 | 茨城県 | 6,096.93 | 6,095.84 | 1.09 | ||
12 | 千葉県 | 5,157.64 | 5,156.62 | 1.02 | ||
13 | 福島県 | 13,783.75 | 13,782.76 | 0.99 | ||
14 | 佐賀県 | 2,440.64 | 2,439.67 | 0.97 | ||
15 | 大分県 | 6,340.61 | 6,339.82 | 0.79 | 大分市(1.11) | |
16 | 青森県 | 9,645.40 | 9,644.74 | 0.66 | ||
17 | 福井県 | 4,190.43 | 4,189.89 | 0.54 | ||
18 | 新潟県 | 12,584.10 | 12,583.84 | 0.26 | ||
19 | 北海道 | 78,421.17 | 78,420.92 | 0.25 | むかわ町(-1.55),根室市(-1.37) | |
島根県 | 6,708.23 | 6,707.98 | 0.25 | 浜田市(1.06) | ||
21 | 香川県 | 1,876.73 | 1,876.58 | 0.15 | ||
22 | 岐阜県 | 10,621.29 | 10,621.17 | 0.12 | ||
徳島県 | 4,146.93 | 4,146.81 | 0.12 | |||
24 | 滋賀県 | 4,017.38 | 4,017.36 | 0.02 | ||
25 | 富山県 | 4,247.61 | 4,247.62 | -0.01 | ||
26 | 群馬県 | 6,362.28 | 6,362.33 | -0.05 | ||
27 | 石川県 | 4,186.15 | 4,186.21 | -0.06 | ||
28 | 奈良県 | 3,690.94 | 3,691.09 | -0.15 | ||
29 | 栃木県 | 6,408.09 | 6,408.28 | -0.19 | ||
30 | 神奈川県 | 2,415.81 | 2,416.05 | -0.24 | ||
31 | 鳥取県 | 3,507.05 | 3,507.31 | -0.26 | ||
32 | 山形県 | 9,323.15 | 9,323.46 | -0.31 | ||
33 | 埼玉県 | 3,797.75 | 3,798.08 | -0.33 | ||
34 | 山梨県 | 4,464.99 | 4,465.37 | -0.38 | ||
35 | 広島県 | 8,479.38 | 8,479.81 | -0.43 | 広島市(1.12),呉市(-1.06) | |
36 | 長野県 | 13,561.56 | 13,562.23 | -0.67 | ||
37 | 宮崎県 | 7,735.31 | 7,736.08 | -0.77 | ||
38 | 鹿児島県 | 9,188.10 | 9,188.99 | -0.89 | ||
39 | 京都府 | 4,612.20 | 4,613.26 | -1.06 | ||
40 | 高知県 | 7,103.91 | 7,105.20 | -1.29 | ||
41 | 和歌山県 | 4,724.68 | 4,726.32 | -1.64 | ||
42 | 山口県 | 6,112.30 | 6,114.14 | -1.84 | 宇部市(-1.06) | |
43 | 静岡県 | 7,778.70 | 7,780.60 | -1.9 | ||
44 | 愛媛県 | 5,676.10 | 5,678.51 | -2.41 | 宇和島市(-1.44) | |
45 | 三重県 | 5,774.39 | 5,777.35 | -2.96 | 南伊勢町(-1.09) | |
46 | 宮城県 | 7,282.14 | 7,285.80 | -3.66 | 石巻市(-1.28) | |
47 | 岩手県 | 15,275.01 | 15,278.89 | -3.88 | 釜石市(-1.09) |
[87436] 2015年 3月 29日(日)18:50:03【2】 | オーナー グリグリ |
市区町村の面積増減ランキング |
# | 名称 | 2014.10.1 | 2013.10.1 | 増加数 | # | 名称 | 2014.10.1 | 2013.10.1 | 減少数 | |
1 | 諫早市 | 341.83 | 321.26 | 20.57 | 1 | むかわ町 | 711.36 | 712.91 | -1.55 | |
2 | 雲仙市 | 214.27 | 206.92 | 7.35 | 2 | 宇和島市 | 468.15 | 469.59 | -1.44 | |
3 | 神戸市 | 557.02 | 552.26 | 4.76 | 3 | 根室市 | 411.41 | 412.78 | -1.37 | |
- | (神戸市東灘区) | 34.02 | 30.37 | 3.65 | 4 | 石巻市 | 554.50 | 555.78 | -1.28 | |
4 | 北九州市 | 491.95 | 489.60 | 2.35 | 5 | 釜石市 | 440.34 | 441.43 | -1.09 | |
5 | 田原市 | 191.12 | 188.81 | 2.31 | 南伊勢町 | 241.89 | 242.98 | -1.09 | ||
- | (大阪市此花区) | 19.25 | 16.94 | 2.31 | 7 | 呉市 | 352.80 | 353.86 | -1.06 | |
6 | 苅田町 | 48.88 | 46.61 | 2.27 | 宇部市 | 286.65 | 287.71 | -1.06 | ||
7 | 大阪市 | 225.21 | 223.00 | 2.21 | 9 | 気仙沼市 | 332.44 | 333.41 | -0.97 | |
8 | 福岡市 | 343.38 | 341.70 | 1.68 | 10 | 宮崎市 | 643.67 | 644.61 | -0.94 | |
- | (北九州市若松区) | 71.31 | 69.95 | 1.36 | 11 | 今治市 | 419.13 | 420.02 | -0.89 | |
9 | 碧南市 | 37.17 | 35.86 | 1.31 | 12 | 五島市 | 420.04 | 420.91 | -0.87 | |
10 | 広島市 | 906.53 | 905.41 | 1.12 | 13 | 大船渡市 | 322.50 | 323.30 | -0.80 | |
11 | 大分市 | 502.39 | 501.28 | 1.11 | 14 | 志摩市 | 178.94 | 179.73 | -0.79 | |
12 | 浜田市 | 690.66 | 689.60 | 1.06 | 15 | 宮古市 | 1,259.15 | 1,259.89 | -0.74 | |
- | (福岡市東区) | 69.36 | 68.36 | 1.00 | 16 | 鳥羽市 | 107.34 | 108.05 | -0.71 | |
13 | 泉大津市 | 14.31 | 13.36 | 0.95 | 17 | 大樹町 | 815.68 | 816.38 | -0.70 | |
14 | 西条市 | 509.98 | 509.07 | 0.91 | 18 | 柏崎市 | 442.03 | 442.70 | -0.67 | |
15 | 倉敷市 | 355.63 | 354.73 | 0.90 | 19 | 長崎市 | 405.81 | 406.47 | -0.66 | |
16 | 東通村 | 295.27 | 294.39 | 0.88 | 愛南町 | 238.98 | 239.64 | -0.66 | ||
西尾市 | 161.22 | 160.34 | 0.88 | 21 | 月形町 | 150.40 | 151.05 | -0.65 | ||
18 | うるま市 | 87.01 | 86.14 | 0.87 | 長門市 | 357.29 | 357.94 | -0.65 | ||
19 | 四日市市 | 206.44 | 205.58 | 0.86 | 23 | 山田町 | 262.81 | 263.45 | -0.64 | |
- | (広島市佐伯区) | 225.22 | 224.36 | 0.86 | 24 | 磐田市 | 163.45 | 164.08 | -0.63 | |
- | (北九州市小倉南区) | 171.74 | 170.89 | 0.85 | 25 | 別海町 | 1,319.63 | 1,320.23 | -0.60 | |
20 | 壱岐市 | 139.42 | 138.58 | 0.84 | 26 | 鉾田市 | 207.61 | 208.18 | -0.57 | |
21 | 防府市 | 189.37 | 188.59 | 0.78 | 27 | 日高町 | 992.11 | 992.67 | -0.56 | |
熊本市 | 390.32 | 389.54 | 0.78 | 薩摩川内市 | 682.94 | 683.50 | -0.56 | |||
23 | ひたちなか市 | 99.83 | 99.07 | 0.76 | 29 | 岩泉町 | 992.36 | 992.91 | -0.55 | |
八代市 | 681.36 | 680.60 | 0.76 | 30 | 初山別村 | 279.51 | 280.04 | -0.53 | ||
上天草市 | 126.91 | 126.15 | 0.76 | 佐世保市 | 426.06 | 426.59 | -0.53 | |||
26 | 浦臼町 | 101.83 | 101.08 | 0.75 | 32 | 東かがわ市 | 152.83 | 153.35 | -0.52 | |
27 | 九十九里町 | 24.45 | 23.72 | 0.73 | 屋久島町 | 540.48 | 541.00 | -0.52 | ||
28 | 岐阜市 | 203.60 | 202.89 | 0.71 | 34 | 関市 | 472.33 | 472.84 | -0.51 | |
29 | 沖縄市 | 49.72 | 49.03 | 0.69 | 35 | 東松島市 | 101.36 | 101.86 | -0.50 | |
30 | いわき市 | 1,232.02 | 1,231.35 | 0.67 | ||||||
四国中央市 | 421.24 | 420.57 | 0.67 | |||||||
32 | 日向市 | 336.93 | 336.29 | 0.64 | ||||||
33 | 稚内市 | 761.49 | 760.89 | 0.60 | ||||||
34 | 石狩市 | 722.42 | 721.86 | 0.56 | ||||||
35 | 大洗町 | 23.74 | 23.19 | 0.55 | ||||||
- | (神戸市中央区) | 28.97 | 28.42 | 0.55 | ||||||
36 | 旭市 | 130.45 | 129.91 | 0.54 | ||||||
- | (熊本市西区) | 89.33 | 88.80 | 0.53 | ||||||
37 | 森町 | 368.79 | 368.27 | 0.52 | ||||||
名護市 | 210.90 | 210.38 | 0.52 | |||||||
由利本荘市 | 1,209.60 | 1,209.08 | 0.52 | |||||||
40 | 北広島市 | 119.05 | 118.54 | 0.51 | ||||||
豊橋市 | 261.86 | 261.35 | 0.51 | |||||||
42 | 東海村 | 37.98 | 37.48 | 0.50 |
[87437] 2015年 3月 30日(月)17:34:27【2】 | hmt さん |
諫早市と雲仙市の面積増加は大部分が水面? |
項目 | 当初計画(S61) | 第2回変更(H14) |
締切面積 | 3550ha | 3542ha |
調整池面積 | 1710ha | 2600ha |
干陸面積 | 1635ha | 816ha |
総事業費 | 1350億円 | 2460億円 |
完了予定年度 | 平成12年度 | 平成18年度 |