記事番号 | 記事日付 | 記事タイトル・発言者 |
---|---|---|
[10181] | 2003年3月2日 | 太白 |
[10347] | 2003年3月4日 | 太白 |
[10371] | 2003年3月4日 | 太白 |
[10448] | 2003年3月5日 | 太白 |
[10524] | 2003年3月6日 | 太白 |
[10621] | 2003年3月7日 | seahawk |
[10625] | 2003年3月7日 | 太白 |
[10636] | 2003年3月7日 | Firo |
[10637] | 2003年3月7日 | 太白 |
[10729] | 2003年3月8日 | seahawk |
[10738] | 2003年3月8日 | 太白 |
[10898] | 2003年3月10日 | 太白 |
[10973] | 2003年3月11日 | 太白 |
[11020] | 2003年3月12日 | ニジェガロージェッツ |
[11033] | 2003年3月12日 | 太白 |
[11793] | 2003年3月25日 | 太白 |
[11907] | 2003年3月27日 | 太白 |
[11910] | 2003年3月27日 | Zzz |
[11998] | 2003年3月28日 | Zzz |
[15210] | 2003年5月14日 | 太白 |
[15499] | 2003年5月19日 | 太白 |
[15870] | 2003年5月25日 | 太白 |
[15871] | 2003年5月25日 | 太白 |
[10181] 2003年 3月 2日(日)11:08:01【1】 | 太白 さん |
アメリカの州別人口の推移と考察 |
State | 州名 | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 | 2000 | 順位1900 | 順位2000 |
California | カリフォルニア | 1485053 | 3426861 | 6907387 | 15717204 | 23667902 | 33871648 | 21 | 1 |
Texas | テキサス | 3048710 | 4663228 | 6414824 | 9579677 | 14229191 | 20851820 | 6 | 2 |
New York | ニューヨーク | 7268894 | 10385227 | 13479142 | 16782304 | 17558072 | 18976457 | 1 | 3 |
Florida | フロリダ | 528542 | 968470 | 1897414 | 4951560 | 9746324 | 15982378 | 33 | 4 |
Illinois | イリノイ | 4821550 | 6485280 | 7897241 | 10081158 | 11426518 | 12419293 | 3 | 5 |
Pennsylvania | ペンシルベニア | 6302115 | 8720017 | 9900180 | 11319366 | 11863895 | 12281054 | 2 | 6 |
Ohio | オハイオ | 4157545 | 5759394 | 6907612 | 9706397 | 10797630 | 11353140 | 4 | 7 |
Michigan | ミシガン | 2420982 | 3668412 | 5256106 | 7823194 | 9262078 | 9938444 | 9 | 8 |
New Jersey | ニュージャージー | 1883669 | 3155900 | 4160165 | 6066782 | 7364823 | 8414350 | 16 | 9 |
Georgia | ジョージア | 2216331 | 2895832 | 3123723 | 3943116 | 5463105 | 8186453 | 11 | 10 |
N. Carolina | ノースカロライナ | 1893810 | 2559123 | 3571623 | 4556155 | 5881766 | 8049313 | 15 | 11 |
Virginia | バージニア | 1854184 | 2309187 | 2677773 | 3966949 | 5346818 | 7078515 | 17 | 12 |
Massachusetts | マサチューセッツ | 2805346 | 3852356 | 4316721 | 5148578 | 5737037 | 6349097 | 7 | 13 |
Indiana | インディアナ | 2516462 | 2930390 | 3427796 | 4662498 | 5490224 | 6080485 | 8 | 14 |
Washington | ワシントン | 518103 | 1356621 | 1736191 | 2853214 | 4132156 | 5894121 | 34 | 15 |
Tennessee | テネシー | 2020616 | 2337885 | 2915841 | 3567089 | 4591120 | 5689283 | 14 | 16 |
Missouri | ミズーリ | 3106665 | 3404055 | 3784664 | 4319813 | 4916686 | 5595211 | 5 | 17 |
Wisconsin | ウィスコンシン | 2069042 | 2632067 | 3137587 | 3951777 | 4705767 | 5363675 | 13 | 18 |
Maryland | メリーランド | 1188044 | 1449661 | 1821244 | 3100689 | 4216975 | 5296486 | 26 | 19 |
Arizona | アリゾナ | 122931 | 334162 | 499261 | 1302161 | 2718215 | 5130632 | 47 | 20 |
Minnesota | ミネソタ | 1751394 | 2387125 | 2792300 | 3413864 | 4075970 | 4919479 | 19 | 21 |
Louisiana | ルイジアナ | 1381625 | 1798509 | 2363880 | 3257022 | 4205900 | 4468976 | 23 | 22 |
Alabama | アラバマ | 1828697 | 2348174 | 2832961 | 3266740 | 3893888 | 4447100 | 18 | 23 |
Colorado | コロラド | 539700 | 939629 | 1123296 | 1753947 | 2889964 | 4301261 | 32 | 24 |
Kentucky | ケンタッキー | 2147174 | 2416630 | 2845627 | 3038156 | 3660777 | 4041769 | 12 | 25 |
S Carolina | サウスカロライナ | 1340316 | 1683724 | 1899804 | 2382594 | 3121820 | 4012012 | 24 | 26 |
Oklahoma | オクラホマ | 790391 | 2028283 | 2336434 | 2328284 | 3025290 | 3450654 | 30 | 27 |
Oregon | オレゴン | 413536 | 783389 | 1089684 | 1768687 | 2633105 | 3421399 | 36 | 28 |
Connecticut | コネチカット | 908420 | 1380631 | 1709242 | 2535234 | 3107576 | 3405565 | 29 | 29 |
Iowa | アイオワ | 2231853 | 2404021 | 2538268 | 2757537 | 2913808 | 2926324 | 10 | 30 |
Mississippi | ミシシッピ | 1551270 | 1790618 | 2183796 | 2178141 | 2520638 | 2844658 | 20 | 31 |
Kansas | カンザス | 1470495 | 1769257 | 1801028 | 2178611 | 2363679 | 2688418 | 22 | 32 |
Arkansas | アーカンソー | 1311564 | 1752204 | 1949387 | 1786272 | 2286435 | 2673400 | 25 | 33 |
Utah | ユタ | 276749 | 449396 | 550310 | 890627 | 1461037 | 2233169 | 41 | 34 |
Nevada | ネバダ | 42335 | 77407 | 110247 | 285278 | 800493 | 1998257 | 50 | 35 |
New Mexico | ニューメキシコ | 195310 | 360350 | 531818 | 951023 | 1302894 | 1819046 | 43 | 36 |
W Virginia | ウェストバージニア | 958800 | 1463701 | 1901974 | 1860421 | 1949644 | 1808344 | 28 | 37 |
Nebraska | ネブラスカ | 1066300 | 1296372 | 1315834 | 1411330 | 1569825 | 1711263 | 27 | 38 |
Idaho | アイダホ | 161772 | 431866 | 524873 | 667191 | 943935 | 1293953 | 45 | 39 |
Maine | メイン | 694466 | 768014 | 847226 | 969265 | 1124660 | 1274923 | 31 | 40 |
New Hampshire | ニューハンプシャー | 411588 | 443083 | 491524 | 606921 | 920610 | 1235786 | 37 | 41 |
Hawaii | ハワイ | 154001 | 255881 | 422770 | 632772 | 964691 | 1211537 | 46 | 42 |
Rhode Island | ロードアイランド | 428556 | 604397 | 713346 | 859488 | 947154 | 1048319 | 35 | 43 |
Montana | モンタナ | 243329 | 548889 | 559456 | 674767 | 786690 | 902195 | 42 | 44 |
Delaware | デラウェア | 184735 | 223003 | 266505 | 446292 | 594338 | 783600 | 44 | 45 |
South Dakota | サウスダコタ | 401570 | 636547 | 642961 | 680514 | 690768 | 754844 | 38 | 46 |
North Dakota | ノースダコタ | 319146 | 646872 | 641935 | 632446 | 652717 | 642200 | 40 | 47 |
Alaska | アラスカ | 63592 | 55036 | 72524 | 226167 | 401851 | 626932 | 49 | 48 |
Vermont | バーモント | 343641 | 352428 | 359231 | 389881 | 511456 | 608827 | 39 | 49 |
Wyoming | ワイオミング | 92531 | 194402 | 250742 | 330066 | 469557 | 493782 | 48 | 50 |
DC | ワシントンDC | 278718 | 437571 | 663091 | 763956 | 638333 | 572059 | ||
United States | 全国 | 76212168 | 106021537 | 132164569 | 179323175 | 226545805 | 281421906 |
[10347] 2003年 3月 4日(火)07:37:57【1】 | 太白 さん |
米国都市圏ランキング(ベスト50) |
順位 | 都市圏名 | 都市圏中心の州 | 1990年 | 2000年 | 増加率 |
1 | ニューヨーク・北部ニュージャージー・ロングアイランド | ニューヨーク | 19549649 | 21199865 | 8% |
2 | ロサンゼルス・オレンジ郡 | カリフォルニア | 14531529 | 16373645 | 13% |
3 | シカゴ・ゲーリー・ケノーシャ | イリノイ | 8239820 | 9157540 | 11% |
4 | ワシントン・ボルチモア | コロンビア特別区 | 6727050 | 7608070 | 13% |
5 | サンフランシスコ・オークランド・サンホセ | カリフォルニア | 6253311 | 7039362 | 13% |
6 | フィラデルフィア・ウィルミントン・アトランティックシティ | ペンシルベニア | 5892937 | 6188463 | 5% |
7 | ボストン・ウースター・ローレンス | マサチューセッツ | 5455403 | 5819100 | 7% |
8 | デトロイト・アナーバー | ミシガン | 5187171 | 5456428 | 5% |
9 | ダラス・フォートワース | テキサス | 4037282 | 5221801 | 29% |
10 | ヒューストン | テキサス | 3731131 | 4669571 | 25% |
11 | アトランタ | ジョージア | 2959950 | 4112198 | 39% |
12 | マイアミ | フロリダ | 3192582 | 3876380 | 21% |
13 | シアトル・タコマ | ワシントン | 2970328 | 3554760 | 20% |
14 | フェニックス・メサ | アリゾナ | 2238480 | 3251876 | 45% |
15 | ミネアポリス・セントポール | ミネソタ | 2538834 | 2968806 | 17% |
16 | クリーブランド | オハイオ | 2859644 | 2945831 | 3% |
17 | サンディエゴ | カリフォルニア | 2498016 | 2813833 | 13% |
18 | セントルイス | ミズーリ | 2492525 | 2603607 | 4% |
19 | デンバー・ボルダー | コロラド | 1980140 | 2581506 | 30% |
20 | サンファン・カグアス・アレシボ | プエルトリコ | 2270808 | 2450292 | 8% |
21 | タンパ | フロリダ | 2067959 | 2395997 | 16% |
22 | ピッツバーグ | ペンシルベニア | 2394811 | 2358695 | -2% |
23 | ポートランド・セーラム | オレゴン | 1793476 | 2265223 | 26% |
24 | シンシナティ・ハミルトン | オハイオ | 1817571 | 1979202 | 9% |
25 | サクラメント | カリフォルニア | 1481102 | 1796857 | 21% |
26 | カンザスシティ | ミズーリ | 1582875 | 1776062 | 12% |
27 | ミルウォーキー | ウィスコンシン | 1607183 | 1689572 | 5% |
28 | オーランド | フロリダ | 1224852 | 1644561 | 34% |
29 | インディアナポリス | インディアナ | 1380491 | 1607486 | 16% |
30 | サンアントニオ | テキサス | 1324749 | 1592383 | 20% |
31 | ノーフォーク・ニューポートニューズ | バージニア | 1443244 | 1569541 | 9% |
32 | ラスベガス | ネバダ | 852737 | 1563282 | 83% |
33 | コロンバス | オハイオ | 1345450 | 1540157 | 14% |
34 | シャーロット・ガストニア・ロックヒル | ノースカロライナ | 1162093 | 1499293 | 29% |
35 | ニューオリンズ | ルイジアナ | 1285270 | 1337726 | 4% |
36 | ソルトレークシティ・オグデン | ユタ | 1072227 | 1333914 | 24% |
37 | グリーンスボロー・ウィンストンセーラム | ノースカロライナ | 1050304 | 1251509 | 19% |
38 | オースチン・サンマルコス | テキサス | 846227 | 1249763 | 48% |
39 | ナッシュビル | テネシー | 985026 | 1231311 | 25% |
40 | プロビデンス・フォールリバー・ワーウィック | ロードアイランド | 1134350 | 1188613 | 5% |
41 | ローリー・ダラム・チャペルヒル | ノースカロライナ | 855545 | 1187941 | 39% |
42 | ハートフォード | コネチカット | 1157585 | 1183110 | 2% |
43 | バッファロー・ナイアガラ滝 | ニューヨーク | 1189288 | 1170111 | -2% |
44 | メンフィス | テネシー | 1007306 | 1135614 | 13% |
45 | ウェストパームビーチ | フロリダ | 863518 | 1131184 | 31% |
46 | ジャクソンビル | フロリダ | 906727 | 1100491 | 21% |
47 | ロチェスター | ニューヨーク | 1062470 | 1098201 | 3% |
48 | グランドラピッズ・マスキーゴン | ミシガン | 937891 | 1088514 | 16% |
49 | オクラホマシティ | オクラホマ | 958839 | 1083346 | 13% |
50 | ルイスビル | ケンタッキー | 948829 | 1025598 | 8% |
[10371] 2003年 3月 4日(火)14:26:01【1】 | 太白 さん |
西263丁目! |
[10448] 2003年 3月 5日(水)10:03:47 | 太白 さん |
アメリカ州別基本データ(略称・州都) |
州名 | 略称 | 州都 | 州内人口順位 | 州都より大きい主な都市 |
アラバマ | AL | モントゴメリー | 3 | バーミングハム |
アラスカ | AK | ジュノー | 3 | アンカレジ |
アリゾナ | AZ | フェニックス | 1 | - |
アーカンソー | AR | リトルロック | 1 | - |
カリフォルニア | CA | サクラメント | 6 | ロサンゼルス・サンディエゴ |
コロラド | CO | デンバー | 1 | - |
コネチカット | CT | ハートフォード | 2 | ブリッジポート |
デラウェア | DE | ドーバー | 2 | ウィルミントン |
フロリダ | FL | タラハッシー | 8 | ジャクソンビル・マイアミ |
ジョージア | GA | アトランタ | 1 | - |
ハワイ | HI | ホノルル | 1 | - |
アイダホ | ID | ボイズ | 1 | - |
イリノイ | IL | スプリングフィールド | 5 | シカゴ |
インディアナ | IN | インディアナポリス | 1 | - |
アイオワ | IA | デモイン | 1 | - |
カンザス | KS | トペカ | 4 | ウィチタ |
ケンタッキー | KY | フランクフォート | 8 | ルイビル・レキシントン |
ルイジアナ | LA | バトンルージュ | 2 | ニューオリンズ |
メイン | ME | オーガスタ | 7 | ポートランド |
メリーランド | MD | アナポリス | 7 | ボルチモア |
マサチューセッツ | MA | ボストン | 1 | - |
ミシガン | MI | ランシング | 5 | デトロイト |
ミネソタ | MN | セントポール | 2 | ミネアポリス |
ミシシッピー | MS | ジャクソン | 1 | - |
ミズーリ | MO | ジェファーソンシティ | 17 | カンザスシティ・セントルイス |
モンタナ | MT | ヘレナ | 6 | ビリングス |
ネブラスカ | NE | リンカーン | 2 | オマハ |
ネバダ | NV | カーソンシティ | 6 | ラスベガス |
ニューハンプシャー | NH | コンコード | 3 | マンチェスター |
ニュージャージー | NJ | トレントン | 5 | ニューアーク・ジャージーシティ |
ニューメキシコ | NM | サンタフェ | 3 | アルバカーキ |
ニューヨーク | NY | オールバニー | 6 | ニューヨーク・バッファロー |
ノースカロライナ | NC | ローリー | 2 | シャーロット |
ノースダコタ | ND | ビスマーク | 2 | ファーゴ |
オハイオ | OH | コロンバス | 1 | - |
オクラホマ | OK | オクラホマシティ | 1 | - |
オレゴン | OR | セーラム | 3 | ポートランド |
ペンシルベニア | PA | ハリスバーグ | 10 | フィラデルフィア・ピッツバーグ |
ロードアイランド | RI | プロビデンス | 1 | - |
サウスカロライナ | SC | コロンビア | 1 | - |
サウスダコタ | SD | ピアー | 8 | スーシティ |
テネシー | TN | ナッシュビル | 2 | メンフィス |
テキサス | TX | オースチン | 5 | ヒューストン・ダラス・サンアントニオ |
ユタ | UT | ソルトレークシティ | 1 | - |
バーモント | VT | モントピリア | 5 | バーリントン |
バージニア | VA | リッチモンド | 4 | バージニアビーチ |
ワシントン | WA | オリンピア | 19 | シアトル |
ウェストバージニア | WV | チャールストン | 1 | - |
ウィスコンシン | WI | マディソン | 2 | ミルウォーキー |
ワイオミング | WY | シャイアン | 1 | - |
[10524] 2003年 3月 6日(木)11:39:39 | 太白 さん |
ワシントンDCとバージニア州 |
[10621] 2003年 3月 7日(金)12:15:41【1】 | seahawk さん |
アメリカ、州名の由来 |
[10625] 2003年 3月 7日(金)12:51:11【1】 | 太白 さん |
Re:州名の由来 |
[10636] 2003年 3月 7日(金)15:01:52 | Firo さん |
ロードアイランド・ロードス島他 |
[10637] 2003年 3月 7日(金)15:24:56【2】 | 太白 さん |
アメリカの州の順番と略称に関する一考察 |
成立順 | 州名 | State | 略称 | パターン | コメント |
22 | アラバマ | Alabama | AL | 2 | AL中最古 |
49 | アラスカ | Alaska | AK | 4 | AL重複 |
48 | アリゾナ | Arizona | AZ | 4 | AR重複 |
25 | アーカンソー | Arkansas | AR | 2 | AR中最古 |
31 | カリフォルニア | California | CA | 2 | |
38 | コロラド | Colorado | CO | 2 | CO中2位 |
5 | コネチカット | Connecticut | CT | 3 | CO重複 |
1 | デラウェア | Delaware | DE | 2 | |
-- | ワシントンD.C. | District of Columbia | DC | 1 | |
27 | フロリダ | Florida | FL | 2 | |
4 | ジョージア | Georgia | GA | 3 | 競合なし |
50 | ハワイ | Hawaii | HI | 3 | 競合なし |
43 | アイダホ | Idaho | ID | 2 | |
21 | イリノイ | Illinois | IL | 2 | |
19 | インディアナ | Indiana | IN | 2 | |
29 | アイオワ | Iowa | IA | 3 | 競合なし |
34 | カンサス | Kansas | KS | 3 | 競合なし |
15 | ケンタッキー | Kentucky | KY | 3 | 競合なし |
18 | ルイジアナ | Louisiana | LA | 3 | 競合なし |
23 | メーン | Maine | ME | 3 | MA重複 |
7 | メリーランド | Maryland | MD | 3 | MA重複 |
6 | マサチューセッツ | Massachusetts | MA | 2 | MA中最古 |
26 | ミシガン | Michigan | MI | 2 | MI中3位 |
32 | ミネソタ | Minnesota | MN | 4 | MI・MA重複 |
20 | ミシシッピ | Mississippi | MS | 4 | MI重複 |
24 | ミズーリ | Missouri | MO | 4 | MI・MS重複、MO中最古 |
41 | モンタナ | Montana | MT | 4 | MO、MA重複 |
37 | ネブラスカ | Nebraska | NE | 2 | NE中2位 |
36 | ネバダ | Nevada | NV | 3 | NE重複 |
9 | ニューハンプシャー | New Hampshire | NH | 1 | |
3 | ニュージャージー | New Jersey | NJ | 1 | |
47 | ニューメキシコ | New Mexico | NM | 1 | |
11 | ニューヨーク | New York | NY | 1 | |
12 | ノースカロライナ | North Carolina | NC | 1 | |
39 | ノースダコタ | North Dakota | ND | 1 | |
17 | オハイオ | Ohio | OH | 2 | |
46 | オクラホマ | Oklahoma | OK | 2 | |
33 | オレゴン | Oregon | OR | 2 | |
2 | ペンシルベニア | Pennsylvania | PA | 3 | 競合なし |
13 | ロードアイランド | Rhode Island | RI | 1 | |
8 | サウスカロライナ | South Carolina | SC | 1 | |
40 | サウスダコタ | South Dakota | SD | 1 | |
16 | テネシー | Tennessee | TN | 4 | TE回避 |
28 | テキサス | Texas | TX | 4 | TE回避 |
45 | ユタ | Utah | UT | 2 | |
14 | バーモント | Vermont | VT | 3 | 競合なし |
10 | バージニア | Virginia | VA | 3 | 競合なし |
42 | ワシントン | Washington | WA | 2 | |
35 | ウエストバージニア | West Virginia | WV | 1 | |
30 | ウィスコンシン | Wisconsin | WI | 2 | |
44 | ワイオミング | Wyoming | WY | 2 |
[10729] 2003年 3月 8日(土)14:55:12 | seahawk さん |
アメリカの州の通称 |
Alabama | the Heart of Dixie |
the Cotton State | |
the Yellowhammer State | |
Alaska | the Last Frontier |
the Land of the Midnight Sun | |
the Great Land | |
the Mainland State | |
Arizona | the Grand Canyon State |
the Apache State | |
the Baby State | |
Arkansas | the Land of Opportunity |
the Bear[Wonder] State | |
the Bowie State | |
the Wonder State | |
California | the Golden State |
Colorado | the Centennial State (百年目に加入) |
Connecticut | the Constitution State |
the Nutmeg State | |
the Land of Steady Habits | |
Delaware | the Diamond State (小さいから) |
the First State | |
the Blue Hen State | |
Florida | the Sunshine State |
the Peninsular State (半島) | |
the Allgator State | |
the Everglade State | |
the Orange State | |
Georgia | the Empire State of the South |
the Cracker State | |
the Buzzard State | |
the Goober State | |
the Peach State | |
the Yankee Land of the South | |
Hawaii | the Aloha State |
the Paradise of the Pacific | |
Idaho | the Gem State (宝石) |
the Gem of the Mountains | |
the Little Ida | |
Illinois | the Prairie State |
the Sucker State | |
the Land of Lincoin | |
Indiana | the Hoosier State |
Iowa | the Hawkeye State |
Kansas | the Sunflower State |
the Jayhawker State | |
Kentucky | the Bluegrass State |
the Corncracker State | |
the Dark and Bloody Ground | |
the Tabacco State | |
Loisiana | the Pelican State |
the Sugar State | |
the Creole State | |
Maine | the Pine Tree State |
the Lumber State | |
the Down State | |
Maryland | the Old Line State |
the Free State | |
Massachusetts | the Bay State |
the (old) Bar State | |
the Puritan State | |
Michigan | the Wolverine[Great Lake] State |
the Auto State | |
the Water Wonderland | |
Minnesota | the North Star State |
the Gopher State | |
the Bread and Butter State | |
the Land of Ten Thousand Lakes | |
Mississippi | the Magnolia State (木蓮) |
the Eagle State (鷲) | |
the Mudcat State | |
Missouri | the Show Me State (疑い深い) |
the Bullion State | |
the Iron Mountain State | |
Montana | the Treasure State |
the Bonanza State | |
the Stubtoe State | |
Nebraska | the Cornhusker State (トウモロコシの皮) |
the Black Water State | |
the Tree Planters State | |
Nevada | the Silver State |
the Sagebrush State (山よもぎ) | |
the Battle-Born State | |
New Hampshire | the Granite State (御影石・頑固) |
the White Mountain State | |
New Jersey | the Garden State |
the Clam State (蛤) | |
New York | the Empire State (ビルの名前はこれに由来しているんだそうです) |
the Excelsior State (高い( | |
Gotham (ワシントンアービングによる。同名にイギリスの愚か者の村) | |
North Carolina | the Tar Heel State |
the Old North State | |
the Turpentine State | |
North Dakota | the Sioux State (スー族) |
the Flickertail State (リス) | |
the Peace Garden | |
Ohio | the Buckeye State |
the Yankee State | |
Oklahoma | the Sooner State |
the Boomer's Paradise | |
Oregon | the Beaver State |
the Sunset State | |
the Webfoot State (湿地が多いから) | |
Pennsylvania | the Keystone State (中心) |
the Quaker State | |
the Coal State (石炭) | |
Rhode Island | the Little Rhody (一番小さい州) |
the Plantation State | |
South Carolina | the Palmetto State (ヤシ) |
the Iodine State (ヨード) | |
Tennessee | the Voluntter State (ボランティア) |
the Hog and Hominy State (豚とコーン) | |
the Big Bend State | |
the Butternut State | |
Texas | the Lone Star State |
the Banner State | |
the Beef State | |
the Jumbo State | |
Utah | the Beehive State |
the Mormon State | |
the Desert State | |
the Salt Lake State | |
Vermont | the Green Mountain State |
Virginia | the Old Dominion |
the Commonwealth | |
the Mother of Presidents | |
the Cavalier State | |
Washington | the Evergreen State |
the Chinook State (チヌーク族) | |
West Virginia | the Mountain State |
the Panhandle State (フライパンの取っ手) | |
the Mountain State | |
the Switzerland of America | |
Wisconsin | the Badger State (あなぐま) |
Wyoming | the Equality State (婦人参政権を認めた最初の州) |
the Sagebrush State |
[10738] 2003年 3月 8日(土)16:49:58 | 太白 さん |
アメリカの道路事情(渋滞情報ではないです) |
[10898] 2003年 3月 10日(月)04:57:32【1】 | 太白 さん |
複数単語の市町名(アメリカ編) |
[10973] 2003年 3月 11日(火)14:35:47【2】 | 太白 さん |
アメリカの都市人口推移に関する一考察 |
都市名 | 1900 | Rank | 1920 | Rank | 1940 | Rank | 1950 | Rank | 1960 | Rank | 1980 | Rank | 2000 | Rank |
New York | 3,437,202 | (1) | 5,620,048 | (1) | 7,454,995 | (1) | 7,891,957 | (1) | 7,781,984 | (1) | 7,071,639 | (1) | 8,008,278 | (1) |
Los Angeles | 102,479 | (36) | 576,673 | (10) | 1,504,277 | (5) | 1,970,358 | (4) | 2,479,015 | (3) | 2,966,850 | (3) | 3,694,820 | (2) |
Chicago | 1,698,575 | (2) | 2,701,705 | (2) | 3,396,808 | (2) | 3,620,962 | (2) | 3,550,404 | (2) | 3,005,072 | (2) | 2,896,016 | (3) |
Houston | 44,633 | (85) | 138,276 | (45) | 384,514 | (21) | 596,163 | (14) | 938,219 | (7) | 1,595,138 | (5) | 1,953,631 | (4) |
Philadelphia | 1,293,697 | (3) | 1,823,779 | (3) | 1,931,334 | (3) | 2,071,605 | (3) | 2,002,512 | (4) | 1,688,210 | (4) | 1,517,550 | (5) |
Phoenix | 6,000 | - | 29,000 | - | 65,414 | - | 106,818 | (99) | 439,170 | (29) | 789,704 | (9) | 1,321,045 | (6) |
San Diego | 17,700 | - | 74,683 | (93) | 203,341 | (43) | 334,387 | (31) | 573,224 | (18) | 875,538 | (8) | 1,223,400 | (7) |
Dallas | 42,638 | (88) | 158,976 | (42) | 294,734 | (31) | 434,462 | (22) | 679,684 | (14) | 904,078 | (7) | 1,188,580 | (8) |
Detroit | 285,704 | (13) | 993,078 | (4) | 1,623,452 | (4) | 1,849,568 | (5) | 1,670,144 | (5) | 1,203,339 | (6) | 951,270 | (10) |
Indianapolis | 169,164 | (21) | 314,194 | (21) | 386,972 | (20) | 427,173 | (23) | 476,258 | (26) | 700,807 | (12) | 791,926 | (12) |
San Francisco | 342,782 | (9) | 506,676 | (12) | 634,536 | (12) | 775,357 | (11) | 740,316 | (12) | 678,974 | (13) | 776,733 | (13) |
Baltimore | 508,957 | (6) | 733,826 | (6) | 859,100 | (7) | 949,708 | (6) | 939,024 | (6) | 786,775 | (10) | 651,154 | (17) |
Milwaukee | 285,315 | (14) | 457,147 | (13) | 587,472 | (13) | 637,392 | (13) | 741,324 | (11) | 636,212 | (16) | 596,974 | (19) |
Boston | 560,892 | (5) | 748,060 | (7) | 770,816 | (9) | 801,444 | (10) | 697,197 | (13) | 562,994 | (20) | 589,141 | (20) |
Washington DC | 278,718 | (15) | 437,571 | (14) | 663,091 | (11) | 802,178 | (9) | 763,956 | (9) | 638,333 | (15) | 572,059 | (21) |
St. Louis | 575,238 | (4) | 772,897 | (6) | 816,048 | (8) | 856,796 | (8) | 750,026 | (10) | 453,085 | (26) | 348,189 | (49) |
[11020] 2003年 3月 12日(水)02:03:06 | ニジェガロージェッツ さん |
Re:アメリカの都市人口推移に関する一考察 |
[11033] 2003年 3月 12日(水)11:09:02【1】 | 太白 さん |
四角い州&4つの州の境界 |
[11793] 2003年 3月 25日(火)12:35:14【2】 | 太白 さん |
道路の名称の付け方<アメリカ編> |
Name | 略称 | 仮訳 | コメント | 道路幅(m) |
Alley | Al | 路地 | 幅10m以下 | 10以下 |
Avenue | AV | 大通り | 街路樹付きのバス通りが多い、ロス・NYCでは南北の大通り | 25-30 |
Boulevard | BLVD / BV | 大通り | 高速道路(ニューイングランドではあまり見かけません) | 30以上 |
Broadway | - | 大通り | <例外>頭に道路名がつかず、単独で使用 | - |
Byway | - | わき道 | 私道のことが多い | 15-25 |
Circle | Cir | 循環道路 | 必ずしも円が完結しているわけではない | 15-25 |
Court | CT | 行き止まり | 行き止まりの道 | 15-25 |
Cove | CV | 奥まった道 | 例は少ない | 15-25 |
Crescent | CRES | 三日月型の道 | 都心部に見られる | - |
Drive | DR | 大通り | ジョギングコースなどが付属している道、概して景観が良い | 15-25 |
Freeway | FW | 高速道路 | Freewayでない高速道路も無料がほとんど | - |
Heights | Hts | 高所 | 高級マンションなど | - |
Highway | HWY | 高速道路 | 都市間高速道路 | 25以上 |
Lane | La | 路地 | 比較的郊外に多い | - |
Loop | - | 循環道路 | 円が完結する | 25以下 |
Park | Pk | 公園 | 行き止まりの道に多い | - |
Parkway | PKWY | 高速道路 | バイパス等、車・人が分離され、原則中央分離帯に街路樹があるもの | 25以上 |
Path | PA | 抜け道 | 旧市街などで見られる | - |
Place | PL | 広場 | 行き止まりの道(一般的)又は高速道路の取り付け道路 | 15-25 |
Plaza | PZ | 広場 | 奥まったところにあるマンションなど | - |
Road | RD | 道 | 2つ以上の都市又は地域を結ぶ道(ボストンでは狭い道もあり) | 25-30 |
Row | - | 小道 | Byway とほぼ同義、私道のことが多い | 15-25 |
Square | Sq | 広場 | 大きな道の始点や町の中心のランドマーク。住所そのものではない。 | - |
Street | ST | 通り | 小道から大通りまで、最もポピュラー。ロス・NYCでは東西の大通り | 25以上 |
Terrace | TE / Ter | ひな壇 | 行き止まりの道 | 15-25 |
Trail | TR | 小道 | 山道の歩道や未舗装路、歴史的な歩道 | 10以下 |
Turnpike | Tnpk | 高速道路 | 有料とは限りません。沿道に建物がある場合も | - |
Walk | WK | 歩道 | 例は少ない | 10以下 |
Way | WY | 道 | 郊外に多い。Laneとほぼ同義 | 15-25 |
Name | 略称 | 仮訳 |
Artery | 幹線道路 | |
Center | CN | 中央 |
Crossing | - | 交差点 |
Crossway | 交差路 | |
Meadow | - | 牧草地 |
Pier | - | 埠頭 |
Road Extention | Rd Ext. | 延長道路(Roadの先端部) |
Slip | 細長い道 | |
Wood | - | 木(?!) |
[11907] 2003年 3月 27日(木)06:03:10【1】 | 太白 さん |
札幌とニューヨークの住所表示の違い |
[11910] 2003年 3月 27日(木)07:47:55【1】 | Zzz さん |
Atlantaの通り名 |
[11998] 2003年 3月 28日(金)06:46:25 | Zzz さん |
Bostonの通り名 |
[15210] 2003年 5月 14日(水)15:11:59【1】 | 太白 さん |
アメリカ地理雑学2万マイル:(1)マサチューセッツ州 ~ボストンの市町村合併 |
[15499] 2003年 5月 19日(月)11:18:31【1】 | 太白 さん |
アメリカ地理雑学2万マイル:(2)マサチューセッツ州ケンブリッジ市 ~独自の道を行く大学都市 |
[15870] 2003年 5月 25日(日)05:43:54【2】 | 太白 さん |
アメリカ地理雑学2万マイル:(3)ロードアイランド州 ~アメリカ一小さい州はこうして生まれた |
[15871] 2003年 5月 25日(日)07:08:30【4】 | 太白 さん |
アメリカ地理雑学2万マイル:(4)MA州ニューベッドフォード ~東海岸の港町と日本との意外な関係 |