記事番号 | 記事日付 | 記事タイトル・発言者 |
---|---|---|
[4519] | 2002年11月4日 | ニジェガロージェッツ |
[5161] | 2002年11月21日 | TN |
[7642] | 2003年1月13日 | ニジェガロージェッツ |
[7653] | 2003年1月13日 | ニジェガロージェッツ |
[7664] | 2003年1月13日 | TN |
[7675] | 2003年1月14日 | ニジェガロージェッツ |
[7736] | 2003年1月15日 | ニジェガロージェッツ |
[7746] | 2003年1月16日 | ニジェガロージェッツ |
[7766] | 2003年1月16日 | らるふ |
[7803] | 2003年1月17日 | ニジェガロージェッツ |
[7905] | 2003年1月19日 | ニジェガロージェッツ |
[7912] | 2003年1月19日 | らるふ |
[7988] | 2003年1月21日 | ニジェガロージェッツ |
[35132] | 2004年11月16日 | ニジェガロージェッツ |
[36808] | 2005年1月16日 | ニジェガロージェッツ |
[48473] | 2006年1月17日 | らるふ |
[4519] 2002年 11月 4日(月)15:47:21 | ニジェガロージェッツ さん |
地震への備え |
[5161] 2002年 11月 21日(木)01:05:11 | TN さん |
地震の影響、お水の大切さ |
[7642] 2003年 1月 13日(月)00:27:59【2】 | ニジェガロージェッツ さん |
震災から8年の神戸・新長田界隈 (1) |
町名\人口・復興率 | 1990.10.1 | 1995.10.1 | 2000.10.1 | 復興率 | 2002.11.30 | |
地区合計 | 3,797 | 1,696 | 2,195 | 23.8 | 2,956 | |
日吉町1~2丁目 | 209 | 155 | 382 | 420.4 | 410 | |
若松町3~4丁目 | 563 | 37 | 456 | 79.7 | 743 | |
若松町6~7丁目 | 168 | 84 | 60 | -28.6 | 35 | |
大橋町3~7丁目 | 1,105 | 741 | 576 | -45.3 | 537 | |
腕塚町5~6丁目 | 135 | 1 | 411 | 306.0 | 690 | |
久保町5~6丁目 | 691 | 239 | 110 | -28.5 | 83 | |
二葉町5~6丁目 | 926 | 439 | 200 | -49.1 | 458 |
[7653] 2003年 1月 13日(月)12:47:32 | ニジェガロージェッツ さん |
震災から8年の神戸・新長田界隈 (2) |
町名\人口・復興率 | 1990.10.1 | 1995.10.1 | 2000.10.1 | 復興率 | 2002.11.30 | |
地区合計 | 2,274 | 411 | 1,380 | 52.0 | 1,585 | |
日吉町5~6丁目 | 675 | 81 | 370 | 48.7 | 491 | |
若松町10~11丁目 | 657 | 116 | 432 | 58.4 | 490 | |
大橋町10丁目 | 122 | 53 | 85 | 46.4 | 81 | |
野田町4丁目 | 232 | 104 | 105 | 0.8 | 125 | |
海運町2~3丁目 | 588 | 57 | 388 | 62.3 | 398 |
町名\人口・復興率 | 1990.10.1 | 1995.10.1 | 2000.10.1 | 復興率 | 2002.11.30 | |
地区合計 | 3,043 | 565 | 1,597 | 41.6 | 1,812 | |
常盤町1~4丁目 | 510 | 64 | 95 | 7.0 | 207 | |
千歳町1~4丁目 | 749 | 177 | 417 | 42.0 | 421 | |
大池町1~4丁目 | 1,291 | 133 | 635 | 43.4 | 756 | |
寺田町1~3丁目 | 493 | 191 | 450 | 85.8 | 428 |
[7664] 2003年 1月 13日(月)20:03:48 | TN さん |
地下鉄海岸線とインナーシティー問題 |
[7675] 2003年 1月 14日(火)00:00:46 | ニジェガロージェッツ さん |
震災から8年の神戸・新長田界隈 (3) |
町名\人口・復興率 | 1990.10.1 | 1995.10.1 | 2000.10.1 | 復興率 | 2002.11.30 | |
地区合計 | 7,757 | 3,159 | 4,632 | 32.0 | 4,988 | |
川西通1~5丁目 | 1,153 | 379 | 528 | 19.3 | 620 | |
細田町1~7丁目 | 942 | 471 | 790 | 67.7 | 715 | |
神楽町1~6丁目 | 818 | 414 | 679 | 65.6 | 692 | |
松野通1~4丁目 | 1,625 | 901 | 871 | -4.1 | 970 | |
水笠通1~6丁目 | 2,044 | 602 | 1,137 | 37.1 | 1,114 | |
御屋敷通1~2丁目 | 484 | 126 | 395 | 75.1 | 393 | |
御屋敷通4~6丁目 | 691 | 266 | 232 | -8.0 | 484 |
町名\人口・復興率 | 1990.10.1 | 1995.10.1 | 2000.10.1 | 復興率 | 2002.11.30 | |
地区合計 | 3,835 | 1,731 | 3,006 | 60.6 | 3,070 | |
西代通1~4丁目 | 1,170 | 486 | 866 | 55.6 | 919 | |
戸崎通1~3丁目 | 1,338 | 607 | 1,010 | 55.1 | 1,025 | |
大田町1~2丁目 | 674 | 334 | 725 | 115.0 | 682 | |
戎町1~2丁目 | 653 | 304 | 405 | 28.9 | 444 |
[7736] 2003年 1月 15日(水)23:20:32 | ニジェガロージェッツ さん |
インナーシティ問題 (神戸市長田区から) |
調査日 | 人口 | 面積km2 | 人口密度 | 世帯数 | 世帯当たり人口 | ||
1940.10.1 | 229,356 | 10.60 | 21,637.36 | 50,117 | 4.58 | (林田区のデータ) | |
1945.11.1 | 112,992 | 10.05 | 11,242.99 | 30,236 | 3.74 | ||
1947.10.1 | 150,204 | 10.05 | 14,945.67 | 37,408 | 4.02 | ||
1950.10.1 | 167,109 | 8.64 | 19,341.32 | 41,139 | 4.06 | 面積再測定? | |
1955.10.1 | 189,806 | 8.60 | 22,070.47 | 45,167 | 4.20 | ||
1960.10.1 | 202,266 | 8.66 | 23,356.35 | 49,551 | 4.08 | ||
1965.10.1 | 214,345 | 10.45 | 20,511.48 | 57,165 | 3.75 | 海面埋め立て | |
1970.10.1 | 210,072 | 10.72 | 19,596.27 | 60,406 | 3.48 | 海面埋め立て | |
1975.10.1 | 185,974 | 10.72 | 17,348.32 | 58,777 | 3.16 | ||
1980.10.1 | 163,949 | 10.72 | 15,293.75 | 55,718 | 2.94 | ||
1985.10.1 | 148,590 | 10.72 | 13,861.01 | 53,730 | 2.77 | ||
1990.10.1 | 136,884 | 11.47 | 11,934.09 | 52,916 | 2.59 | 面積再測定 | |
1995.10.1 | 96,807 | 11.47 | 8,440.02 | 37,940 | 2.55 | ||
2000.10.1 | 105,464 | 11.46 | 9,202.79 | 45,871 | 2.30 |
[7746] 2003年 1月 16日(木)01:00:04 | ニジェガロージェッツ さん |
阪神大震災被災地の「復興率」を計算してみました。 |
市区名\人口・復興率 | 震災直前 | 1995.10.1 | 2002.12.1 | 復興率 |
西宮市 | 424,328 | 390,389 | 451,945 | 181.37 |
芦屋市 | 86,630 | 75,032 | 88,250 | 113.97 |
東灘区 | 191,716 | 157,599 | 199,142 | 121.77 |
灘区 | 124,538 | 97,473 | 124,663 | 100.46 |
中央区 | 111,195 | 103,711 | 111,661 | 106.23 |
兵庫区 | 117,588 | 98,856 | 107,627 | 46.82 |
長田区 | 129,978 | 96,807 | 104,928 | 24.48 |
須磨区(本区) | 78,908 | 63,255 | 71,715 | 54.05 |
[7766] 2003年 1月 16日(木)20:20:30 | らるふ さん |
震災から8年 |
[7803] 2003年 1月 17日(金)05:53:44【1】 | ニジェガロージェッツ さん |
震災から8年の神戸・新長田界隈 (4) |
町名\人口・復興率 | 1990.10.1 | 1995.10.1 | 2000.10.1 | 復興率 | 2002.11.30 | |
地区合計 | 2,610 | 762 | 1,100 | 18.3 | 1,339 | |
菅原通3~4丁目 | 670 | 183 | 186 | 0.6 | 263 | |
御蔵通3~4丁目 | 698 | 128 | 238 | 19.3 | 284 | |
菅原通5~7丁目 | 418 | 292 | 282 | -7.9 | 296 | |
御蔵通5~7丁目 | 824 | 159 | 394 | 35.3 | 496 |
町名\人口・復興率 | 1990.10.1 | 1995.10.1 | 2000.10.1 | 復興率 | 2002.11.30 | |
地区合計 | 2,737 | 823 | 1,396 | 29.9 | 1,544 | |
御船通1~5丁目 | 2,333 | 605 | 891 | 16.6 | 935 | |
大道通1~5丁目 | 404 | 218 | 505 | 154.3 | 609 |
[7905] 2003年 1月 19日(日)02:14:30 | ニジェガロージェッツ さん |
KOBE 1.17を終えて |
[7912] 2003年 1月 19日(日)13:04:45 | らるふ さん |
長田区の持家着工戸数 |
年度 | 長田区 | 東灘区 |
91 | 151 | 240 |
92 | 129 | 280 |
93 | 157 | 269 |
94 | 147 | 324 |
上記の平均 | 146 | 278 |
年度 | 長田区 | 対91~94平均 | 東灘区 | 対91~94平均 | |
95 | 2263 | 15.5 | 3840 | 13.8 | |
96 | 1210 | 8.3 | 1935 | 7.0 | |
97 | 606 | 4.2 | 630 | 2.3 | |
98 | 375 | 2.6 | 392 | 1.4 | |
99 | 359 | 2.5 | 379 | 1.4 | |
00 | 348 | 2.4 | 300 | 1.1 | |
01 | 227 | 1.6 | 259 | 0.9 |
[7988] 2003年 1月 21日(火)01:36:34 | ニジェガロージェッツ さん |
らるふ さん、YSK さんからのレス、雑魚 さんの「メンバー紹介」に大感謝 |
[35132] 2004年 11月 16日(火)22:17:25 | ニジェガロージェッツ さん |
11月1日の神戸市の推計人口が震災前人口推計値を越える |
区 | 1995年1月 | 1996年4月 | 人口差 | 2004年11月 | 人口差(95.1との) | 人口差(96.4との) |
東灘区 | 191,716 | 155,605 | -36,111 | 203,550 | 11,834 | 47,945 |
灘区 | 124,538 | 95,253 | -29,285 | 127,039 | 2,501 | 31,786 |
中央区 | 111,195 | 102,153 | -9,042 | 114,736 | 3,541 | 12,583 |
兵庫区 | 117,558 | 97,313 | -20,245 | 107,414 | -10,144 | 10,101 |
長田区 | 129,978 | 93,413 | -36,565 | 104,077 | -25,901 | 10,664 |
須磨区 | 188,949 | 174,532 | -14,417 | 172,115 | -16,834 | -2,417 |
(6区計) | 863,934 | 718,269 | -145,665 | 828,931 | -35,003 | 110,662 |
垂水区 | 237,735 | 239,031 | 1,296 | 223,584 | -14,151 | -15,447 |
北区 | 217,166 | 232,240 | 15,074 | 225,644 | 8,478 | -6,596 |
西区 | 201,530 | 226,180 | 24,650 | 242,422 | 40,892 | 16,242 |
(3区計) | 656,431 | 697,451 | 41,020 | 691,650 | 35,219 | -5,801 |
神戸市 | 1,520,365 | 1,415,720 | -104,645 | 1,520,581 | 216 | 104,861 |
[36808] 2005年 1月 16日(日)21:55:04 | ニジェガロージェッツ さん |
10年目の1・17を前に |
町名\人口・復興率 | 1990.10.1 | 1995.10.1 | 2002.11.30 | 2004.12.31 | 復興率 |
地区合計 | 3,797 | 1,696 | 2,956 | 3,535 | 87.5 |
日吉町1~2丁目 | 209 | 155 | 410 | 417 | 485.2 |
若松町3~4丁目 | 563 | 37 | 743 | 785 | 142.2 |
若松町6~7丁目 | 168 | 84 | 35 | 19 | -77.4 |
大橋町3~7丁目 | 1,105 | 741 | 537 | 735 | -1.6 |
腕塚町5~6丁目 | 135 | 1 | 690 | 703 | 523.9 |
久保町5~6丁目 | 691 | 239 | 83 | 305 | 14.6 |
二葉町5~6丁目 | 926 | 439 | 458 | 571 | 27.1 |
町名\人口・復興率 | 1990.10.1 | 1995.10.1 | 2002.11.30 | 2004.12.31 | 復興率 |
地区合計 | 2,274 | 411 | 1,585 | 1,591 | 63.3 |
日吉町5~6丁目 | 675 | 81 | 491 | 500 | 70.5 |
若松町10~11丁目 | 657 | 116 | 490 | 473 | 66.0 |
大橋町10丁目 | 122 | 53 | 81 | 100 | 68.1 |
野田町4丁目 | 232 | 104 | 125 | 139 | 27.3 |
海運町2~3丁目 | 588 | 57 | 398 | 379 | 60.6 |
町名\人口・復興率 | 1990.10.1 | 1995.10.1 | 2002.11.30 | 2004.12.31 | 復興率 |
地区合計 | 7,757 | 3,159 | 4,988 | 5,678 | 54.8 |
川西通1~5丁目 | 1,153 | 379 | 620 | 602 | 28.8 |
細田町1~7丁目 | 942 | 471 | 715 | 705 | 49.7 |
神楽町1~6丁目 | 818 | 414 | 692 | 709 | 73.0 |
松野通1~4丁目 | 1,625 | 901 | 970 | 946 | 6.2 |
水笠通1~6丁目 | 2,044 | 602 | 1,114 | 1,613 | 70.1 |
御屋敷通1~2丁目 | 484 | 126 | 393 | 434 | 86.0 |
御屋敷通4~6丁目 | 691 | 266 | 484 | 678 | 96.9 |
町名\人口・復興率 | 1990.10.1 | 1995.10.1 | 2002.11.30 | 2004.12.31 | 復興率 |
地区合計 | 2,610 | 762 | 1,339 | 1,372 | 33.0 |
菅原通3~4丁目 | 670 | 183 | 263 | 264 | 16.6 |
御蔵通3~4丁目 | 698 | 128 | 284 | 288 | 28.1 |
菅原通5~7丁目 | 418 | 292 | 296 | 307 | 11.9 |
御蔵通5~7丁目 | 824 | 159 | 496 | 513 | 53.2 |
[48473] 2006年 1月 17日(火)12:36:18 | らるふ さん |
1月17日は連休明けの火曜日だった。 |
1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | |
尼崎市 | 509115 | 498999 | 488586 | 466187 | 462484 |
伊丹市 | 182731 | 186134 | 188431 | 192159 | 192248 |
宝塚市 | 194273 | 201862 | 202544 | 213037 | 219853 |
西宮市 | 421267 | 426909 | 390389 | 438105 | 465338 |
芦屋市 | 87127 | 87524 | 75032 | 83834 | 90580 |
東灘区 | 184734 | 190354 | 157599 | 191309 | 206041 |
灘区 | 133745 | 129473 | 97473 | 120518 | 128048 |
中央区 | 119163 | 116279 | 103711 | 107982 | 116602 |
兵庫区 | 130429 | 123919 | 98856 | 106897 | 106987 |
長田区 | 148590 | 136884 | 96807 | 105464 | 103771 |
須磨区 | 181966 | 188119 | 176507 | 174056 | 171629 |
垂水区 | 224212 | 235254 | 240203 | 226230 | 222725 |
明石市 | 263363 | 270722 | 287606 | 293117 | 291033 |
淡路市 | 56306 | 54643 | 53235 | 51884 | 49076 |
1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | |
尼崎市 | 509115 | 498999 | 489084 | 479366 | 469841 |
伊丹市 | 182731 | 186134 | 189600 | 193131 | 196728 |
宝塚市 | 194273 | 201862 | 209747 | 217940 | 226453 |
西宮市 | 421267 | 426909 | 432627 | 438422 | 444295 |
芦屋市 | 87127 | 87524 | 87923 | 88324 | 88727 |
東灘区 | 184734 | 190354 | 196145 | 202112 | 208261 |
灘区 | 133745 | 129473 | 125337 | 121333 | 117457 |
中央区 | 119163 | 116279 | 113465 | 110719 | 108039 |
兵庫区 | 130429 | 123919 | 117734 | 111858 | 106275 |
長田区 | 148590 | 136884 | 126100 | 116166 | 107015 |
須磨区 | 181966 | 188119 | 194480 | 201056 | 207854 |
垂水区 | 224212 | 235254 | 246840 | 258997 | 271753 |
明石市 | 263363 | 270722 | 278287 | 286063 | 294056 |
淡路市 | 56306 | 54643 | 53029 | 51463 | 49943 |