記事番号 | 記事日付 | 記事タイトル・発言者 |
---|---|---|
[95379] | 2018年2月4日 | さざ波 |
[95373] | 2018年2月3日 | さざ波 |
[95359] | 2018年2月1日 | さざ波 |
[95349] | 2018年1月29日 | さざ波 |
[95300] | 2018年1月21日 | さざ波 |
[95259] | 2018年1月15日 | さざ波 |
[95257] | 2018年1月15日 | さざ波 |
[95254] | 2018年1月14日 | さざ波 |
[95242] | 2018年1月14日 | さざ波 |
[95225] | 2018年1月14日 | さざ波 |
[95215] | 2018年1月14日 | さざ波 |
[95188] | 2018年1月12日 | さざ波 |
[95157] | 2018年1月12日 | さざ波 |
[95156] | 2018年1月12日 | さざ波 |
[95153] | 2018年1月11日 | さざ波 |
[95132] | 2018年1月10日 | さざ波 |
[95131] | 2018年1月10日 | さざ波 |
[95125] | 2018年1月10日 | さざ波 |
[95110] | 2018年1月9日 | さざ波 |
[95099] | 2018年1月9日 | さざ波 |
[95044] | 2018年1月8日 | さざ波 |
[95036] | 2018年1月8日 | さざ波 |
[95024] | 2018年1月7日 | さざ波 |
[94973] | 2018年1月5日 | さざ波 |
[94924] | 2018年1月4日 | さざ波 |
[94921] | 2018年1月4日 | さざ波 |
[94909] | 2018年1月3日 | さざ波 |
[94899] | 2018年1月3日 | さざ波 |
[94892] | 2018年1月3日 | さざ波 |
[94871] | 2018年1月2日 | さざ波 |
[94837] | 2018年1月1日 | さざ波 |
[94817] | 2018年1月1日 | さざ波 |
[94815] | 2018年1月1日 | さざ波 |
[94813] | 2018年1月1日 | さざ波 |
[94809] | 2018年1月1日 | さざ波 |
[94791] | 2017年12月30日 | さざ波 |
[94772] | 2017年12月26日 | さざ波 |
[94760] | 2017年12月24日 | さざ波 |
[94754] | 2017年12月23日 | さざ波 |
[94742] | 2017年12月21日 | さざ波 |
[94732] | 2017年12月19日 | さざ波 |
[94726] | 2017年12月18日 | さざ波 |
[94721] | 2017年12月17日 | さざ波 |
[94701] | 2017年12月13日 | さざ波 |
[94685] | 2017年12月9日 | さざ波 |
[94684] | 2017年12月9日 | さざ波 |
[94672] | 2017年12月7日 | さざ波 |
[94667] | 2017年12月7日 | さざ波 |
[94653] | 2017年12月5日 | さざ波 |
[94599] | 2017年11月27日 | さざ波 |
[94545] | 2017年11月23日 | さざ波 |
[94534] | 2017年11月20日 | さざ波 |
[94501] | 2017年11月18日 | さざ波 |
[94479] | 2017年11月17日 | さざ波 |
[94462] | 2017年11月17日 | さざ波 |
[94461] | 2017年11月17日 | さざ波 |
[94431] | 2017年11月16日 | さざ波 |
[94382] | 2017年11月14日 | さざ波 |
[94346] | 2017年11月13日 | さざ波 |
[94331] | 2017年11月13日 | さざ波 |
[94316] | 2017年11月12日 | さざ波 |
[94301] | 2017年11月12日 | さざ波 |
[94285] | 2017年11月12日 | さざ波 |
[94234] | 2017年11月11日 | さざ波 |
[94228] | 2017年11月11日 | さざ波 |
[94224] | 2017年11月11日 | さざ波 |
[94214] | 2017年11月11日 | さざ波 |
[94203] | 2017年11月11日 | さざ波 |
[94181] | 2017年11月11日 | さざ波 |
[94154] | 2017年11月9日 | さざ波 |
[94111] | 2017年10月30日 | さざ波 |
[94103] | 2017年10月29日 | さざ波 |
[94093] | 2017年10月28日 | さざ波 |
[94075] | 2017年10月24日 | さざ波 |
[94051] | 2017年10月21日 | さざ波 |
[94043] | 2017年10月20日 | さざ波 |
[94039] | 2017年10月20日 | さざ波 |
[94030] | 2017年10月18日 | さざ波 |
[94027] | 2017年10月18日 | さざ波 |
[94020] | 2017年10月18日 | さざ波 |
[94006] | 2017年10月15日 | さざ波 |
[94001] | 2017年10月14日 | さざ波 |
[93966] | 2017年10月9日 | さざ波 |
[93961] | 2017年10月8日 | さざ波 |
[93955] | 2017年10月7日 | さざ波 |
[93952] | 2017年10月7日 | さざ波 |
[93946] | 2017年10月4日 | さざ波 |
[93941] | 2017年10月3日 | さざ波 |
[93937] | 2017年10月2日 | さざ波 |
[93926] | 2017年10月1日 | さざ波 |
[93920] | 2017年10月1日 | さざ波 |
[93914] | 2017年9月30日 | さざ波 |
[93906] | 2017年9月29日 | さざ波 |
[93896] | 2017年9月28日 | さざ波 |
[93890] | 2017年9月26日 | さざ波 |
[93883] | 2017年9月25日 | さざ波 |
[93872] | 2017年9月24日 | さざ波 |
[93839] | 2017年9月23日 | さざ波 |
[93835] | 2017年9月22日 | さざ波 |
[93830] | 2017年9月21日 | さざ波 |
[95379] 2018年 2月 4日(日)00:19:14 | さざ波 さん |
(主に)グリグリさんへの報告8&加茂市と美濃加茂市の件 |
[95373] 2018年 2月 3日(土)16:01:36【1】 | さざ波 さん |
兄より大きい弟 |
人口 | 人口増加数 | 市制施行日 | |
加茂市 | 26,867 | -985 | 1954.3.10 |
美濃加茂市 | 56,183 | 799 | 1954.4.1 |
[95359] 2018年 2月 1日(木)16:07:59 | さざ波 さん |
皆既月食 |
[95349] 2018年 1月 29日(月)23:20:29 | さざ波 さん |
高校入試 |
[95300] 2018年 1月 21日(日)10:21:32 | さざ波 さん |
特急マガジン |
[95259] 2018年 1月 15日(月)15:53:02 | さざ波 さん |
青森県公立高校入試地理 出題地域 |
都道府県市区町村名/出題地域 | 主な出題内容 |
新潟県 糸魚川市・静岡県 静岡市 | フォッサマグナ |
北海道 斜里町・羅臼町 | 知床半島(世界遺産) |
東北地方各県 | 工業団地、工業出荷額、伝統産業 |
京都府 京都市 | 景観整備(公民融合問題)、近郊農業 |
都道府県市区町村名/出題地域 | 主な出題内容 |
鳥取県 鳥取市 | 雨温図 |
香川県 高松市 | 同上 |
愛媛県 松山市 | 同上 |
高知県 高知市 | 同上 |
四国4県 | 四国山地 |
瀬戸内工業地域 | 工業出荷額、栽培漁業 |
中国四国地方9県 | 人口、面積など(表形式) |
岡山県、香川県 | 瀬戸大橋 |
広島県 広島市 | 三角州 |
福岡県 | 金印、元寇、ハザードマップ(福岡市)、エコタウン(北九州市) |
都道府県市区町村名/出題地域 | 主な出題内容 |
関東地方 | 関東ローム、からっ風 |
東京都・神奈川県 横浜市 | ヒートアイランド現象 |
千葉県、東京都、神奈川県 | 京浜工業地帯、京葉工業地域 |
茨城県、群馬県、千葉県など | 野菜生産量の都道府県別割合(グラフ形式) |
東京都 | 出版業 |
福井県 鯖江市 | メガネフレームづくり※ |
愛知県 豊田市 | 自動車生産※ |
岐阜県 多治見市 | 陶磁器、ファインセラミックス※ |
[95257] 2018年 1月 15日(月)00:03:26 | さざ波 さん |
返事が遅くなってしまいました |
[95254] 2018年 1月 14日(日)23:24:14 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負感想 |
[95242] 2018年 1月 14日(日)20:55:47 | さざ波 さん |
3回参加して… |
問題番号 | 第四十五回 | 第四十六回 | 第四十七回 |
問一 | 18 | 20 | 22 |
問二 | 32 | 5 | 4 |
問三 | 32 | 26 | 20 |
問四 | 25 | 14 | 24 |
問五 | 金 | 15 | 19 |
問六 | 32 | 28 | 6 |
問七 | 26 | 26 | 9 |
問八 | 5 | 銀 | 銀 |
問九 | 25 | 27 | 20 |
問十 | 27 | 23 | 28 |
[95215] 2018年 1月 14日(日)01:05:26 | さざ波 さん |
(主に)グリグリさんへの報告7 |
[95188] 2018年 1月 12日(金)23:49:56 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[95157] 2018年 1月 12日(金)00:08:54 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[95156] 2018年 1月 12日(金)00:01:53 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[95153] 2018年 1月 11日(木)23:30:25 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[95132] 2018年 1月 10日(水)22:20:05 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[95131] 2018年 1月 10日(水)21:58:14 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[95125] 2018年 1月 10日(水)21:13:37 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[95110] 2018年 1月 9日(火)23:21:57 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[95099] 2018年 1月 9日(火)20:59:22 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[95044] 2018年 1月 8日(月)21:16:41 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[95036] 2018年 1月 8日(月)13:09:12 | さざ波 さん |
メダル最長ブランク |
[95024] 2018年 1月 7日(日)23:16:33 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[94973] 2018年 1月 5日(金)23:01:47 | さざ波 さん |
細かいことが気になるのが… |
[94924] 2018年 1月 4日(木)20:32:47 | さざ波 さん |
植栽文字 |
[94921] 2018年 1月 4日(木)17:31:38 | さざ波 さん |
インターバル |
[94909] 2018年 1月 3日(水)21:59:52 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[94899] 2018年 1月 3日(水)16:59:14 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[94892] 2018年 1月 3日(水)00:48:40 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[94871] 2018年 1月 2日(火)18:12:58 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[94837] 2018年 1月 1日(月)21:32:51 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[94817] 2018年 1月 1日(月)00:29:45 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[94815] 2018年 1月 1日(月)00:27:34 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[94813] 2018年 1月 1日(月)00:17:54 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[94809] 2018年 1月 1日(月)00:11:30 | さざ波 さん |
第四十七回全国の市十番勝負解答 |
[94791] 2017年 12月 30日(土)23:23:55 | さざ波 さん |
年の瀬は。(飛騨市) |
[94772] 2017年 12月 26日(火)14:10:42 | さざ波 さん |
EMM地名コレクション編集長への報告 |
[94760] 2017年 12月 24日(日)20:50:34 | さざ波 さん |
高校駅伝&前々からのギモン2 |
[94754] 2017年 12月 23日(土)23:00:43 | さざ波 さん |
祝・100記事達成!! |
[94742] 2017年 12月 21日(木)21:44:19 | さざ波 さん |
郷土給食 |
[94732] 2017年 12月 19日(火)23:08:20 | さざ波 さん |
学校給食事情 |
[94726] 2017年 12月 18日(月)22:30:35 | さざ波 さん |
以前話題になったようですが |
[94721] 2017年 12月 17日(日)22:57:16 | さざ波 さん |
いざ100記事の大台へ! |
[94701] 2017年 12月 13日(水)23:31:17 | さざ波 さん |
教科書改訂は面白いね |
[94685] 2017年 12月 9日(土)15:00:55 | さざ波 さん |
(主に)グリグリさんへの報告6 |
[94684] 2017年 12月 9日(土)11:04:44 | さざ波 さん |
北海道公立高校入試地理 出題地域 |
都道府県市区町村名 | 主な出題内容 |
兵庫県 | 略地図から県名を解答、日本標準時子午線 |
広島県 | 本州四国連絡橋 |
福岡県 | 金印の発見 |
長崎県 | 原子爆弾投下 |
鳥取県 鳥取市 | 雨温図 |
岡山県 岡山市 | 同上 |
高知県 高知市 | 同上 |
愛知県 名古屋市 | 中京工業地帯 |
大阪府 大阪市 | 阪神工業地帯 |
広島県 広島市 | 瀬戸内工業地域 |
福岡県 福岡市 | 北九州工業地域 |
宮崎県 | 促成栽培 |
都道府県市区町村名 | 主な出題内容 |
山形県 | さくらんぼ生産量日本一 |
岩手県 | 県名と県庁所在地名の不一致 |
宮城県 | 同上 |
山梨県 北杜市・甲斐市 | 2006年国土地理院発行2万5千分の1地形図「茅ヶ岳」 |
東京都 | 昼間人口、夜間人口など |
茨城県 | 同上 |
埼玉県 | 同上 |
千葉県 | 同上 |
神奈川県 | 同上 |
都道府県市区町村名 | 主な出題内容 |
静岡県 | 茶の生産量日本一 |
愛知県 | 中京工業地帯 |
滋賀県 | 琵琶湖 |
都道府県市区町村名 | 主な出題内容 |
長崎県 長崎市 | 2009年国土地理院発行2万5千分の1地形図※1 |
千葉県 | 利根川、関東平野 |
青森県 | 農業生産額に占める米・果実・畜産の割合、工業生産額 |
岩手県 | 同上 |
秋田県 | 同上 |
山形県 | 同上 |
宮城県 | 工業生産額 |
福島県 | 同上、会津塗 |
宮城県 仙台市 | 雨温図 |
北海道 | 北方領土 |
都道府県市区町村名 | 主な出題内容 |
石川県 金沢市 | 県名と県庁所在地名の不一致 |
千葉県 | 7地方区分 |
静岡県 | 同上 |
和歌山県 | 同上 |
京都府 京都市 | 平安京 |
東京都 | 人口、工業・農業生産額 |
愛知県 | 同上 |
大阪府 | 同上 |
北海道 | 同上 |
都道府県市区町村名 | 主な出題内容 |
兵庫県 | 日本標準時子午線、阪神・淡路大震災 |
福岡県 | 八幡製鉄所、エコタウン |
長崎県 長崎市 | 江戸時代のオランダ商館 |
岩手県 盛岡市 | 雨温図 |
富山県 富山市 | 同上 |
愛知県 名古屋市 | 同上 |
長野県 岡谷市 | 1997年国土地理院発行2万5千分の1地形図※2 |
北海道 | 北方領土 |
[94672] 2017年 12月 7日(木)23:48:27【1】 | さざ波 さん |
(レギュラーだけに)これ、あるあるですか? |
[94667] 2017年 12月 7日(木)19:23:55 | さざ波 さん |
東京都公立高校入試地理 出題地域 |
都道府県市区町村名 | 主な出題内容 |
神奈川県 小田原市 | 2007年2万5千分の1地形図「小田原北部」 |
青森県 | 潮目、帆立貝の養殖 |
鳥取県 | 鳥取砂丘、らっきょう・果樹栽培 |
徳島県 | 吉野川、その工業用水 |
佐賀県 | 筑紫平野、有明海 |
群馬県 沼田市 | 1999年2万5千分の1地形図「沼田」 |
京都府 京丹後市※1 | 合併による歳入・歳出の変化 |
都道府県市区町村名 | 主な出題内容 |
神奈川県 横須賀市 | 浦賀港 |
岩手県 | 奥羽山脈、北上盆地など |
静岡県 | 赤石山脈、新東名高速道路など |
兵庫県 | 分水嶺、山陽新幹線など |
大分県※2 | 国東半島、空港周辺の交通網など |
都道府県市区町村名 | 主な出題内容 |
青森県 | 白神山地、陸奥湾など |
京都府 | 盆地、精進料理など |
香川県 | 讃岐平野、オリーブ栽培など |
大分県 | 火山群、国定公園など |
茨城県 | 関東地方での製造品出荷額の割合と主な品目 |
栃木県 | 同上 |
千葉県 | 同上 |
神奈川県 | 同上 |
岐阜県 白川村 | 1969年・2009年2万5千分の1地形図「鳩谷」 |
都道府県市区町村名 | 主な出題内容 |
山形県 東根市 | 2010年2万5千分の1地形図「楯岡」 |
秋田県 | 奥羽山脈などの山並み、過疎化 |
埼玉県 | 関東平野、東京への通勤・通学 |
大阪府 | 大阪平野、都心回帰現象 |
熊本県 | 阿蘇山、政令指定都市・熊本市 |
新潟県 新潟市 | 2010年人口、製造業事業所数、耕地面積など |
静岡県 浜松市 | 同上 |
岡山県 岡山市 | 同上 |
福岡県 福岡市 | 同上 |
岩手県 葛巻町※3 | 1965~2010年の15年ごとの総人口、世代別人口 |
都道府県市区町村名 | 主な出題内容 |
香川県 | オリーブ栽培 |
福岡県 | 2010年製造品出荷額とその増加率 |
青森県 | 2013年年平均気温、年間降水量、農業産出額 |
静岡県 | 同上 |
鳥取県 | 同上 |
宮崎県 | 同上 |
千葉県 木更津市 | 1967年・2007年2万5千分の1地形図「木更津」 |
都道府県市区町村名 | 主な出題内容 |
千葉県 香取市 | 2009年2万5千分の1地形図「佐原西部」 |
千葉県 成田市 | 2004年2万5千分の1地形図「成田」 |
[94653] 2017年 12月 5日(火)19:18:20 | さざ波 さん |
マピオン地図最高地点 |
[94599] 2017年 11月 27日(月)00:35:44 | さざ波 さん |
第四十六回全国の市十番勝負感想 |
[94545] 2017年 11月 23日(木)00:31:11 | さざ波 さん |
第四十六回全国の市十番勝負解答 |
[94534] 2017年 11月 20日(月)22:32:15 | さざ波 さん |
第四十六回全国の市十番勝負解答 |
[94501] 2017年 11月 18日(土)21:05:32 | さざ波 さん |
(主に)グリグリさんへの報告 番外編 |
[94479] 2017年 11月 17日(金)23:39:34 | さざ波 さん |
第四十六回全国の市十番勝負解答 |
[94461] 2017年 11月 17日(金)17:39:30 | さざ波 さん |
第四十六回全国の市十番勝負解答 |
[94431] 2017年 11月 16日(木)16:40:30 | さざ波 さん |
第四十六回全国の市十番勝負解答 |
[94382] 2017年 11月 14日(火)00:21:09 | さざ波 さん |
しばらく無言になりそうです |
[94346] 2017年 11月 13日(月)15:17:21 | さざ波 さん |
第四十六回全国の市十番勝負解答 |
[94331] 2017年 11月 13日(月)00:13:44 | さざ波 さん |
未成年の主張 |
[94316] 2017年 11月 12日(日)22:07:42 | さざ波 さん |
第四十六回全国の市十番勝負解答 |
[94301] 2017年 11月 12日(日)21:26:05 | さざ波 さん |
第四十六回全国の市十番勝負解答 |
[94285] 2017年 11月 12日(日)16:21:17 | さざ波 さん |
第四十六回全国の市十番勝負解答 |
[94234] 2017年 11月 11日(土)21:51:05 | さざ波 さん |
第四十六回全国の市十番勝負解答 |
[94228] 2017年 11月 11日(土)21:44:28 | さざ波 さん |
第四十六回全国の市十番勝負解答 |
[94214] 2017年 11月 11日(土)21:27:47 | さざ波 さん |
第四十六回全国の市十番勝負解答 |
[94203] 2017年 11月 11日(土)21:18:32 | さざ波 さん |
第四十六回全国の市十番勝負解答 |
[94181] 2017年 11月 11日(土)11:01:55 | さざ波 さん |
re.修学旅行記 |
[94154] 2017年 11月 9日(木)00:16:29 | さざ波 さん |
(主に)グリグリさんへの報告5 |
[94111] 2017年 10月 30日(月)22:55:02 | さざ波 さん |
プロの採点者ここにあり |
[94103] 2017年 10月 29日(日)23:13:58 | さざ波 さん |
(主に)グリグリさんへの報告4 |
[94093] 2017年 10月 28日(土)00:11:59 | さざ波 さん |
台風情報VS選挙速報 |
[94075] 2017年 10月 24日(火)23:21:44 | さざ波 さん |
北の国から |
[94051] 2017年 10月 21日(土)23:38:08 | さざ波 さん |
予想していた共通項 |
市名 | 東根市 | 村山市 | ||
人口 | ○ | 47,607 | 24,022 | × |
小学校数 | ○ | 9 | 8 | × |
警察署 | × | ない | ある | ○ |
国道 | ○ | 3 | 2 | × |
JR駅 | ○ | 3 | 2 | × |
姉妹都市・友好都市 | △ | 2 | 2 | △ |
郵便局 | × | 9 | 12 | ○ |
[94043] 2017年 10月 20日(金)23:37:09 | さざ波 さん |
共通点はあるのだが… |
[94039] 2017年 10月 20日(金)16:41:23【1】 | さざ波 さん |
特急とりあたまさんのクイズ |
[94030] 2017年 10月 18日(水)23:19:31 | さざ波 さん |
しっくりきた件 |
[94027] 2017年 10月 18日(水)16:40:11 | さざ波 さん |
子曰く、「この問題は十番勝負に絶対に使われないであろう」と。 |
[94020] 2017年 10月 18日(水)00:38:01 | さざ波 さん |
新雑学 一文字地名あいうえお |
[94006] 2017年 10月 15日(日)19:47:17 | さざ波 さん |
(主に)グリグリさんへの報告3 |
[94001] 2017年 10月 14日(土)16:49:56 | さざ波 さん |
まもなくです。 |
[93966] 2017年 10月 9日(月)13:03:28 | さざ波 さん |
Re:電波泥棒 |
[93961] 2017年 10月 8日(日)15:38:50 | さざ波 さん |
採点その2&静岡ネタ |
[93955] 2017年 10月 7日(土)22:17:46 | さざ波 さん |
あっ… |
[93952] 2017年 10月 7日(土)17:39:46【2】 | さざ波 さん |
お久しぶりです |
[93946] 2017年 10月 4日(水)23:35:58【1】 | さざ波 さん |
そういえば |
[93941] 2017年 10月 3日(火)19:32:08 | さざ波 さん |
鉄球が奏でるメロディーとは |
[93937] 2017年 10月 2日(月)22:57:19【1】 | さざ波 さん |
31秒差とは |
[93926] 2017年 10月 1日(日)23:35:45 | さざ波 さん |
3年ぶりとは&37日ぶりとは&18日ぶりとは |
[93920] 2017年 10月 1日(日)18:55:21 | さざ波 さん |
今気づきました |
[93914] 2017年 9月 30日(土)12:45:54 | さざ波 さん |
あったあった |
[93906] 2017年 9月 29日(金)23:51:13 | さざ波 さん |
修学旅行先について |
[93896] 2017年 9月 28日(木)23:20:48【1】 | さざ波 さん |
遠鉄バス乗りつぶし2 |
[93890] 2017年 9月 26日(火)22:52:47 | さざ波 さん |
今話しておかないと受験で忘れそうなこと |
順位 | 都道府県 | 優勝回数 |
1 | 京都府 | 16 |
2 | 千葉県 | 3 |
大阪府 | 3 | |
兵庫県 | 3 | |
5 | 神奈川県 | 2 |
6 | 宮城県 | 1 |
埼玉県 | 1 | |
愛知県 | 1 | |
岡山県 | 1 | |
福岡県 | 1 | |
長崎県 | 1 | |
熊本県 | 1 | |
鹿児島県 | 1 |
順位 | 都道府県 | 優勝回数 |
1 | 長野県 | 7 |
2 | 兵庫県 | 5 |
3 | 福岡県 | 3 |
4 | 愛知県 | 2 |
5 | 栃木県 | 1 |
埼玉県 | 1 | |
京都府 | 1 | |
広島県 | 1 | |
鹿児島県 | 1 |
[93883] 2017年 9月 25日(月)23:00:14 | さざ波 さん |
遠鉄バス乗りつぶし |
[93872] 2017年 9月 24日(日)23:52:48 | さざ波 さん |
自治体越えのバス停とは&人口県1位の独占率 |
[93839] 2017年 9月 23日(土)13:21:51 | さざ波 さん |
そうなんですよ |
[93835] 2017年 9月 22日(金)23:31:08 | さざ波 さん |
コレクションバカ |
[93830] 2017年 9月 21日(木)19:50:29 | さざ波 さん |
クイズ番組観すぎ症候群とは |