[95399] 2018年 2月 6日(火)23:36:43 | ペーロケ さん |
広島市東区から書店が絶滅? |
[95398] 2018年 2月 6日(火)22:45:39 | ペーロケ さん |
高田家の末っ娘 |
[95397] 2018年 2月 6日(火)20:58:39 | オーナー グリグリ |
若年で当選した首長の一覧(更新) |
| | 24歳 | 1名 | | | 28歳 | 9名 | +2 | | | 32歳 | 22名 | +4 | | | 36歳 | 79名 | +14 | | | |
| | 25歳 | 5名 | +1 | | | 29歳 | 10名 | +3 | | | 33歳 | 37名 | +5 | | | 37歳 | 105名 | +11 | | |
| | 26歳 | 5名 | +1 | | | 30歳 | 12名 | +1 | | | 34歳 | 40名 | +6 | | | 38歳 | 112名 | +16 | | |
| | 27歳 | 5名 | | | 31歳 | 22名 | +1 | | | 35歳 | 51名 | +7 | | | 39歳 | 104名 | +17 | | |
| | 北海道 | 80名 | | | 東京都 | 7名 | | | 滋賀県 | 24名 | +1 | | | 香川県 | 21名 | +14 | | | ||
| | 青森県 | 32名 | | | 神奈川県 | 9名 | | | 京都府 | 13名 | | | 愛媛県 | 23名 | +13 | | | |||
| | 岩手県 | 21名 | | | 新潟県 | 23名 | +2 | | | 大阪府 | 16名 | +2 | | | 高知県 | 7名 | | | ||
| | 宮城県 | 7名 | | | 富山県 | 6名 | | | 兵庫県 | 10名 | | | 福岡県 | 8名 | | | ||||
| | 秋田県 | 26名 | | | 石川県 | 21名 | | | 奈良県 | 13名 | +4 | | | 佐賀県 | 7名 | +1 | | | ||
| | 山形県 | 12名 | | | 福井県 | 7名 | | | 和歌山県 | 5名 | | | 長崎県 | 4名 | | | ||||
| | 福島県 | 6名 | | | 山梨県 | 4名 | | | 鳥取県 | 1名 | | | 熊本県 | 12名 | +1 | | | |||
| | 茨城県 | 13名 | | | 長野県 | 18名 | | | 島根県 | 18名 | +11 | | | 大分県 | 2名 | | | |||
| | 栃木県 | 4名 | | | 岐阜県 | 7名 | +1 | | | 岡山県 | 4名 | | | 宮崎県 | 4名 | | | |||
| | 群馬県 | 9名 | +7 | | | 静岡県 | 7名 | | | 広島県 | 3名 | | | 鹿児島県 | 9名 | +4 | | | ||
| | 埼玉県 | 18名 | +2 | | | 愛知県 | 19名 | +13 | | | 山口県 | 13名 | | | 沖縄県 | 5名 | | | ||
| | 千葉県 | 22名 | +9 | | | 三重県 | 13名 | +4 | | | 徳島県 | 6名 | | |
[95396] 2018年 2月 6日(火)20:25:59【1】 | Takashi さん |
Re:今月二度目の謝罪 |
[95395] 2018年 2月 6日(火)06:22:49【1】 | 駿河の民[特急とりあたま] さん |
今月二度目の謝罪 |
[95394] 2018年 2月 5日(月)21:14:55 | ekinenpyou さん |
岡山県備前市福浦について(補足) |
[95393] 2018年 2月 5日(月)20:19:18 | Takashi さん |
Re:脱字 |
[95392] 2018年 2月 5日(月)13:16:42【1】 | N さん |
若年首長&女性首長更新情報 |
[95391] 2018年 2月 5日(月)00:26:54 | 山野 さん |
若年当選者1人増えました |
[95390] 2018年 2月 4日(日)23:44:45 | 山野 さん |
脱字 |
[95389] 2018年 2月 4日(日)19:38:34 | オーナー グリグリ |
情報更新 |
[95388] 2018年 2月 4日(日)17:53:37 | k_ito さん |
南三河 |
[95387] 2018年 2月 4日(日)17:38:46【1】 | 駿河の民[特急とりあたま] さん |
那珂川市が(10月施行なのに)市制施行するのがとても楽しみです。 |
[95386] 2018年 2月 4日(日)15:58:20【1】 | Takashi さん |
日生町寺山の中途半端?な地番 |
[95385] 2018年 2月 4日(日)14:21:44 | hmt さん |
皆既月食の計算根拠 |
[95384] 2018年 2月 4日(日)10:50:24 | ekinenpyou さん |
日生町大字福浦の境界変更について |
[95383] 2018年 2月 4日(日)07:58:09 | 駿河の民[特急とりあたま] さん |
すみません |
[95382] 2018年 2月 4日(日)07:35:06 | 白桃 さん |
高田四姉妹 |
[95381] 2018年 2月 4日(日)05:55:53【1】 | 駿河の民[特急とりあたま] さん |
「高田」という地名 |
[95380] 2018年 2月 4日(日)00:25:31 | みかちゅう さん |
神奈中バス路線図今昔 |
[95379] 2018年 2月 4日(日)00:19:14 | さざ波 さん |
(主に)グリグリさんへの報告8&加茂市と美濃加茂市の件 |
[95378] 2018年 2月 3日(土)23:59:02【2】 | Takashi さん |
寺山 |
[95377] 2018年 2月 3日(土)23:18:18【3】 | YT さん |
寺山について追記 |
世帯数 | 人口総数 | 1995年当時の日生町の町丁字 |
2,997 | 9,169 | 総数 |
1,704 | 4,965 | 大字日生 |
74 | 231 | 大字日生峠小路北部 |
59 | 137 | 大字日生東小路北部 |
65 | 197 | 大字日生四軒屋東部 |
141 | 431 | 大字日生日陽奥南東部 |
152 | 438 | 大字日生栄町西部 |
106 | 309 | 大字日生宮奥北部 |
33 | 89 | 大字日生中小路東部 |
65 | 294 | 大字日生脇の上北部 |
78 | 238 | 大字日生三軒屋東南部 |
119 | 348 | 大字日生三軒屋北奥北部 |
223 | 652 | 大字日生三軒屋西南東部 |
65 | 174 | 大字日生後小路北部 |
50 | 133 | 大字日生南の一 |
127 | 358 | 大字日生南の二西部 |
57 | 1156 | 大字日生湾戸北部 |
102 | 264 | 大字日生頭島西の谷南部,大西東部 |
91 | 286 | 大字日生頭島,外輪,北浦 |
15 | 45 | 大字日生鹿久居島 |
20 | 51 | 大字日生鴻島 |
32 | 134 | 大字日生中西生西部 |
1,223 | 4,037 | 大字寒河 |
171 | 553 | 大字寒河中日生東部 |
39 | 464 | 大字寒河梅灘南部 |
65 | 171 | 大字寒河梶谷東部 |
123 | 415 | 大字寒河西浜山北東部 |
109 | 404 | 大字寒河西,西中,川内 |
99 | 358 | 大字寒河大西西部 |
131 | 458 | 大字寒河中,北,宮の下の一部 |
159 | 547 | 大字寒河東,名切,宮の下の一部 |
73 | 209 | 大字寒河東奥福浦峠 |
154 | 458 | 大字寒河深谷西北部 |
62 | 154 | 大字大多府 |
8 | 13 | 大字寺山 |
[95376] 2018年 2月 3日(土)21:52:15【1】 | Takashi さん |
仙北町 |
[95375] 2018年 2月 3日(土)21:05:07【2】 | 伊豆之国 さん |
湘北、仙北 |
[95374] 2018年 2月 3日(土)18:02:52【1】 | Takashi さん |
加茂と美濃加茂 |
[95373] 2018年 2月 3日(土)16:01:36【1】 | さざ波 さん |
兄より大きい弟 |
人口 | 人口増加数 | 市制施行日 | |
加茂市 | 26,867 | -985 | 1954.3.10 |
美濃加茂市 | 56,183 | 799 | 1954.4.1 |
[95372] 2018年 2月 3日(土)08:37:20 | 駿河の民[特急とりあたま] さん |
親より大きい市 |
豊後大野市 | 35,389人 |
大野市 | 32,225人 |
豊後大野市 | 42091人 |
大野市 | 37706人 |
[95371] 2018年 2月 3日(土)03:08:44【1】 | 白桃 さん |
恵方地名? |
京田辺市 | 72,595人 |
田辺市 | 72,505人 |
[95370] 2018年 2月 2日(金)20:21:40 | 勿来丸[シノレパシクソ] さん |
Re:青くないのに ブルームーンとは |
[95369] 2018年 2月 2日(金)19:47:07 | Takashi さん |
Re:大字福浦の所轄について |
[95368] 2018年 2月 2日(金)19:22:44 | hmt さん |
青くないのに ブルームーンとは |
[95367] 2018年 2月 2日(金)18:35:23【5】 | YT さん |
大字福浦の所轄について |
西暦 | 1935年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 |
日生町 | 13.25 | 12.86 | 42.41 | 42.41 | 35.01 | 35.01 |
福河村 | 30.00 | 30.00 |
大字 | 面積(km2) |
日生 | 17.8 |
寒河 | 16.1 |
大多府 | 0.4 |
福浦(寺山) | 0.7 |
[95366] 2018年 2月 2日(金)18:23:15 | Takashi さん |
Re:日生町誌の福浦に関する記述 |
[95365] 2018年 2月 2日(金)13:01:46 | N さん |
日生町誌の福浦に関する記述 |
[95364] 2018年 2月 2日(金)12:28:37【1】 | Takashi さん |
Re: 日生町誌 |
[95362] 2018年 2月 2日(金)08:27:09【1】 | Takashi さん |
日生町誌 |
[95361] 2018年 2月 1日(木)23:34:41 | そらみつ さん |
福浦など |
[95360] 2018年 2月 1日(木)23:26:29 | 伊豆之国 さん |
Super Blue Blood Moon→雪の降る町を |
[95359] 2018年 2月 1日(木)16:07:59 | さざ波 さん |
皆既月食 |
[95358] 2018年 2月 1日(木)06:27:35【1】 | 勿来丸[シノレパシクソ] さん |
皆既月食 |
[95357] 2018年 2月 1日(木)02:19:55 | 山野 さん |
不定期投稿 |
[95356] 2018年 1月 31日(水)22:50:41 | BEAN さん |
超・難問(♪ジャジャン) |
[95355] 2018年 1月 31日(水)19:43:02 | 駿河の民[特急とりあたま] さん |
「植栽文字」コレ情報提供3 |
[95354] 2018年 1月 31日(水)13:46:44 | N さん |
長岡京市の甲子園出場校 |
[95353] 2018年 1月 31日(水)09:14:55【1】 | N さん |
富士山頂の扱い |
[95352] 2018年 1月 31日(水)05:59:27【1】 | 駿河の民[特急とりあたま] さん |
富士山 |
[95351] 2018年 1月 31日(水)02:22:52【3】 | N さん |
問一まとめ |
都道府県 | 市 | 初日の出 | 緯度 | 経度 | 標高 | 地点名 |
秋田県 | 湯沢市 | 6:47:50 | 38.968201 | 140.747496 | 1423.7 | 秣岳 |
茨城県 | 北茨城市 | 6:44:23 | 36.860036 | 140.608319 | 870 | 栄蔵室の南 |
高萩市 | 6:44:24 | 36.859030 | 140.601391 | 873 | 栄蔵室の南 | |
埼玉県 | 秩父市 | 6:45:26 | 35.855544 | 138.943850 | 2015.2 | 雲取山 |
千葉県 | 君津市 | 6:43:58 | 35.184279 | 140.161557 | 352 | 黄和田畑 |
東京都 | あきる野市 | 6:46:50 | 35.755672 | 139.142017 | 1046.6 | つづら岩の西 |
富山県 | 富山市 | 6:50:18 | 36.432688 | 137.637789 | 2923 | 野口五郎岳 |
黒部市 | 6:50:25 | 36.624561 | 137.746754 | 2885.1 | 鹿島槍ヶ岳南峰 | |
静岡県 | 富士市 | 6:41:59 | 35.359035 | 138.732149 | 3679.6 | 富士山南面 |
大阪府 | 河内長野市 | 6:57:44 | 34.396529 | 135.663367 | 931.3 | 千早峠の北 |
兵庫県 | 芦屋市 | 7:00:23 | 34.780819 | 135.267905 | 891.3 | 六甲山の東 |
和歌山県 | 新宮市 | 6:55:07 | 33.699315 | 135.891051 | 934.2 | 烏帽子山の西 |
香川県 | 高松市 | 7:03:07 | 34.118046 | 134.053603 | 1054 | 竜王山の東 |
鹿児島県 | 鹿屋市 | 7:09:13 | 31.227971 | 130.926268 | 925.5 | 大尾岳 |
都道府県 | 町村 | 初日の出 | 緯度 | 経度 | 標高 | 地点名 |
北海道 | 羅臼町 | 6:44:59 | 44.075685 | 145.122313 | 1660 | 羅臼岳 |
青森県 | 階上町 | 6:50:45 | 40.400645 | 141.584408 | 741 | 階上岳 |
宮城県 | 蔵王町 | 6:45:32 | 38.095572 | 140.476090 | 1823 | 屏風岳 |
秋田県 | 東成瀬村 | 6:47:20 | 38.958124 | 140.773616 | 1561.1 | 栗駒岳の西 |
群馬県 | 片品村 | 6:44:56 | 36.798509 | 139.375890 | 2575.4 | 白根山 |
東京都 | 小笠原村 | 5:26:54 | 24.282599 | 153.986210 | 8 | 南鳥島 |
長野県 | 川上村 | 6:45:23 | 35.870828 | 138.673043 | 2591.2 | 国師ヶ岳 |
愛知県 | 豊根村 | 6:50:26 | 35.227532 | 137.655505 | 1414 | 茶臼山 |
三重県 | 大台町 | 6:53:23 | 34.185136 | 136.109208 | 1694 | 日出ヶ岳 |
京都府 | 南山城村 | 6:58:15 | 34.796284 | 136.013679 | 655.7 | 北大河原 |
大阪府 | 千早赤阪村 | 6:57:22 | 34.413774 | 135.677380 | 1042.3 | 金剛山の南 |
奈良県 | 上北山村 | 6:53:24 | 34.185024 | 136.108875 | 1688.5 | 日出ヶ岳 |
和歌山県 | 北山村 | 6:54:57 | 33.971963 | 135.915592 | 1181 | 茶臼山 |
鳥取県 | 若桜町 | 7:03:06 | 35.353776 | 134.513726 | 1504 | 氷ノ山 |
島根県 | 奥出雲町 | 7:08:55 | 35.155986 | 133.178603 | 1142 | 船通山 |
山口県 | 周防大島町 | 7:11:02 | 33.914108 | 132.245329 | 692.6 | 嘉納山 |
徳島県 | 那賀町 | 7:00:05 | 33.853583 | 134.094306 | 1954.5 | 剣山 |
熊本県 | 水上村 | 7:08:57 | 32.311727 | 131.101141 | 1719.7 | 市房山 |
宮崎県 | 都農町 | 7:08:22 | 32.299288 | 131.426601 | 1404 | 尾鈴山 |
鹿児島県 | 屋久島町 | 7:06:27 | 30.335892 | 130.504226 | 1926 | 宮之浦岳 |
沖縄県 | 北大東村 | 6:58:00 | 24.469626 | 131.189502 | 33 | 沖大東島 |
[95350] 2018年 1月 30日(火)00:15:34【1】 | N さん |
若年首長 |
[95349] 2018年 1月 29日(月)23:20:29 | さざ波 さん |
高校入試 |
[95348] 2018年 1月 29日(月)22:39:08 | 伊豆之国 さん |
久しぶりの出場が多かった選抜 |
[95347] 2018年 1月 29日(月)07:45:07【1】 | かぱぷう さん |
戦国市盗り合戦関連の書き込みに対する私見 |
[95346] 2018年 1月 29日(月)05:28:27 | ピーくん さん |
市名決定 議会日程 |
[95345] 2018年 1月 29日(月)04:49:28 | ピーくん さん |
選挙結果 |
[95344] 2018年 1月 28日(日)23:47:05 | 伊豆之国 さん |
選抜高校野球出場校決定 |
出場校 | 所在地 | 経県 | 領主 | 温泉 | 備考 |
駒大苫小牧 | 苫小牧市 | 1 | ぺとぺと | 天然温泉樽前の湯ドーミーイン苫小牧 | |
花巻東 | 花巻市 | 4 | 星野彼方 | 花巻温泉([91505])、志戸平温泉、大沢温泉、鉛温泉(HP,[73249]) | |
日大山形 | 山形市 | 4 | JOUTOU | 蔵王温泉 | |
聖光学院 | 伊達市 | 1 | スカンデルベクの鷲 | ? | |
明秀日立 | 日立市 | 3 | スカンデルベクの鷲 | 鵜の岬温泉 | |
国学院栃木 | 栃木市 | 3 | G | 柏倉温泉 | |
中央学院 | 我孫子市 | 3 | まりんぶる~ | ? | |
日大三 | 町田市 | 5 | 伊豆之国 | ロテン・ガーデン | |
慶應 | 横浜市 | 4 | - | 綱島温泉、横浜天然温泉SPA EAS、横浜温泉チャレンジャー(引用したのは少し古いデータですが、現在も営業しているようです)、港北天然温泉スパガーディッシュ | 綱島温泉の老舗日帰り湯は休業したが、HPを引用した新規温泉施設が開業 |
東海大相模 | 相模原市 | 3 | ぺとぺと | 藤野やまなみ温泉、青根温泉いやしの湯 | |
静岡 | 静岡市 | 4 | 星野彼方 | 梅ヶ島温泉 | |
東邦 | 名古屋市 | 4 | - | 名古屋クラウンホテル | 「大名古屋温泉」([76211])は廃業(こちら) |
三重 | 松阪市 | 4 | N | 香肌峡温泉 | |
富山商業 | 富山市 | 3 | JOUTOU | 牛岳温泉、神通峡岩稲温泉 | 「呉羽山温泉」([76211])は廃業(こちら) |
星稜 | 金沢市 | 4 | EMM | 湯涌温泉、深谷温泉、金沢白鳥路温泉、 | |
日本航空石川 | 輪島市 | 4 | EMM | 輪島温泉八汐、ホテル高州園、ねぶた温泉 | |
近江、彦根東 | 彦根市 | 4 | ぺとぺと | 彦根千乃松原温泉 | |
乙訓 | 長岡京市 | 1 | KAZ-D | ? | |
大阪桐蔭 | 大東市 | 0 | 深夜特急 | 生駒山龍間温泉 | |
智辯学園 | 五條市 | 4 | 深夜特急 | 大塔温泉 | |
智辯和歌山 | 和歌山市 | 4 | 深夜特急 | 花山温泉([93732]) 、加太淡嶋温泉、天然紀州温泉etc.(和歌山市温泉紹介HPより) | |
おかやま山陽 | 浅口市 | 1 | 白桃 | 遥照山温泉 | |
瀬戸内 | 広島市 | 4 | 桜トンネル | 湯来温泉 | |
下関国際 | 下関市 | 1 | かぱぷう | 川棚温泉 | |
英明 | 高松市 | 4 | 白桃 | 塩江温泉 | |
松山聖陵 | 松山市 | 4 | がっくん | 道後温泉、奥道後温泉 | |
高知 | 高知市 | 4 | がっくん | 天然温泉はるのの湯、高知ぽかぽか温泉 | |
明徳義塾 | 須崎市 | 1 | ぺとぺと | 山里温泉 | |
東筑 | 北九州市 | 3 | かぱぷう | 河内温泉([74394]にまんさん) | |
創成館 | 諫早市 | 3 | 穴子家 | 天然いさはや温泉和スパ | 情報は不正確 |
延岡学園 | 延岡市 | 0 | 桜トンネル | 祝子川温泉 | |
富島 | 日向市 | 0 | k_ito | 日向サンパーク | |
由利工業 | 由利本荘市 | 1 | 星野彼方 | 安楽温泉、湯ノ沢温泉ホテルまさか、etc.(由利本荘市観光協会HPより) | |
膳所 | 大津市 | 4 | 桜トンネル | おごと温泉 | 「琵琶湖温泉旅亭紅葉」は廃業(こちら) |
伊万里 | 伊万里市 | 3 | デスクトップ鉄 | フォレストイン伊万里 |
[95343] 2018年 1月 28日(日)18:20:15 | 白桃 さん |
羽幌のとなりの市は? |
[95342] 2018年 1月 28日(日)08:23:29 | 駿河の民[特急とりあたま] さん |
記事数ランキング |
[95341] 2018年 1月 27日(土)22:47:56 | 勿来丸[シノレパシクソ] さん |
第四十七回全国の市十番勝負感想 |
[95340] 2018年 1月 27日(土)12:26:42 | ぺとぺと さん |
第宇四十七回十番勝負感想文 |
[95339] 2018年 1月 26日(金)18:31:31 | hmt さん |
Re:福浦 |
[95338] 2018年 1月 26日(金)17:42:24 | 駿河の民[特急とりあたま] さん |
自治体は越えている地名 |
[95337] 2018年 1月 26日(金)17:16:40 | そらみつ さん |
自治体越え地名 |
[95336] 2018年 1月 26日(金)16:22:46 | N さん |
郡部の周辺人口 |
# | 町村名 | 自町村人口 | 周辺人口 | 周辺人口/自町村人口 |
1 | 赤井川村 | 1,176 | 2,121,791 | 1,804.244 |
2 | 大鹿村 | 1,000 | 923,218 | 923.218 |
3 | 喜茂別町 | 2,214 | 2,011,963 | 908.746 |
# | 町村名 | 自町村人口 | 周辺人口 | 周辺人口/自町村人口 |
1 | 利尻富士町 | 2,673 | 2,202 | 0.824 |
2 | 岩内町 | 12,553 | 10,723 | 0.854 |
3 | 和泊町 | 6,546 | 5,976 | 0.913 |
4 | 小豆島町 | 14,361 | 13,570 | 0.945 |
5 | 国頭村 | 4,808 | 4,649 | 0.967 |
[95335] 2018年 1月 26日(金)12:14:43 | 深夜特急 さん |
周辺人口 |
[95334] 2018年 1月 25日(木)23:31:57 | みかちゅう さん |
隣接なしの市 |
[95333] 2018年 1月 25日(木)22:55:13【2】 | N さん |
自市人口に対する周辺人口の比率 |
# | 市名 | 自市人口 | 周辺人口 | 周辺人口/自市人口 |
1 | 逗子市 | 57,439 | 4,338,391 | 75.530 |
2 | 尾花沢市 | 16,147 | 1,209,015 | 74.876 |
3 | 神埼市 | 31,408 | 2,182,288 | 69.482 |
4 | 伊達市(北) | 34,226 | 2,227,332 | 65.077 |
5 | 垂水市 | 14,735 | 826,306 | 56.078 |
6 | 南丹市 | 32,540 | 1,714,226 | 52.681 |
7 | 安芸高田市 | 28,616 | 1,474,353 | 51.522 |
8 | 長久手市 | 59,532 | 3,039,888 | 51.063 |
9 | 摂津市 | 84,727 | 4,100,930 | 48.402 |
10 | 大町市 | 27,203 | 1,316,033 | 48.378 |
(中略) | ||||
724 | 浜松市 | 796,114 | 872,938 | 1.096 |
725 | 岡山市 | 721,294 | 759,611 | 1.053 |
726 | 福島市 | 291,013 | 300,858 | 1.034 |
727 | 北見市 | 118,738 | 120,321 | 1.013 |
728 | 伊勢市 | 125,934 | 125,425 | 0.996 |
729 | 下田市 | 22,007 | 21,870 | 0.994 |
730 | 鳥取市 | 191,601 | 189,047 | 0.987 |
731 | 八代市 | 125,966 | 124,191 | 0.986 |
732 | 富山市 | 417,575 | 410,780 | 0.984 |
(中略) | ||||
777 | 八戸市 | 227,778 | 81,457 | 0.358 |
778 | 釧路市 | 170,869 | 61,039 | 0.357 |
779 | むつ市 | 56,585 | 19,608 | 0.347 |
780 | いわき市 | 345,667 | 111,259 | 0.322 |
781 | 高知市 | 333,358 | 99,833 | 0.299 |
782 | 函館市 | 260,047 | 77,814 | 0.299 |
783 | 札幌市 | 1,963,309 | 577,629 | 0.294 |
784 | 旭川市 | 334,618 | 89,369 | 0.267 |
785 | 稚内市 | 35,052 | 6,553 | 0.187 |
786 | 以下秘密 | |||
787 | ||||
788 | ||||
789 | ||||
790 | ||||
791 |
[95332] 2018年 1月 25日(木)21:22:59 | ぺとぺと さん |
問五 |
[95331] 2018年 1月 25日(木)20:08:28【1】 | Takashi さん |
Re: 問五 |
[95330] 2018年 1月 25日(木)17:19:40【1】 | N さん |
問五 |
都道府県 | 1位 | 周辺人口 | 2位 | 周辺人口 | 3位 | 周辺人口 | |||
北海道 | 千歳市 | 2,280,171 | 伊達市 | 2,227,332 | 北広島市 | 2,172,064 | ◎ | ||
青森 | 平川市 | 645,942 | 十和田市 | 411,694 | 五所川原市 | 362,659 | ○ | ||
岩手 | 花巻市 | 641,707 | 八幡平市 | 482,400 | 宮古市 | 454,804 | ○ | ||
宮城 | 多賀城市 | 1,193,851 | 富谷市 | 1,150,842 | 名取市 | 1,142,277 | ○ | ||
秋田 | 由利本荘市 | 690,326 | 大仙市 | 529,891 | 仙北市 | 501,918 | |||
山形 | 東根市 | 1,459,090 | 山形市 | 1,304,476 | 尾花沢市 | 1,209,015 | |||
福島 | 田村市 | 767,074 | 二本松市 | 748,762 | 会津若松市 | 450,996 | |||
茨城 | 守谷市 | 790,564 | 古河市 | 773,214 | 取手市 | 761,947 | |||
栃木 | 下野市 | 995,757 | 真岡市 | 971,622 | 鹿沼市 | 966,667 | ○ | ||
群馬 | 桐生市 | 1,129,082 | 伊勢崎市 | 975,116 | 太田市 | 927,663 | |||
埼玉 | 川口市 | 3,115,470 | 戸田市 | 3,087,669 | 川越市 | 2,511,884 | |||
千葉 | 松戸市 | 2,484,047 | 八千代市 | 2,110,512 | 鎌ケ谷市 | 2,093,015 | |||
東京 | 町田市 | 6,920,323 | 調布市 | 3,173,782 | 多摩市 | 3,057,319 | ◎ | ||
神奈川 | 川崎市 | 6,507,353 | 大和市 | 5,663,341 | 藤沢市 | 4,644,789 | ○ | ||
新潟 | 三条市 | 1,322,855 | 長岡市 | 1,246,654 | 燕市 | 1,181,362 | |||
富山 | 南砺市 | 1,097,305 | 小矢部市 | 772,083 | 砺波市 | 759,402 | ○ | ||
石川 | 白山市 | 878,660 | 野々市市 | 575,935 | 金沢市 | 309,055 | ○ | ||
福井 | 勝山市 | 688,507 | 大野市 | 670,626 | 坂井市 | 401,263 | ○ | ||
山梨 | 南アルプス市 | 998,202 | 上野原市 | 787,466 | 北杜市 | 511,778 | ◎ | ||
長野 | 飯田市 | 1,571,734 | 大町市 | 1,316,033 | 伊那市 | 1,094,341 | ○ | ||
岐阜 | 羽島市 | 1,161,893 | 各務原市 | 1,134,679 | 高山市 | 938,924 | |||
静岡 | 島田市 | 2,036,759 | 富士市 | 1,204,096 | 湖西市 | 1,169,925 | ○ | ||
愛知 | 瀬戸市 | 3,353,872 | 長久手市 | 3,039,888 | 清須市 | 3,003,801 | ○ | ||
三重 | いなべ市 | 858,842 | 伊賀市 | 858,346 | 鈴鹿市 | 728,174 | ○ | ||
滋賀 | 高島市 | 2,284,215 | 大津市 | 2,223,243 | 甲賀市 | 1,312,686 | ○ | ||
京都 | 亀岡市 | 2,165,548 | 八幡市 | 2,083,264 | 宇治市 | 1,913,613 | ○ | ||
大阪 | 摂津市 | 4,100,930 | 松原市 | 3,990,918 | 豊中市 | 3,980,143 | ○ | ||
兵庫 | 尼崎市 | 3,796,027 | 宝塚市 | 2,515,503 | 西宮市 | 2,500,461 | ○ | ||
奈良 | 生駒市 | 1,751,399 | 桜井市 | 619,981 | 大和郡山市 | 584,491 | ○ | ||
和歌山 | 紀の川市 | 931,430 | 岩出市 | 535,712 | 海南市 | 483,189 | ○ | ||
鳥取 | 境港市 | 392,538 | 鳥取市 | 189,047 | 米子市 | 113,171 | ◎ | ||
島根 | 雲南市 | 469,168 | 安来市 | 452,873 | 益田市 | 391,320 | ○ | ||
岡山 | 玉野市 | 1,622,096 | 総社市 | 1,295,158 | 倉敷市 | 959,944 | ○ | ||
広島 | 東広島市 | 1,661,774 | 呉市 | 1,607,773 | 安芸高田市 | 1,474,353 | ○ | ||
山口 | 下関市 | 1,072,006 | 美祢市 | 770,090 | 周南市 | 558,307 | ○ | ||
徳島 | 美馬市 | 668,365 | 小松島市 | 334,389 | 三好市 | 317,164 | ○ | ||
香川 | 坂出市 | 1,050,013 | さぬき市 | 543,928 | 高松市 | 258,696 | ○ | ||
愛媛 | 今治市 | 1,012,843 | 東温市 | 782,803 | 西条市 | 338,145 | ○ | ||
高知 | 南国市 | 400,305 | 土佐市 | 394,946 | 宿毛市 | 148,424 | ○ | ||
福岡 | 大野城市 | 1,940,481 | 糸島市 | 1,922,602 | 春日市 | 1,717,802 | ○ | ||
佐賀 | 神埼市 | 2,182,288 | 佐賀市 | 1,979,181 | 鳥栖市 | 558,001 | ○ | ||
長崎 | 西海市 | 673,315 | 諫早市 | 609,179 | 松浦市 | 457,394 | ◎ | ||
熊本 | 菊池市 | 976,385 | 宇城市 | 960,103 | 山鹿市 | 930,179 | |||
大分 | 由布市 | 699,996 | 豊後大野市 | 624,028 | 竹田市 | 606,780 | ○ | ||
宮崎 | 小林市 | 748,458 | 都城市 | 740,888 | 日南市 | 605,959 | |||
鹿児島 | 薩摩川内市 | 970,686 | 垂水市 | 826,306 | 姶良市 | 817,892 | ○ | ||
沖縄 | 浦添市 | 450,247 | 豊見城市 | 447,064 | 那覇市 | 249,851 | ○ |
[95329] 2018年 1月 25日(木)15:46:55 | 深夜特急 さん |
第四十七回 十番勝負感想 |
[95328] 2018年 1月 24日(水)18:54:12 | そらみつ さん |
自治体の飛び地 |
[95327] 2018年 1月 24日(水)18:45:42 | そらみつ さん |
福浦 |
[95326] 2018年 1月 23日(火)22:01:08 | 千本桜 さん |
謎メッシュの謎が解けました |
[95325] 2018年 1月 23日(火)17:41:36 | N さん |
理論=現実? |
[95324] 2018年 1月 23日(火)14:33:21 | hmt さん |
備前市福浦の取揚島 |
[95323] 2018年 1月 23日(火)13:37:31 | 白桃 さん |
雪は解けた? |
[95322] 2018年 1月 23日(火)07:00:14 | 駿河の民[特急とりあたま] さん |
由岐…じゃなかった雪 |
市名 | 積雪 |
つくば市 | 14 |
宇都宮市 | 25 |
前橋市 | 24 |
熊谷 | 17 |
東京(北の丸?) | 21 |
千葉 | 8 |
[95321] 2018年 1月 23日(火)01:03:44【2】 | N さん |
問一 |
[95320] 2018年 1月 22日(月)22:35:05 | 白桃 さん |
Re:問一の話 |
[95319] 2018年 1月 22日(月)22:23:37 | 伊豆之国 さん |
十番勝負への疑問と提案 (余談&問一) |
[95318] 2018年 1月 22日(月)22:00:30【1】 | Takashi さん |
日生町福浦 |
[95317] 2018年 1月 22日(月)20:05:50【3】 | むっくん さん |
首長と議員の兼職の可否 |
年月日等 | 首長(知事) | 首長(知事)と同一の | 首長(知事)と別の | 国会議員と |
と国会議員 | 地方自治体の議員 | 地方自治体の議員 | 地方自治体議員 | |
1947(S22).4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(首長選挙) | ||||
1947(S22).4.20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(第1回参議院議員選挙) | ||||
1947(S22).4.25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(第23回衆議院議員選挙) | ||||
