記事番号 | 記事日付 | 記事タイトル・発言者 |
---|---|---|
[344] | 2001年8月30日 | Issie |
[10073] | 2003年3月1日 | まがみ |
[10112] | 2003年3月1日 | 太白 |
[10121] | 2003年3月1日 | Issie |
[10124] | 2003年3月1日 | Issie |
[10177] | 2003年3月2日 | 太白 |
[10183] | 2003年3月2日 | Issie |
[10196] | 2003年3月2日 | 太白 |
[10520] | 2003年3月6日 | 太白 |
[10521] | 2003年3月6日 | N-H |
[10526] | 2003年3月6日 | 太白 |
[10528] | 2003年3月6日 | N-H |
[10537] | 2003年3月6日 | 般若堂そんぴん |
[10543] | 2003年3月6日 | 太白 |
[10590] | 2003年3月6日 | たけもと |
[11824] | 2003年3月25日 | Issie |
[11845] | 2003年3月26日 | Issie |
[11855] | 2003年3月26日 | 太白 |
[11873] | 2003年3月26日 | Issie |
[11902] | 2003年3月27日 | ニジェガロージェッツ |
[11906] | 2003年3月27日 | 太白 |
[11909] | 2003年3月27日 | 太白 |
[11970] | 2003年3月27日 | 三丁目 |
[11994] | 2003年3月28日 | ニジェガロージェッツ |
[12032] | 2003年3月28日 | ニジェガロージェッツ |
[12057] | 2003年3月29日 | 深海魚 |
[23964] | 2004年1月20日 | 花の東京都民 |
[26266] | 2004年3月16日 | hmt |
[26610] | 2004年3月26日 | hmt |
[26657] | 2004年3月28日 | 井上清 |
[26662] | 2004年3月28日 | 夜鳴き寿司屋 |
[26683] | 2004年3月29日 | hmt |
[30979] | 2004年7月24日 | Issie |
[30992] | 2004年7月25日 | Issie |
[344] 2001年 8月 30日(木)20:53:54 | Issie さん |
沖ノ鳥島 |
[10073] 2003年 3月 1日(土)03:14:42 | まがみ さん |
東西南北 |
最北端 | 北海道蘂取郡蘂取村(択捉島) | 北方領土を除けば北海道稚内市 | |
最東端 | 東京都小笠原支庁小笠原村(南鳥島) | 自衛隊員などが居住、こういう例外を除けば北海道根室市 | |
最南端 | 東京都小笠原支庁小笠原村(沖ノ鳥島) | 有人最南端は沖縄県八重山郡竹富町(波照間島) | |
最西端 | 沖縄県八重山郡与那国町(与那国島) |
[10112] 2003年 3月 1日(土)16:15:27 | 太白 さん |
東西南北の端 |
[10121] 2003年 3月 1日(土)18:55:17【1】 | Issie さん |
過去の日本領土の四端 |
[10124] 2003年 3月 1日(土)19:23:05 | Issie さん |
過去の日本領土の四端:つけたし |
[10177] 2003年 3月 2日(日)09:51:47 | 太白 さん |
過去の日本の東西南北端 |
[10183] 2003年 3月 2日(日)11:13:59【1】 | Issie さん |
キリバス |
[10196] 2003年 3月 2日(日)12:39:51【1】 | 太白 さん |
東西南北(まとめ) |
北端 | 占守島 | 北緯51度 | 北海道根室支庁占守郡 |
樺太北端 | 北緯55度 | ロシアとの共有(1867~75年) | |
南端 | ヌクオロ岩礁(現:ミクロネシア連邦南端) | 北緯4度 | 国際聯盟委任統治領(南洋庁管下) |
西端 | 澎湖島 | 東経119度 | 台湾総督府管下 |
南沙諸島最西端 | 東経112度 | 1938年「新南諸島」として高雄市に編入 | |
東端 | ノックス(Knox)環礁(現:マーシャル諸島東端) | 東経172度 | 国際聯盟委任統治領(南洋庁管下) |
[10520] 2003年 3月 6日(木)09:45:43 | 太白 さん |
海洋国の東西南北端 |
[10521] 2003年 3月 6日(木)10:14:17 | N-H さん |
ノルウェー領ブーベ島 |
[10526] 2003年 3月 6日(木)12:22:19【1】 | 太白 さん |
海外領土 |
国名 | 名称 | 日本名(仮訳) | 緯度 | 経度 | 地域 |
英 | Anguilla | アンギラ | 18 15 N | 63 10 W | カリブ |
英 | Bermuda | バミューダ | 32 20 N | 64 45 W | 北アメリカ |
英 | British Indian Ocean Territory | 英領インド洋(ディエゴガルシア他) | 6 00 S | 71 30E | 南アジア |
英 | British Virgin Islands | 英領バージン諸島 | 18 30 N | 64 30 W | カリブ |
英 | Cayman Islands | ケイマン諸島 | 19 30 N | 80 30 W | カリブ |
英 | Falkland Islands | フォークランド諸島 | 51 45 S | 59 00 W | 南アメリカ |
英 | Gibraltar | ジブラルタル | 36 8 N | 5 21 W | ヨーロッパ |
英 | Guernsey | ガーンジー | 49 28 N | 2 35 W | ヨーロッパ |
英 | Jersey | ジャージー | 49 15 N | 2 10 W | ヨーロッパ |
英 | Isle of Man | マン島 | 54 15 N | 4 30 W | ヨーロッパ |
英 | Montserrat | モントセラート | 16 45 N | 62 12 W | カリブ |
英 | Pitcairn Islands | ピットカーン諸島 | 25 04 S | 130 06 W | オセアニア |
英 | Saint Helena | セントヘレナ(周辺の島を含む) | 15 56 S | 5 42 W | 南大西洋 |
(Ascension IS./Gough Is.) | |||||
英 | South Georgia and | 南ジョージア・南サンドイッチ諸島 | 54 30 S | 37 00 W | 南アメリカ |
the South Sandwich Islands | |||||
英 | Turks and Caicos Islands | タークス・カイコス諸島 | 21 45 N | 71 35 W | カリブ |
ノル | Bouvet Island | ブーベ島 | 54 26 S | 3 24 E | アフリカ |
ノル | Jan Mayen | ジャン・メイエン | 71 00 N | 8 00 W | ヨーロッパ |
ノル | Svalbard | スバールバル諸島 | 78 00 N | 20 00 E | ヨーロッパ |
仏 | Bassas da India | バッサ・ダ・インディア | 21 30 S | 39 50 E | アフリカ |
仏 | Clipperton Island | クリッパートン島 | 10 17 N | 109 13 W | 中央アメリカ |
仏 | Europa Island | エウロパ島 | 22 20 S | 40 22 E | アフリカ |
仏 | French Guiana | 仏領ギアナ | 4 00 N | 53 00 W | 南アメリカ |
仏 | French Polynesia | 仏領ポリネシア(タヒチなど) | 15 00 S | 140 00 W | オセアニア |
仏 | French Southern and Antarctic Lands | 仏領南部・南極地域 | 43 00 S | 67 00 E | 南極 |
(ケルゲレン・クロゼ諸島) | |||||
仏 | Glorioso Islands | グロリオソ諸島 | 11 30 S | 47 20 E | アフリカ |
仏 | Guadeloupe | グアドループ | 16 15 N | 61 35 W | カリブ |
仏 | Juan de Nova Island | ジャン・デュ・ノバ島 | 17 03 S | 42 45 E | アフリカ |
仏 | Martinique | マルティニーク | 14 40 N | 61 00 W | カリブ |
仏 | Mayotte | マヨット | 12 50 S | 45 10 E | アフリカ |
仏 | New Caledonia | ニューカレドニア | 21 30 S | 165 30 E | オセアニア |
仏 | Reunion | レユニオン | 21 06 S | 55 36 E | アフリカ |
仏 | Saint Martin Island | サンマルタン島(の一部) | 19 00 N | 63 10 W | カリブ |
仏 | Saint Pierre and Miquelon | サンピエール・ミクロン | 46 50 N | 56 20 W | 北アメリカ |
仏 | Tromelin Island | トロメイン島 | 15 52 S | 54 25 E | アフリカ |
仏 | Wallis and Futuna | ウォリス・フツナ | 13 18 S | 176 12 W | オセアニア |
米 | Baker Island | ベーカー島 | 0 13 N | 176 31 W | オセアニア |
米 | American Samoa | 米領サモア | 14 20 S | 170 00 W | オセアニア |
米 | Howland Island | ホーランド島 | 0 48 N | 176 38 W | オセアニア |
米 | Guam | グアム | 13 28 N | 144 47 E | オセアニア |
米 | Jarvis Island | ジャーヴィス島 | 0 22 S | 160 03 W | オセアニア |
米 | Johnston Atoll | ジョンストン環礁 | 16 45 N | 169 31 W | オセアニア |
米 | Kingman Reef | キングマン岩礁 | 6 24 N | 162 24 W | オセアニア |
米 | Midway Islands | ミッドウェイ島 | 28 13 N | 177 22 W | オセアニア |
米 | Navassa Island | ナヴァッサ島 | 18 25 N | 75 02 W | カリブ |
米 | Northern Mariana Islands | 北マリアナ諸島(サイパン) | 15 12 N | 145 45 E | オセアニア |
米 | Palmyra Atoll | パルミラ環礁 | 5 52 N | 162 06 W | オセアニア |
米 | Puerto Rico | プエルトリコ | 18 15 N | 66 30 W | カリブ |
米 | Virgin Islands | 米領バージン諸島 | 18 20 N | 64 50 W | カリブ |
米 | Wake Island | ウェーク島 | 19 17 N | 166 36 E | オセアニア |
蘭 | Aruba | アルバ | 12 30 N | 69 58 W | カリブ |
蘭 | Netherlands Antilles | オランダ領アンティル | 12 15 N | 68 45 W | カリブ |
蘭 | Saint Martin Island | サンマルタン島(の一部) | 18 00 N___ | 63 10 W___ | カリブ |
[10528] 2003年 3月 6日(木)12:44:59 | N-H さん |
海外領土 |
[10537] 2003年 3月 6日(木)14:13:18 | 般若堂そんぴん さん |
スペイン領サハラ→西サハラ |
[10543] 2003年 3月 6日(木)15:11:07【2】 | 太白 さん |
西サハラ&セウタ |
[10590] 2003年 3月 6日(木)23:39:55 | たけもと さん |
ナウル |
[11824] 2003年 3月 25日(火)23:39:32【1】 | Issie さん |
フン |
[11845] 2003年 3月 26日(水)12:45:14 | Issie さん |
リトアニア語 |
[11855] 2003年 3月 26日(水)15:51:15 | 太白 さん |
ケーニヒスベルグ(カリーニングラード) |
[11873] 2003年 3月 26日(水)19:08:16【1】 | Issie さん |
プロシア |
[11902] 2003年 3月 27日(木)01:23:55【2】 | ニジェガロージェッツ さん |
カリーニングラード バルト3国の国境の変遷 |
市・区 | 人口 | 面積km2 | ロシア語表記 | [地名発音] |
カリーニングラード市(5区) | 424,400 | 211.53 | город Калининград | [ゴーラト カリーニングラート] |
レニングラード区 | 154,200 | 53.7_ | Ленинградский район | [リニングラーツキー ラヨン] |
中央区 | 88,000 | 38.8_ | Центральный район | [ツェントラーリヌイ ラヨン] |
バルト区 | 71,200 | 34.__ | Балтийский район | [バルチースキー ラヨン] |
モスクワ区 | 69,400 | 42.__ | Московский район | [マスコーフスキー ラヨン] |
十月区 | 41,600 | 45.__ | Октябрьский район | [アクチャーブリスキー ラヨン] |
現行都市名 | 人口 | 旧称 | 旧称の年代 | |
カリーニングラード | 424,400 | ケーニヒスベルク | 1255-1946 | |
ソヴェツク | 43,300 | チリジット | 1288-1946 | |
チェルニャホフスク | 43,000 | インステルブルク | 1336-1946 | |
バルチースク | 31,200 | ピッラウ | 1686-1946 | |
グーセフ | 27,900 | グンビンネン | ?-1946 | |
スヴェートルイ | 21,700 | ? | ||
スヴェトロゴルスク | 13,400 | ラウシェン | 1258-1946 | |
ネマン | 13,000 | ラグニット | 1288-1946 | |
ゼレノグラーツク | 12,400 | グランツ(クランツ) | 1252-1946 | |
グヴァルジェイスク | 12,000 | タピアウ | ?-1946 | |
ピオネールスキー | 12,000 | ホイクレン | 1254-1946 | |
グリエフスク | 9,800 | ノイハウゼン | 1262-1946 | |
マモーノヴォ | 8,100 | ハイリゲンバイリ | 1301-1947 | |
バグラチオノフスク | 7,400 | プリョイシシ=エラウ | 1585-1946 | |
ポレーススク | 7,400 | ラビアウ | ?-1946 | |
オジョールスク | 6,200 | ダルケメン | 1724-1946 | |
ネスチェロフ | 5,000 | シュタッルピョネン | 1732-1946 | |
スラフスク | 4,600 | ハインリフスヴァリデ | 1292-1946 | |
プラヴジンスク | 4,500 | フリードラント | 1312-1946 | |
クラスノズナメンスク | 4,000 | ラズデネン | 1734-1946 | |
ラードゥシキン | 3,300 | リュドヴィヒソルト | 1314-1946 | |
プリモルスク | 2,000 | フィシュハウゼン | 1268-1946 |
都市 | 所属 | 人口 | 旧称 | 旧所属国 |
プィタロヴォ | ロシア・プスコフ州 | 7,200 | アブレネ | ラトヴィア |
ペチョールイ | ロシア・プスコフ州 | 13,700 | ペトセリ | エストニア |
イヴァンゴロド | ロシア・レニングラード州 | 11,900 | ナルヴァ市の一部 | エストニア |
[11906] 2003年 3月 27日(木)04:49:20【2】 | 太白 さん |
カリーニングラード レス |
[11909] 2003年 3月 27日(木)07:38:14【1】 | 太白 さん |
飛び地の定義 |
[11970] 2003年 3月 27日(木)20:43:20 | 三丁目 さん |
Re:ポーランド・ウクライナ・バルト史 |
[11994] 2003年 3月 28日(金)01:28:13 | ニジェガロージェッツ さん |
消えたはずの旧ポーランド東部国境が・・・ |
州名 | 所属国 | 面積km2 | 人口 | 州都 | |
ヴォリン州 | ウクライナ | 20,200 | 1,078,000 | (1995) | ルツク |
リヴィフ州 | ウクライナ | 21,800 | 2,770,000 | (1995) | リヴィフ |
イヴァノ=フランキスク州 | ウクライナ | 13,900 | 1,467,000 | (1995) | イヴァノ=フランキスク |
テルノポリ州 | ウクライナ | 13,800 | 1,178,000 | (1995) | テルノポリ |
リヴネ州 | ウクライナ | 20,100 | 1,195,000 | (1995) | リヴネ |
ブレスト州 | ベラルーシ | 32,300 | 1,449,000 | (1990) | ブレスト |
グロドノ州 | ベラルーシ | 25,000 | 1,164,000 | (1990) | グロドノ |
[12032] 2003年 3月 28日(金)21:40:40 | ニジェガロージェッツ さん |
バルト3国とポーランドの地図 |
[12057] 2003年 3月 29日(土)09:16:07【1】 | 深海魚[雑魚] さん |
ベルリンの壁 |
[23964] 2004年 1月 20日(火)19:37:55 | 花の東京都民 さん |
領土問題 |
[26266] 2004年 3月 16日(火)13:58:00 | hmt さん |
岩の上に鳥が止まる広さがあれば「島」 |
[26610] 2004年 3月 26日(金)23:53:28【2】 | hmt さん |
日本の手を離れている間に紛争の種がまかれた尖閣諸島 |
[26657] 2004年 3月 28日(日)00:23:41 | 井上清 さん |
「尖閣」列島--釣魚諸島の史的解明 |
[26662] 2004年 3月 28日(日)01:49:45【1】 | 夜鳴き寿司屋 さん |
Re:「尖閣」列島 |
[26683] 2004年 3月 29日(月)18:43:49【2】 | hmt さん |
「無人島」が日本領になるまで |
[30979] 2004年 7月 24日(土)21:21:38【1】 | Issie さん |
エーゲ海の国境 |
[30992] 2004年 7月 25日(日)00:18:59【1】 | Issie さん |
イタリアの場合 |