| [110999] 2024年 5月 16日(木)20:32:21【1】訂正年月日 【1】2024年 5月 16日(木)20:35:50 | 海辺を飛ぶ鳥 さん |
| 主審の津市は「つ」1人、副審の南九州市は9人⁉︎ | |
| [110998] 2024年 5月 16日(木)20:06:35 | サヌカイト さん |
| 第六十七回 能登復興を願って! 全国の市十番勝負 感想 | |
| [110997] 2024年 5月 16日(木)19:17:57 | 未開人 さん |
| 第六十七回 全国の市十番勝負 感想 | |
| [110996] 2024年 5月 16日(木)16:07:40 | はるほーく さん |
| ミニ記事集 | |
| [110995] 2024年 5月 16日(木)15:40:29【2】訂正年月日 【1】2024年 5月 16日(木)15:41:54 【2】2024年 5月 18日(土)07:05:36 | はるほーく さん |
| マイリーグ | |
| [110994] 2024年 5月 16日(木)11:09:43 | あらかると さん |
| はるほーくさんへ | |
| [110993] 2024年 5月 16日(木)07:54:29【2】訂正年月日 【1】2024年 5月 16日(木)07:56:06 【2】2024年 5月 16日(木)07:58:48 | あらかると さん |
| 三文字リーグ | |
| [110992] 2024年 5月 16日(木)07:49:28 | はるほーく さん |
| ???? | |
| [110991] 2024年 5月 16日(木)07:41:29 | あらかると さん |
| はるほーくさんへ | |
| [110990] 2024年 5月 16日(木)07:38:11 | はるほーく さん |
| 文字リーグ?? | |
| [110989] 2024年 5月 16日(木)06:27:39【2】訂正年月日 【1】2024年 5月 16日(木)06:33:20 【2】2024年 5月 16日(木)07:47:33 | あらかると さん |
| 三文字リーグ優勝者 | |
| [110988] 2024年 5月 16日(木)02:13:21 | 白桃 さん |
| 落書き帳は玉手箱? | |
| [110987] 2024年 5月 16日(木)00:54:45【2】訂正年月日 【1】2024年 5月 16日(木)00:56:58 【2】2024年 5月 16日(木)00:59:30 | あらかると さん |
| 政令指定都市比較 ~市別編~ | |
| 都道府県名 | 市名 | 人口 | 面積 | 区数 | 人口密度 | 1区あたりの人口 |
| 北海道 | 札幌市 | 1,953,600人 | 1,121.26km² | 10区 | 1,742人/km² | 195,360人 |
| 宮城県 | 仙台市 | 1,092,708人 | 786.35km² | 5区 | 1,390人/km² | 218,542人 |
| 新潟県 | 新潟市 | 767,713人 | 726.19km² | 8区 | 1,057人/km² | 95,964人 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 1,347,547人 | 217.43km² | 10区 | 6,198人/km² | 134,755人 |
| 千葉県 | 千葉市 | 981,909人 | 271.76km² | 6区 | 3,613人/km² | 163,652人 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 3,767,635人 | 438.01km² | 18区 | 8,602人/km² | 209,313人 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 1,548,254人 | 142.96km² | 7区 | 10,830人/km² | 221,179人 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 723,435人 | 328.91km² | 3区 | 2,199人/km² | 241,145人 |
| 静岡県 | 浜松市 | 776,750人 | 1,558.11km² | 3区 | 499人/km² | 258,917人 |
| 静岡県 | 静岡市 | 673,804人 | 1,411.93km² | 3区 | 477人/km² | 224,601人 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 2,322,143人 | 326.46km² | 16区 | 7,113人/km² | 145,134人 |
| 京都府 | 京都市 | 1,436,247人 | 827.83km² | 11区 | 1,735人/km² | 130,568人 |
| 大阪府 | 大阪市 | 2,777,328人 | 225.34km² | 24区 | 12,325人/km² | 115,722人 |
| 大阪府 | 堺市 | 808,404人 | 149.83km² | 7区 | 5,395人/km² | 115,486人 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 1,492,953人 | 557.05km² | 9区 | 2,680人/km² | 165,884人 |
| 岡山県 | 岡山市 | 712,940人 | 789.95km² | 4区 | 903人/km² | 178,235人 |
| 広島県 | 広島市 | 1,180,820人 | 906.69km² | 8区 | 1,302人/km² | 147,603人 |
| 福岡県 | 福岡市 | 1,645,863人 | 343.47km² | 7区 | 4,792人/km² | 235,123人 |
| 福岡県 | 北九州市 | 909,579人 | 492.50km² | 7区 | 1,847人/km² | 129,940人 |
| 熊本県 | 熊本市 | 735,750人 | 390.32km² | 5区 | 1,885人/km² | 147,150人 |
| 順位 | 人口 | 面積 | 区数 | 人口密度 | 1区あたりの人口 |
| 1 | 横浜市 | 浜松市 | 大阪市 | 大阪市 | 浜松市 |
| 2 | 大阪市 | 静岡市 | 横浜市 | 川崎市 | 相模原市 |
| 3 | 名古屋市 | 札幌市 | 名古屋市 | 横浜市 | 福岡市 |
| 18 | 相模原市 | さいたま市 | 相模原市(同率18位) | 岡山市 | 大阪市 |
| 19 | 岡山市 | 堺市 | 浜松市(同率18位) | 浜松市 | 堺市 |
| 20 | 静岡市 | 川崎市 | 静岡市(同率18位) | 静岡市 | 新潟市 |
| [110986] 2024年 5月 16日(木)00:25:41【1】訂正年月日 【1】2024年 5月 16日(木)00:40:14 | おがちゃん さん |
| ヨミn文字市リーグ戦 | |
| [110985] 2024年 5月 15日(水)20:28:50【2】訂正年月日 【1】2024年 5月 15日(水)20:38:28 【2】2024年 5月 16日(木)06:03:17 | デスクトップ鉄 さん |
| 第67回十番勝負想定解分析 | |
| 市 | 選択率 | 1-40 | 41- | 出現率 | 1-40 | 41- |
| 札幌市 | 107.7 | 97.9 | 120.9 | 173.7 | 152.5 | 203.4 |
| 仙台市 | 128.0 | 126.3 | 125.4 | 314.1 | 349.4 | 265.4 |
| さいたま市 | 113.2 | 112.1 | 112.8 | 177.4 | 184.2 | 168.1 |
| 千葉市 | 101.9 | 97.0 | 108.0 | 229.1 | 222.3 | 238.8 |
| 横浜市 | 125.5 | 116.5 | 137.0 | 299.3 | 292.2 | 309.6 |
| 川崎市 | 118.5 | 108.7 | 131.4 | 247.6 | 235.0 | 265.4 |
| 相模原市 | 126.0 | 100.5 | 161.7 | 203.3 | 165.2 | 256.5 |
| 新潟市 | 107.4 | 113.7 | 92.0 | 299.3 | 292.2 | 309.6 |
| 静岡市 | 97.9 | 99.3 | 90.0 | 262.4 | 304.9 | 203.4 |
| 浜松市 | 114.7 | 99.6 | 135.4 | 292.0 | 254.1 | 345.0 |
| 名古屋市 | 125.6 | 105.6 | 154.5 | 325.2 | 292.2 | 371.5 |
| 京都市 | 104.1 | 112.7 | 84.9 | 295.7 | 355.7 | 212.3 |
| 大阪市 | 115.0 | 115.4 | 111.1 | 321.5 | 349.4 | 283.1 |
| 堺市 | 107.1 | 115.4 | 96.6 | 199.6 | 209.6 | 185.8 |
| 神戸市 | 112.3 | 126.8 | 92.0 | 247.6 | 279.5 | 203.4 |
| 岡山市 | 90.9 | 110.2 | 52.6 | 210.7 | 285.8 | 106.1 |
| 広島市 | 98.7 | 97.3 | 96.0 | 262.4 | 298.6 | 212.3 |
| 北九州市 | 119.9 | 122.0 | 113.9 | 258.7 | 279.5 | 230.0 |
| 福岡市 | 140.1 | 135.1 | 141.5 | 321.5 | 362.1 | 265.4 |
| 熊本市 | 97.6 | 82.8 | 119.6 | 210.7 | 196.9 | 230.0 |
| [110984] 2024年 5月 15日(水)19:44:28 | 海辺を飛ぶ鳥 さん |
| 十番勝負 感想戦(&三文字リーグ優勝者パターンα) | |
| [110983] 2024年 5月 15日(水)18:26:36【2】訂正年月日 【1】2024年 5月 15日(水)18:34:58 【2】2024年 5月 16日(木)01:26:56 | 白桃 さん |
| ヨミ六文字市リーグ戦 | |
| 対戦相手 | 結果 | 内容 | ----- | 対戦相手 | 結果 | 内容 |
| 北広島 | 〇 | 4勝2敗 | 東近江 | ● | 0勝3敗3分 | |
| 五所川原 | 〇 | 4勝2敗 | 京田辺 | △ | 3勝3敗 | |
| 八幡平 | 〇 | 4勝2敗 | 京丹後 | △ | 3勝3敗 | |
| 南相馬 | 〇 | 4勝2敗 | 泉大津 | ● | 2勝4敗 | |
| 龍ケ崎 | 〇 | 4勝2敗 | 富田林 | 〇 | 4勝2敗 | |
| 常陸太田 | ● | 2勝3敗1分 | 河内長野 | 〇 | 3勝2敗1分 | |
| 北茨城 | △ | 3勝3敗 | 南あわじ | 〇 | 4勝2敗 | |
| かすみがうら | △ | 3勝3敗 | 大和高田 | 〇 | 4勝2敗 | |
| つくばみらい | 〇 | 4勝2敗 | 境港 | ● | 2勝4敗 | |
| 那須塩原 | ● | 2勝3敗1分 | 大野城 | △ | 3勝3敗 | |
| 四街道 | △ | 3勝3敗 | 上天草 | △ | 3勝3敗 | |
| 東大和 | 〇 | 2勝1敗3分 | 豊後高田 | △ | 3勝3敗 | |
| 東久留米 | 〇 | 2勝1敗3分 | 豊後大野 | ● | 2勝4敗 | |
| 各務原 | △ | 3勝3敗 | 西之表 | △ | 3勝3敗 | |
| 尾張旭 | △ | 3勝3敗 | 南さつま | 〇 | 5勝1敗 |
| [110982] 2024年 5月 15日(水)14:14:36 | N さん |
| 十番勝負記録集 | |
| [110981] 2024年 5月 15日(水)09:54:16 | オーナー グリグリ |
| Re:浜松市の役所住所 | |
| [110980] 2024年 5月 15日(水)08:31:01 | 深夜特急 さん |
| 第六十七回 十番勝負 感想 | |
| [110979] 2024年 5月 15日(水)07:10:30 | はるほーく さん |
| はるほーくの誤答 傑作選 | |
| [110978] 2024年 5月 15日(水)06:13:02 | オーナー グリグリ |
| 十番勝負の発展 | |
| [110977] 2024年 5月 15日(水)05:29:29 | かもめ さん |
| 猫猫寺 | |
| [110976] 2024年 5月 15日(水)01:57:19 | 深夜特急 さん |
| 「市内唯一のJR駅」 | |
| [110975] 2024年 5月 14日(火)22:47:37【1】訂正年月日 【1】2024年 5月 15日(水)15:06:20 | 伊豆之国 さん |
| 第67回十番勝負・問十考察「市内唯一のJR駅」 | |
| 番号 | 市名 | 駅名 | 路線名 | 該当した日 | 理由 | JR以外の駅 | 備考 |
| 1 | 金沢 | 金沢 | 北陸新幹線 | 2024.3.16 | 北陸本線大聖寺~金沢間がIRいしかわ鉄道に転換 | 〇 | |
| 2 | 加賀 | 加賀温泉 | 北陸新幹線 | 2024.3.16 | 同上 | 〇 | |
| 3 | 掛川 | 掛川 | 東海道本線 | 1987.3.15 | 二俣線が天竜浜名湖鉄道に転換 | 〇 | |
| 4 | 笠岡 | 笠岡 | 山陽本線 | 1952.4.1 | 市誕生 | ● | |
| 5 | 神埼 | 神埼 | 長崎本線 | 2006.3.20 | 市誕生 | ||
| 6 | 所沢 | 東所沢 | 武蔵野線 | 1973.4.1 | 駅開業 | 〇 | |
| 7 | 倉吉 | 倉吉 | 山陰本線 | 1985.4.1 | 倉吉線廃止 | ||
| 8 | 土岐 | 土岐市 | 中央本線 | 1955.2.1 | 市誕生 | ● | 市誕生当時は土岐津駅 |
| 9 | みどり | 岩宿 | 両毛線 | 2006.3.27 | 市誕生 | 〇 | 現市域に足尾線があったが、市誕生前にわたらせ渓谷鉄道に転換 |
| 10 | 尾花沢 | 芦沢 | 奥羽本線 | 1959.4.10 | 市誕生 | ● | |
| 11 | 鳥羽 | 鳥羽 | 参宮線 | 1954.11.1 | 市誕生 | 〇 | |
| 12 | 出水 | 出水 | 九州新幹線 | 2004.3.13 | 鹿児島本線八代~川内間が肥薩おれんじ鉄道に転換 | 〇 | |
| 13 | 気仙沼 | 気仙沼 | 大船渡線 | 2020.4.1 | 気仙沼線柳津~気仙沼間・大船渡線気仙沼~盛間がBRTに正式転換 | 震災により2011.3.12以降運行不能、BRTにより代替運行 | |
| 14 | 四條畷 | 忍ヶ丘 | 学研都市線 | 1970.7.1 | 市誕生 | 四条畷駅は四條畷市にはなくて大東市 | |
| 15 | 佐野 | 佐野 | 両毛線 | 1987.4.1 | 犬伏駅が正式廃止 | 〇 | 1966.12.20より長期営業休止 |
| 16 | 平塚 | 平塚 | 東海道本線 | 1932.4.1 | 市誕生 | ||
| 17 | 蕨 | 蕨 | 東北本線 | 1959.4.1 | 市誕生 | ||
| 18 | 太宰府 | 都府楼南 | 鹿児島本線 | 1989.3.11 | 駅開業 | 〇 | ホームの一部は筑紫野市にまたがっているが、住所は太宰府市 |
| 19 | 小松 | 小松 | 北陸新幹線 | 2024.3.16 | 北陸本線大聖寺~金沢間がIRいしかわ鉄道に転換 | 〇 | |
| 20 | 三島 | 三島 | 東海道本線 | 1941.4.29 | 市誕生 | 〇 | |
| 21 | 二戸 | 二戸 | 東北新幹線 | 2002.12.1 | 東北本線盛岡~目時間がIGRいわて銀河鉄道に転換 | 〇 | |
| 22 | 清須 | 枇杷島 | 東海道本線 | 2005.7.7 | 市誕生 | 〇 | 清洲駅は清須市にはなくて稲沢市 |
| 23 | 見附 | 見附 | 信越本線 | 1954.3.31 | 市誕生 | ● | |
| 24 | 座間 | 入谷 | 相模線 | 1971.11.1 | 市誕生 | 〇 | |
| 25 | 摂津 | 千里丘 | 東海道本線 | 1966.11.1 | 市誕生 | 〇 | |
| 26 | 弥富 | 弥富 | 関西本線 | 2006.4.1 | 市誕生 | 〇 | |
| 27 | 小美玉 | 羽鳥 | 常磐線 | 2006.3.27 | 市誕生 | ● | |
| 28 | 伊達(福島) | 伊達 | 東北本線 | 2006.1.1 | 市誕生 | 〇 | |
| 29 | 流山 | 南流山 | 武蔵野線 | 1973.4.1 | 駅開業 | 〇 | |
| 30 | 芦屋 | 芦屋 | 東海道本線 | 1940.11.10 | 市誕生 | 〇 | |
| 31 | 葛城 | 大和新庄 | 和歌山線 | 2004.10.1 | 市誕生 | 〇 | |
| 32 | 高萩 | 高萩 | 常磐線 | 1954.11.23 | 市誕生 | ||
| 33 | 古河 | 古河 | 東北本線 | 1950.8.1 | 市誕生 | ||
| 34 | 嘉麻 | 下鴨生 | 後藤寺線 | 2006.3.27 | 山田市などとの新設合併で市制 | 現市域内の旧山田市に上山田線、漆生線が通っており、3駅が存在したが、新設合併による嘉麻市の発足前に全て廃線となった | |
| 35 | 龍ケ崎 | 龍ケ崎市 | 常磐線 | 1954.3.20 | 市誕生 | 〇 | 市誕生当時は佐貫駅。2020.3.14に現駅名に改称 |
| 36 | 北斗 | 新函館北斗 | 函館本線 | 2016.3.26 | 海峡線木古内~五稜郭間が道南いさりび鉄道に転換 | 〇 | |
| 37 | 新座 | 新座 | 武蔵野線 | 1973.4.1 | 駅開業 | 〇 | |
| 38 | 小平 | 新小平 | 武蔵野線 | 1973.4.1 | 駅開業 | 〇 | |
| 39 | 三鷹 | 三鷹 | 中央本線 | 1950.11.3 | 市誕生 | 〇 | 三鷹駅は武蔵野市にまたがっているが、住所は三鷹市 |
| 40 | 蓮田 | 蓮田 | 東北本線 | 1972.10.1 | 市誕生 | ||
| 41 | 諏訪 | 上諏訪 | 中央本線 | 1941.8.10 | 市誕生 | ||
| 42 | 守山 | 守山 | 東海道本線 | 1970.7.1 | 市誕生 | ||
| 43 | 野洲 | 野洲 | 東海道本線 | 2004.10.1 | 市誕生 | ||
| 44 | 夕張 | 新夕張 | 石勝線 | 2024.3.16 | 滝ノ上駅廃止 | ● | |
| 45 | 北広島 | 北広島 | 千歳線 | 1996.9.1 | 市誕生 | ||
| 46 | 五所川原 | 五所川原 | 五能線 | 1954.10.1 | 市誕生 | 〇 | |
| 47 | 岩沼 | 岩沼 | 東北本線 | 1971.11.1 | 市誕生 | ||
| 48 | 長井 | 今泉 | 米坂線 | 1988.10.25 | 長井線が山形鉄道に転換 | 〇 | |
| 49 | 鹿沼 | 鹿沼 | 日光線 | 1948.10.10 | 市誕生 | 〇 | |
| 50 | 大田原 | 野崎 | 東北本線 | 1954.12.31 | 編入合併で市域に | ● | |
| 51 | 桐生 | 桐生 | 両毛線 | 1989.3.29 | 足尾線がわたらせ渓谷鉄道に転換 | 〇 | 「わたらせ」線内には現在桐生市に属する駅は桐生駅を除いて5駅あるが、転換前に市内にあったのは相老駅のみ |
| 52 | 行田 | 行田 | 高崎線 | 1966.7.1 | 駅開業 | 〇 | |
| 53 | 飯能 | 東飯能 | 八高線 | 1954.1.1 | 市誕生 | 〇 | |
| 54 | 入間 | 金子 | 八高線 | 1966.11.1 | 市誕生 | 〇 | |
| 55 | 朝霞 | 北朝霞 | 武蔵野線 | 1973.4.1 | 駅開業 | 〇 | |
| 56 | 桶川 | 桶川 | 高崎線 | 1970.11.3 | 市誕生 | ||
| 57 | 北本 | 北本 | 高崎線 | 1971.11.3 | 市誕生 | ||
| 58 | 佐倉 | 佐倉 | 総武本線 | 1954.3.31 | 市誕生 | 〇 | |
| 59 | 東村山 | 新秋津 | 武蔵野線 | 1973.4.1 | 駅開業 | 〇 | |
| 60 | 加茂 | 加茂 | 信越本線 | 1954.3.10 | 市誕生 | ● | |
| 61 | 黒部 | 黒部宇奈月温泉 | 北陸新幹線 | 2015.3.14 | 北陸本線倶利伽羅~市振間があいの風とやま鉄道に転換 | 〇 | 駅開業と同時 |
| 62 | あわら | 芦原温泉 | 北陸新幹線 | 2024.3.16 | 北陸本線敦賀~大聖寺間がハピラインふくいに転換 | 〇 | |
| 63 | 越前 | 越前たけふ | 北陸新幹線 | 2024.3.16 | 同上 | 〇 | 駅開業と同時 |
| 64 | 上田 | 上田 | 北陸新幹線 | 1997.10.1 | 信越本線軽井沢~篠ノ井間がしなの鉄道に転換 | 〇 | |
| 65 | 千曲 | 姨捨 | 篠ノ井線 | 1997.10.1 | 同上 | 〇 | 当時は更埴市。2003.9.1に新設合併で千曲市に |
| 66 | 羽島 | 岐阜羽島 | 東海道新幹線 | 1964.10.1 | 駅開業 | 〇 | |
| 67 | 瑞穂 | 穂積 | 東海道本線 | 2003.5.1 | 市誕生 | 〇 | |
| 68 | 藤枝 | 藤枝 | 東海道本線 | 1954.3.31 | 市誕生 | ● | |
| 69 | 菊川 | 菊川 | 東海道本線 | 2005.1.17 | 市誕生 | ||
| 70 | 愛西 | 永和 | 関西本線 | 2005.4.1 | 市誕生 | 〇 | |
| 71 | 東近江 | 能登川 | 東海道本線 | 2006.1.1 | 編入合併で市域に | 〇 | 住所は旧能登川町 |
| 72 | 向日 | 向日町 | 東海道本線 | 1972.10.1 | 市誕生 | 〇 | 向日町駅は京都市にまたがっているが、住所は向日市 |
| 73 | 長岡京 | 長岡京 | 東海道本線 | 1972.10.1 | 市誕生 | 〇 | 市誕生時は神足駅 |
| 74 | 寝屋川 | 寝屋川公園 | 学研都市線 | 1979.10.1 | 駅開業 | 〇 | 開業当時は東寝屋川駅。2019.3.16に現駅名に改称 |
| 75 | 川西 | 川西池田 | 福知山線 | 1954.8.1 | 市誕生 | 〇 | |
| 76 | 大和高田 | 高田 | 和歌山線 | 1948.1.1 | 市誕生 | 〇 | |
| 77 | 赤磐 | 熊山 | 山陽本線 | 2005.3.7 | 市誕生 | ||
| 78 | 嬉野 | 嬉野温泉 | 西九州新幹線 | 2022.9.23 | 駅開業 | ||
| 79 | 水俣 | 新水俣 | 九州新幹線 | 2004.3.13 | 鹿児島本線八代~川内間が肥薩おれんじ鉄道に転換 | 〇 | 駅開業と同時 |
| 理由 | 市数 | 例 |
| 市誕生 | 47 | 佐倉、平塚、芦屋など |
| 合併で市域に | 2 | 大田原、東近江 |
| 駅開業(JR以外の駅が先に開業) | 10 | 所沢、羽島、太宰府など |
| 駅開業(JR以外に駅なし) | 1 | 嬉野 |
| 他の駅・路線の廃止 | 4 | 夕張、気仙沼、佐野、倉吉 |
| 他の路線が第三セクターに転換 | 15 | 金沢、上田、桐生など |
| 駅名 | 市数 | 例 |
| 市名と同一 | 39 | 三鷹、平塚、金沢など |
| 〇〇市 | 2 | 龍ケ崎、土岐 |
| 市名を含む | 18 | 流山、加賀、諏訪など |
| 市名の一部を含む | 1 | 大和高田(高田駅) |
| 市名と無関係 | 19 | 東村山、清須、葛城など |
| [110974] 2024年 5月 14日(火)21:31:47【1】訂正年月日 【1】2024年 5月 14日(火)21:34:30 | ピーくん さん |
| 茶番でした | |
| [110973] 2024年 5月 14日(火)20:42:24 | ピーくん さん |
| お詫び | |
| [110972] 2024年 5月 14日(火)20:29:11 | デスクトップ鉄 さん |
| 第67回十番勝負難易度分析 | |
| 総合難易度(A) | 問九>問十>問四>問五>問二>問七>問三>問八>問一>問六 |
| 総合難易度(B) | 問九>問十>問五>問四>問六>問二>問七>問三>問八>問一 |
| 金メダル所要時間 | 問九>問十>問五>問四>問六>問八>問七>問二>問三>問一 |
| 銅メダル所要時間 | 問九>問十>問五>問三>問四>問二>問七>問八>問六>問一 |
| 10位所要時間 | 問十>問九>問五>問六>問七>問三>問八>問二>問四>問一 |
| 20位所要時間 | 問十>問九>問五>問六>問三>問七>問八>問二>問四>問一 |
| 誤答率 | 問九>問四>問十>問二>問三>問五=問七>問八>問一>問六 |
| 完答者平均正答時間 | 問九>問十>問五>問六>問七>問三>問八>問二>問四>問一 |
| 完答者正答順 | 問十>問九>問五>問七>問六>問三>問八>問二>問四>問一 |
| [110971] 2024年 5月 14日(火)20:09:44 | ピーくん さん |
| 増える | |
| [110970] 2024年 5月 14日(火)19:30:16 | ピーくん さん |
| ご苦労さん | |
| [110969] 2024年 5月 14日(火)13:13:41【1】訂正年月日 【1】2024年 5月 14日(火)14:31:31 | あきごん さん |
| クマ出没情報 | |
| [110968] 2024年 5月 14日(火)11:09:50【4】訂正年月日 【1】2024年 5月 14日(火)11:11:17 【2】2024年 5月 14日(火)11:13:50 【3】2024年 5月 14日(火)11:28:52 【4】2024年 5月 15日(水)10:36:17 | N さん |
| 感想文 | |
| [110967] 2024年 5月 14日(火)08:35:59 | オーナー グリグリ |
| 該当しない市 | |
| [110966] 2024年 5月 14日(火)06:22:13 | k_ito さん |
| 100万石の素浪人 | |
| [110965] 2024年 5月 14日(火)06:16:53 | k_ito さん |
| 十番勝負 | |
| [110964] 2024年 5月 13日(月)22:37:54【1】訂正年月日 【1】2024年 5月 13日(月)22:40:19 | なると金時 さん |
| お返事 | |
| [110963] 2024年 5月 13日(月)20:41:09 | おがちゃん さん |
| メタ読み派 | |
| [110962] 2024年 5月 13日(月)19:13:02 | 白桃 さん |
| 万人台別ヌシ(主)市 | |
| 市名 | 都会度 | 回数 | 到達年 | 最高人口A | 最高人口B | 2024年1月 | ---同回数市 | |
| 5万 | 常滑 | 小都市A | 13 | 1960 | 58,710 | 58,710 | 58,154 | |
| 6万 | 日田 | 中都市B | 12 | 1955 | 69,256 | 74,165 | 59,651 | |
| 7万 | 蕨 | 小都市A | 11 | 1970 | 77,225 | 77,225 | 74,213 | |
| 8万 | 蒲郡 | 中都市B | 11 | 1965 | 85,580 | 85,580 | 77,916 | |
| 9万 | 舞鶴 | 中都市A | 13 | 1947 | 99,615 | 99,615 | 76,408 | |
| 10万 | 小松 | D都会 | 10 | 1975 | 109,084 | 109,084 | 104,488 | ---池田 |
| 11万 | 防府 | D都会 | 9 | 1980 | 118,803 | 118,803 | 112,251 | |
| 12万 | 新居浜 | D都会 | 8 | 1960 | 129,149 | 132,339 | 111,905 | |
| 13万 | 武蔵野 | D都会 | 10 | 1965 | 139,508 | 150,149 | 150,281 | |
| 14万 | 多摩 | 中都市A | 7 | 1990 | 148,113 | 148,113 | 146,121 | |
| 15万 | 川西 | 中都市B | 5 | 2000 | 157,668 | 157,668 | 149,997 | ---ひたちなか |
| 16万 | 宇部 | D都会 | 6 | 1955 | 169,429 | 178,955 | 157,851 | ---足利 |
| 17万 | 鎌倉 | C都会 | 8 | 1980 | 175,495 | 175,495 | 171,272 | |
| 18万 | 宇治 | D都会 | 5 | 1995 | 189,609 | 189,609 | 175,370 | |
| 19万 | 甲府 | B都会 | 6 | 1975 | 199,262 | 202,405 | 187,042 | |
| 20万 | 日立 | C都会 | 4 | 1975 | 206,074 | 206,074 | 165,822 | ---沼津 |
| 21万 | 呉 | C都会 | 3 | 1960 | 216,723 | 251,003 | 201,171 | ---沼津、太田 |
| 22万 | 上尾 | D都会 | 4 | 2005 | 226,940 | 226,940 | 227,905 | ---厚木 |
| 23万 | 呉 | C都会 | 5 | 1935 | 239,973 | 251,003 | 201,171 | |
| 24万 | 佐世保 | B都会 | 7 | 1965 | 248,041 | 262,484 | 233,227 | |
| 25万 | 寝屋川 | D都会 | 6 | 1975 | 258,443 | 258,443 | 224,731 | |
| 26万 | 加古川 | C都会 | 6 | 1995 | 267,435 | 267,435 | 256,328 | |
| 27万 | 八尾 | C都会 | 7 | 1980 | 277,568 | 277,568 | 259,965 | |
| 28万 | 盛岡 | B都会 | 4 | 1995 | 289,731 | 298,348 | 283,100 | |
| 29万 | 青森 | B都会 | 4 | 1985 | 299,520 | 311,508 | 263,753 | ---福島、明石 |
| [110961] 2024年 5月 13日(月)19:07:20 | あらかると さん |
| 十番勝負の勘違い | |
| [110960] 2024年 5月 13日(月)17:45:55 | あきごん さん |
| Re:全国の市十番勝負(感想文への御礼とフォロー) | |
| [110959] 2024年 5月 13日(月)15:14:35 | オーナー グリグリ |
| 第六十七回 能登復興を願って! 全国の市十番勝負(感想文への御礼とフォロー) | |
| [110958] 2024年 5月 13日(月)07:48:33【2】訂正年月日 【1】2024年 5月 13日(月)08:02:08 【2】2024年 5月 14日(火)15:39:28 | デスクトップ鉄 さん |
| 十番勝負問十 | |
| [110957] 2024年 5月 13日(月)00:42:56【3】訂正年月日 【1】2024年 5月 13日(月)07:42:48 【2】2024年 5月 13日(月)07:45:57 【3】2024年 5月 13日(月)07:50:31 | 海辺を飛ぶ鳥 さん |
| 十番勝負 感想文 | |
| [110956] 2024年 5月 12日(日)15:29:42【1】訂正年月日 【1】2024年 5月 12日(日)22:32:22 | あきごん さん |
| ロータリーコレクションを更新しました | |
| 新規供用個所 | 交差点名 | 詳細情報等 | 参考記事等 |
| 長野県佐久市野沢 | 野沢地区ラウンドアバウト | (2024年)※マップは改修前、航空写真は工事中 | 参考記事 |
| 滋賀県高島市安曇川町五番領 | 五番領 | (2024年)※マップ類は改修前 ラウンドアバウトに改修して信号を撤去 | 参考記事 |
| 沖縄県中頭郡読谷村伊良皆 | (2024年) ※マップは整備前、航空写真は工事中 | 参考リンク |
| [110955] 2024年 5月 12日(日)13:43:19 | 勿来丸 さん |
| 第六十七回十番勝負感想 | |
| [110954] 2024年 5月 12日(日)12:55:33 | なると金時 さん |
| 十番勝負感想戦 | |
| [110953] 2024年 5月 12日(日)10:58:24 | 茨城県ニキ さん |
| 十番勝負感想 | |
| [110952] 2024年 5月 12日(日)08:36:58 | ええじゃないか さん |
| 十番勝負感想戦(前半) | |
| [110951] 2024年 5月 12日(日)00:18:54 | あらかると さん |
| 反省 | |
| [110950] 2024年 5月 12日(日)00:17:45【3】訂正年月日 【1】2024年 5月 12日(日)00:22:16 【2】2024年 5月 12日(日)03:18:50 【3】2024年 5月 12日(日)03:38:35 | おがちゃん さん |
| 十番勝負感想 | |
| [110949] 2024年 5月 11日(土)23:30:04【1】訂正年月日 【1】2024年 5月 12日(日)08:34:53 | メークイン さん |
| 第六十七回十番勝負感想 | |
| [110948] 2024年 5月 11日(土)23:13:28【1】訂正年月日 【1】2024年 5月 12日(日)11:22:48 | あきごん さん |
| 第六十七回全国の市十番勝負感想 | |
| [110947] 2024年 5月 11日(土)21:31:27【1】訂正年月日 【1】2024年 5月 11日(土)21:41:45 | 桜トンネル さん |
| 第六十七回全国の市十番勝負の反省記 | |
| [110946] 2024年 5月 11日(土)21:13:04 | オーナー グリグリ |
| 第六十七回 全国の市十番勝負 戦国市盗り合戦(総領主・領主変遷のまとめ) | |
| 新 | 総領国名 | 代数 | 歴代 | 新総領主 | 万石 | 旧総領主 | 万石 | 必石 | 備考 |
| 宮城県 | 12 | 2,4,6,8,10,12 | くは | 69 | スカンデルベクの鷲 | 69 | 20 | 総領国奪還 | |
| 宮城県 | 13 | 1,3,5,7,9,11,13 | スカンデルベクの鷲 | 70 | くは | 69 | 20 | 同一回奪還 | |
| 宮城県 | 14 | 2,4,6,8,10,12,14 | くは | 70 | スカンデルベクの鷲 | 70 | 20 | 同一回奪還 | |
| 福島県 | 6 | 2,4,6 | 桜トンネル | 42 | 駿河の民 | 41 | 15 | 総領国奪還 | |
