| [116399] 2025年 11月 29日(土)17:33:17 | 白桃 さん |
| 勿来丸さんのクイズ解答 | |
| [116398] 2025年 11月 29日(土)16:53:30 | 恵那月 さん |
| 都道府県五番勝負 感想 | |
| [116397] 2025年 11月 29日(土)15:41:16 | Amanda さん |
| 都道府県五番勝負 感想文 | |
| [116396] 2025年 11月 29日(土)15:29:54 | 海辺を飛ぶ鳥 さん |
| クイズ解答(Re:オフ会の盛会を祈念して) | |
| [116395] 2025年 11月 29日(土)10:57:06【1】訂正年月日 【1】2025年 11月 29日(土)10:58:28 | 月棒 さん |
| 馬路村経県値 | |
| [116394] 2025年 11月 29日(土)09:33:03 | 菊人形 さん |
| 高知入り | |
| [116393] 2025年 11月 29日(土)08:35:00 | メークイン さん |
| 飛行中機内から送信 | |
| [116392] 2025年 11月 29日(土)03:19:30 | 白桃 さん |
| 国調登場年別市人口の歩み(4)1925年登場組 | |
| 市名 | 1925年人口 | 増加期数 | 5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 2025年推計 | 最高人口 | (調査年) |
| 鶴岡 | 31,830 | 2 | 1955 | 1985 | 100,628 | 2000 | |||||
| (鶴岡) | 0 | 2005 | 113,110 | 142,384 | 2005 | ||||||
| 郡山 | 42,984 | 7 | 1930 | 1960 | 102,636 | 1960 | |||||
| (郡山) | 8 | 1965 | 1985 | 316,298 | 338,834 | 2005 | |||||
| 足利 | 39,401 | 2 | 1947 | 1955 | 1965 | 136,919 | 167,686 | 1990 | |||
| 桐生 | 42,553 | 10 | 1930 | 1955 | 97,477 | 134,239 | 1975 | ||||
| 川越 | 31,905 | 19 | 1947 | 1955 | 1970 | 1975 | 1990 | 354,242 | 354,571 | 2020 | |
| 千葉 | 41,806 | 19 | 1935 | 1947 | 1955 | 1960 | 1965 | 1975 | 987,361 | 974,951 | 2020 |
| 川崎 | 54,634 | 3 | 1925 | 1930 | 1935 | 1940 | 1960 | 1,558,559 | 1,538,262 | 2020 | |
| 沼津 | 38,042 | 14 | 1940 | 1950 | 1965 | 1980 | 179,866 | 212,241 | 1995 | ||
| 清水 | 46,339 | 10 | 1930 | 1955 | 1965 | 243,049 | 1975 | ||||
| 一宮 | 34,746 | 3 | 1935 | 1955 | 1965 | 2005 | 370,698 | 380,868 | 2015 | ||
| 岸和田 | 32,050 | 3 | 46,486 | 1940 | |||||||
| (岸和田) | 12 | 1947 | 1955 | 1970 | 2000 | 183,409 | 201,000 | 2005 | |||
| 西宮 | 34,427 | 13 | 1935 | 1940 | 1955 | 1965 | 481,234 | 487,850 | 2015 | ||
| 宇部 | 48,750 | 7 | 1930 | 1940 | 1955 | 153,986 | 178,955 | 2005 | |||
| 宇和島 | 38,534 | 7 | 1935 | 71,586 | 1980 | ||||||
| (宇和島) | 0 | 2005 | 63145 | 89,444 | 2005 | ||||||
| 戸畑 | 37,748 | 3 | 1930 | 1960 | 108,708 | 1960 | |||||
| 別府 | 37,529 | 4 | 1935 | 1955 | 111,388 | 136,485 | 1980 | ||||
| 宮崎 | 42,945 | 19 | 1930 | 1950 | 1960 | 1970 | 1995 | 391,237 | 401,339 | 2020 | |
| 都城 | 30,421 | 12 | 1940 | 1965 | 133,062 | 2005 | |||||
| (都城) | 0 | 2010 | 159,014 | 169,602 | 2010 |
| [116391] 2025年 11月 29日(土)01:41:11【1】訂正年月日 【1】2025年 11月 29日(土)19:29:07 | 勿来丸 さん |
| オフ会の盛会を祈念して | |
| [116390] 2025年 11月 29日(土)01:06:33 | 海辺を飛ぶ鳥 さん |
| 人口4桁/修正依頼 | |
| [116389] 2025年 11月 28日(金)23:55:18【1】訂正年月日 【1】2025年 11月 29日(土)00:01:58 | おがちゃん さん |
| 徳島より | |
| [116388] 2025年 11月 28日(金)23:50:00 | 海辺を飛ぶ鳥 さん |
| 都道府県五番勝負 感想 | |
| [116387] 2025年 11月 28日(金)23:47:18【3】訂正年月日 【1】2025年 11月 28日(金)23:47:50 【2】2025年 11月 28日(金)23:48:58 【3】2025年 11月 28日(金)23:50:30 | メークイン さん |
| 龍馬パスポート | |
| [116386] 2025年 11月 28日(金)22:04:12 | 勿来丸 さん |
| 都道府県五番勝負 | |
| [116385] 2025年 11月 28日(金)21:36:45 | EMM さん |
| 地名コレクション更新 | |
| [116384] 2025年 11月 28日(金)21:34:34【1】訂正年月日 【1】2025年 11月 29日(土)11:04:31 | 月棒 さん |
| 都道府県五番勝負感想 | |
| [116383] 2025年 11月 28日(金)21:00:02【2】訂正年月日 【1】2025年 11月 28日(金)22:46:15 【2】2025年 11月 28日(金)22:54:39 | オーナー グリグリ |
| 第一回 落書き帳26周年記念 都道府県五番勝負(第七回採点 & 五番勝負終了) | |
| 回数 | 採点日付 | 参加者数 | 解答数 | 正答数 | 誤答数 | 金 | 銀 | 銅 | 完答者 | ヒント |
| 1 | 11月22日 (土) | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 11月23日 (祝) | 2 (5) | 5 (12) | 5 (12) | (0) | 1 (5) | 2 (4) | 0 (1) | 0 | |
| 3 | 11月24日 (振) | 0 (5) | 0 (12) | 0 (12) | (0) | 0 (5) | 0 (4) | 0 (1) | 0 | 第一ヒント |
| 4 | 11月25日 (火) | 7 (12) | 26 (38) | 23 (35) | 3 (3) | 0 (5) | 1 (5) | 4 (5) | 4 (4) | 第二ヒント |
| 5 | 11月26日 (水) | 1 (13) | 5 (43) | 3 (38) | 2 (5) | 0 (5) | 0 (5) | 0 (5) | 0 (4) | 第三ヒント |
| 6 | 11月27日 (木) | 0 (13) | 13 (56) | 13 (51) | 0 (5) | 0 (5) | 0 (5) | 0 (5) | 4 (8) | 第四ヒント |
| 7 | 11月28日 (金) | 0 (13) | 2 (58) | 2 (53) | 0 (5) | 0 (5) | 0 (5) | 0 (5) | 0 (8) | 終了 |
| [116382] 2025年 11月 28日(金)19:40:18【2】訂正年月日 【1】2025年 11月 28日(金)19:44:14 【2】2025年 11月 28日(金)19:57:09 | ピーくん さん |
| 市長辞職 | |
| [116381] 2025年 11月 28日(金)19:37:59 | オーナー グリグリ |
| 2025年10月1日現在の推計人口 | |
| [116380] 2025年 11月 28日(金)18:55:13 | 白桃 さん |
| ようこそ三本松へ | |
| [116379] 2025年 11月 28日(金)18:38:54 | おがちゃん さん |
| 五番勝負 | |
| [116378] 2025年 11月 28日(金)14:20:31【1】訂正年月日 【1】2025年 11月 28日(金)16:34:31 | ピーくん さん |
| 訃報 | |
| [116377] 2025年 11月 28日(金)10:20:15 | オーナー グリグリ |
| Re:全国の現役首長一覧 更新 | |
| [116376] 2025年 11月 28日(金)09:27:57 | N さん |
| Re:全国の現役首長一覧 更新 | |
| [116375] 2025年 11月 27日(木)21:33:46 | 月棒 さん |
| 都道府県五番勝負 | |
| [116374] 2025年 11月 27日(木)21:19:01 | オーナー グリグリ |
| 第一回 落書き帳26周年記念 都道府県五番勝負(第六回採点 & 第四ヒント) | |
| 回数 | 採点日付 | 参加者数 | 解答数 | 正答数 | 誤答数 | 金 | 銀 | 銅 | 完答者 | ヒント |
| 1 | 11月22日 (土) | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 11月23日 (祝) | 2 (5) | 5 (12) | 5 (12) | (0) | 1 (5) | 2 (4) | 0 (1) | 0 | |
| 3 | 11月24日 (振) | 0 (5) | 0 (12) | 0 (12) | (0) | 0 (5) | 0 (4) | 0 (1) | 0 | 第一ヒント |
| 4 | 11月25日 (火) | 7 (12) | 26 (38) | 23 (35) | 3 (3) | 0 (5) | 1 (5) | 4 (5) | 4 (4) | 第二ヒント |
| 5 | 11月26日 (水) | 1 (13) | 5 (43) | 3 (38) | 2 (5) | 0 (5) | 0 (5) | 0 (5) | 0 (4) | 第三ヒント |
| 6 | 11月27日 (木) | 0 (13) | 13 (56) | 13 (51) | 0 (5) | 0 (5) | 0 (5) | 0 (5) | 4 (8) | 第四ヒント |
| [116373] 2025年 11月 27日(木)16:15:22 | ピーくん さん |
| 五番勝負 | |
| [116372] 2025年 11月 27日(木)15:51:17 | ピーくん さん |
| 五番勝負 | |
| [116371] 2025年 11月 27日(木)15:38:24【1】訂正年月日 【1】2025年 11月 27日(木)17:48:05 | オーナー グリグリ |
| 全国の現役首長一覧 更新 | |
| [116370] 2025年 11月 27日(木)13:32:32 | 勿来丸 さん |
| 利根町長 | |
| [116369] 2025年 11月 27日(木)12:31:48 | 白桃 さん |
| 国調登場年別市人口の歩み(3)1920年登場組その3 | |
| 市名 | 1920年人口 | 増加期数 | 5万 | 10万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 2025年推計 | 最高人口 | (調査年) |
| 岡山 | 94,585 | 3 | 1920 | 1925 | 1955 | 1970 | 1975 | 709,799 | 724,691 | 2020 | |
| 広島 | 160,510 | 4 | 1920 | 1930 | 1935 | 1965 | 1985 | 1,174,357 | 1,200,754 | 2020 | |
| 尾道 | 26,466 | 8 | 1947 | 1970 | 121,288 | 145,202 | 2010 | ||||
| 福山 | 29,768 | 3 | 1935 | 1960 | 170,158 | 1965 | |||||
| (福山) | 9 | 1970 | 1975 | 446,209 | 464,811 | 2015 | |||||
| 呉 | 130,362 | 4 | 1920 | 1935 | 193,684 | 251,003 | 2005 | ||||
| 下関 | 72,300 | 4 | 1920 | 1935 | 1955 | 269,169 | 1985 | ||||
| (下関) | 0 | 2005 | 237,259 | 290,693 | 2005 | ||||||
| 徳島 | 68,457 | 4 | 1920 | 1940 | 1970 | 243,083 | 268,706 | 1995 | |||
| 高松 | 46,550 | 4 | 1925 | 1940 | 1960 | 1980 | 407,174 | 420,748 | 2015 | ||
| 丸亀 | 24,480 | 3 | 1955 | 80,105 | 2000 | ||||||
| (丸亀) | 1 | 2005 | 107,492 | 110,473 | 2010 | ||||||
| 松山 | 51,250 | 2 | 1920 | 1940 | 1955 | 1970 | 2005 | 494,811 | 517,231 | 2010 | |
| 今治 | 30,296 | 4 | 1935 | 1960 | 125,115 | 1985 | |||||
| (今治) | 0 | 2005 | 140,980 | 173,983 | 2005 | ||||||
| 高知 | 49,329 | 18 | 1925 | 1935 | 1965 | 1980 | 309,972 | 343,393 | 2010 | ||
| 福岡 | 95,381 | 20 | 1920 | 1925 | 1930 | 1940 | 1955 | 1975 | 1,670,636 | 1,612,392 | 2020 |
| 久留米 | 43,629 | 3 | 1925 | 1950 | 1975 | 2005 | 297,943 | 306,434 | 2005 | ||
| 大牟田 | 64,317 | 8 | 1920 | 1935 | 1955 | 102,181 | 205,766 | 1960 | |||
| 小倉 | 33,954 | 4 | 1925 | 1935 | 1955 | 286,474 | 1960 | ||||
| 若松 | 49,336 | 4 | 1930 | 1960 | 106,975 | 1960 | |||||
| 門司 | 72,111 | 4 | 1920 | 1930 | 152,081 | 1960 | |||||
| 八幡 | 100,235 | 4 | 1920 | 1935 | 1960 | 332,163 | 1960 | ||||
| (北九州) | 3 | 1965 | 900,111 | 1,065,078 | 1980 | ||||||
| 佐賀 | 33,528 | 15 | 1935 | 1955 | 171,231 | 1995 | |||||
| (佐賀) | 1 | 2005 | 227,117 | 237,506 | 2010 | ||||||
| 長崎 | 176,534 | 4 | 1920 | 1930 | 1955 | 383,418 | 450,194 | 1975 | |||
| 佐世保 | 87,022 | 4 | 1920 | 1930 | 1940 | 226,803 | 262,484 | 1960 | |||
| 熊本 | 70,388 | 19 | 1920 | 1925 | 1947 | 1955 | 1980 | 735,455 | 740,822 | 2015 | |
| 大分 | 43,150 | 8 | 1925 | 1955 | 124,807 | 1960 | |||||
| (大分) | 10 | 1965 | 1975 | 468,938 | 478,146 | 2015 | |||||
| 鹿児島 | 103,180 | 4 | 1920 | 1950 | 1965 | 328,446 | 1965 | ||||
| (鹿児島) | 8 | 1970 | 1980 | 579,202 | 605,846 | 2010 | |||||
| 那覇※ | 53,882 | 4 | 1920 | 1955 | 1960 | 1985 | 309,197 | 319,435 | 2015 | ||
| 首里※ | 22,838 | 0 | 22,838 | 1920 |
| [116368] 2025年 11月 27日(木)06:52:34 | 恵那月 さん |
| 都道府県五番勝負 | |
| [116367] 2025年 11月 26日(水)22:02:48 | Amanda さん |
| 五番勝負回答 | |
| [116366] 2025年 11月 26日(水)21:54:58 | 月棒 さん |
| 都道府県五番勝負 | |
| [116365] 2025年 11月 26日(水)21:47:03 | N さん |
| 五番勝負 | |
| [116364] 2025年 11月 26日(水)21:22:08 | Amanda さん |
| 五番勝負回答 | |
| [116363] 2025年 11月 26日(水)21:09:09【1】訂正年月日 【1】2025年 11月 26日(水)21:59:27 | Amanda さん |
| 五番勝負について | |
| [116362] 2025年 11月 26日(水)21:07:11 | あきごん さん |
| 都道府県五番勝負解答 | |
| [116361] 2025年 11月 26日(水)21:00:30【2】訂正年月日 【1】2025年 11月 26日(水)21:35:09 【2】2025年 11月 27日(木)09:48:25 | オーナー グリグリ |
| 第一回 落書き帳26周年記念 都道府県五番勝負(第五回採点 & 第三ヒント) | |
| 回数 | 採点日付 | 参加者数 | 解答数 | 正答数 | 誤答数 | 金 | 銀 | 銅 | 完答者 | ヒント |
| 1 | 11月22日 (土) | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 11月23日 (祝) | 2 (5) | 5 (12) | 5 (12) | (0) | 1 (5) | 2 (4) | 0 (1) | 0 | |
| 3 | 11月24日 (振) | 0 (5) | 0 (12) | 0 (12) | (0) | 0 (5) | 0 (4) | 0 (1) | 0 | 第一ヒント |
| 4 | 11月25日 (火) | 7 (12) | 26 (38) | 23 (35) | 3 (3) | 0 (5) | 1 (5) | 4 (5) | 4 (4) | 第二ヒント |
| 5 | 11月26日 (水) | 1 (13) | 5 (43) | 3 (38) | 2 (5) | 0 (5) | 0 (5) | 0 (5) | 0 (4) | 第三ヒント |
| [116360] 2025年 11月 26日(水)15:24:18 | ピーくん さん |
| 五番勝負 | |
| [116359] 2025年 11月 26日(水)13:53:08 | N さん |
| Re:全国の現役首長一覧 | |
| [116358] 2025年 11月 26日(水)13:37:23 | 月棒 さん |
| 都道府県五番勝負 | |
| [116357] 2025年 11月 26日(水)13:30:52【4】訂正年月日 【1】2025年 11月 26日(水)15:01:27 【2】2025年 11月 26日(水)15:05:51 【3】2025年 11月 26日(水)15:13:27 【4】2025年 11月 26日(水)21:25:45 | あきごん さん |
| 戦後の奈良市の人口推移 | |
| [116356] 2025年 11月 26日(水)13:14:49 | ピーくん さん |
| 西本願寺 | |
| [116355] 2025年 11月 26日(水)12:47:33 | ピーくん さん |
| 五番勝負 | |
| [116354] 2025年 11月 26日(水)11:32:30 | じょせふ さん |
| Re:すみません | |
| [116353] 2025年 11月 26日(水)11:24:22 | ピーくん さん |
| すみません | |
| [116352] 2025年 11月 26日(水)11:24:08 | 白桃 さん |
| 国調登場年別市人口の歩み(2)1920年登場組その2 | |
| 市名 | 1920年人口 | 増加期数 | 5万 | 10万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 2025年推計 | 最高人口 | (調査年) |
| 甲府 | 56,207 | 13 | 1920 | 1940 | 1985 | 185,005 | 202,405 | 1985 | |||
| 上田 | 26,271 | 3 | 1955 | 1975 | 125,368 | 2000 | |||||
| (上田) | 0 | 2010 | 149,227 | 159,597 | 2010 | ||||||
| 松本 | 49,999 | 3 | 1925 | 1955 | 1990 | 235,639 | 243,293 | 2015 | |||
| 長野 | 37,308 | 3 | 1925 | 1950 | 172,836 | 1965 | |||||
| (長野) | 8 | 1970 | 1975 | 358,783 | 381,511 | 2010 | |||||
| 岐阜 | 62,713 | 4 | 1920 | 1935 | 1950 | 1960 | 392,299 | 413,136 | 2010 | ||
| 大垣 | 28,334 | 18 | 1940 | 1960 | 153,672 | 161,160 | 2010 | ||||
| 静岡 | 74,093 | 4 | 1920 | 1930 | 1935 | 1960 | 47,4092 | 1995 | |||
| (静岡) | 1 | 2005 | 666,764 | 716,197 | 2010 | ||||||
| 浜松 | 64,749 | 4 | 1920 | 1930 | 1955 | 1960 | 1985 | 769,411 | 804,032 | 2005 | |
| 名古屋 | 429,997 | 4 | 1920 | 1925 | 1935 | 2,338,873 | 2,332,176 | 2020 | |||
| 岡崎 | 38,527 | 20 | 1930 | 1955 | 1970 | 1990 | 379,751 | 384,654 | 2020 | ||
| 豊橋 | 65,163 | 4 | 1920 | 1935 | 1955 | 1980 | 360,241 | 376,665 | 2010 | ||
| 津 | 47,741 | 17 | 1925 | 1955 | 165,182 | 2005 | |||||
| (津) | 0 | 2010 | 264,400 | 285,746 | 2010 | ||||||
| 四日市 | 35,165 | 19 | 1930 | 1947 | 1965 | 2005 | 298,931 | 311,031 | 2015 | ||
| 宇治山田(注) | 39,270 | 12 | 1930 | 1965 | 105,621 | 1980 | |||||
| (伊勢) | 0 | 2010 | 115876 | 130,271 | 2010 | ||||||
| 大津 | 31,453 | 2 | 34,379 | 1930 | |||||||
| (大津) | 0 | 1935 | 1955 | 1980 | 2005 | 344,395 | 345,070 | 2020 | |||
| 京都 | 591,323 | 4 | 1920 | 1935 | 1,433,071 | 1,479,218 | 1985 | ||||
| 大阪 | 1,252,983 | 4 | 1920 | 2,816,247 | 3,252,340 | 1940 | |||||
| 堺 | 84,999 | 13 | 1920 | 1925 | 1950 | 1960 | 1970 | 803,638 | 841,966 | 2010 | |
| 神戸 | 608,644 | 4 | 1920 | 1960 | 1,486,038 | 1,544,200 | 2010 | ||||
| 姫路 | 45,750 | 4 | 1925 | 1940 | 104,259 | 1940 | |||||
| (姫路) | 13 | 1947 | 1950 | 1960 | 2010 | 516,529 | 536,270 | 2010 | |||
| 尼崎 | 38,461 | 3 | 1930 | 71,072 | 1935 | ||||||
| (尼崎) | 6 | 1940 | 1947 | 1955 | 1965 | 454,737 | 553,696 | 1970 | |||
| 明石 | 33,107 | 16 | 1947 | 1955 | 1970 | 2020 | 306,536 | 303,601 | 2020 | ||
| 奈良 | 40,301 | 5 | 1930 | 1955 | 1970 | 1985 | 345,172 | 370,102 | 2005 | ||
| 和歌山 | 83,500 | 4 | 1920 | 1930 | 1955 | 1965 | 341,549 | 401,352 | 1985 | ||
| 鳥取 | 29,274 | 7 | 1947 | 1955 | 2005 | 180,021 | 201,740 | 2005 | |||
| 松江 | 37,527 | 16 | 1935 | 1960 | 152,616 | 2000 | |||||
| (松江) | 0 | 2005 | 2015 | 195,516 | 206,230 | 2015 |
| [116351] 2025年 11月 26日(水)02:16:15 | じょせふ さん |
| キャットルーキー | |
| [116350] 2025年 11月 26日(水)00:11:29 | ピーくん さん |
| お詫び | |
| [116349] 2025年 11月 26日(水)00:03:56 | 鳴子こけし さん |
| 親切心? | |
| [116348] 2025年 11月 25日(火)23:37:56 | メークイン さん |
| 副駅名 | |
| [116347] 2025年 11月 25日(火)22:53:19 | あきごん さん |
| 都道府県五番勝負解答 | |
| [116346] 2025年 11月 25日(火)21:45:14 | ピーくん さん |
| 良いな やっぱり辞職 | |
| [116345] 2025年 11月 25日(火)21:22:55 | Amanda さん |
| 五番勝負回答 | |
| [116344] 2025年 11月 25日(火)21:05:53 | オーナー グリグリ |
| 全国の現役首長一覧 / 11/23 選挙結果反映 | |
| [116343] 2025年 11月 25日(火)21:00:01 | オーナー グリグリ |
| 第一回 落書き帳26周年記念 都道府県五番勝負(第四回採点 & 第二ヒント) | |
| 回数 | 採点日付 | 参加者数 | 解答数 | 正答数 | 誤答数 | 金 | 銀 | 銅 | 完答者 | |
| 1 | 11月22日 (土) | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 11月23日 (祝) | 2 (5) | 5 (12) | 5 (12) | (0) | 1 (5) | 2 (4) | 0 (1) | 0 | |
| 3 | 11月24日 (振) | 0 (5) | 0 (12) | 0 (12) | (0) | 0 (5) | 0 (4) | 0 (1) | 0 | 第一ヒント |
| 4 | 11月25日 (火) | 7 (12) | 26 (38) | 23 (35) | 3 (3) | 0 (5) | 1 (5) | 4 (5) | 4 (4) | 第二ヒント |
| [116342] 2025年 11月 25日(火)18:34:47 | 月棒 さん |
| 都道府県五番勝負 | |
| [116341] 2025年 11月 25日(火)18:11:09 | ピーくん さん |
| 揺れました | |
| [116340] 2025年 11月 25日(火)17:39:20 | 鳴子こけし さん |
| 都道府県五番勝負 | |
| [116339] 2025年 11月 25日(火)13:53:49 | 白桃 さん |
| 国調登場年別市人口の歩み(1)1920年登場組その1 | |
| 市名 | 1920年人口 | 増加期数 | 5万 | 10万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 2025年推計 | 最高人口 | (調査年) |
| 札幌※ | 102,580 | 20 | 1920 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1,967,323 | 1,973,395 | 2020 | |
| 函館※ | 144,749 | 3 | 1920 | 1935 | 1975 | 232,050 | 320,154 | 1980 | |||
| 小樽※ | 108,113 | 8 | 1920 | 101,185 | 198,511 | 1960 | |||||
| 室蘭※ | 56,082 | 0 | 1920 | 1940 | 74,017 | 162,059 | 1970 | ||||
| 釧路※ | 39,392 | 4 | 1930 | 1955 | 1975 | 214,694 | 1980 | ||||
| (釧路) | 0 | 2010 | 151,161 | 181,169 | 2010 | ||||||
| 旭川※ | 61,319 | 3 | 1920 | 1947 | 1965 | 1975 | 310,371 | 363,631 | 1985 | ||
| 弘前 | 32,767 | 8 | 1940 | 1955 | 177,972 | 1995 | |||||
| (弘前) | 0 | 2010 | 157,382 | 183,473 | 2010 | ||||||
| 青森 | 48,941 | 4 | 1925 | 1950 | 1960 | 297,859 | 2000 | ||||
| (青森) | 0 | 2005 | 256,304 | 311,508 | 2005 | ||||||
| 盛岡 | 42,403 | 13 | 1925 | 1947 | 1975 | 278,377 | 298,348 | 2010 | |||
| 仙台 | 118,984 | 20 | 1920 | 1935 | 1950 | 1970 | 2000 | 1,094,799 | 1,096,704 | 2020 | |
| 秋田 | 36,281 | 17 | 1930 | 1947 | 1960 | 1990 | 292,587 | 333,109 | 2005 | ||
| 山形 | 48,339 | 3 | 1925 | 1950 | 1970 | 237,800 | 256,012 | 2005 | |||
| 米沢 | 43,007 | 3 | 1935 | 75,689 | 96,991 | 1960 | |||||
| 福島 | 35,762 | 3 | 1947 | 1955 | 1970 | 268,906 | 294,247 | 2015 | |||
| 若松(注) | 37,549 | 15 | 1947 | 1965 | 109,493 | 126,220 | 2010 | ||||
| 水戸 | 39,363 | 4 | 1930 | 1955 | 1980 | 265,768 | 270,783 | 2015 | |||
| 宇都宮 | 63,771 | 20 | 1920 | 1950 | 1955 | 1970 | 2010 | 511,106 | 518,757 | 2020 | |
| 前橋 | 62,325 | 3 | 1920 | 1955 | 1970 | 2005 | 324,954 | 340,291 | 2010 | ||
| 高崎 | 36,792 | 18 | 1930 | 1955 | 1975 | 2010 | 365,316 | 372,973 | 2020 | ||
| 東京 | 2,173,201 | 0 | 1920 | 6,778,804 | 1940 | ||||||
| 八王子 | 38,955 | 18 | 1930 | 1955 | 1965 | 1975 | 1995 | 576,747 | 580,053 | 2010 | |
| 横浜 | 422,938 | 0 | 1920 | 1930 | 1955 | 3,772,267 | 3,777,491 | 2020 | |||
| 横須賀 | 89,879 | 5 | 1920 | 1930 | 1947 | 1965 | 367,015 | 433,358 | 1990 | ||
| 新潟 | 92,130 | 18 | 1920 | 1925 | 1947 | 1960 | 2000 | 760,085 | 811,901 | 2010 | |
| 長岡 | 41,627 | 4 | 1925 | 1955 | 2005 | 252,903 | 282,674 | 2010 | |||
| 高田 | 28,388 | 3 | 1955 | 75,053 | 1970 | ||||||
| (上越) | 2 | 1975 | 2005 | 176,959 | 208,082 | 2005 | |||||
| 富山 | 61,812 | 16 | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 | 325,700 | 2000 | |||
| (富山) | 1 | 2005 | 401,456 | 421,953 | 2010 | ||||||
| 高岡 | 36,648 | 6 | 1930 | 1947 | 175,780 | 1985 | |||||
| (高岡) | 0 | 2010 | 158,693 | 176,061 | 2010 | ||||||
| 金沢 | 129,265 | 16 | 1920 | 1947 | 1965 | 454,163 | 465,699 | 2015 | |||
| 福井 | 56,639 | 4 | 1920 | 1950 | 1970 | 252,733 | 266,796 | 2010 |
| [116338] 2025年 11月 25日(火)13:52:55 | Amanda さん |
| 五番勝負回答 | |
| [116337] 2025年 11月 25日(火)12:33:32 | あきごん さん |
| 都道府県五番勝負 | |
| [116336] 2025年 11月 25日(火)11:44:25 | 白桃 さん |
| 五番勝負 | |
| [116335] 2025年 11月 25日(火)10:13:47 | N さん |
| 五番勝負 | |
| [116334] 2025年 11月 25日(火)09:22:21 | おがちゃん さん |
| 五番勝負 | |
| [116333] 2025年 11月 25日(火)01:29:04 | 未開人 さん |
| 都道府県五番勝負 | |
| [116332] 2025年 11月 24日(月)23:15:40 | 恵那月 さん |
| 都道府県五番勝負 | |
| [116331] 2025年 11月 24日(月)23:09:30 | 恵那月 さん |
| 都道府県五番勝負 | |
| [116330] 2025年 11月 24日(月)22:41:33 | 恵那月 さん |
| 都道府県五番勝負 | |
| [116329] 2025年 11月 24日(月)22:37:30 | 恵那月 さん |
| 都道府県五番勝負 | |
| [116328] 2025年 11月 24日(月)22:30:20 | あきごん さん |
| 都道府県五番勝負解答 | |
| [116327] 2025年 11月 24日(月)22:18:02 | 須川敏 さん |
| 日記的な② | |
| [116326] 2025年 11月 24日(月)22:15:33 | あきごん さん |
| 都道府県五番勝負解答 | |
| [116325] 2025年 11月 24日(月)21:26:28 | ばなし さん |
| 都道府県五番勝負解答 | |
| [116324] 2025年 11月 24日(月)21:17:10 | 未開人 さん |
| 都道府県五番勝負 | |
| [116323] 2025年 11月 24日(月)21:15:35 | 勿来丸 さん |
| 都道府県五番勝負 | |
| [116322] 2025年 11月 24日(月)21:14:03 | 未開人 さん |
| 都道府県五番勝負 | |
| [116321] 2025年 11月 24日(月)21:06:15 | 海辺を飛ぶ鳥 さん |
| 五番勝負 解答 | |
| [116320] 2025年 11月 24日(月)21:00:59 | オーナー グリグリ |
| 第一回 落書き帳26周年記念 都道府県五番勝負(ヒント) | |
| [116319] 2025年 11月 24日(月)19:36:53【1】訂正年月日 【1】2025年 11月 26日(水)13:39:37 | 月棒 さん |
| 経県値更新 | |
| [116318] 2025年 11月 24日(月)09:36:20 | 白桃 さん |
| 第1回国勢調査以来、「減少」を記録しない市は? | |
| 増加 | 92 | ----- | 減少 | 94 |
| 増加確実(増加率2%以上) | 30 | 減少可能性(減少率1%未満) | 40 | |
| 増加濃厚(増加率1%以上) | 28 | 減少濃厚(減少率1%以上) | 31 | |
| 増加可能性(増加率1%未満) | 34 | 減少確実(減少率2%以上) | 23 |
| 市 | 2020年国調人口 | 2025年推計人口 | 増加数(人) | 増加率(%) |
| 福岡 | 1,612,392 | 1,670,636 | 58,244 | 3.612 |
| 仙台 | 1,096,704 | 1,094,799 | -1,905 | -0.174 |
| 札幌 | 1,973,395 | 1,967,323 | -6,072 | -0.308 |
| 宇都宮 | 518,757 | 511,106 | -7,651 | -1.475 |
| 岡崎 | 384,654 | 379,751 | -4,903 | -1.275 |
| [116317] 2025年 11月 23日(日)21:00:00 | オーナー グリグリ |
| 第一回 落書き帳26周年記念 都道府県五番勝負(第二回採点) | |
| 採点回数 | 採点日付 | 参加者数 | 解答数 | 正答数 | 誤答数 | 金 | 銀 | 銅 | 完答者 |
| 1 | 11月22日 (土) | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 11月23日 (祝) | 2 (5) | 5 (12) | 5 (12) | 0 (0) | 1 (5) | 2 (4) | 0 (1) | 0 (0) |
| [116316] 2025年 11月 23日(日)20:45:46 | サヌカイト さん |
| Re: 首長一覧のゴールとデータ範囲 (2) | |
| [116315] 2025年 11月 23日(日)19:33:36 | 海辺を飛ぶ鳥 さん |
| 五番勝負 解答 | |
| [116314] 2025年 11月 23日(日)00:04:03 | ピーくん さん |
| 嵐凄いです | |
