[99799] 2020年 5月 19日(火)13:47:29【1】 | hmt さん |
日本の西端・与那国町トゥイシ |
[99798] 2020年 5月 19日(火)13:22:34 | たぬき さん |
十番勝負の感想などいろいろ |
[99797] 2020年 5月 19日(火)09:46:06【1】 | 勿来丸 さん |
十番勝負あれこれ |
[99796] 2020年 5月 19日(火)09:32:05 | サヌカイト さん |
茶番(ではなく正式な企画)第4回 市りとり |
[99795] 2020年 5月 19日(火)04:26:12 | 深夜特急 さん |
第五十四回 十番勝負感想 |
[99794] 2020年 5月 18日(月)23:03:50 | なると金時 さん |
十番勝負感想戦 |
[99793] 2020年 5月 18日(月)22:39:52 | オーナー グリグリ |
想定解数 |
[99792] 2020年 5月 18日(月)22:32:28 | MasAka さん |
NEWS欄のバグ? |
[99791] 2020年 5月 18日(月)22:29:24 | 伊豆之国 さん |
第54回十番勝負を振り返って~伊豆の山々 月淡く~ |
[99790] 2020年 5月 18日(月)22:02:40 | オーナー グリグリ |
都道府県の中で東端西端の経度差が一番大きい市(第五十四回十番勝負問六分析) |
# | 都道府県 | 一番 | 東端経度 | 西端経度 | 経度差 | 二番 | 経度差 | 一番二番差 | ||
1 | 茨城県 | 水戸市 | 140:35:12 | 140:19:18 | 15:54 | 稲敷市 | 15:50 | 0:04 | ||
2 | 岩手県 | 宮古市 | 142:04:21 | 141:20:13 | 44:08 | 一関市 | 43:48 | 0:20 | ||
3 | 岡山県 | 高梁市 | 133:43:12 | 133:19:44 | 23:28 | 岡山市 | 22:59 | 0:29 | ||
4 | 新潟県 | 上越市 | 138:34:08 | 138:04:04 | 30:04 | 村上市 | 29:32 | 0:32 | ||
5 | 秋田県 | 横手市 | 140:47:20 | 140:15:43 | 31:37 | 大仙市 | 30:50 | 0:47 | ||
6 | 静岡県 | 浜松市 | 138:03:32 | 137:29:13 | 34:19 | 静岡市 | 33:23 | 0:56 | ||
7 | 京都府 | 南丹市 | 135:47:43 | 135:22:07 | 25:36 | 福知山市 | 24:29 | 1:07 | ||
8 | 島根県 | 浜田市 | 132:23:35 | 131:53:36 | 29:59 | 益田市 | 28:41 | 1:18 | ||
9 | 香川県 | 観音寺市 | 133:44:26 | 133:26:48 | 17:38 | 三豊市 | 15:59 | 1:39 | ||
10 | 高知県 | 香美市 | 134:04:06 | 133:35:48 | 28:18 | 四万十市 | 26:33 | 1:45 | ||
11 | 東京都 | 八王子市 | 139:25:49 | 139:09:43 | 16:06 | 町田市 | 14:18 | 1:48 | ||
12 | 千葉県 | 君津市 | 140:09:44 | 139:50:21 | 19:23 | 鴨川市 | 17:11 | 2:12 | ||
13 | 兵庫県 | 豊岡市 | 135:03:06 | 134:36:59 | 26:07 | 神戸市 | 23:40 | 2:27 | ||
14 | 大阪府 | 大阪市 | 135:35:58 | 135:22:22 | 13:36 | 堺市 | 11:08 | 2:28 | ||
15 | 山口県 | 萩市 | 131:43:39 | 131:07:37 | 36:02 | 岩国市 | 33:25 | 2:37 | ||
16 | 神奈川県 | 相模原市 | 139:27:30 | 139:03:59 | 23:31 | 川崎市 | 20:49 | 2:42 | ||
17 | 宮城県 | 大崎市 | 141:09:42 | 140:32:19 | 37:23 | 仙台市 | 34:38 | 2:45 | ||
18 | 広島県 | 庄原市 | 133:19:53 | 132:45:48 | 34:05 | 広島市 | 30:56 | 3:09 | ||
19 | 宮崎県 | 延岡市 | 131:53:09 | 131:25:43 | 27:26 | 都城市 | 22:45 | 4:41 | ||
21 | 徳島県 | 三好市 | 134:05:45 | 133:39:39 | 26:06 | 阿南市 | 21:19 | 4:47 | ||
20 | 福岡県 | 宗像市 | 130:38:24 | 130:05:53 | 32:31 | 福岡市 | 27:44 | 4:47 | ||
22 | 熊本県 | 八代市 | 131:01:33 | 130:29:26 | 32:07 | 天草市 | 27:06 | 5:01 | ||
23 | 福井県 | 福井市 | 136:28:01 | 135:57:52 | 30:09 | 大野市 | 24:59 | 5:10 | ||
24 | 長崎県 | 五島市 | 129:00:28 | 128:06:16 | 54:12 | 佐世保市 | 49:01 | 5:11 | ||
25 | 福島県 | 郡山市 | 140:33:52 | 140:02:10 | 31:42 | いわき市 | 26:22 | 5:20 | ||
26 | 石川県 | 輪島市 | 137:10:15 | 136:41:39 | 28:36 | 白山市 | 23:14 | 5:22 | ||
27 | 滋賀県 | 甲賀市 | 136:25:17 | 135:56:28 | 28:49 | 高島市 | 23:20 | 5:29 | ||
28 | 愛媛県 | 西予市 | 132:54:05 | 132:22:08 | 31:57 | 松山市 | 26:09 | 5:48 | ||
29 | 奈良県 | 奈良市 | 136:04:16 | 135:42:49 | 21:27 | 五條市 | 15:35 | 5:52 | ||
30 | 鹿児島県 | 南さつま市 | 130:26:46 | 129:24:58 | 1:01:48 | 薩摩川内市 | 55:55 | 5:53 | ||
31 | 群馬県 | 高崎市 | 139:07:46 | 138:38:33 | 29:13 | 沼田市 | 23:15 | 5:58 | ||
32 | 山梨県 | 北杜市 | 138:37:18 | 138:11:07 | 26:11 | 南アルプス市 | 19:49 | 6:22 | ||
33 | 青森県 | むつ市 | 141:20:20 | 140:45:50 | 34:30 | 青森市 | 27:39 | 6:51 | ||
34 | 長野県 | 松本市 | 138:07:52 | 137:33:01 | 34:51 | 飯田市 | 27:51 | 7:00 | ||
35 | 栃木県 | 日光市 | 139:51:10 | 139:19:35 | 31:35 | 那須塩原市 | 24:30 | 7:05 | ||
36 | 三重県 | 松阪市 | 136:37:02 | 136:04:08 | 32:54 | 津市 | 24:39 | 8:15 | ||
37 | 山形県 | 酒田市 | 140:09:03 | 139:31:13 | 37:50 | 鶴岡市 | 29:29 | 8:21 | ||
38 | 大分県 | 佐伯市 | 132:10:38 | 131:28:30 | 42:08 | 大分市 | 32:39 | 9:29 | ||
39 | 佐賀県 | 唐津市 | 130:10:14 | 129:44:13 | 26:01 | 伊万里市 | 16:00 | 10:01 | ||
40 | 和歌山県 | 田辺市 | 135:49:50 | 135:20:09 | 29:41 | 和歌山市 | 18:56 | 10:45 | ||
41 | 鳥取県 | 鳥取市 | 134:26:27 | 133:56:46 | 29:41 | 倉吉市 | 18:43 | 10:58 | ||
42 | 埼玉県 | 秩父市 | 139:10:35 | 138:42:41 | 27:54 | 飯能市 | 16:29 | 11:25 | ||
43 | 愛知県 | 豊田市 | 137:34:52 | 137:02:23 | 32:29 | 田原市 | 19:35 | 12:54 | ||
44 | 北海道 | 根室市 | 146:26:26 | 145:11:44 | 1:14:42 | 北見市 | 59:12 | 15:30 | ||
45 | 岐阜県 | 高山市 | 137:39:11 | 136:45:14 | 53:57 | 飛騨市 | 35:20 | 18:37 | ||
46 | 富山県 | 富山市 | 137:42:20 | 137:01:41 | 40:39 | 黒部市 | 21:15 | 19:24 | ||
47 | 沖縄県 | 石垣市 | 124:33:39 | 123:27:27 | 1:06:12 | 宮古島市 | 20:04 | 46:08 |
# | 都道府県 | 市区町村 | 東端経度 | 西端経度 | 経度差 |
1 | 東京都 | 小笠原村 | 153:59:12 | 136:04:11 | 17:55:01 |
2 | 沖縄県 | 久米島町 | 128:14:12 | 126:42:28 | 1:31:44 |
3 | 島根県 | 隠岐の島町 | 133:23:13 | 131:51:44 | 1:31:29 |
4 | 北海道 | 根室市 | 146:26:26 | 145:11:44 | 1:14:42 |
5 | 沖縄県 | 石垣市 | 124:33:39 | 123:27:27 | 1:06:12 |
6 | 鹿児島県 | 十島村 | 130:03:56 | 128:58:20 | 1:05:36 |
7 | 鹿児島県 | 南さつま市 | 130:26:46 | 129:24:58 | 1:01:48 |
8 | 北海道 | 北見市 | 144:07:21 | 143:08:09 | 59:12 |
9 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 130:35:24 | 129:39:29 | 55:55 |
10 | 長崎県 | 五島市 | 129:00:28 | 128:06:16 | 54:12 |
11 | 岐阜県 | 高山市 | 137:39:11 | 136:45:14 | 53:57 |
12 | 北海道 | 松前町 | 140:12:30 | 139:20:04 | 52:26 |
13 | 北海道 | 日高町 | 142:47:16 | 141:58:01 | 49:15 |
14 | 北海道 | 足寄町 | 144:01:47 | 143:12:41 | 49:06 |
15 | 長崎県 | 佐世保市 | 129:52:22 | 129:03:21 | 49:01 |
16 | 北海道 | 斜里町 | 145:20:15 | 144:33:15 | 47:00 |
17 | 北海道 | 釧路市 | 144:29:09 | 143:42:10 | 46:59 |
18 | 北海道 | 羽幌町 | 142:03:59 | 141:17:30 | 46:29 |
19 | 北海道 | 別海町 | 145:23:11 | 144:38:18 | 44:53 |
20 | 岩手県 | 宮古市 | 142:04:21 | 141:20:13 | 44:08 |
# | 都道府県 | 市区町村 | 東端経度 | 西端経度 | 経度差 |
1 | 岐阜県 | 北方町 | 136:41:56 | 136:40:36 | 1:20 |
2 | 鳥取県 | 日吉津村 | 133:23:30 | 133:22:04 | 1:26 |
3 | 奈良県 | 上牧町 | 135:43:45 | 135:42:15 | 1:30 |
4 | 東京都 | 利島村 | 139:17:36 | 139:16:03 | 1:33 |
5 | 東京都 | 青ヶ島村 | 139:46:53 | 139:45:16 | 1:37 |
6 | 富山県 | 舟橋村 | 137:19:15 | 137:17:35 | 1:40 |
7 | 奈良県 | 安堵町 | 135:46:09 | 135:44:24 | 1:45 |
8 | 愛知県 | 豊山町 | 136:55:56 | 136:54:05 | 1:51 |
9 | 静岡県 | 清水町 | 138:54:57 | 138:53:03 | 1:54 |
10 | 東京都 | 狛江市 | 139:35:38 | 139:33:43 | 1:55 |
11 | 福岡県 | 吉富町 | 131:11:08 | 131:09:10 | 1:58 |
12 | 東京都 | 中央区 | 139:47:33 | 139:45:31 | 2:02 |
13 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 135:34:00 | 135:31:58 | 2:02 |
14 | 愛知県 | 大治町 | 136:50:28 | 136:48:25 | 2:03 |
15 | 京都府 | 向日市 | 135:43:06 | 135:40:59 | 2:07 |
16 | 香川県 | 琴平町 | 133:50:09 | 133:48:00 | 2:09 |
17 | 神奈川県 | 開成町 | 139:08:35 | 139:06:25 | 2:10 |
18 | 神奈川県 | 二宮町 | 139:16:10 | 139:13:59 | 2:11 |
19 | 神奈川県 | 寒川町 | 139:24:19 | 139:22:07 | 2:12 |
20 | 佐賀県 | 上峰町 | 130:26:34 | 130:24:21 | 2:13 |
[99789] 2020年 5月 18日(月)22:01:39 | デスクトップ鉄 さん |
Re:第54回十番勝負難易度分析 |
[99788] 2020年 5月 18日(月)20:34:18 | 千本桜 さん |
Re:名邑三世代.その22(新潟県・中編) |
[99787] 2020年 5月 18日(月)11:59:07 | オーナー グリグリ |
二つの町からなる市(第五十四回十番勝負問二分析) |
変更種別 | # | 市 | 2町 | 変更種別詳細 |
■新設/市制 | 1 | 富良野市 | 空知郡 富良野町, 山部町 | |
2 | 北斗市 | 上磯郡 上磯町, 亀田郡 大野町 | ||
3 | 東松島市 | 桃生郡 矢本町, 鳴瀬町 | ||
4 | かすみがうら市 | 新治郡 霞ヶ浦町, 千代田町 | ||
5 | さくら市 | 塩谷郡 氏家町, 喜連川町 | ||
6 | 那須烏山市 | 那須郡 南那須町, 烏山町 | ||
7 | 調布市 | 北多摩郡 調布町, 神代町 | ||
8 | 小矢部市 | 西礪波郡 石動町, 礪中町 | ||
9 | あわら市 | 坂井郡 芦原町, 金津町 | ||
10 | 瑞穂市 | 本巣郡 穂積町, 巣南町 | ||
11 | 御前崎市 | 榛原郡 御前崎町, 小笠郡 浜岡町 | ||
12 | 菊川市 | 小笠郡 小笠町, 菊川町 | ||
13 | 牧之原市 | 榛原郡 相良町, 榛原町 | ||
14 | 東海市 | 知多郡 上野町, 横須賀町 | ||
15 | 北名古屋市 | 西春日井郡 師勝町, 西春町 | ||
16 | 野洲市 | 野洲郡 中主町, 野洲町 | ||
17 | 湖南市 | 甲賀郡 石部町, 甲西町 | ||
18 | 葛城市 | 北葛城郡 新庄町, 當麻町 | ||
19 | 竹原市 | 豊田郡 竹原町, 忠海町 | ||
20 | 東温市 | 温泉郡 重信町, 川内町 | ||
21 | 福津市 | 宗像郡 福間町, 津屋崎町 | ||
22 | うきは市 | 浮羽郡 吉井町, 浮羽町 | ||
23 | 宮若市 | 鞍手郡 宮田町, 若宮町 | ||
24 | 嬉野市 | 藤津郡 塩田町, 嬉野町 | ||
25 | 合志市 | 菊池郡 合志町, 西合志町 | ||
■編入/市制 | 26 | 潮来市 | 行方郡 潮来町, 牛堀町 | |
27 | 那珂市 | 那珂郡 那珂町, 瓜連町 | ||
28 | 神栖市 | 鹿島郡 神栖町, 波崎町 | ||
■市制→編入 | 29 | 取手市 | 北相馬郡 取手町, 藤代町 | |
30 | 真岡市 | 芳賀郡 真岡町, 二宮町 | ||
31 | 入間市 | 入間郡 武蔵町, 西武町 | 改称/市制→編入 | |
32 | 立川市 | 北多摩郡 立川町, 砂川町 | ||
33 | 可児市 | 可児郡 可児町, 兼山町 | ||
34 | 湖西市 | 浜名郡 湖西町, 新居町 | ||
35 | 枚方市 | 北河内郡 枚方町, 津田町 | ||
36 | 大和郡山市 | 生駒郡 郡山町, 片桐町 | 改称/市制→編入 | |
37 | 有田市 | 有田郡 有田町, 海草郡 初島町 | ||
38 | 小松島市 | 勝浦郡 小松島町, 那賀郡 坂野町 | ||
39 | 直方市 | 鞍手郡 直方町, 植木町 | ||
40 | 阿久根市 | 出水郡 阿久根町, 三笠町 | ||
41 | 石垣市 | 八重山郡 石垣町, 大浜町 | ||
■市制→新設 | 42 | 名寄市 | 上川郡 名寄町, 風連町 | |
43 | 滝川市 | 空知郡 滝川町, 江部乙町 | ||
44 | 坂東市 | 猿島郡 岩井町, 猿島町 | ||
45 | 安中市 | 碓氷郡 安中町, 松井田町 | ||
46 | ふじみ野市 | 入間郡 福岡町, 大井町 | 改称/市制→新設 | |
47 | 匝瑳市 | 匝瑳郡 八日市場町, 野栄町 | ||
48 | あきる野市 | 西多摩郡 秋多町, 五日市町 | 市制/改称→新設 | |
49 | いちき串木野市 | 日置郡 串木野町, 市来町 | ||
■市制/市制→新設 | 50 | 西東京市 | 北多摩郡 田無町, 保谷町 | |
■市制→境界変更 | 51 | 滑川市 | 中新川郡 滑川町, 上市町の一部 | |
◯該当しない例 | 市 | 2町 | その後の合併等 | |
■新設/市制 | むつ市 | 下北郡 田名部町, 大湊町 | →改称→編入1回 | |
日立市 | 多賀郡 日立町, 助川町 | →編入3回 | ||
土浦市 | 新治郡 土浦町, 真鍋町 | →編入3回 | ||
鎌倉市 | 鎌倉郡 鎌倉町, 腰越町 | →編入2回 | ||
南魚沼市 | 南魚沼郡 六日町, 大和町 | →編入1回 | ||
黒部市 | 下新川郡 桜井町, 生地町 | →新設1回 | ||
飯田市 | 下伊那郡 飯田町, 上飯田町 | →新設1回/編入5回 | ||
高山市 | 大野郡 高山町, 大名田町 | →編入3回 | ||
守口市 | 北河内郡 守口町, 三郷町 | →編入1回 | ||
新宮市 | 東牟婁郡 新宮町, 三輪崎町 | →編入1回/新設1回 | ||
玉野市 | 児島郡 宇野町, 日比町 | →編入4回 | ||
笠岡市 | 小田郡 笠岡町, 金浦町 | →編入3回 | ||
備前市 | 和気郡 備前町, 三石町 | →新設1回 | ||
光市 | 熊毛郡 光町, 室積町 | →編入1回/新設1回 | ||
山陽小野田市 | 厚狭郡 小野田町, 高千帆町 | →新設1回 | ||
阿南市 | 那賀郡 富岡町, 橘町 | →編入1回 | ||
田川市 | 田川郡 伊田町, 後藤寺町 | →編入1回 | ||
出水市 | 出水郡 出水町, 米ノ津町 | →編入1回/新設1回 | ||
南さつま市 | 川辺郡 加世田町, 万世町 | →新設1回 | ||
■編入/市制 | 田原市 | 渥美郡 田原町, 赤羽根町 | →編入1回 | |
■市制→編入 | 安城市 | 碧海郡 安城町, 桜井町 | →編入2回/境界変更1回 | |
■市制→新設 | 宗像市 | 宗像郡 宗像町, 玄海町 | →編入1回 | |
■市制→境界変更 | 西尾市 | 幡豆郡 西尾町, 平坂町の一部 | →編入4回 |
[99786] 2020年 5月 18日(月)11:51:03 | 白桃 さん |
名邑三世代.その22(新潟県・中編) |
市町名 | --- | 名邑 |
新潟市 | 新潟、沼垂、白根、巻、亀田、小須戸、新津 | |
長岡市 | 長岡、与板、寺泊、栃尾 | |
上越市 | 高田、直江津 | |
新発田市 | 新発田 | |
三条市 | 三条 | |
柏崎市 | 柏崎 | |
燕市 | 燕 | |
村上市 | 村上 | |
南魚沼市 | ||
佐渡市 | 相川、小木 | |
十日町市 | 十日 | |
五泉市 | 村松、五泉 | |
糸魚川市 | 糸魚川 | |
阿賀野市 | 水原 | |
見附市 | 見附、今 | |
魚沼市 | ||
小千谷市 | 小千谷 | |
妙高市 | ||
胎内市 | 中条 | |
加茂市 | 加茂 | |
出雲崎町 | 出雲崎 |
準名邑 | 現自治体 | ----- | 1886年 | 戸口表 | 人口 | --- | 1908年 | 人口 |
地蔵堂 | (燕市) | 地蔵堂町 | 第一表 | 2,832 | 地蔵堂町 | 4,011 | ||
岩船 | (村上市) | 岩船町 | 第一表 | 2,824 | 岩船町 | 3,636 | ||
両津 | 佐渡市 | 湊町 | 第一表 | 1,924 | 両津町※ | 5,512 | ||
夷 | 第一表 | 1,497 | (両津町) | |||||
葛塚 | (新潟市) | 葛塚村 | 第一表 | 2,750 | 葛塚町 | 8,128 | ||
片貝 | (小千谷市) | 片貝村 | 第一表 | 4,953 | 片貝村 | 6,638 | ||
吉田 | (燕市) | 吉田村 | 第一表 | 4,039 | 吉田村 | 7,556 | ||
柿崎 | (上越市) | 柿崎村 | 第一表 | 3,580 | 柿崎村 | 8,294 | ||
曽根 | (新潟市) | 曽根村 | 第一表 | 3,006 | 曽根村 | 3,850 |
(参考) | 現自治体 | ----- | 1886年 | 戸口表 | 人口 | --- | 1908年 | 人口 |
津川 | 阿賀町 | 津川町 | 第一表 | 2,321 | 津川町 | 3,250 | ||
河原田 | (佐渡市) | 川原田 | 第一表 | 2,235 | 河原田町 | 2,320 | ||
塩沢 | (南魚沼市) | 塩沢村 | 第一表 | 1,990 | 塩沢町 | 6,794 | ||
小出 | 魚沼市 | 小出島村 | 第一表 | 1,885 | 小出町 | 5,227 | ||
六日 | 南魚沼市 | 六日町村 | 第一表 | 1,831 | 六日町 | 6,813 | ||
名立 | (上越市) | 名立大町村 | 第一表 | 1,147 | 名立町 | 2,124 | ||
瀬波 | (村上市) | 瀬波町 | 第一表 | 1,117 | 瀬波町 | 1,885 | ||
内野 | (新潟市) | 内野村 | 第一表 | 2,837 | 内野村 | 6,049 | ||
黒埼 | (新潟市) | 金巻村 | 第一表 | 2,501 | 黒埼村 | 10,129 | ||
真野 | (佐渡市) | 新町 | 第一表 | 1,293 | 真野村 | 7,295 | ||
新井 | 妙高市 | 新井村 | 第三表 | 2,684 | 新井町 | 7,250 | ||
石地 | (柏崎市) | 石地村 | 第三表 | 2,079 | 石地町 | 3,944 | ||
能生 | (糸魚川市) | 能生町村 | 第三表 | 1,895 | 能生町 | 3,884 | ||
沢根 | (佐渡市) | 五十里村 | 第三表 | 1,352 | 沢根町 | 3,751 | ||
高浜 | (柏崎市) | 宮川村 | 第三表 | 1,423 | 高浜町※ | 3,126 | ||
椎谷町 | 第一表 | 1,098 | (高浜町) | |||||
仙田 | (十日町市) | 仙田村 | 第三表 | 5,741 | 仙田村 | 5,410 | ||
中條 | (十日町市) | 中條村 | 第三表 | 3,967 | 中條村 | 7,355 | ||
横越 | (新潟市) | 横越村 | 第三表 | 3,401 | 横越村 | 8,000 |
[99785] 2020年 5月 18日(月)10:38:25 | オーナー グリグリ |
Re:第54回十番勝負難易度分析 |
[99784] 2020年 5月 18日(月)10:06:26 | オーナー グリグリ |
隣接するどの市区町村よりも人口の少ない市(第五十四回十番勝負問九分析) |
# | 該当する市 | 人口 | 隣 | 2位差 | 2番目に少い | 人口 | 3番目に少い | 人口 | ||||
1 | 淡路市 | 41,681 | 2 | 46 | 洲本市 | 41,727 | 神戸市 | 1,522,944 | ||||
2 | 高浜市 | 48,736 | 5 | 274 | 東浦町 | 49,010 | 碧南市 | 72,864 | ||||
3 | 門真市 | 119,692 | 4 | 294 | 大東市 | 119,986 | 守口市 | 142,262 | ||||
4 | 小千谷市 | 34,590 | 3 | 305 | 魚沼市 | 34,895 | 十日町市 | 50,754 | ||||
5 | 雲仙市 | 41,728 | 3 | 1,278 | 南島原市 | 43,006 | 島原市 | 43,553 | ||||
6 | 小金井市 | 125,815 | 7 | 1,975 | 国分寺市 | 127,790 | 武蔵野市 | 148,326 | ||||
7 | 珠洲市 | 13,166 | 2 | 2,637 | 能登町 | 15,803 | 輪島市 | 24,851 | ||||
8 | 座間市 | 130,608 | 4 | 3,098 | 海老名市 | 133,706 | 厚木市 | 224,677 | ||||
9 | 豊後高田市 | 22,093 | 3 | 4,456 | 国東市 | 26,549 | 杵築市 | 28,476 | ||||
10 | 藤井寺市 | 63,814 | 4 | 4,586 | 柏原市 | 68,400 | 羽曳野市 | 109,553 | ||||
11 | 境港市 | 32,837 | 3 | 4,744 | 島根県安来市 | 37,581 | 米子市 | 147,667 | ||||
12 | 潮来市 | 27,807 | 5 | 4,797 | 行方市 | 32,604 | 稲敷市 | 39,854 | ||||
13 | 山県市 | 25,780 | 3 | 7,226 | 本巣市 | 33,006 | 関市 | 86,553 | ||||
14 | 小矢部市 | 29,081 | 5 | 7,693 | 石川県津幡町 | 36,774 | 砺波市 | 48,116 | ||||
15 | 松浦市 | 21,856 | 4 | 7,721 | 平戸市 | 29,577 | 佐賀県伊万里市 | 53,483 | ||||
16 | つくばみらい市 | 50,870 | 5 | 8,777 | 常総市 | 59,647 | 守谷市 | 67,696 | ||||
17 | 美祢市 | 23,999 | 6 | 8,818 | 長門市 | 32,817 | 萩市 | 45,435 | ||||
18 | 串間市 | 17,363 | 3 | 12,476 | 鹿児島県志布志市 | 29,839 | 日南市 | 51,106 | ||||
19 | 枕崎市 | 20,447 | 2 | 12,815 | 南さつま市 | 33,262 | 南九州市 | 33,891 | ||||
20 | 御前崎市 | 31,262 | 3 | 12,849 | 牧之原市 | 44,111 | 菊川市 | 47,547 | ||||
21 | 韮崎市 | 29,576 | 3 | 14,180 | 北杜市 | 43,756 | 南アルプス市 | 69,810 | ||||
22 | 清須市 | 69,687 | 5 | 16,381 | 北名古屋市 | 86,068 | あま市 | 87,651 | ||||
23 | 姶良市 | 76,359 | 3 | 16,650 | 薩摩川内市 | 93,009 | 霧島市 | 124,367 | ||||
24 | 高石市 | 56,320 | 3 | 18,246 | 泉大津市 | 74,566 | 和泉市 | 185,208 | ||||
25 | 糸島市 | 98,187 | 3 | 19,660 | 佐賀県唐津市 | 117,847 | 佐賀県佐賀市 | 233,514 | ||||
26 | いちき串木野市 | 27,644 | 2 | 19,681 | 日置市 | 47,325 | 薩摩川内市 | 93,009 | ||||
27 | 美濃市 | 19,519 | 2 | 19,932 | 郡上市 | 39,451 | 関市 | 86,553 | ||||
28 | 津久見市 | 16,291 | 2 | 20,245 | 臼杵市 | 36,536 | 佐伯市 | 67,931 | ||||
29 | 長久手市 | 61,503 | 5 | 20,451 | 尾張旭市 | 81,954 | 日進市 | 91,795 | ||||
30 | 四條畷市 | 55,427 | 4 | 20,673 | 交野市 | 76,100 | 奈良県生駒市 | 116,816 | ||||
31 | 宇土市 | 36,218 | 2 | 21,556 | 宇城市 | 57,774 | 熊本市 | 739,393 | ||||
32 | うきは市 | 27,821 | 4 | 22,073 | 朝倉市 | 49,894 | 八女市 | 61,097 | ||||
33 | 習志野市 | 173,716 | 3 | 24,076 | 八千代市 | 197,792 | 船橋市 | 639,107 | ||||
34 | 向日市 | 56,415 | 2 | 24,099 | 長岡京市 | 80,514 | 京都市 | 1,466,264 | ||||
35 | 防府市 | 114,256 | 2 | 25,573 | 周南市 | 139,829 | 山口市 | 194,990 | ||||
36 | 鳥羽市 | 17,918 | 2 | 28,748 | 志摩市 | 46,666 | 伊勢市 | 123,631 | ||||
37 | 池田市 | 104,169 | 4 | 32,015 | 箕面市 | 136,184 | 兵庫県川西市 | 153,597 | ||||
38 | 上天草市 | 24,658 | 2 | 33,116 | 宇城市 | 57,774 | 天草市 | 76,758 | ||||
39 | あわら市 | 27,577 | 2 | 36,586 | 石川県加賀市 | 64,163 | 坂井市 | 88,795 | ||||
40 | 亀山市 | 50,074 | 4 | 37,009 | 伊賀市 | 87,083 | 滋賀県甲賀市 | 89,226 | ||||
41 | 岩倉市 | 47,929 | 4 | 38,139 | 北名古屋市 | 86,068 | 江南市 | 97,903 | ||||
42 | 白井市 | 61,931 | 5 | 38,976 | 印西市 | 100,907 | 鎌ケ谷市 | 109,525 | ||||
43 | 清瀬市 | 75,190 | 4 | 41,292 | 東久留米市 | 116,482 | 東村山市 | 150,186 | ||||
44 | 大阪狭山市 | 58,746 | 3 | 43,356 | 河内長野市 | 102,102 | 富田林市 | 110,132 | ||||
45 | 八潮市 | 92,672 | 4 | 48,842 | 三郷市 | 141,514 | 草加市 | 250,939 | ||||
46 | 綾瀬市 | 84,372 | 3 | 49,334 | 海老名市 | 133,706 | 大和市 | 237,445 | ||||
47 | 国立市 | 75,156 | 4 | 52,634 | 国分寺市 | 127,790 | 立川市 | 180,880 | ||||
48 | 野々市市 | 56,367 | 2 | 53,821 | 白山市 | 110,188 | 金沢市 | 463,873 | ||||
49 | 見附市 | 39,389 | 2 | 56,048 | 三条市 | 95,437 | 長岡市 | 267,402 | ||||
50 | 稲城市 | 91,649 | 4 | 56,183 | 多摩市 | 147,832 | 調布市 | 239,650 | ||||
51 | 摂津市 | 86,004 | 6 | 56,258 | 守口市 | 142,262 | 寝屋川市 | 229,974 | ||||
52 | 和光市 | 83,895 | 4 | 57,829 | 戸田市 | 141,724 | 朝霞市 | 142,138 | ||||
53 | 伊勢原市 | 102,137 | 3 | 62,914 | 秦野市 | 165,051 | 厚木市 | 224,677 | ||||
54 | 蕨市 | 75,021 | 3 | 66,703 | 戸田市 | 141,724 | 川口市 | 592,373 | ||||
55 | 竹原市 | 24,300 | 2 | 67,025 | 三原市 | 91,325 | 東広島市 | 196,245 | ||||
56 | 袖ケ浦市 | 63,135 | 2 | 72,630 | 木更津市 | 135,765 | 市原市 | 270,478 | ||||
57 | 四街道市 | 92,668 | 2 | 78,238 | 佐倉市 | 170,906 | 千葉市 | 980,203 | ||||
58 | 知立市 | 71,992 | 3 | 81,170 | 刈谷市 | 153,162 | 安城市 | 188,693 | ||||
59 | 垂水市 | 14,090 | 3 | 87,667 | 鹿屋市 | 101,757 | 霧島市 | 124,367 | ||||
60 | 狛江市 | 83,788 | 3 | 155,862 | 調布市 | 239,650 | 世田谷区 | 938,205 | ||||
61 | 高砂市 | 88,223 | 2 | 174,085 | 加古川市 | 262,308 | 姫路市 | 530,363 | ||||
62 | 江田島市 | 22,144 | 1 | 195,087 | 呉市 | 217,231 | ||||||
63 | 西海市 | 26,777 | 2 | 220,173 | 佐世保市 | 246,950 | 長崎市 | 411,421 | ||||
64 | 田原市 | 60,206 | 1 | 313,400 | 豊橋市 | 373,606 | ||||||
65 | 湖西市 | 58,423 | 2 | 315,183 | 愛知県豊橋市 | 373,606 | 浜松市 | 791,770 | ||||
66 | 浦安市 | 170,343 | 2 | 325,249 | 市川市 | 495,592 | 東京都江戸川区 | 696,014 | ||||
