[76799] 2010年 11月 16日(火)18:03:48 | 山野[山野] さん |
議案通過(西方町) |
[76798] 2010年 11月 16日(火)18:01:56 | 白桃 さん |
マヌケな市 |
[76797] 2010年 11月 16日(火)07:30:02 | 白桃 さん |
第29回十番勝負敢闘記 |
[76796] 2010年 11月 16日(火)02:06:47 | EMM さん |
EMMの地名コレクション編集メモ・第175号-2 |
[76795] 2010年 11月 15日(月)23:15:19 | 山野[山野] さん |
複雑な町「岩舟」。住民投票へ |
[76794] 2010年 11月 15日(月)22:56:45 | 星野彼方 さん |
第二十九回十番勝負 感想 |
[76793] 2010年 11月 15日(月)19:11:27 | ニジェガロージェッツ さん |
渡辺は番地にあらず |
[76792] 2010年 11月 15日(月)18:45:09【1】 | スカンデルベクの鷲[大龍エクスプレス] さん |
地名コレクション関連 |
[76791] 2010年 11月 15日(月)17:03:06 | 実那川蒼 さん |
第二十九回全国の市十番勝負 実那川蒼の感想 |
[76790] 2010年 11月 15日(月)12:45:35 | 白桃 さん |
翼と巽 |
[76789] 2010年 11月 15日(月)02:24:20【1】 | EMM さん |
EMMの地名コレクション編集メモ・第175号 |
[76788] 2010年 11月 14日(日)23:12:33 | オーナー グリグリ |
Re:市面楚歌ほか |
[76787] 2010年 11月 14日(日)22:46:54【3】 | 伊豆之国 さん |
いつか二人で行きたいね、雪が積もる頃に‥終着駅はどこにあるのか?(第29回十番勝負「問十」関連) |
[76786] 2010年 11月 14日(日)21:28:17【1】 | おがちゃん さん |
ちょっと気になったこと |
[76785] 2010年 11月 14日(日)21:16:54【4】 | おがちゃん さん |
第二十九回十番勝負問四研究 -市面楚歌- |
都道府県名 | 市名 | 市に囲まれた年月日 | 原因 |
北海道 | 赤平市 | 1971年4月1日 | 滝川市と江部乙町の合併 |
北海道 | 三笠市 | 2006年3月27日 | 岩見沢市と栗沢町の合併 |
茨城県 | つくばみらい市 | 2006年3月27日 | 合併、市制施行 |
茨城県 | つくば市 | 2006年3月27日 | つくばみらい市誕生 |
茨城県 | 守谷市 | 2006年3月27日 | つくばみらい市誕生 |
群馬県 | みどり市 | 2006年3月27日 | 合併、市制施行 |
群馬県 | 桐生市 | 2006年3月27日 | みどり市誕生 |
埼玉県 | 蕨市 | 1966年10月1日 | 戸田市市制施行 |
埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 1991年10月1日 | 日高市市制施行 |
埼玉県 | 狭山市 | 1991年10月1日 | 日高市市制施行 |
千葉県 | 四街道市 | 1981年4月1日 | 市制施行 |
千葉県 | 流山市 | 1996年4月1日 | 吉川市市制施行 |
千葉県 | 八千代市 | 2001年4月1日 | 白井市市制施行 |
千葉県 | 白井市 | 2005年3月28日 | 柏市と沼南町の合併 |
千葉県 | 鎌ケ谷市 | 2005年3月28日 | 柏市と沼南町の合併 |
千葉県 | 柏市 | 2005年3月28日 | 沼南町との合併 |
東京都 | 国立市 | 1967年1月1日 | 市制施行 |
東京都 | 国分寺市 | 1967年1月1日 | 国立市市制施行 |
東京都 | 小金井市 | 1967年1月1日 | 田無市市制施行 |
東京都 | 昭島市 | 1970年7月1日 | 福生市市制施行 |
東京都 | 小平市 | 1970年10月1日 | 東大和市と東久留米市市制施行 |
東京都 | 東村山市 | 1970年10月1日 | 清瀬市と東久留米市市制施行 |
東京都 | 清瀬市 | 1970年10月1日 | 東久留米市と新座市および自市の市制施行 |
東京都 | 東久留米市 | 1970年10月1日 | 清瀬市と新座市および自市の市制施行 |
東京都 | 東大和市 | 1970年11月3日 | 武蔵村山市市制施行 |
東京都 | 立川市 | 1970年11月3日 | 武蔵村山市市制施行 |
東京都 | 多摩市 | 1971年11月1日 | 稲城市市制施行 |
東京都 | 稲城市 | 1971年11月1日 | 多摩市市制施行 |
東京都 | 日野市 | 1971年11月1日 | 多摩市市制施行 |
東京都 | 府中市 | 1971年11月1日 | 多摩市と稲城市市制施行 |
東京都 | 町田市 | 2007年3月11日 | 相模原市と城山町の合併 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 1971年3月1日 | 市制施行 |
神奈川県 | 座間市 | 1971年11月1日 | 海老名市と自市の市制施行 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 1978年11月1日 | 市制施行 |
神奈川県 | 大和市 | 1978年11月1日 | 綾瀬市市制施行 |
新潟市 | 見附市 | 2005年4月1日 | 三条市と栄町と下田村の合併 |
新潟市 | 小千谷市 | 2010年3月31日 | 長岡市と川口町の合併 |
富山県 | 砺波市 | 2005年11月1日 | 高岡市と福岡町、新湊市と小杉町の合併 |
山梨県 | 韮崎市 | 2004年11月1日 | 北杜市誕生 |
岐阜県 | 山県市 | 2005年2月7日 | 関市と武芸川町と洞戸村と板取村の合併 |
岐阜県 | 美濃市 | 2005年2月7日 | 関市と武芸川町と武儀町と洞戸村の合併 |
岐阜県 | 郡上市 | 2005年11月7日 | 大野市と和泉村の合併 |
岐阜県 | 多治見市 | 2006年1月23日 | 笠原町との合併 |
静岡県 | 菊川市 | 2005年10月11日 | 牧之原市誕生 |
静岡県 | 藤枝市 | 2009年1月1日 | 岡部町との合併 |
愛知県 | 安城市 | 1970年12月1日 | 知立市と高浜市市制施行 |
愛知県 | 知立市 | 1970年12月1日 | 市制施行 |
愛知県 | 岩倉市 | 2006年3月20日 | 北名古屋市誕生 |
愛知県 | 稲沢市 | 2010年3月22日 | あま市誕生 |
愛知県 | 清須市 | 2010年3月22日 | あま市誕生 |
三重県 | 亀山市 | 2006年1月1日 | 津市と芸濃町の合併 |
滋賀県 | 栗東市 | 2004年10月1日 | 野洲市、湖南市、甲賀市の市制施行 |
京都府 | 向日市 | 1972年10月1日 | 長岡京市と自市の市制施行 |
大阪府 | 豊中市 | 1956年12月1日 | 箕面市市制施行 |
大阪府 | 池田市 | 1956年12月1日 | 箕面市市制施行 |
大阪府 | 門真市 | 1963年8月1日 | 市制施行 |
大阪府 | 吹田市 | 1966年11月1日 | 摂津市市制施行 |
大阪府 | 守口市 | 1966年11月1日 | 摂津市市制施行 |
大阪府 | 摂津市 | 1966年11月1日 | 市制施行 |
大阪府 | 藤井寺市 | 1966年11月1日 | 市制施行 |
大阪府 | 大東市 | 1971年11月1日 | 生駒市市制施行 |
大阪府 | 交野市 | 1971年11月3日 | 市制施行 |
大阪府 | 四條畷市 | 1971年11月3日 | 交野市市制施行 |
大阪府 | 寝屋川市 | 1971年11月3日 | 交野市市制施行 |
大阪府 | 大阪狭山市 | 2005年2月1日 | 堺市と美原町の合併 |
大阪府 | 松原市 | 2005年2月1日 | 堺市と美原町の合併 |
兵庫県 | 伊丹市 | 1955年3月10日 | 宝塚市と長尾村の合併 |
兵庫県 | 加東市 | 2006年3月20日 | 合併、市制施行 |
兵庫県 | 小野市 | 2006年3月20日 | 加東市誕生 |
和歌山県 | 岩出市 | 2006年4月1日 | 市制施行 |
山口県 | 美祢市 | 2008年3月21日 | 秋芳町と美東町との合併 |
福岡県 | うきは市 | 2010年2月1日 | 八女市と星野村の合併 |
都道府県名 | 市名 | 市に囲まれた年月日 | 原因 | 消滅した年月日 | 現在の市 |
埼玉県 | 浦和市 | 1972年4月10日 | 富士見市市制施行 | 2001年4月1日 | さいたま市 |
埼玉県 | 大宮市 | 1972年10月1日 | 蓮田市市制施行 | 2001年4月1日 | さいたま市 |
埼玉県 | 与野市 | 1958年7月15日 | 市制施行 | 2001年4月1日 | さいたま市 |
東京都 | 田無市 | 1970年10月1日 | 東久留米市市制施行 | 2001年1月21日 | 西東京市 |
新潟県 | 栃尾市 | 2005年5月1日 | 三条市と下田村の合併 | 2006年1月1日 | 長岡市 |
大阪府 | 布施市 | 1955年4月3日 | 大阪市と巽町と加美村の合併 | 1967年2月1日 | 東大阪市 |
大阪府 | 河内市 | 1956年4月1日 | 大東市誕生 | 1967年2月1日 | 東大阪市 |
都道府県名 | 市名 | 市に囲まれた年月日 | 原因 | 市に囲まれなくなった年月日 | 原因 |
埼玉県 | さいたま市 | 2001年4月1日 | さいたま市誕生 | 2005年4月1日 | 岩槻市との合併で白岡町と隣接 |
[76784] 2010年 11月 14日(日)20:58:24【3】 | k-ace さん |
北海道の駅名に含まれる市 |
市名 | 駅名 | 路線名 | 駅所在自治体 |
白石市 | 白石駅 | 函館本線等 | 札幌市白石区 |
高砂市 | 高砂駅 | 函館本線 | 江別市 |
池田市 | 池田駅 | 根室本線 | 池田町 |
瑞穂市 | 瑞穂駅 | 宗谷本線 | 士別市 |
日進市 | 日進駅 | 宗谷本線 | 名寄市 |
佐久市 | 佐久駅 | 宗谷本線 | 中川町 |
大町市 | 大町駅 | 函館市電・本線 | 函館市 |
市名 | 駅名 | 路線名 | 駅所在自治体 |
大野市 | 渡島大野駅 | 函館本線 | 北斗市 |
野田市 | 野田生駅 | 函館本線 | 八雲町 |
流山市 | 流山温泉駅 | 函館本線(砂原線) | 七飯町 |
銚子市 | 銚子口駅 | 函館本線(砂原線) | 七飯町 |
蕨市 | 蕨岱駅 | 函館本線 | 長万部町 |
中央市 | 発寒中央駅 | 函館本線 | 札幌市西区 |
光市 | 光珠内駅 | 函館本線 | 美唄市 |
旭市 | 旭川駅 | 函館本線等 | 旭川市 |
川口市 | 清川口駅 | 江差線 | 北斗市 |
鶴岡市 | 渡島鶴岡駅 | 江差線 | 木古内町 |
金沢市 | 石狩金沢駅 | 札沼線 | 当別町 |
石狩市 | 石狩月形駅 | 札沼線 | 月形町 |
津市 | 新十津川駅 | 札沼線 | 新十津川町 |
広島市 | 北広島駅 | 千歳線 | 北広島市 |
伊達市(福島県) | 伊達紋別駅 | 室蘭本線 | 伊達市(北海道) |
紋別市 | 伊達紋別駅 | 室蘭本線 | 伊達市(北海道) |
萩市 | 萩野駅 | 室蘭本線 | 白老町 |
小牧市 | 苫小牧駅 | 室蘭本線等 | 苫小牧市 |
浜田市 | 浜田浦駅 | 日高本線 | むかわ町 |
日高市 | 日高幌別駅 | 日高本線 | 浦河町 |
秩父市 | 秩父別駅 | 留萌本線 | 秩父別町 |
沼田市 | 石狩沼田駅 | 留萌本線 | 沼田町 |
柏市 | 柏林台駅 | 根室本線 | 帯広市 |
士別市 | 稲士別駅 | 根室本線 | 幕別町 |
富士市 | 新富士駅 | 根室本線 | 釧路市 |
上尾市 | 上尾幌駅 | 根室本線 | 厚岸町 |
東根市 | 東根室駅 | 根室本線 | 根室市 |
美馬市 | 美馬牛駅 | 富良野線 | 美瑛町 |
富良野市 | 中富良野駅 | 富良野線 | 中富良野町 |
瀬戸市 | 瀬戸瀬駅 | 石北本線 | 遠軽町 |
田原市 | 生田原駅 | 石北本線 | 遠軽町 |
釧路市 | 釧路湿原駅 | 釧網本線 | 釧路町 |
千歳市 | 千歳町駅 | 函館市電・湯の川線 | 函館市 |
[76783] 2010年 11月 14日(日)19:29:06 | オーナー グリグリ |
山野さん、皆さんへ |
[76782] 2010年 11月 14日(日)19:01:36 | 山野[山野] さん |
合併調印式(一関市) |
[76781] 2010年 11月 14日(日)18:54:16 | オーナー グリグリ |
Re:グリグリさんへ |
[76780] 2010年 11月 14日(日)17:49:57 | 伊豆之国 さん |
第二十九回十番勝負を振り返って(後編)~Day Dream Believer~ |
[76779] 2010年 11月 14日(日)16:38:30 | 今川焼 さん |
【第二十九回】落書き帳第7回公式オフ会開催記念 全国の市十番勝負感想 |
[76778] 2010年 11月 14日(日)15:10:14【2】 | おがちゃん さん |
グリグリさんへ |
[76777] 2010年 11月 14日(日)14:39:51 | オーナー グリグリ |
いよいよ今週末は筑波山オフ会です♪ |
[76776] 2010年 11月 14日(日)14:12:45【1】 | オーナー グリグリ |
【第二十九回】全国の市十番勝負の感想文ふぉろ~ |
[76775] 2010年 11月 14日(日)14:07:11 | スカンデルベクの鷲[大龍エクスプレス] さん |
地名コレクション編集者に立候補します。 |
[76774] 2010年 11月 14日(日)12:39:47【1】 | 伊豆之国 さん |
第二十九回十番勝負を振り返って(前編)~丘で眺めりゃ稲穂が揺れる~ |
[76773] 2010年 11月 14日(日)00:18:16 | おがちゃん さん |
桜トンネルさんへ |
[76772] 2010年 11月 14日(日)00:14:51【2】 | おがちゃん さん |
十番勝負感想(後編) |
[76771] 2010年 11月 14日(日)00:07:07【3】 | おがちゃん さん |
十番勝負感想(前編) |
[76770] 2010年 11月 13日(土)22:45:26 | 桜トンネル さん |
問十追記&川口市 |
[76769] 2010年 11月 13日(土)22:31:43【1】 | 桜トンネル さん |
県別メダル受賞ランキング(第二十九回反映版)&加須市 |
順位 | 都道府県名 | 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 合計 | △▼ |
1 | 兵庫県 | 22 | 19 | 14 | 55 | |
2 | 香川県 | 16 | 6 | 5 | 27 | |
3 | 大阪府 | 14 | 10 | 10 | 34 | |
4 | 岡山県 | 14 | 4 | 8 | 26 | △4 |
5 | 石川県 | 13 | 11 | 8 | 32 | ▼1 |
6 | 愛知県 | 12 | 9 | 15 | 36 | ▼1 |
7 | 茨城県 | 11 | 10 | 9 | 30 | ▼1 |
8 | 静岡県 | 11 | 7 | 9 | 27 | ▼1 |
9 | 埼玉県 | 9 | 10 | 6 | 25 | △3 |
10 | 北海道 | 9 | 9 | 14 | 32 | |
11 | 京都府 | 9 | 9 | 2 | 20 | ▼2 |
12 | 福岡県 | 8 | 10 | 8 | 26 | ▼1 |
13 | 千葉県 | 7 | 14 | 13 | 34 | △3 |
14 | 神奈川県 | 7 | 9 | 10 | 26 | ▼1 |
15 | 富山県 | 7 | 7 | 13 | 27 | △2 |
16 | 鹿児島県 | 7 | 6 | 5 | 18 | ▼2 |
17 | 福井県 | 7 | 4 | 10 | 21 | ▼1 |
18 | 新潟県 | 6 | 7 | 11 | 24 | |
19 | 栃木県 | 6 | 7 | 3 | 16 | |
20 | 東京都 | 6 | 6 | 3 | 15 | △2 |
21 | 滋賀県 | 6 | 5 | 5 | 16 | △2 |
22 | 山梨県 | 6 | 4 | 2 | 12 | ▼2 |
23 | 群馬県 | 5 | 7 | 3 | 15 | ▼2 |
24 | 福島県 | 5 | 5 | 4 | 14 | △12 |
25 | 広島県 | 5 | 4 | 6 | 15 | △9 |
26 | 宮崎県 | 5 | 1 | 3 | 9 | △4 |
27 | 沖縄県 | 4 | 5 | 3 | 12 | ▼1 |
28 | 三重県 | 4 | 5 | 2 | 11 | ▼4 |
29 | 岐阜県 | 4 | 4 | 8 | 16 | ▼4 |
30 | 山口県 | 4 | 4 | 5 | 13 | ▼3 |
31 | 青森県 | 4 | 3 | 4 | 11 | ▼3 |
32 | 熊本県 | 4 | 2 | 3 | 9 | ▼3 |
33 | 愛媛県 | 3 | 9 | 6 | 18 | ▼2 |
34 | 徳島県 | 3 | 7 | 6 | 16 | ▼2 |
35 | 秋田県 | 3 | 5 | 6 | 14 | ▼2 |
36 | 高知県 | 3 | 5 | 5 | 13 | △4 |
37 | 奈良県 | 3 | 4 | 4 | 11 | ▼1 |
38 | 岩手県 | 3 | 4 | 3 | 10 | ▼3 |
39 | 長崎県 | 3 | 2 | 4 | 9 | ▼1 |
40 | 鳥取県 | 3 | 1 | 2 | 6 | ▼1 |
41 | 佐賀県 | 2 | 6 | 5 | 13 | △6 |
42 | 大分県 | 2 | 4 | 4 | 10 | ▼1 |
43 | 島根県 | 2 | 4 | 3 | 9 | △1 |
44 | 山形県 | 1 | 6 | 7 | 14 | ▼2 |
45 | 長野県 | 1 | 4 | 5 | 10 | ▼2 |
46 | 宮城県 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
47 | 和歌山県 | 1 | 2 | 4 | 7 | ▼2 |
順位 | 都道府県名 | 合計メダル | 市の数 | 平均 | △▼ |
1 | 香川県 | 27 | 8 | 3.38個 | |
2 | 石川県 | 32 | 10 | 3.20個 | |
3 | 富山県 | 27 | 10 | 2.70個 | |
4 | 福井県 | 21 | 9 | 2.33個 | |
5 | 徳島県 | 16 | 8 | 2.00個 | |
6 | 兵庫県 | 55 | 29 | 1.89個 | |
7 | 岡山県 | 26 | 15 | 1.73個 | |
8 | 愛媛県 | 18 | 11 | 1.64個 | |
9 | 鳥取県 | 6 | 4 | 1.50個 | |
10 | 神奈川県 | 26 | 19 | 1.37個 | |
11 | 京都府 | 20 | 15 | 1.33個 | |
12 | 佐賀県 | 13 | 10 | 1.30個 | |
13 | 群馬県 | 15 | 12 | 1.25個 | |
14 | 滋賀県 | 16 | 13 | 1.23個 | |
15 | 新潟県 | 24 | 20 | 1.20個 | |
16 | 高知県 | 13 | 11 | 1.18個 | |
17 | 静岡県 | 27 | 23 | 1.17個 | |
18 | 栃木県 | 16 | 14 | 1.14個 | |
19 | 島根県 | 9 | 8 | 1.13個 | |
―― | 全国 | 870 | 786 | 1.11個 | |
20 | 青森県 | 11 | 10 | 1.10個 | |
21 | 沖縄県 | 12 | 11 | 1.09個 | |
22 | 福島県 | 14 | 13 | 1.08個 | |
23 | 秋田県 | 14 | 13 | 1.08個 | |
24 | 山形県 | 14 | 13 | 1.08個 | |
25 | 広島県 | 15 | 14 | 1.07個 | |
26 | 大阪府 | 34 | 33 | 1.03個 | |
27 | 山口県 | 13 | 13 | 1.00個 | |
28 | 宮崎県 | 9 | 9 | 1.00個 | |
29 | 愛知県 | 36 | 37 | 0.97個 | |
30 | 鹿児島県 | 18 | 19 | 0.95個 | |
31 | 千葉県 | 34 | 36 | 0.94個 | |
32 | 茨城県 | 30 | 32 | 0.94個 | |
33 | 福岡県 | 26 | 28 | 0.93個 | |
34 | 山梨県 | 12 | 13 | 0.92個 | |
35 | 奈良県 | 11 | 12 | 0.92個 | |
36 | 北海道 | 32 | 35 | 0.91個 | |
37 | 三重県 | 11 | 14 | 0.79個 | |
38 | 和歌山県 | 7 | 9 | 0.78個 | |
39 | 岩手県 | 10 | 13 | 0.77個 | |
40 | 岐阜県 | 16 | 21 | 0.76個 | |
41 | 大分県 | 10 | 14 | 0.71個 | |
42 | 長崎県 | 9 | 13 | 0.69個 | |
43 | 熊本県 | 9 | 14 | 0.64個 | |
44 | 埼玉県 | 25 | 40 | 0.63個 | |
45 | 東京都 | 15 | 26 | 0.58個 | |
46 | 長野県 | 10 | 19 | 0.53個 | |
47 | 宮城県 | 6 | 13 | 0.46個 |
[76768] 2010年 11月 13日(土)22:31:11 | くは さん |
十番勝負感想 |
[76767] 2010年 11月 13日(土)22:30:23【2】 | 桜トンネル さん |
十番勝負において運の良い市(第二十九回反映版)&春日部市 |
1位 | 岡山市 6個 |
2位 | 神戸市 5個 |
3位 | 金沢市、広島市、高松市、東かがわ市 4個 |
4位 | いわき市、白山市、小浜市、敦賀市 3個 |
5位 | 夕張市、五所川原市、ひたちなか市、那須塩原市、佐野市、千葉市、綾瀬市、長岡市、高岡市、富山市 |
中央市、下田市、富士市、豊田市、大津市、福知山市、向日市、京都市、豊岡市、西脇市、明石市 | |
淡路市、宝塚市、大阪市、貝塚市、大和高田市、総社市、高梁市、山陽小野田市、善通寺市 | |
観音寺市、阿波市、松山市、大野城市、延岡市、石垣市 2個 |
1位 | 金沢市 5個 |
2位 | 出雲市、西予市 4個 |
3位 | 日光市、彦根市、養父市、高松市、阿南市、鳴門市 3個 |
4位 | 旭川市、村山市、一関市、相馬市、福島市、足利市、館林市、館山市、伊勢原市、糸魚川市、射水市、珠洲市、加賀市 |
福井市、浜松市、伊東市、岐阜市、名古屋市、津市、京丹後市、舞鶴市、加古川市、玉野市、広島市、下関市、四国中央市 | |
八幡浜市、久留米市 2個 |
1位 | 山形市、横浜市、糸魚川市、新潟市、南砺市、金沢市、越前市、浜松市、岡山市、広島市、高松市、阿南市、高知市、福岡市 3個 |
2位 | 室蘭市、弘前市、大館市、男鹿市、大仙市、酒田市、郡山市、つくば市、三郷市、浦安市、習志野市、旭市、勝浦市、調布市 |
藤沢市、上越市、射水市、黒部市、富山市、小浜市、敦賀市、飯田市、本巣市、新城市、東海市、京丹後市、尼崎市、川西市 | |
大阪市、池田市、倉吉市、岩国市、三好市、西条市、春日市、串木野市 2個 | |
3位 | 柏市、町田市、伊豆市、尾道市、丸亀市、鳥栖市、大村市、奄美市を含む182市 1個 |
1位 | 金沢市 12個 |
2位 | 高松市 10個 |
3位 | 神戸市、岡山市、広島市 9個 |
4位 | 敦賀市、浜松市、阿南市 6個 |
5位 | 横浜市、糸魚川市、富山市、南砺市、小浜市、東かがわ市 5個 |
1位 | 兵庫県 22個 |
2位 | 香川県 16個 |
3位 | 大阪府、岡山県 14個 |
4位 | 石川県、愛知県 12個 |
5位 | 茨城県 11個 |
1位 | 兵庫県 19個 |
2位 | 千葉県 14個 |
3位 | 石川県 12個 |
4位 | 茨城県、埼玉県、大阪府、福岡県 10個 |
5位 | 北海道、神奈川県、愛知県、京都府、愛媛県 9個 |
1位 | 愛知県 15個 |
2位 | 北海道、兵庫県 14個 |
3位 | 千葉県、富山県 13個 |
4位 | 新潟県 11個 |
5位 | 神奈川県、福井県、大阪府 10個 |
1位 | 兵庫県 55個 |
2位 | 愛知県 36個 |
3位 | 千葉県、大阪府 34個 |
4位 | 北海道、石川県 32個 |
5位 | 茨城県 30個 |
[76766] 2010年 11月 13日(土)22:29:44 | 桜トンネル さん |
第二十九回全国の市十番勝負の奮闘記(後編)&桶川市 |
[76765] 2010年 11月 13日(土)22:29:35 | 桜トンネル さん |
第二十九回全国の市十番勝負の奮闘記(前編)&入間市 |
[76764] 2010年 11月 13日(土)22:02:47【1】 | MasAka さん |
第二十九回十番勝負・感想 |
[76763] 2010年 11月 13日(土)21:35:25【1】 | k-ace さん |
第二十九回・十番勝負の雑感 |
[76762] 2010年 11月 13日(土)21:33:29 | ぺとぺと さん |
第二十九回十番勝負感想文 |
[76761] 2010年 11月 13日(土)21:10:04 | 山野[山野] さん |
廃置分合(斐川町)/2回目の挑戦。 |
[76760] 2010年 11月 13日(土)21:03:18 | k-ace さん |
第二十九回・十番勝負の問二 |
[76759] 2010年 11月 13日(土)20:40:07 | k-ace さん |
第二十九回・十番勝負の問七 |
[76758] 2010年 11月 13日(土)20:29:30 | k-ace さん |
第二十九回・十番勝負の問三 |
町村名 | # | 該当市 |
阿賀町 | 1 | 足利市 |
赤村 | 2 | 朝霞市、安中市 |
阿智村 | 1 | 浅口市 |
海士町 | 2 | 昭島市、あま市 |
阿見町 | 2 | 熱海市、奄美市 |
綾町 | 1 | 芦屋市 |
井手町 | 1 | 岩出市 |
伊奈町 | 1 | 伊那市 |
いの町 | 2 | 泉佐野市、いちき串木野市 |
越知町 | 2 | 大町市、尾道市 |
小野町 | 2 | 大野市、小野市 |
加美町、香美町 | 2 | 潟上市、香美市 |
球磨村 | 1 | 串間市 |
佐井村 | 5 | 西海市、坂井市、堺市、桜井市、薩摩川内市 |
志賀町 | 1 | 静岡市 |
紫波町 | 2 | 渋川市、白河市 |
多可町 | 2 | 高岡市、宝塚市 |
多気町 | 2 | 高崎市、高槻市 |
田野町 | 2 | たつの市、玉野市 |
太良町 | 3 | 竹原市、田原市、田村市 |
知夫村 | 1 | 秩父市 |
土佐町 | 1 | 土佐市 |
利根町 | 1 | 東金市 |
那賀町 | 2 | 那珂市、長岡市 |
仁木町 | 2 | 西脇市、韮崎市 |
野田村 | 1 | 野田市 |
原村 | 1 | 羽村市 |
日出町 | 1 | 姫路市 |
日野町 | 1 | 日野市 |
三木町 | 2 | 三木市、宮崎市 |
美浦村 | 1 | 瑞穂市 |
[76757] 2010年 11月 13日(土)20:29:03【3】 | オーナー グリグリ |
【第二十九回】落書き帳第7回公式オフ会開催記念 全国の市十番勝負(共通項発表) |
[76756] 2010年 11月 13日(土)19:23:08 | リトル さん |
第二十九回十番勝負 |
[76755] 2010年 11月 13日(土)17:21:18 | 雲雀山 さん |
十番勝負 |
[76754] 2010年 11月 13日(土)14:24:45 | MasAka さん |
第二十九回十番勝負解答 |
[76753] 2010年 11月 13日(土)14:07:59 | 穴子家 さん |
第二十九回十番勝負 |
[76752] 2010年 11月 13日(土)02:58:35 | くは さん |
十番勝負 |
[76751] 2010年 11月 13日(土)00:47:01 | がっくん さん |
全国の市・十番勝負第二十九回 解答7 |
[76750] 2010年 11月 13日(土)00:30:48 | 般若堂そんぴん さん |
十番勝負 |
[76749] 2010年 11月 12日(金)23:42:22 | MasAka さん |
「1→2→3→□→5→6→7」、□の中の数字は? |
[76748] 2010年 11月 12日(金)19:50:50【2】 | k-ace さん |
新幹線駅がある(あった)町村~東北新幹線全線開業まで22日~、たこフェリー、八王子 |
新幹線路線名 | 駅名 | 自治体名 | 備考 |
東北新幹線 | 新白河駅 | 西郷村 | ホームの一部は白河市 |
東北新幹線 | いわて沼宮内駅 | 岩手町 | |
東北新幹線 | 七戸十和田駅 | 七戸町 | 予定 |
上越新幹線 | 上毛高原駅 | みなかみ町 | 旧・月夜野町 |
上越新幹線 | 越後湯沢駅 | 湯沢町 | |
上越新幹線 | ガーラ湯沢駅 | 湯沢町 | 上越線・支線 |
山形新幹線 | 高畠駅 | 高畠町 | ミニ新幹線 |
山形新幹線 | 大石田駅 | 大石田町 | ミニ新幹線 |
秋田新幹線 | 雫石駅 | 雫石町 | ミニ新幹線 |
北陸新幹線 | 軽井沢駅 | 軽井沢町 | |
九州(長崎)新幹線 | 肥前山口駅 | 江北町 | 予定 |
北海道新幹線 | 奥津軽駅 | 今別町 | 予定・仮称 |
北海道新幹線 | 木古内駅 | 木古内町 | 予定 |
北海道新幹線 | 新八雲駅 | 八雲町 | 予定・仮称 |
北海道新幹線 | 長万部駅 | 長万部町 | 予定 |
北海道新幹線 | 倶知安駅 | 倶知安町 | 予定 |
新幹線路線名 | 駅名 | 自治体名(町村) | 現自治体名 | 備考 |
東海道新幹線 | 米原駅 | 米原町 | 米原市 | |
山陽新幹線 | 新山口駅 | 小郡町 | 山口市 | 旧・小郡駅 |
山陽新幹線 | 厚狭駅 | 山陽町 | 山陽小野田市 | |
東北新幹線 | くりこま高原駅 | 志波姫町 | 栗原市 | |
上越新幹線 | 浦佐駅 | 大和町 | 南魚沼市 | |
秋田新幹線 | 田沢湖駅 | 田沢湖町 | 仙北市 | ミニ新幹線 |
秋田新幹線 | 角館駅 | 角館町 | 仙北市 | ミニ新幹線 |
(番外) | ||||
北陸新幹線 | 芦原温泉駅 | 金津町 | あわら市 | 予定 |
九州(長崎)新幹線 | 嬉野温泉駅 | 嬉野町 | 嬉野市 | 予定・仮称 |
北海道新幹線 | 新函館駅 | 大野町 | 北斗市 | 予定・仮称。現・渡島大野駅 |
新幹線路線名 | 駅名 | 旧市名 | 現市名 | 備考 |
山陽新幹線 | 徳山駅 | 徳山市 | 周南市 | |
東北新幹線 | 大宮駅 | 大宮市 | さいたま市(大宮区) | 上越新幹線も |
東北新幹線 | 那須塩原駅 | 黒磯市 | 那須塩原市 | |
東北新幹線 | 古川駅 | 古川市 | 大崎市 | |
東北新幹線 | 水沢江刺駅 | 水沢市 | 奥州市 | |
秋田新幹線 | 大曲駅 | 大曲市 | 大仙市 | ミニ新幹線 |
九州新幹線 | 川内駅 | 川内市 | 薩摩川内市 | |
(番外) | ||||
北陸新幹線 | 南越駅 | 武生市 | 越前市 | 予定・仮称 |
新幹線路線名 | 駅名 | 自治体名 | 備考 |
東海道新幹線 | 新富士駅 | 富士市 | |
山陽新幹線 | 新尾道駅 | 尾道市 | |
山陽新幹線 | 東広島駅 | 東広島市 | |
博多南線 | 博多南駅 | 春日市 | 博多南線 |
東北新幹線 | 白石蔵王駅 | 白石市 | |
東北新幹線 | 水沢江刺駅 | 奥州市 | |
東北新幹線 | 七戸十和田駅 | 七戸町 | 予定 |
上越新幹線 | 本庄早稲田駅 | 本庄市 | |
上越新幹線 | 上毛高原駅 | みなかみ町 | |
上越新幹線 | ガーラ湯沢駅 | 湯沢町 | 上越線・支線 |
