記事番号 | 記事日付 | 記事タイトル・発言者 |
---|---|---|
[1422] | 2002年5月8日 | なお |
[3638] | 2002年10月7日 | 八つ橋 |
[3660] | 2002年10月7日 | 夜鳴き寿司屋 |
[4584] | 2002年11月6日 | まがみ |
[4825] | 2002年11月12日 | 深海魚 |
[6192] | 2002年12月9日 | ビルディング |
[7779] | 2003年1月16日 | 深海魚 |
[7889] | 2003年1月18日 | YSK |
[8388] | 2003年1月29日 | YSK |
[10597] | 2003年3月7日 | start |
[10674] | 2003年3月7日 | start |
[10677] | 2003年3月7日 | 夜鳴き寿司屋 |
[11749] | 2003年3月24日 | せか |
[11754] | 2003年3月24日 | start |
[11769] | 2003年3月24日 | せか |
[10866] | 2003年3月9日 | 深海魚 |
[13934] | 2003年4月24日 | special-week |
[14468] | 2003年5月1日 | special-week |
[14486] | 2003年5月1日 | だんな |
[14497] | 2003年5月1日 | ken |
[14500] | 2003年5月1日 | 般若堂そんぴん |
[15189] | 2003年5月14日 | ありがたき |
[26490] | 2004年3月23日 | まがみ |
[33828] | 2004年10月5日 | 地球人 |
[33830] | 2004年10月5日 | かすみ |
[33831] | 2004年10月5日 | まがみ |
[33832] | 2004年10月5日 | SANUKI-Impact |
[33834] | 2004年10月5日 | 烏川碧碧 |
[33837] | 2004年10月6日 | ありがたき |
[33854] | 2004年10月6日 | スナフキん |
[33863] | 2004年10月6日 | NTJ会長 |
[33872] | 2004年10月6日 | ニジェガロージェッツ |
[33874] | 2004年10月6日 | ひでぞう |
[33877] | 2004年10月6日 | SANUKI-Impact |
[33907] | 2004年10月7日 | 地球人 |
[33908] | 2004年10月7日 | 地球人 |
[33912] | 2004年10月7日 | 地球人 |
[33920] | 2004年10月8日 | 音無鈴鹿 |
[33956] | 2004年10月8日 | NTJ会長 |
[38583] | 2005年3月14日 | 音無鈴鹿 |
[41350] | 2005年5月19日 | YUTA |
[41402] | 2005年5月20日 | YUTA |
[41407] | 2005年5月20日 | かすみ |
[41425] | 2005年5月20日 | 小松原ラガー |
[41437] | 2005年5月21日 | YUTA |
[41466] | 2005年5月21日 | YUTA |
[1422] 2002年 5月 8日(水)13:58:06 | なお[KN] さん |
高架化など |
[3638] 2002年 10月 7日(月)14:32:25 | 八つ橋 さん |
くだらない質問ですみませんが |
[3660] 2002年 10月 7日(月)23:05:27 | 夜鳴き寿司屋 さん |
郵便番号 |
[4584] 2002年 11月 6日(水)12:19:14 | まがみ さん |
「見沼区」の名前について |
[4825] 2002年 11月 12日(火)12:59:17 | 深海魚[雑魚] さん |
さいたま新都心 |
[6192] 2002年 12月 9日(月)16:39:30 | ビルディング さん |
東京再開発 |
[7779] 2003年 1月 16日(木)22:37:33 | 深海魚[雑魚] さん |
喜連川 |
[7889] 2003年 1月 18日(土)22:25:31 | YSK さん |
NHKスペシャルから |
[8388] 2003年 1月 29日(水)01:34:59 | YSK さん |
上州雪山眺望スポット |
[10597] 2003年 3月 7日(金)01:21:37【1】 | start さん |
JRタワー |
[10674] 2003年 3月 7日(金)22:37:50 | start さん |
日本一高い |
[10677] 2003年 3月 7日(金)22:54:37 | 夜鳴き寿司屋 さん |
オメガ電波塔 |
[11749] 2003年 3月 24日(月)11:00:36 | せか さん |
ビルの高さランキング |
順位 | 名称 | 所在地 | 高さ(m) |
1 | 横浜ランドマークタワー | 横浜市 | 296 |
2 | りんくうゲートタワービル | 泉佐野市 | 256 |
3 | WTCコスモタワー | 大阪市 | 256 |
4 | JRセントラルタワーズ | 名古屋市 | 245 |
5 | 東京都第一本庁舎 | 新宿区 | 243 |
6 | NTTドコモ代々木ビル | 渋谷区 | 240 |
7 | サンシャイン60 | 豊島区 | 240 |
8 | 六本木ヒルズ森タワー | 港区 | 238 |
9 | 新宿パークタワー | 新宿区 | 235 |
10 | 東京オペラシティビル | 新宿区 | 234 |
[11754] 2003年 3月 24日(月)14:59:28 | start さん |
高層ビルランキング |
[11769] 2003年 3月 24日(月)21:00:02 | せか さん |
超高層ビルランキング |
[10866] 2003年 3月 9日(日)22:47:39 | 深海魚[雑魚] さん |
大散財 |
[13934] 2003年 4月 24日(木)18:31:10 | special-week さん |
東京都再開発 |
[14468] 2003年 5月 1日(木)12:51:44 | special-week さん |
シンボルビルディング |
[14486] 2003年 5月 1日(木)17:24:35 | だんな さん |
本州日本海側最高ビルは? |
[14497] 2003年 5月 1日(木)21:25:43【1】 | ken さん |
上山スカイタワー41 |
[14500] 2003年 5月 1日(木)22:38:08 | 般若堂そんぴん さん |
スカイタワー,日独 |
[15189] 2003年 5月 14日(水)01:12:31 | ありがたき さん |
プチ雑学 |
[26490] 2004年 3月 23日(火)13:06:07 | まがみ さん |
展望台 |
[33828] 2004年 10月 5日(火)22:30:19 | 地球人 さん |
自治体名+タワー |
[33830] 2004年 10月 5日(火)22:55:42 | かすみ さん |
変わり種タワー |
[33831] 2004年 10月 5日(火)22:57:33 | まがみ さん |
Re: 自治体名+タワー |
[33832] 2004年 10月 5日(火)23:10:06 | SANUKI-Impact[讃岐の民] さん |
No392.タワー |
[33834] 2004年 10月 5日(火)23:58:51 | 烏川碧碧 さん |
本題からはそれるのですが―― |
[33837] 2004年 10月 6日(水)00:19:19 | ありがたき さん |
タワーが先、自治体名が後? |
[33854] 2004年 10月 6日(水)09:24:14 | スナフキん さん |
タワーのこと |
[33863] 2004年 10月 6日(水)16:34:57 | NTJ会長 さん |
・・・昔からバカとなんとかは・・・ |
[33872] 2004年 10月 6日(水)22:38:00 | ニジェガロージェッツ さん |
神戸タワーは東洋一を誇った・・・ |
[33874] 2004年 10月 6日(水)22:55:57 | ひでぞう さん |
「神戸タワー」とはこんな感じ |
[33877] 2004年 10月 6日(水)23:53:17 | SANUKI-Impact[讃岐の民] さん |
No393.高松シンボルタワー |
[33907] 2004年 10月 7日(木)21:26:14 | 地球人 さん |
タワーレス その1 |
[33908] 2004年 10月 7日(木)22:04:19 | 地球人 さん |
タワーレス その2 |
[33912] 2004年 10月 7日(木)22:43:35 | 地球人 さん |
タワーレス その3 |
[33920] 2004年 10月 8日(金)00:23:24 | 音無鈴鹿 さん |
飛鳥山スカイラウンジ |
[33956] 2004年 10月 8日(金)18:55:08 | NTJ会長 さん |
何故タワーに登るのか? そこにタワーが有るからさ・・・ |
[38583] 2005年 3月 14日(月)20:53:52【2】 | 音無鈴鹿 さん |
温泉と高層ビルのおはなし |
1 | 東京タワー | 333m | 芝公園 | 放送・通信電波塔 |
2 | 東京都庁・第一本庁舎 | 243m | 新宿 | オフィス |
3 | サンシャイン60 | 240m | 池袋 | オフィス・ホテル |
4 | NTTドコモ・代々木ビル | 239m | 新宿 | オフィス・通信施設 |
5 | 六本木ヒルズ森タワー | 238m | 六本木 | オフィス |
6 | 新宿パークタワー | 235m | 新宿 | オフィス・ホテル |
7 | 東京オペラシティ | 234m | 新宿 | 劇場・オフィス |
8 | 新宿三井ビル | 225m | 新宿 | オフィス |
9 | 新宿センタービル | 223m | 新宿 | オフィス |
10 | 防衛庁・情報本部通信塔 | 220m | 市ヶ谷 | 通信施設 |
10 | 聖路加(セントルークス)タワー | 220m | 築地 | オフィス・ホテル |
[41350] 2005年 5月 19日(木)00:40:06 | YUTA さん |
はじめまして&高いビルが所在する市町村 |
順位 | 市町村名 | ビル名 | 高さ(m) |
1 | 横浜市 | ランドマークタワー | 296 |
2 | 泉佐野市 | りんくうゲートタワー | 256 |
2 | 大阪市 | 大阪ワールドトレードセンター | 256 |
4 | 名古屋市 | JRセントラルタワーズ | 245.1 |
5 | 東京23区 | 東京都庁第一本庁舎 | 243.4 |
6 | 浜松市 | アクトタワー | 212.78 |
7 | 川口市 | エルザタワー55 | 185.8 |
8 | 千葉市 | 幕張プリンスホテル | 183.1 |
9 | 札幌市 | JRタワー | 173 |
10 | 神戸市 | 新関電神戸ビル | 170 |
11 | さいたま市 | ランド・アクシス・タワー | 168.3 |
12 | 広島市 | アーバンビューグランドタワー | 166 |
13 | 川崎市 | NEC玉川ルネッサンスシティ | 155.25 |
14 | 宮崎市 | シェラトングランデ・オーシャンリゾート | 154.3 |
15 | 前橋市 | 群馬県庁舎 | 153.8 |
16 | 高松市 | 高松シンボルタワー | 151.3 |
17 | 仙台市 | 仙台エナジースクエアービル | 150 |
18 | 福岡市 | シーホークホテル&リゾート | 143.25 |
19 | 新潟市 | 万代島ビル | 140.5 |
20 | 大津市 | 大津プリンスホテル | 136.67 |
21 | 上山市 | スカイタワー41 | 134.41 |
22 | 郡山市 | ビッグアイ | 132.6 |
23 | 北九州市 | リーガロイヤルホテル小倉 | 132 |
24 | 金沢市 | ホテル日航金沢 | 130 |
25 | 占冠村 | ホテルアルファトマムタワー | 121 |
26 | 富山市 | タワー111 | 120.5 |
27 | 水戸市 | 茨城県庁舎 | 120.2 |
28 | 佐倉市 | スカイプラザ・ステーションタワー | 117.95 |
29 | 豊橋市 | ホテル日航豊橋 | 117.7 |
30 | 浦安市 | エアレジデンス新浦安 Tower EAST | 117.15 |
31 | 湯沢町 | NASPAガーデンタワー | 117 |
31 | 厚木市 | 厚木アクストメインタワー | 117 |
新宿区 | 東京都庁第一本庁舎 | 243.4 |
渋谷区 | NTTドコモ代々木ビル | 239.85 |
豊島区 | サンシャイン60 | 239.7 |
港区 | 六本木ヒルズ森タワー | 238.05 |
中央区 | 聖路加セントルークスタワー | 220.63 |
千代田区 | 山王パークタワー | 194.45 |
江東区 | WコンフォートタワーズA棟 | 178.48 |
墨田区 | NTTドコモ墨田ビル | 156.5 |
文京区 | 文京シビックセンター | 145.7 |
中野区 | 中野坂上サンブライトツイン | 134.4 |
[41402] 2005年 5月 20日(金)03:42:03 | YUTA さん |
高いビルが所在する市町村[修正] |
順位 | 市町村名 | ビル名 | 高さ(m) |
19 | 堺市 | ベルマージュ堺・2番館 | 142.58 |
21 | 枚方市 | くずはタワーシティ | 136.8 |
24 | 吹田市 | メロード吹田 | 134 |
28 | 泉大津市 | アルザタワーズ・ブルータワー | 121.45 |
[41407] 2005年 5月 20日(金)10:41:36 | かすみ さん |
高いビル・・・御確認まで |
[41425] 2005年 5月 20日(金)21:30:31 | 小松原ラガー さん |
超高層ビル情報 |
[41437] 2005年 5月 21日(土)01:07:25 | YUTA さん |
高層レス・修正編 |
[41466] 2005年 5月 21日(土)16:37:47 | YUTA さん |
NTTドコモ代々木ビル・補足 |