[105399] 2022年 9月 12日(月)15:05:54 | ピーくん さん |
唐津市について |
[105398] 2022年 9月 9日(金)22:21:05【2】訂正年月日 【1】2022年 9月 9日(金)22:26:29 【2】2022年 9月 9日(金)22:28:57 | オーナー グリグリ |
19,999,458人 |
[105397] 2022年 9月 9日(金)16:11:41 | オーナー グリグリ |
第六十一回 都道府県市区町村26周年記念 全国の市十番勝負(一週間前予告) |
日程 | ヒント等 |
9月16日(金) | 午後9時 開始 |
9月17日(土) | 想定解数提示 |
9月18日(日) | 第一ヒント:区町村ヒント |
9月19日(月) | 第二ヒント:アナグラムヒント |
9月20日(火) | 第三ヒント:SVヒント |
9月21日(水) | 第四ヒント:アナグラムヒント/第二ヒント解答 |
9月22日(木) | 第五ヒント:一文字ヒント/第四ヒント解答 |
9月23日(金) | 第六ヒント:文章ヒント |
9月24日(土) | 第七ヒント:参考ページ |
9月25日(日) | 午後9時 終了 |
[105396] 2022年 9月 8日(木)22:15:01【1】訂正年月日 【1】2022年 9月 8日(木)23:10:55 | 伊豆之国 さん |
八月の風を両手で抱きしめたら…(Re:浜松市の区名募集結果) |
[105395] 2022年 9月 8日(木)19:31:48 | 未開人 さん |
浜松市の区名募集結果 |
[105394] 2022年 9月 6日(火)00:56:09【1】訂正年月日 【1】2022年 9月 6日(火)01:01:19 | 白桃 さん |
単独町制時の改称アレコレ(その2終:広島県と兵庫県) |
[105393] 2022年 9月 5日(月)23:18:17 | 白桃 さん |
単独町制時の改称アレコレ(その1:鹿児島県の事例) |
[105392] 2022年 9月 5日(月)20:24:44 | デスクトップ鉄 さん |
Re:福島市佐原字富士見台 |
[105391] 2022年 9月 5日(月)18:15:22 | ピーくん さん |
大子町について |
[105390] 2022年 9月 4日(日)21:46:06 | おがちゃん さん |
失礼しました |
[105389] 2022年 9月 4日(日)11:36:38 | あきごん さん |
Re:江曽島ロータリー |
[105388] 2022年 9月 4日(日)08:29:52 | おがちゃん さん |
江曽島ロータリー |
[105387] 2022年 9月 3日(土)22:06:30 | メークイン さん |
Re:昼夜間人口比率 |
[105386] 2022年 9月 3日(土)17:38:25 | あきごん さん |
昼夜間人口比率 |
[105385] 2022年 9月 3日(土)17:17:23【1】訂正年月日 【1】2022年 9月 4日(日)01:11:07 | 白桃 さん |
他市と隣接していない市の昼夜間人口比率と「都市圏」様相 |
市名 | 昼夜間比率 | 市人口 | ----- | 都市圏名 | 人口 | ----- | 広域都市圏名 | 人口 |
御坊 | 114.72 | 23,481 | 御坊 | 60,324 | 御坊 | 60,324 | ||
倉吉※ | 112.21 | 46,485 | 倉吉 | 82,828 | 倉吉 | 99,193 | ||
新庄※ | 110.61 | 34,432 | 新庄 | 62,842 | 新庄 | 70,922 | ||
鳥栖※ | 110.20 | 74,196 | 鳥栖 | 126,243 | (福岡) | 126,243 | ||
人吉※ | 108.78 | 31,108 | 人吉 | 51,137 | 人吉 | 80,549 | ||
米沢※ | 106.55 | 81,252 | 米沢 | 118,273 | 米沢 | 148,693 | ||
水俣※ | 104.83 | 23,557 | 水俣 | 27,811 | 水俣 | 27,811 | ||
八戸 | 104.36 | 223,415 | 八戸 | 294,035 | 八戸 | 325,373 | ||
名護 | 104.35 | 63,554 | 0 | 名護G | 100,018 | |||
帯広 | 104.27 | 166,536 | 帯広 | 253,926 | 帯広 | 285,148 | ||
七尾※ | 104.27 | 50,300 | 七尾 | 66,840 | 七尾 | 85,470 | ||
飯田※ | 103.91 | 98,164 | 飯田 | 147,059 | 飯田 | 154,494 | ||
豊前※ | 103.76 | 24,391 | 0 | (中津) | 0 | |||
下田 | 103.64 | 20,183 | 下田 | 28,060 | 下田 | 34,930 | ||
鳥取※ | 102.98 | 188,465 | 鳥取 | 224,492 | 鳥取 | 237,810 | ||
三沢 | 102.89 | 39,152 | 0 | (六ヶ所G) | 55,580 | |||
久慈 | 102.75 | 33,043 | 久慈 | 36,979 | 久慈 | 39,466 | ||
留萌 | 101.93 | 20,114 | 0 | 留萌G | 27,016 | |||
延岡※ | 101.30 | 118,394 | 0 | 延岡G | 200,228 | |||
白河 | 101.16 | 59,491 | 白河 | 91,397 | 白河 | 144,806 | ||
小浜※ | 101.13 | 28,991 | 0 | 小浜G | 61,230 | |||
敦賀※ | 100.85 | 64,264 | 敦賀 | 73,443 | 敦賀 | 73,443 | ||
釧路 | 100.61 | 165,077 | 釧路 | 184,182 | 釧路 | 194,029 | ||
紋別 | 100.61 | 21,215 | 0 | 0 | ||||
奄美 | 100.53 | 41,390 | 奄美 | 47,207 | 奄美 | 50,192 | ||
根室 | 100.50 | 24,636 | 0 | 0 | ||||
稚内 | 100.22 | 33,563 | 0 | 0 | ||||
羽咋※ | 99.93 | 20,407 | 0 | (金沢) | 0 | |||
室戸 | 99.68 | 11,742 | 0 | 0 | ||||
日向 | 99.60 | 59,629 | 日向 | 77,008 | (延岡G) | 81,834 | ||
西之表 | 99.25 | 14,708 | 0 | 0 | ||||
むつ | 97.79 | 54,103 | 0 | むつG | 60,058 | |||
鳴門※ | 97.05 | 54,622 | 0 | (徳島) | 0 | |||
館林※ | 96.08 | 75,309 | 館林 | 111,135 | (太田) | 111,135 | ||
かほく | 88.48 | 34,889 | (金沢) | 0 | (金沢) | 0 | ||
橋本※ | 86.75 | 60,818 | 橋本 | 64,674 | (大阪) | 108,568 | ||
南城 | 84.76 | 44,043 | (那覇) | 0 | (那覇) | 0 |
[105384] 2022年 9月 3日(土)14:42:44 | オーナー グリグリ |
榊・はなの木 |
[105383] 2022年 9月 3日(土)08:27:28 | ピーくん さん |
神津島村について |
[105382] 2022年 9月 3日(土)06:26:26 | 白桃 さん |
国勢調査の「昼間人口」 |
[105381] 2022年 9月 2日(金)20:12:54 | ピーくん さん |
今年こそ |
[105380] 2022年 9月 2日(金)19:45:41 | ピーくん さん |
桐生市について |
[105379] 2022年 9月 2日(金)18:08:08 | ピーくん さん |
徳之島町について |
[105378] 2022年 9月 2日(金)02:22:53 | EMM さん |
福島市佐原字富士見台 |
[105377] 2022年 9月 1日(木)23:16:27【1】訂正年月日 【1】2023年 5月 25日(木)16:50:13 by オーナー(表組み改善) | メークイン さん |
東京都離島の昼間人口 |
自治体名 | 流入人口 | 流出人口 | 昼間人口 |
青ヶ島村 | 37 | 1 | 121.30 |
利島村 | 30 | 6 | 107.34 |
三宅村 | 83 | 11 | 103.17 |
小笠原村 | 100 | 8 | 103.14 |
大島町 | 217 | 43 | 102.45 |
御蔵島村 | 7 | 0 | 102.17 |
八丈町 | 118 | 27 | 101.29 |
新島村 | 28 | 18 | 100.40 |
神津島村 | 17 | 15 | 100.10 |
[105376] 2022年 9月 1日(木)22:56:51【1】訂正年月日 【1】2022年 9月 1日(木)23:24:05 | メークイン さん |
Re:昼に人が集まる村もあるクイズ |
[105375] 2022年 9月 1日(木)19:25:02 | ピーくん さん |
毎年恒例 |
[105374] 2022年 9月 1日(木)19:07:06 | ピーくん さん |
野球 |
[105373] 2022年 9月 1日(木)18:39:55 | ピーくん さん |
富良野市について |
[105372] 2022年 9月 1日(木)18:17:40 | ぺとぺと さん |
御坊 |
自治体名 | B市への流入人口 | B市からの流出人口 |
日高町 | 1,337 | 253 |
美浜町 | 1,176 | 426 |
日高川町 | 1,202 | 618 |
印南町 | 749 | 424 |
由良町 | 501 | 255 |
有田川町 | 235 | 110 |
海南市 | 131 | 49 |
田辺市 | 255 | 186 |
[105371] 2022年 9月 1日(木)09:56:53【1】訂正年月日 【1】2022年 9月 1日(木)18:27:02 | あきごん さん |
Re:昼に人が集まる村もあるクイズ |
[105370] 2022年 9月 1日(木)09:14:39 | オーナー グリグリ |
Re:青森県の病床使用率が100%を超えました? |
[105369] 2022年 9月 1日(木)01:05:51 | 白桃 さん |
昼に人が集まる村もあるクイズ |
町 | ----- | 市 | ----- | 村 | ||||||
芳賀町 | 栃木県 | 200.74 | 宮若市 | 福岡県 | 133.47 | 飛島村 | 愛知県 | 282.47 | ||
久御山町 | 京都府 | 186.87 | 大阪市 | 大阪府 | 128.42 | 大衡村 | 宮城県 | 182.94 | ||
芝山町 | 千葉県 | 161.13 | 特別区部 | 東京都 | 126.85 | 六ヶ所村 | 青森県 | 170.88 | ||
箱根町 | 神奈川県 | 153.25 | 成田市 | 千葉県 | 121.87 | 泊村 | 北海道 | 159.78 | ||
五霞町 | 茨城県 | 150.07 | 刈谷市 | 愛知県 | 121.14 | 恩納村 | 沖縄県 | 124.41 | ||
竜王町 | 滋賀県 | 146.09 | 小牧市 | 愛知県 | 118.43 | 青ヶ島村 | 東京都 | 121.30 | ||
大口町 | 愛知県 | 137.22 | 厚木市 | 神奈川県 | 115.80 | 泉崎村 | 福島県 | 120.38 | ||
久山町 | 福岡県 | 132.48 | 牧之原市 | 静岡県 | 114.91 | 大潟村 | 秋田県 | 118.96 | ||
磐梯町 | 福島県 | 130.64 | B市 | ?県 | 114.72 | 留寿都村 | 北海道 | 118.37 | ||
聖籠町 | 新潟県 | 129.81 | 坂出市 | 香川県 | 113.36 | 忍野村 | 山梨県 | 116.61 | ||
中井町 | 神奈川県 | 129.17 | 立川市 | 東京都 | 113.21 | 占冠村 | 北海道 | 114.93 | ||
豊山町 | 愛知県 | 127.37 | 甲府市 | 山梨県 | 113.10 | 赤井川村 | 北海道 | 114.68 | ||
女川町 | 宮城県 | 126.47 | 湖西市 | 静岡県 | 112.60 | C村 | ?県 | 112.38 | ||
嘉島町 | 熊本県 | 126.30 | 倉吉市 | 鳥取県 | 112.21 | 川上村 | 奈良県 | 112.11 | ||
昭和町 | 山梨県 | 125.26 | 名古屋市 | 愛知県 | 111.23 | 五木村 | 熊本県 | 111.71 | ||
早川町 | 山梨県 | 124.41 | 豊田市 | 愛知県 | 111.07 | 新篠津村 | 北海道 | 111.20 | ||
玄海町 | 佐賀県 | 123.37 | 新庄市 | 山形県 | 110.61 | 下北山村 | 奈良県 | 111.16 | ||
軽井沢町 | 長野県 | 121.73 | いなべ市 | 三重県 | 110.41 | 南牧村 | 長野県 | 110.98 | ||
苅田町 | 福岡県 | 120.83 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 110.20 | 馬路村 | 高知県 | 110.20 | ||
大和町 | 宮城県 | 117.62 | ||||||||
厚真町 | 北海道 | 116.79 | ||||||||
金ケ崎町 | 岩手県 | 115.75 | ||||||||
多賀町 | 滋賀県 | 115.19 | ||||||||
A町 | ?県 | 115.12 | ||||||||
直島町 | 香川県 | 115.11 | ||||||||
西原町 | 沖縄県 | 114.44 | ||||||||
三芳町 | 埼玉県 | 114.26 | ||||||||
坂町 | 広島県 | 113.91 | ||||||||
矢巾町 | 岩手県 | 113.65 | ||||||||
川本町 | 島根県 | 113.52 | ||||||||
千代田町 | 群馬県 | 113.38 | ||||||||
壮瞥町 | 北海道 | 113.20 | ||||||||
福崎町 | 兵庫県 | 113.17 | ||||||||
三川町 | 山形県 | 112.52 | ||||||||
湯沢町 | 新潟県 | 111.83 | ||||||||
士幌町 | 北海道 | 111.30 | ||||||||
瑞穂町 | 東京都 | 111.18 | ||||||||
小坂町 | 秋田県 | 110.98 | ||||||||
北広島町 | 広島県 | 110.97 | ||||||||
勝央町 | 岡山県 | 110.29 |
[105368] 2022年 8月 31日(水)20:14:44 | デスクトップ鉄 さん |
富士見コレクション |
[105367] 2022年 8月 30日(火)22:00:46 | ぺとぺと さん |
富士見コレクションへの情報提供 |
[105366] 2022年 8月 30日(火)15:22:57 | サヌカイト さん |
Re:Re:飾西郡高浜村と飾東郡高浜村 |
[105365] 2022年 8月 30日(火)08:08:08【1】訂正年月日 【1】2022年 8月 30日(火)08:12:09 | オーナー グリグリ |
青森県の病床使用率が100%を超えました? |
[105364] 2022年 8月 30日(火)07:31:57 | MI さん |
同一都道府県の同一名市町村 |
都道府県 | 市町村1 | 市町村2 | 市町村3 | 市町村4 | 市町村5 | 開始日 | 終了日 |
群馬県 | 西群馬郡 東村1 | 吾妻郡 東村 | 佐位郡 東村1 | 利根郡1 東村1 | 1889.04.01 | 1896.04.01 | |
群馬県 | 南勢多郡 東村1 | 吾妻郡 東村 | 佐位郡 東村1 | 利根郡1 東村1 | 1889.04.01 | 1896.04.01 | |
群馬県 | 南勢多郡 東村1 | 吾妻郡 東村 | 佐位郡 東村1 | 西群馬郡 東村1 | 1889.04.01 | 1896.04.01 | |
群馬県 | 南勢多郡 東村1 | 吾妻郡 東村 | 利根郡1 東村1 | 西群馬郡 東村1 | 1889.04.01 | 1896.04.01 | |
群馬県 | 南勢多郡 東村1 | 佐位郡 東村1 | 利根郡1 東村1 | 西群馬郡 東村1 | 1889.04.01 | 1896.04.01 | |
群馬県 | 南勢多郡 東村1 | 吾妻郡 東村 | 佐位郡 東村1 | 利根郡1 東村1 | 西群馬郡 東村1 | 1889.04.01 | 1896.04.01 |
群馬県 | 勢多郡 東村2 | 吾妻郡 東村 | 群馬郡 東村2 | 佐波郡 東村2 | 1896.04.01 | 1954.04.01 | |
群馬県 | 利根郡2 東村2 | 吾妻郡 東村 | 群馬郡 東村2 | 佐波郡 東村2 | 1896.04.01 | 1954.04.01 | |
群馬県 | 利根郡2 東村2 | 吾妻郡 東村 | 群馬郡 東村2 | 勢多郡 東村2 | 1896.04.01 | 1954.04.01 | |
群馬県 | 利根郡2 東村2 | 群馬郡 東村2 | 佐波郡 東村2 | 勢多郡 東村2 | 1896.04.01 | 1954.04.01 | |
群馬県 | 利根郡2 東村2 | 吾妻郡 東村 | 群馬郡 東村2 | 佐波郡 東村2 | 勢多郡 東村2 | 1896.04.01 | 1954.04.01 |
群馬県 | 利根郡2 東村2 | 吾妻郡 東村 | 佐波郡 東村2 | 勢多郡 東村2 | 1896.04.01 | 1956.09.30 | |
千葉県 | 武射郡 旭村 | 夷隅郡 旭町 | 印旛郡1 旭村1 | 海上郡 旭町1 | 1889.04.01 | 1893.01.27 | |
千葉県 | 武射郡 旭村 | 夷隅郡 旭町 | 印旛郡1 旭村1 | 東葛飾郡1 旭村1 | 1889.04.01 | 1893.01.27 | |
千葉県 | 武射郡 旭村 | 夷隅郡 旭町 | 海上郡 旭町1 | 東葛飾郡1 旭村1 | 1889.04.01 | 1893.01.27 | |
千葉県 | 武射郡 旭村 | 印旛郡1 旭村1 | 海上郡 旭町1 | 東葛飾郡1 旭村1 | 1889.04.01 | 1893.01.27 | |
千葉県 | 武射郡 旭村 | 夷隅郡 旭町 | 印旛郡1 旭村1 | 海上郡 旭町1 | 東葛飾郡1 旭村1 | 1889.04.01 | 1893.01.27 |
千葉県 | 東葛飾郡1 旭村1 | 夷隅郡 旭町 | 印旛郡1 旭村1 | 海上郡 旭町1 | 1889.04.01 | 1897.04.01 | |
千葉県 | 武射郡 豊岡村1 | 天羽郡 豊岡村1 | 海上郡 豊岡村 | 長柄郡 豊岡村1 | 1889.04.01 | 1897.04.01 | |
千葉県 | 東葛飾郡2 旭村2 | 夷隅郡 旭町 | 印旛郡2 旭村2 | 海上郡 旭町1 | 1897.04.01 | 1900.07.25 | |
千葉県 | 長生郡 豊岡村2 | 海上郡 豊岡村 | 君津郡 豊岡村2 | 山武郡 豊岡村2 | 1897.04.01 | 1926.04.24 | |
新潟県 | 南魚沼郡 旭村 | 刈羽郡 旭村 | 中頸城郡 旭村 | 東頸城郡 旭村1 | 1889.04.01 | 1901.11.01 | |
新潟県 | 南蒲原郡 旭村 | 刈羽郡 旭村 | 中頸城郡 旭村 | 東頸城郡 旭村1 | 1889.04.01 | 1901.11.01 | |
新潟県 | 南蒲原郡 旭村 | 刈羽郡 旭村 | 中頸城郡 旭村 | 南魚沼郡 旭村 | 1889.04.01 | 1901.11.01 | |
新潟県 | 南蒲原郡 旭村 | 刈羽郡 旭村 | 東頸城郡 旭村1 | 南魚沼郡 旭村 | 1889.04.01 | 1901.11.01 | |
新潟県 | 南蒲原郡 旭村 | 中頸城郡 旭村 | 東頸城郡 旭村1 | 南魚沼郡 旭村 | 1889.04.01 | 1901.11.01 | |
新潟県 | 南蒲原郡 旭村 | 刈羽郡 旭村 | 中頸城郡 旭村 | 東頸城郡 旭村1 | 南魚沼郡 旭村 | 1889.04.01 | 1901.11.01 |
新潟県 | 南蒲原郡 大島村1 | 北蒲原郡 大島村 | 東頸城郡 大島村1 | 三島郡 大島村 | 1889.04.01 | 1901.11.01 | |
新潟県 | 南蒲原郡 中条村1 | 北魚沼郡 中条村 | 北蒲原郡 中条町1 | 中魚沼郡 中条村1 | 1889.04.01 | 1901.11.01 | |
新潟県 | 南蒲原郡 大和村 | 北蒲原郡 大和村 | 中頸城郡 大和村 | 南魚沼郡 大和村A | 1891.07.17 | 1901.11.01 | |
新潟県 | 南蒲原郡 下条村1 | 北魚沼郡 下条村 | 中魚沼郡 下条村1 | 東蒲原郡2 下条村 | 1900.06.22 | 1901.11.01 | |
岐阜県 | 中島郡 中村1 | 安八郡 中村1 | 方県郡 中村A1 | 可児郡 中村1 | 1889.07.01 | 1897.04.01 | |
岐阜県 | 益田郡 三郷村1 | 安八郡 三郷村1 | 恵那郡 三郷村 | 多芸郡 三郷村 | 1889.07.01 | 1897.04.01 | |
岐阜県 | 本巣郡1 市場村1 | 池田郡 市場村1 | 羽栗郡 市場村1 | 武儀郡 市場村1 | 1889.07.01 | 1897.04.01 | |
岐阜県 | 本巣郡1 中村B1 | 安八郡 中村1 | 方県郡 中村A1 | 可児郡 中村1 | 1889.07.01 | 1897.04.01 | |
岐阜県 | 本巣郡1 中村B1 | 安八郡 中村1 | 方県郡 中村A1 | 中島郡 中村1 | 1889.07.01 | 1897.04.01 | |
岐阜県 | 本巣郡1 中村B1 | 安八郡 中村1 | 可児郡 中村1 | 中島郡 中村1 | 1889.07.01 | 1897.04.01 | |
岐阜県 | 本巣郡1 中村B1 | 方県郡 中村A1 | 可児郡 中村1 | 中島郡 中村1 | 1889.07.01 | 1897.04.01 | |
岐阜県 | 本巣郡1 中村B1 | 安八郡 中村1 | 方県郡 中村A1 | 可児郡 中村1 | 中島郡 中村1 | 1889.07.01 | 1897.04.01 |
愛知県 | 東春日井郡 八幡村 | 愛知郡 八幡村 | 海東郡 八幡村 | 知多郡 八幡村1 | 1889.10.01 | 1906.05.01 | |
愛知県 | 東春日井郡 八幡村 | 愛知郡 八幡村 | 海東郡 八幡村 | 知多郡 八幡村2 | 1906.05.01 | 1906.07.01 | |
愛知県 | 宝飯郡 八幡村 | 愛知郡 八幡村 | 知多郡 八幡村2 | 東春日井郡 八幡村 | 1906.07.01 | 1906.07.16 | |
愛知県 | 東加茂郡 旭村 | 碧海郡 旭村 | 知多郡 旭村 | 東春日井郡 旭村 | 1906.07.16 | 1948.04.05 | |
三重県 | 河曲郡 神戸町1 | 安濃郡 神戸村1 | 飯高郡 神戸村1 | 伊賀郡 神戸村1 | 1889.04.01 | 1896.04.01 | |
三重県 | 名賀郡 神戸村2 | 安濃郡 神戸村1 | 飯南郡 神戸村2 | 河芸郡 神戸町2 | 1896.04.01 | 1931.04.01 | |
岡山県 | 都宇郡 山田村1 | 小田郡 山田村 | 下道郡 山田村1 | 児島郡 山田村1 | 1889.06.01 | 1900.04.01 | |
岡山県 | 和気郡 山田村 | 小田郡 山田村 | 下道郡 山田村1 | 児島郡 山田村1 | 1889.06.01 | 1900.04.01 | |
岡山県 | 和気郡 山田村 | 小田郡 山田村 | 下道郡 山田村1 | 都宇郡 山田村1 | 1889.06.01 | 1900.04.01 | |
岡山県 | 和気郡 山田村 | 小田郡 山田村 | 児島郡 山田村1 | 都宇郡 山田村1 | 1889.06.01 | 1900.04.01 | |
岡山県 | 和気郡 山田村 | 下道郡 山田村1 | 児島郡 山田村1 | 都宇郡 山田村1 | 1889.06.01 | 1900.04.01 | |
岡山県 | 和気郡 山田村 | 小田郡 山田村 | 下道郡 山田村1 | 児島郡 山田村1 | 都宇郡 山田村1 | 1889.06.01 | 1900.04.01 |
岡山県 | 都窪郡 山田村2 | 小田郡 山田村 | 吉備郡 山田村2 | 児島郡 山田村1 | 1900.04.01 | 1902.04.01 | |
岡山県 | 和気郡 山田村 | 小田郡 山田村 | 吉備郡 山田村2 | 都窪郡 山田村2 | 1900.04.01 | 1902.04.01 | |
岡山県 | 和気郡 山田村 | 小田郡 山田村 | 児島郡 山田村1 | 都窪郡 山田村2 | 1900.04.01 | 1902.04.01 | |
岡山県 | 和気郡 山田村 | 吉備郡 山田村2 | 児島郡 山田村1 | 都窪郡 山田村2 | 1900.04.01 | 1902.04.01 | |
岡山県 | 和気郡 山田村 | 小田郡 山田村 | 吉備郡 山田村2 | 児島郡 山田村1 | 都窪郡 山田村2 | 1900.04.01 | 1902.04.01 |
岡山県 | 和気郡 山田村 | 小田郡 山田村 | 吉備郡 山田村2 | 児島郡 山田村1 | 1900.04.01 | 1953.07.01 | |
広島県 | 御調郡 八幡村 | 佐伯郡 八幡村 | 奴可郡 八幡村1 | 三谿郡 八幡村1 | 1889.04.01 | 1898.10.01 | |
広島県 | 山県郡 原村 | 賀茂郡 原村1 | 佐伯郡 原村1 | 三次郡 原村1 | 1889.04.01 | 1898.10.01 | |
広島県 | 山県郡 八幡村 | 佐伯郡 八幡村 | 奴可郡 八幡村1 | 三谿郡 八幡村1 | 1889.04.01 | 1898.10.01 | |
広島県 | 山県郡 八幡村 | 佐伯郡 八幡村 | 奴可郡 八幡村1 | 御調郡 八幡村 | 1889.04.01 | 1898.10.01 | |
広島県 | 山県郡 八幡村 | 佐伯郡 八幡村 | 三谿郡 八幡村1 | 御調郡 八幡村 | 1889.04.01 | 1898.10.01 | |
広島県 | 山県郡 八幡村 | 奴可郡 八幡村1 | 三谿郡 八幡村1 | 御調郡 八幡村 | 1889.04.01 | 1898.10.01 | |
広島県 | 山県郡 八幡村 | 佐伯郡 八幡村 | 奴可郡 八幡村1 | 三谿郡 八幡村1 | 御調郡 八幡村 | 1889.04.01 | 1898.10.01 |
広島県 | 山県郡 原村 | 賀茂郡 原村1 | 佐伯郡 原村1 | 双三郡 原村2 | 1898.10.01 | 1917.05.01 | |
広島県 | 御調郡 八幡村 | 佐伯郡 八幡村 | 比婆郡 八幡村2 | 双三郡 八幡村2 | 1898.10.01 | 1953.02.11 | |
広島県 | 山県郡 八幡村 | 佐伯郡 八幡村 | 比婆郡 八幡村2 | 双三郡 八幡村2 | 1898.10.01 | 1953.02.11 | |
広島県 | 山県郡 八幡村 | 佐伯郡 八幡村 | 比婆郡 八幡村2 | 御調郡 八幡村 | 1898.10.01 | 1953.03.22 | |
広島県 | 山県郡 八幡村 | 佐伯郡 八幡村 | 双三郡 八幡村2 | 御調郡 八幡村 | 1898.10.01 | 1953.02.11 | |
広島県 | 山県郡 八幡村 | 比婆郡 八幡村2 | 双三郡 八幡村2 | 御調郡 八幡村 | 1898.10.01 | 1953.02.11 | |
広島県 | 山県郡 八幡村 | 佐伯郡 八幡村 | 比婆郡 八幡村2 | 双三郡 八幡村2 | 御調郡 八幡村 | 1898.10.01 | 1953.02.11 |
広島県 | 山県郡 原村 | 安佐郡 原村 | 賀茂郡 原村1 | 佐伯郡 原村1 | 1920.04.01 | 1943.11.03 | |
広島県 | 御調郡 河内村 | 佐伯郡 河内村 | 豊田郡 河内町1 | 双三郡 河内村2 | 1924.04.01 | 1954.03.31 | |
大分県 | 南海部郡 八幡村 | 宇佐郡 八幡村 | 大分郡 八幡村1 | 玖珠郡 八幡村 | 1889.04.01 | 1939.08.15 | |
大分県 | 南海部郡 明治村 | 宇佐郡 明治村 | 大分郡 明治村 | 直入郡 明治村 | 1889.04.01 | 1942.04.01 |
[105363] 2022年 8月 29日(月)10:28:44 | オーナー グリグリ |
女性首長誕生(勝浦市長) |
[105362] 2022年 8月 28日(日)21:20:39 | ピーくん さん |
任期数更新 |
[105361] 2022年 8月 28日(日)18:18:14 | オーナー グリグリ |
市区町村のシンボル |
[105360] 2022年 8月 28日(日)17:34:17【1】訂正年月日 【1】2022年 8月 28日(日)17:37:14 | あきごん さん |
Re:【第六十一回】全国の市十番勝負(開催期間について) |
[105359] 2022年 8月 28日(日)16:40:59【1】訂正年月日 【1】2022年 8月 29日(月)18:56:38 | MI さん |
同一郡内の同一名町村リスト(改訂版) |
府県 | 郡 | 市町村A | 市町村B | 開始日 | 終了日 |
山形県 | 西置賜郡 | 長井町A | 長井村B | 1889.04.01 | 1954.11.15 |
埼玉県 | 北足立郡1 | 大谷村B1 | 大谷村A1 | 1889.04.01 | 1896.04.01 |
埼玉県 | 北足立郡2 | 大谷村B2 | 大谷村A2 | 1896.04.01 | 1913.04.01 |
千葉県 | 市原郡 | 市原町B | 市原村A1 | 1955.03.31 | 1956.07.01 |
東京府 | 北豊島郡 | 巣鴨町B | 巣鴨村A1 | 1889.05.01 | 1918.07.20 |
新潟県 | 西頸城郡 | 名立村B | 名立町A1 | 1901.11.01 | 1955.11.01 |
石川県 | 石川郡 | 大野町B | 大野村A | 1898.05.12 | 1935.12.16 |
長野県 | 上伊那郡 | 伊那村B | 伊那町A | 1898.06.17 | 1954.04.01 |
長野県 | 東筑摩郡 | 松本町A | 松本村B | 1889.04.01 | 1907.05.01 |
岐阜県 | 下石津郡 | 高須町A1 | 高須村B1 | 1889.07.01 | 1897.04.01 |
愛知県 | 渥美郡 | 豊橋町A1 | 豊橋村B1 | 1889.10.01 | 1895.02.25 |
愛知県 | 額田郡 | 岡崎町A1 | 岡崎村B | 1889.10.01 | 1906.05.01 |
愛知県 | 額田郡 | 岡崎町A2 | 岡崎村B | 1906.05.01 | 1916.07.01 |
京都府 | 船井郡 | 園部町A1 | 園部村B | 1889.04.01 | 1929.04.01 |
大阪府 | 泉南郡 | 岸和田町A2 | 岸和田村B2 | 1896.04.01 | 1912.01.01 |
大阪府 | 南郡2 | 岸和田町A1 | 岸和田村B1 | 1889.04.01 | 1896.04.01 |
大阪府 | 南河内郡 | 長野村B2 | 長野村A2 | 1896.04.01 | 1896.05.04 |
鳥取県 | 西伯郡 | 大山町B1 | 大山村A2 | 1955.09.01 | 1955.11.03 |
島根県 | 神門郡 | 杵築町A1 | 杵築村B1 | 1889.04.01 | 1896.04.01 |
島根県 | 簸川郡 | 杵築町A2 | 杵築村B2 | 1896.04.01 | 1925.04.01 |
岡山県 | 川上郡 | 成羽町B1 | 成羽村A1 | 1901.04.01 | 1906.04.01 |
愛媛県 | 伊予郡1 | 郡中町B1 | 郡中村A1 | 1889.12.15 | 1897.04.01 |
愛媛県 | 伊予郡2 | 郡中町B2 | 郡中村A2 | 1897.04.01 | 1940.01.01 |
愛媛県 | 喜多郡 | 大洲村C | 大洲町A1 | 1908.04.01 | 1934.01.01 |
佐賀県 | 杵島郡2 | 武雄町A1 | 武雄村B | 1889.04.01 | 1900.06.07 |
佐賀県 | 西松浦郡2 | 有田村B | 有田町A1 | 1895.11.13 | 1947.01.01 |
佐賀県 | 東松浦郡2 | 唐津町A1 | 唐津村B1 | 1889.04.01 | 1931.02.01 |
佐賀県 | 藤津郡2 | 鹿島町A | 鹿島村B | 1912.12.01 | 1954.04.01 |
長崎県 | 北高来郡 | 諫早町A1 | 諫早村B1 | 1889.04.01 | 1923.04.01 |
長崎県 | 北松浦郡 | 平戸町A1 | 平戸村B1 | 1889.04.01 | 1925.04.01 |
長崎県 | 南高来郡 | 島原町A1 | 島原村B1 | 1889.04.01 | 1924.04.01 |
熊本県 | 玉名郡 | 玉名町B | 玉名村A1 | 1942.05.20 | 1954.04.01 |
鹿児島県 | 大島郡 | 十島村B1 | 十島村A | 1946.02.02 | 1952.02.10 |
[105358] 2022年 8月 28日(日)11:06:28 | オーナー グリグリ |
役所・役場移転情報、変遷情報(更新) |
[105357] 2022年 8月 28日(日)00:06:43 | ピーくん さん |
