[6999] 2002年 12月 26日(木)09:18:52 | 深海魚[雑魚] さん |
三権分散 |
[6998] 2002年 12月 26日(木)08:31:26【1】 | 夜鳴き寿司屋 さん |
Re:るーみっくわーるど♪ |
[6997] 2002年 12月 26日(木)08:01:37 | 夜鳴き寿司屋 さん |
動き廻る首都 |
[6996] 2002年 12月 26日(木)07:51:13 | 夜鳴き寿司屋 さん |
シベリア改造計画 |
[6995] 2002年 12月 26日(木)02:48:56 | でるでる さん |
新町名は・・・湯梨浜(ゆりはま)町 |
[6994] 2002年 12月 26日(木)01:55:27 | start さん |
首都移転の名案? |
[6993] 2002年 12月 26日(木)01:51:14 | start さん |
三好町は合併するか |
[6992] 2002年 12月 26日(木)01:47:20 | 深海魚[雑魚] さん |
セトデン |
[6991] 2002年 12月 26日(木)01:22:37 | ペーロケ[utt] さん |
う~ん、題名が思い浮かばないよぉ~! |
[6990] 2002年 12月 26日(木)00:55:03 | touhemboku さん |
難読地名? |
[6989] 2002年 12月 26日(木)00:52:17【1】 | 白桃 さん |
深夜レス(燈火制限のもと) |
[6988] 2002年 12月 26日(木)00:07:18【1】 | special-week[ヒロオ] さん |
首都はどこへいくか?を考える |
[6987] 2002年 12月 26日(木)00:01:56 | YSK さん |
蒜山高原 |
[6986] 2002年 12月 25日(水)23:52:43 | NSK さん |
亀レスですが |
[6985] 2002年 12月 25日(水)23:21:10 | special-week[ヒロオ] さん |
豊田市との合併か?三好市誕生か?を考える |
[6984] 2002年 12月 25日(水)22:46:05 | いわ さん |
まだ職場・・・ |
[6983] 2002年 12月 25日(水)22:38:13 | いな さん |
re;愛知県三好町 |
[6982] 2002年 12月 25日(水)22:34:35 | 白桃 さん |
YSKさん 渋い! |
[6981] 2002年 12月 25日(水)22:17:46 | いな さん |
閑古鳥&ぺんぺん草 |
[6980] 2002年 12月 25日(水)22:08:00 | 般若堂そんぴん さん |
難読市町村名と小泉先生 |
[6979] 2002年 12月 25日(水)21:59:03 | いな さん |
re;横方向にスクロール? |
[6978] 2002年 12月 25日(水)21:44:40【2】 | Firo さん |
難読地名 |
[6977] 2002年 12月 25日(水)21:43:28 | YSK さん |
難読地名「そう難しい字でないのに、意表をつく読み方をする」編 |
[6976] 2002年 12月 25日(水)20:20:14 | いな さん |
すげえと言うか、何というか・・・ |
[6975] 2002年 12月 25日(水)19:38:27【1】 | miki さん |
いろいろ |
[6974] 2002年 12月 25日(水)18:12:01 | 深海魚[雑魚] さん |
難読郡名 |
[6973] 2002年 12月 25日(水)17:57:54 | 日和[松戸] さん |
難読市町村!! |
[6972] 2002年 12月 25日(水)17:41:01【1】 | 深海魚[雑魚] さん |
アンケート回答の集計について |
[6971] 2002年 12月 25日(水)17:12:01 | 桃象[桃象@国仲涼子ファン] さん |
難読市町村名 |
[6970] 2002年 12月 25日(水)16:43:15 | start さん |
愛知県三好町 |
[6969] 2002年 12月 25日(水)16:19:06 | 般若堂そんぴん さん |
ラテン文字表記関係レス,2 |
[6968] 2002年 12月 25日(水)16:16:02【2】 | 白桃 さん |
白桃、いわさんをハナ差しのぐ |
[6967] 2002年 12月 25日(水)15:59:17 | いわ さん |
視点を変えて・・・ |
[6966] 2002年 12月 25日(水)15:55:49 | 白桃 さん |
Re:難読市町村 |
[6965] 2002年 12月 25日(水)15:52:27【1】 | 深海魚[雑魚] さん |
やっと自宅に戻れます。(涙) |
[6964] 2002年 12月 25日(水)13:12:09 | N-H さん |
難読市町村 |
[6963] 2002年 12月 25日(水)13:04:00 | ken さん |
アルファベット表記 |
[6962] 2002年 12月 25日(水)10:39:27【1】 | YSK さん |
難読市町村 |
[6961] 2002年 12月 25日(水)10:39:06 | eiji_t さん |
東京市本所区厩橋… |
[6960] 2002年 12月 25日(水)09:45:27 | 深海魚[雑魚] さん |
久々に緊急思いつき企画 |
[6959] 2002年 12月 25日(水)09:42:29 | miki さん |
アキハバラ電脳組 |
[6958] 2002年 12月 25日(水)09:37:50 | miki さん |
岩出町は...。 |
[6957] 2002年 12月 25日(水)09:15:42 | 深海魚[雑魚] さん |
♪地球は回る 君と飲んで |
[6956] 2002年 12月 25日(水)08:54:07 | らるふ さん |
佐賀県の合併協議状況 |
[6955] 2002年 12月 25日(水)08:35:05 | N-H さん |
久石譲 |
[6954] 2002年 12月 25日(水)02:33:03【1】 | ゆう さん |
局番の桁 |
武蔵野三鷹 | 0422(20-99),0424(20-99) | 160局番 |
国分寺 | 042(300-316,318-409) | 109局番 |
立川 | 042(500-516,518-599,840-849) | 109局番 |
八王子 | 0426(20-70,72-80,82-99) | 78局番 |
相模原 | 042(700-716,718-730,732-780,782-799,850-869) | 117局番 |
青梅 | 0428(20-39,70-99) | 50局番 |
所沢 | 042(900-909,920-960,990-999) | 70局番 |
飯能 | 0429(70-89) | 20局番 |
六日町 | 025(710-716,718,719,770-789) | 29局番 |
八鹿 | 079(600-609,660-679) | 30局番 |
[6953] 2002年 12月 25日(水)02:10:29 | YSK さん |
頑張ってくださいね。 |
[6952] 2002年 12月 25日(水)02:09:15 | 般若堂そんぴん さん |
ラテン文字表記関係レス |
[6951] 2002年 12月 25日(水)02:03:55【1】 | YSK さん |
雑魚さんへレス2題 |
[6950] 2002年 12月 25日(水)01:56:17 | だいてん さん |
しばしお別れ |
[6949] 2002年 12月 25日(水)01:37:47 | 深海魚[雑魚] さん |
清しこの夜 |
[6948] 2002年 12月 25日(水)01:00:57 | ken さん |
綴り方 |
[6947] 2002年 12月 25日(水)00:59:57 | 白桃 さん |
横方向にスクロール? |
[6946] 2002年 12月 25日(水)00:41:44 | ゆう さん |
ローマンアルファベットと人名表記 |
[6944] 2002年 12月 25日(水)00:24:19 | Firo さん |
marry X'mas |
[6943] 2002年 12月 24日(火)23:52:36 | YSK さん |
通勤圏と生活圏 |
[6942] 2002年 12月 24日(火)23:36:20 | YSK さん |
仙台市太白区八木山 |
[6941] 2002年 12月 24日(火)23:34:38 | 般若堂そんぴん さん |
Issieさんへのレス |
[6940] 2002年 12月 24日(火)23:24:37 | YSK さん |
MA東日本レス |
[6939] 2002年 12月 24日(火)22:52:29 | YSK さん |
MA別電話加入数順一覧表(西日本編) |
MA名 | 市外局番 | 住宅 | 事務 | 計 | 事務率 |
大阪 | 06 | 1,503,249 | 721,057 | 2,224,306 | 32.40% |
名古屋 | 052 | 781,225 | 342,731 | 1,123,956 | 30.50% |
福岡 | 092 | 629,625 | 225,321 | 854,946 | 26.40% |
神戸 | 078 | 619,798 | 172,393 | 792,191 | 21.80% |
京都 | 075 | 569,016 | 181,202 | 750,218 | 24.20% |
広島 | 082 | 401,459 | 126,021 | 527,480 | 23.90% |
北九州 | 093 | 374,275 | 98,184 | 472,459 | 20.80% |
堺 | 072 | 343,340 | 75,971 | 419,311 | 18.10% |
那覇 | 098 | 299,549 | 92,298 | 391,847 | 23.60% |
寝屋川 | 072 | 311,389 | 56,234 | 367,623 | 15.30% |
熊本 | 096 | 255,579 | 78,351 | 333,930 | 23.50% |
静岡 | 054 | 217,860 | 88,317 | 306,177 | 28.80% |
浜松 | 053 | 219,252 | 75,343 | 294,595 | 25.60% |
西宮 | 0798 | 246,596 | 46,099 | 292,695 | 15.70% |
八尾 | 0729 | 234,503 | 56,395 | 290,898 | 19.40% |
岐阜 | 058 | 206,727 | 79,272 | 285,999 | 27.70% |
岡山 | 086 | 200,829 | 71,559 | 272,388 | 26.30% |
松山 | 089 | 202,498 | 60,815 | 263,313 | 23.10% |
鹿児島 | 099 | 202,408 | 60,392 | 262,800 | 23.00% |
金沢 | 076 | 189,570 | 72,101 | 261,671 | 27.60% |
奈良 | 0742 | 203,838 | 48,759 | 252,597 | 19.30% |
茨木 | 072 | 205,985 | 44,421 | 250,406 | 17.70% |
一宮 | 0586 | 188,129 | 54,664 | 242,793 | 22.50% |
池田 | 072 | 204,477 | 38,247 | 242,724 | 15.80% |
姫路 | 0792 | 171,874 | 57,800 | 229,674 | 25.20% |
春日井 | 0568 | 173,209 | 51,005 | 224,214 | 22.70% |
豊橋 | 0532 | 164,806 | 56,876 | 221,682 | 25.70% |
大津 | 077 | 172,236 | 48,377 | 220,613 | 21.90% |
大和高田 | 0745 | 178,488 | 39,421 | 217,909 | 18.10% |
長崎 | 095 | 170,087 | 46,790 | 216,877 | 21.60% |
沼津 | 055 | 158,864 | 55,001 | 213,865 | 25.70% |
高松 | 087 | 152,516 | 59,641 | 212,157 | 28.10% |
四日市 | 0593 | 157,660 | 50,334 | 207,994 | 24.20% |
岸和田貝塚 | 0724 | 166,163 | 40,329 | 206,492 | 19.50% |
高知 | 088 | 146,909 | 47,901 | 194,810 | 24.60% |
和歌山 | 073 | 143,479 | 47,356 | 190,835 | 24.80% |
徳島 | 088 | 139,628 | 49,851 | 189,479 | 26.30% |
大分 | 097 | 146,617 | 42,531 | 189,148 | 22.50% |
富山 | 076 | 135,952 | 49,490 | 185,442 | 26.70% |
久留米 | 0942 | 137,932 | 41,548 | 179,480 | 23.10% |
倉敷 | 086 | 132,490 | 36,157 | 168,647 | 21.40% |
刈谷 | 0566 | 127,307 | 38,524 | 165,831 | 23.20% |
宮崎 | 0985 | 129,092 | 36,238 | 165,330 | 21.90% |
宇治 | 0774 | 130,849 | 28,005 | 158,854 | 17.60% |
福山 | 084 | 113,305 | 36,571 | 149,876 | 24.40% |
福井 | 0776 | 100,539 | 44,582 | 145,121 | 30.70% |
加古川 | 0794 | 115,315 | 26,020 | 141,335 | 18.40% |
佐賀 | 0952 | 107,303 | 32,905 | 140,208 | 23.50% |
岡崎 | 0564 | 104,488 | 31,358 | 135,846 | 23.10% |
豊田 | 0565 | 104,666 | 29,803 | 134,469 | 22.20% |
瀬戸 | 0561 | 108,088 | 25,243 | 133,331 | 18.90% |
佐世保 | 0956 | 101,694 | 27,914 | 129,608 | 21.50% |
呉 | 0823 | 102,871 | 23,659 | 126,530 | 18.70% |
高岡 | 0766 | 88,110 | 31,585 | 119,695 | 26.40% |
津 | 059 | 87,162 | 27,443 | 114,605 | 23.90% |
大垣 | 0584 | 79,382 | 27,227 | 106,609 | 25.50% |
下関 | 0832 | 83,989 | 22,410 | 106,399 | 21.10% |
半田 | 0569 | 80,816 | 23,006 | 103,822 | 22.20% |
丸亀 | 0877 | 79,506 | 24,191 | 103,697 | 23.30% |
清水 | 0543 | 73,747 | 24,861 | 98,608 | 25.20% |
宇部 | 0836 | 78,807 | 19,410 | 98,217 | 19.80% |
尾道 | 0848 | 75,744 | 20,792 | 96,536 | 21.50% |
富士 | 0545 | 70,207 | 24,068 | 94,275 | 25.50% |
諫早 | 0957 | 71,530 | 18,584 | 90,114 | 20.60% |
都城 | 0986 | 72,484 | 14,252 | 86,736 | 16.40% |
米子 | 0859 | 63,880 | 19,083 | 82,963 | 23.00% |
今治 | 0898 | 62,972 | 19,332 | 82,304 | 23.50% |
松江 | 0852 | 59,704 | 21,869 | 81,573 | 26.80% |
伊東 | 0557 | 56,219 | 23,242 | 79,461 | 29.20% |
岩国 | 0827 | 61,611 | 14,956 | 76,567 | 19.50% |
新居浜 | 0897 | 59,074 | 16,371 | 75,445 | 21.70% |
多治見 | 0572 | 56,475 | 18,954 | 75,429 | 25.10% |
飯塚 | 0948 | 58,432 | 14,179 | 72,611 | 19.50% |
別府 | 0977 | 56,698 | 15,262 | 71,960 | 21.20% |
鳥取 | 0857 | 52,921 | 17,965 | 70,886 | 25.30% |
桑名 | 0594 | 54,459 | 15,497 | 69,956 | 22.20% |
伊勢 | 0596 | 53,314 | 15,759 | 69,073 | 22.80% |
松阪 | 0598 | 51,892 | 16,222 | 68,114 | 23.80% |
川内 | 0996 | 51,417 | 11,338 | 62,755 | 18.10% |
田辺 | 0739 | 44,248 | 16,464 | 60,712 | 27.10% |
鹿屋 | 0994 | 49,055 | 10,454 | 59,509 | 17.60% |
津山 | 0868 | 45,133 | 14,046 | 59,179 | 23.70% |
徳山 | 0834 | 44,385 | 14,463 | 58,848 | 24.60% |
武生 | 0778 | 41,698 | 16,959 | 58,657 | 28.90% |
彦根 | 0749 | 42,297 | 14,599 | 56,896 | 25.70% |
出雲 | 0853 | 42,404 | 12,933 | 55,337 | 23.40% |
延岡 | 0982 | 42,808 | 10,248 | 53,056 | 19.30% |
山口 | 083 | 41,669 | 10,850 | 52,519 | 20.70% |
三田 | 079 | 40,838 | 10,645 | 51,483 | 20.70% |
八代 | 0965 | 39,477 | 11,464 | 50,941 | 22.50% |
中津 | 0979 | 39,005 | 9,744 | 48,749 | 20.00% |
防府 | 0835 | 38,721 | 9,790 | 48,511 | 20.20% |
小松 | 0761 | 35,243 | 13,012 | 48,255 | 27.00% |
唐津 | 0955 | 36,968 | 10,442 | 47,410 | 22.00% |
富士宮 | 0544 | 36,036 | 10,945 | 46,981 | 23.30% |
宇和島 | 0895 | 34,272 | 10,988 | 45,260 | 24.30% |
倉吉 | 0858 | 31,283 | 9,162 | 40,445 | 22.70% |
豊岡 | 0796 | 25,427 | 13,262 | 38,689 | 34.30% |
舞鶴 | 0773 | 28,918 | 8,681 | 37,599 | 23.10% |
日田 | 0973 | 20,192 | 7,224 | 27,416 | 26.30% |
浜田 | 0855 | 20,126 | 6,338 | 26,464 | 23.90% |
[6938] 2002年 12月 24日(火)22:14:31 | いな さん |
Opera |
[6937] 2002年 12月 24日(火)22:02:30【2】 | Issie さん |
Re^2:みんまや そして 「なにょ」 |
[6936] 2002年 12月 24日(火)21:33:13 | いな さん |
野ざらし |
[6935] 2002年 12月 24日(火)21:21:03 | kojokada さん |
>6917 |
[6934] 2002年 12月 24日(火)20:57:52 | YSK さん |
アーカイブズスタッフから連絡です。 |
[6933] 2002年 12月 24日(火)20:29:49【2】 | 般若堂そんぴん さん |
Re:みんまや そして 「なにょ」 |
[6932] 2002年 12月 24日(火)20:10:39 | ペーロケ[utt] さん |
明石家サンタにまで見放されたかも。。。(涙) |
[6931] 2002年 12月 24日(火)19:27:44 | Issie さん |
ゴルゴ |
[6930] 2002年 12月 24日(火)19:26:18 | らるふ さん |
阪急梅田駅の運命 |
[6929] 2002年 12月 24日(火)19:23:44 | miki さん |
京丹後市 |
[6928] 2002年 12月 24日(火)19:21:12 | miki さん |
Gotemba |
[6927] 2002年 12月 24日(火)19:04:32【1】 | Issie さん |
みんまや |
[6926] 2002年 12月 24日(火)18:54:01 | らるふ さん |
飾磨市 |
[6924] 2002年 12月 24日(火)18:19:23 | ペーロケ[utt] さん |
今年もサンタは来ず。明石屋サンタで我慢だ! |
[6923] 2002年 12月 24日(火)18:10:00 | TN さん |
Re:生活圏の多様化 |
[6922] 2002年 12月 24日(火)17:54:38 | 般若堂そんぴん さん |
ゴルゴ十三と松戸兄妹 |
[6920] 2002年 12月 24日(火)17:47:42 | ペーロケ[utt] さん |
今更ながら |
[6919] 2002年 12月 24日(火)17:46:49 | TN さん |
太白区 |
[6917] 2002年 12月 24日(火)17:46:26【2】 | 神田川博士 さん |
主要都市MA加入数にみる都市のポテンシャル(西日本編) |
MA名 | 市外局番 | 住宅 | 事務 | 計 | 事務率 |
名古屋 | 052 | 781,225 | 342,731 | 1,123,956 | 30.5% |
静岡 | 054 | 217,860 | 88,317 | 306,177 | 28.8% |
浜松 | 053 | 219,252 | 75,343 | 294,595 | 25.6% |
豊橋 | 0532 | 164,806 | 56,876 | 221,682 | 25.7% |
清水 | 0543 | 73,747 | 24,861 | 98,608 | 25.2% |
富士宮 | 0544 | 36,036 | 10,945 | 46,981 | 23.3% |
富士 | 0545 | 70,207 | 24,068 | 94,275 | 25.5% |
沼津 | 055 | 158,864 | 55,001 | 213,865 | 25.7% |
伊東 | 0557 | 56,219 | 23,242 | 79,461 | 29.2% |
瀬戸 | 0561 | 108,088 | 25,243 | 133,331 | 18.9% |
岡崎 | 0564 | 104,488 | 31,358 | 135,846 | 23.1% |
豊田 | 0565 | 104,666 | 29,803 | 134,469 | 22.2% |
刈谷 | 0566 | 127,307 | 38,524 | 165,831 | 23.2% |
春日井 | 0568 | 173,209 | 51,005 | 224,214 | 22.7% |
半田 | 0569 | 80,816 | 23,006 | 103,822 | 22.2% |
多治見 | 0572 | 56,475 | 18,954 | 75,429 | 25.1% |
岐阜 | 058 | 206,727 | 79,272 | 285,999 | 27.7% |
大垣 | 0584 | 79,382 | 27,227 | 106,609 | 25.5% |
一宮 | 0586 | 188,129 | 54,664 | 242,793 | 22.5% |
津 | 059 | 87,162 | 27,443 | 114,605 | 23.9% |
四日市 | 0593 | 157,660 | 50,334 | 207,994 | 24.2% |
桑名 | 0594 | 54,459 | 15,497 | 69,956 | 22.2% |
伊勢 | 0596 | 53,314 | 15,759 | 69,073 | 22.8% |
松阪 | 0598 | 51,892 | 16,222 | 68,114 | 23.8% |
大阪 | 06 | 1,503,249 | 721,057 | 2,224,306 | 32.4% |
池田 | 072 | 204,477 | 38,247 | 242,724 | 15.8% |
茨木 | 072 | 205,985 | 44,421 | 250,406 | 17.7% |
寝屋川 | 072 | 311,389 | 56,234 | 367,623 | 15.3% |
堺 | 072 | 343,340 | 75,971 | 419,311 | 18.1% |
岸和田貝塚 | 0724 | 166,163 | 40,329 | 206,492 | 19.5% |
八尾 | 0729 | 234,503 | 56,395 | 290,898 | 19.4% |
和歌山 | 073 | 143,479 | 47,356 | 190,835 | 24.8% |
田辺 | 0739 | 44,248 | 16,464 | 60,712 | 27.1% |
奈良 | 0742 | 203,838 | 48,759 | 252,597 | 19.3% |
大和高田 | 0745 | 178,488 | 39,421 | 217,909 | 18.1% |
彦根 | 0749 | 42,297 | 14,599 | 56,896 | 25.7% |
京都 | 075 | 569,016 | 181,202 | 750,218 | 24.2% |
富山 | 076 | 135,952 | 49,490 | 185,442 | 26.7% |
金沢 | 076 | 189,570 | 72,101 | 261,671 | 27.6% |
小松 | 0761 | 35,243 | 13,012 | 48,255 | 27.0% |
高岡 | 0766 | 88,110 | 31,585 | 119,695 | 26.4% |
大津 | 077 | 172,236 | 48,377 | 220,613 | 21.9% |
舞鶴 | 0773 | 28,918 | 8,681 | 37,599 | 23.1% |
宇治 | 0774 | 130,849 | 28,005 | 158,854 | 17.6% |
福井 | 0776 | 100,539 | 44,582 | 145,121 | 30.7% |
武生 | 0778 | 41,698 | 16,959 | 58,657 | 28.9% |
神戸 | 078 | 619,798 | 172,393 | 792,191 | 21.8% |
三田 | 079 | 40,838 | 10,645 | 51,483 | 20.7% |
姫路 | 0792 | 171,874 | 57,800 | 229,674 | 25.2% |
加古川 | 0794 | 115,315 | 26,020 | 141,335 | 18.4% |
豊岡 | 0796 | 25,427 | 13,262 | 38,689 | 34.3% |
西宮 | 0798 | 246,596 | 46,099 | 292,695 | 15.7% |
広島 | 082 | 401,459 | 126,021 | 527,480 | 23.9% |
呉 | 0823 | 102,871 | 23,659 | 126,530 | 18.7% |
岩国 | 0827 | 61,611 | 14,956 | 76,567 | 19.5% |
山口 | 083 | 41,669 | 10,850 | 52,519 | 20.7% |
下関 | 0832 | 83,989 | 22,410 | 106,399 | 21.1% |
徳山 | 0834 | 44,385 | 14,463 | 58,848 | 24.6% |
防府 | 0835 | 38,721 | 9,790 | 48,511 | 20.2% |
宇部 | 0836 | 78,807 | 19,410 | 98,217 | 19.8% |
福山 | 084 | 113,305 | 36,571 | 149,876 | 24.4% |
尾道 | 0848 | 75,744 | 20,792 | 96,536 | 21.5% |
松江 | 0852 | 59,704 | 21,869 | 81,573 | 26.8% |
出雲 | 0853 | 42,404 | 12,933 | 55,337 | 23.4% |
浜田 | 0855 | 20,126 | 6,338 | 26,464 | 23.9% |
鳥取 | 0857 | 52,921 | 17,965 | 70,886 | 25.3% |
倉吉 | 0858 | 31,283 | 9,162 | 40,445 | 22.7% |
米子 | 0859 | 63,880 | 19,083 | 82,963 | 23.0% |
倉敷 | 086 | 132,490 | 36,157 | 168,647 | 21.4% |
岡山 | 086 | 200,829 | 71,559 | 272,388 | 26.3% |
津山 | 0868 | 45,133 | 14,046 | 59,179 | 23.7% |
高松 | 087 | 152,516 | 59,641 | 212,157 | 28.1% |
丸亀 | 0877 | 79,506 | 24,191 | 103,697 | 23.3% |
徳島 | 088 | 139,628 | 49,851 | 189,479 | 26.3% |
高知 | 088 | 146,909 | 47,901 | 194,810 | 24.6% |
松山 | 089 | 202,498 | 60,815 | 263,313 | 23.1% |
宇和島 | 0895 | 34,272 | 10,988 | 45,260 | 24.3% |
新居浜 | 0897 | 59,074 | 16,371 | 75,445 | 21.7% |
今治 | 0898 | 62,972 | 19,332 | 82,304 | 23.5% |
福岡 | 092 | 629,625 | 225,321 | 854,946 | 26.4% |
北九州 | 093 | 374,275 | 98,184 | 472,459 | 20.8% |
久留米 | 0942 | 137,932 | 41,548 | 179,480 | 23.1% |
飯塚 | 0948 | 58,432 | 14,179 | 72,611 | 19.5% |
長崎 | 095 | 170,087 | 46,790 | 216,877 | 21.6% |
佐賀 | 0952 | 107,303 | 32,905 | 140,208 | 23.5% |
唐津 | 0955 | 36,968 | 10,442 | 47,410 | 22.0% |
佐世保 | 0956 | 101,694 | 27,914 | 129,608 | 21.5% |
諫早 | 0957 | 71,530 | 18,584 | 90,114 | 20.6% |
熊本 | 096 | 255,579 | 78,351 | 333,930 | 23.5% |
八代 | 0965 | 39,477 | 11,464 | 50,941 | 22.5% |
大分 | 097 | 146,617 | 42,531 | 189,148 | 22.5% |
日田 | 0973 | 20,192 | 7,224 | 27,416 | 26.3% |
別府 | 0977 | 56,698 | 15,262 | 71,960 | 21.2% |
中津 | 0979 | 39,005 | 9,744 | 48,749 | 20.0% |
那覇 | 098 | 299,549 | 92,298 | 391,847 | 23.6% |
延岡 | 0982 | 42,808 | 10,248 | 53,056 | 19.3% |
宮崎 | 0985 | 129,092 | 36,238 | 165,330 | 21.9% |
都城 | 0986 | 72,484 | 14,252 | 86,736 | 16.4% |
鹿児島 | 099 | 202,408 | 60,392 | 262,800 | 23.0% |
鹿屋 | 0994 | 49,055 | 10,454 | 59,509 | 17.6% |
川内 | 0996 | 51,417 | 11,338 | 62,755 | 18.1% |
[6916] 2002年 12月 24日(火)17:40:38 | start さん |
みたらし団子の数 |
[6915] 2002年 12月 24日(火)17:35:15 | start さん |
みたらし団子の数は地域によって違うのか |
[6914] 2002年 12月 24日(火)17:21:55 | 深海魚[雑魚] さん |
今夜もプー太郎? |
三厩 | Mimmaya | ( Minmaya という綴りは不正確?) |
原町 | Haramachi | ( 「原ノ町」 は Haranomachi となります。) |
川島 | Kawashima | |
松任 | Matto | ( Mattou ではないんですね。) |
各務原 | Kakamigahara | ( 「各務ヶ原」 は Kagamigahara となります。) |
米原 | Maibara | |
茨木 | Ibaraki |
[6913] 2002年 12月 24日(火)14:21:40 | 神田川博士 さん |
主要都市MA加入数にみる都市のポテンシャル |
[6912] 2002年 12月 24日(火)14:10:28 | 白桃 さん |
ご苦労様レス |
[6911] 2002年 12月 24日(火)11:46:48 | start さん |
日本最北端に行くには |
[6910] 2002年 12月 24日(火)10:50:29 | Moritat さん |
「海の明るさ」と「山の趣き」 |
[6909] 2002年 12月 24日(火)09:33:30【2】 | 深海魚[雑魚] さん |
ぢんぐるべる |
[6908] 2002年 12月 24日(火)09:25:59【1】 | miki さん |
ゴルゴ13パロ |
[6907] 2002年 12月 24日(火)03:45:36 | ウォルト さん |
静岡県サッカー事情 |
[6906] 2002年 12月 24日(火)02:04:09【1】 | YSK さん |
妹尾と西大寺レス |
[6905] 2002年 12月 24日(火)01:38:28 | 夜鳴き寿司屋 さん |
日本最北端に行くには |
[6904] 2002年 12月 24日(火)01:15:16【1】 | いわ さん |
特別競走名と地名札幌・函館編 |
札幌競馬場編 | ・ |
・ | ・ |
手稲山特別 | 札幌市西区西部にある山、札幌冬季オリンピックのアルペン競技等の会場 |
キーンランドC | アメリカ合衆国ケンタッキー州レキシントンにある馬産地で、キーンランド競馬場もある |
羊蹄山特別 | 北海道西部、後志支庁の倶知安・真狩・喜茂別・京極・ニセコの5町の境にそびえる火山。 |
えりも特別 | 北海道中南部、日高支庁南端の町。襟裳岬にちなみ、昭和45年幌泉町からえりも町に改称 |
支笏湖特別 | 千歳市西部にあるカルデラ湖で、支笏洞爺国立公園の中心地。日本最北の不凍湖でもある |
大倉山特別 | 札幌市北西部の小高い山で、「大倉山シャンツェ」があり札幌冬季オリンピックのジャンプ競技会場 |
十勝岳特別 | 北海道中央部、大雪火山部に属し、二重の外輪山と中央火口丘をもつ三重式活火山の名 |
大雪ハンデC | 北海道中央部にある火山群。カルデラ御鉢平を囲み、最高峰の旭岳、北鎮岳、白雲岳などから形成 |
日高特別 | 北海道南部の旧国名で、現在の日高支庁の全行政地域を占める日本一の馬産地 |
摩周湖特別 | 北海道の東部、阿寒国立公園東部にあるカルデラ湖で、霧の発生の多いことで有名 |
苫小牧特別 | 北海道中南部の都市。石狩・勇払の低地帯が太平洋に臨む地にある。 |
阿寒湖特別 | 雄阿寒岳、雌阿寒岳の山麓に広がる阿寒湖美しい菱形の湖。水生植物のマリモは有名 |
白鳥大橋特別 | 平成10年6月13日に東日本最大のつり橋として開通した「白鳥大橋」に由来 |
千歳特別 | 石狩平野南部の都市で、市内には北海道の玄関、千歳空港や陸上自衛隊と航空自衛隊の基地がある |
小樽特別 | かつては石狩炭田の石灰の積み出し港として発達し、海産物や雑穀の輸出等で栄えた |
羊ヶ丘特別 | 札幌市月寒にあり、札幌市街はもちろん石狩平野を見渡すことのできる展望台があり、クラーク像が有名 |
富良野特別 | 北海道中央部、空知川中流域を占める都市で、通称北海道の「へそ」と呼ばれる中心標がある |
層雲峡特別 | 北海道中央部、上川町にある石狩川上流の渓谷で、大雪山国立公園に属する |
定山渓特別 | 豊平川上流の渓谷。この渓谷に湧く定山渓温泉は美泉定山という僧が湯治場を開いたのが始まり |
礼文特別 | 北海道北端の日本海にある島で標高490mの礼文岳を最高点とするテーブルのような形をしている |
恵庭岳特別 | 支笏湖の北西部の外輪山上に噴出した鐘状の活火山で、アイヌ語のエエニワ(鋭く尖った山)に由来 |
サロマ湖特別 | 網走国定公園内にあり、全国では琵琶湖・霞ヶ浦に次ぎ第三位の大きさ |
美唄特別 | 北海道中央部、石狩平野のほぼ中心にあり、主要都市・札幌と旭川のちょうど中間に位置 |
積丹特別 | 積丹半島は北海道南西部の日本海に突出する半島で、その主要部は積丹岳・余別岳などの火山 |
オホーツクHC | オホーツク海はカムチャッカ半島とサハリン、千島列島に囲まれた海域で、世界的大漁場のひとつ |
石狩特別 | 支庁の一つ。アイヌ語の「イシカリベツ」(曲がりくねって流れる川、美しくつくられた川)に由来 |
釧路湿原特別 | 日本最大級の湿原。広大な湿原内を釧路川が優雅に蛇行して流れている。一帯は釧路湿原国立公園 |
