| [80199] 2012年 1月 23日(月)15:48:19 | 今川焼 さん |
| 北はり磨は西播磨出身 | |
| [80198] 2012年 1月 23日(月)13:42:28 | hmt さん |
| 北はり磨 | |
| [80197] 2012年 1月 23日(月)12:31:21 | N-H さん |
| 房総 | |
| [80196] 2012年 1月 23日(月)00:50:29 | miki さん |
| 北はりま(脱線) | |
| [80195] 2012年 1月 23日(月)00:21:48 | かめちゃん さん |
| 一番長い市町村を教えて下さい | |
| [80194] 2012年 1月 22日(日)23:06:42 | 星野彼方 さん |
| 明石は播磨であって決して摂津ではありませぬ | |
| [80193] 2012年 1月 22日(日)21:56:02【1】 | 山野[煮豆] さん |
| 女性市長の誕生 | |
| [80192] 2012年 1月 22日(日)21:51:57 | hmt さん |
| 播磨国明石 | |
| [80191] 2012年 1月 22日(日)21:47:45【3】 | 伊豆之国 さん |
| 一宮駅は高松市~「第33回十番勝負・問九」検証(その3) | |
| 市名&同名駅 | 所在地 | 路線名 | その市の中心駅 | 備考 |
| 伊達(北海道) | 福島県伊達市 | 東北本線 | 伊達紋別 | |
| 平川 | 鹿児島県鹿児島市 | 指宿枕崎線 | 平賀 | |
| 八幡平 | 秋田県鹿角市 | 花輪線 | 大更 | 市内に「松尾八幡平」駅あり |
| 大崎 | 東京都品川区 | 山手線 | 古川 | 市内に「東大崎」「西大崎」駅あり([72808]) |
| 桜川 | 大阪市浪速区 | 大阪市地下鉄千日前線 | 岩瀬 | |
| 滋賀県東近江市 | 近江鉄道 | |||
| 藤岡 | 栃木県栃木市 | 東武日光線 | 群馬藤岡 | |
| 富岡 | 福島県富岡町 | 常磐線 | 上州富岡 | |
| 狭山 | 大阪府大阪狭山市 | 南海高野線 | 狭山市 | |
| 志木 | 埼玉県新座市■ | 東武東上線 | 柳瀬川 | |
| 富士見 | 長野県富士見町 | 中央本線 | 鶴瀬 | |
| ふじみ野 | 埼玉県富士見市■ | 東武東上線 | 上福岡 | |
| 野田 | 大阪市福島区 | 大阪環状線・阪神本線 | 野田市 | JRと阪神の野田駅は600mほど離れている |
| 習志野 | 千葉県船橋市■ | 新京成電鉄 | 津田沼 | ぎりぎりで市内だか、栄えているのは船橋市側。京成津田沼のほうが適切?([79280]Issieさん) |
| 市原 | 京都市左京区 | 叡山電鉄鞍馬線 | 五井 | |
| 鴨川 | 香川県坂出市 | 予讃線 | 安房鴨川 | |
| 小金井 | 栃木県下野市 | 東北本線 | 武蔵小金井 | |
| 三浦 | 岡山県津山市 | 因美線 | 三浦海岸 | 市街地の中心はバスの三崎一帯 |
| 厚木 | 神奈川県海老名市■ | 相模線・小田急小田原線 | 本厚木 | |
| 白山 | 東京都文京区 | 都営三田線 | 松任 | |
| 新潟市中央区 | 越後線 | |||
| 大野 | 福島県大熊町 | 常磐線 | 越前大野 | |
| 諏訪 | 長崎県大村市 | 大村線 | 上諏訪 | |
| 中野 | 東京都中野区 | 中央本線 | 信州中野 | |
| 群馬県みどり市 | わたらせ渓谷鉄道 | |||
| 長野県上田市 | 上田電鉄 | |||
| 大町 | 佐賀県大町町 | 佐世保線 | 信濃大町 | |
| 広島市安佐南区 | 可部線・アストラム | |||
| 千葉県市川市 | 北総鉄道 | |||
| 香川県高松市 | 琴電志度線 | |||
| 北海道函館市 | 函館市電 | |||
| 富山県富山市 | 富山地方鉄道市内線 | |||
| 佐久 | 北海道中川町 | 宗谷本線 | 中込 | 実質的な玄関の駅は新幹線の佐久平? |
| 瑞穂 | 北海道士別市 | 宗谷本線 | 穂積 | |
| 下田 | 青森県おいらせ町 | 青い森鉄道 | 伊豆急下田 | |
| 一宮 | 香川県高松市 | 琴電琴平線 | 尾張一宮 | |
| 瀬戸 | 岡山市東区 | 山陽本線 | 尾張瀬戸 | 市内に「瀬戸市」駅あり |
| 豊田 | 東京都日野市 | 中央本線 | 豊田市 | 読み方違い |
| 東海 | 茨城県東海村 | 常磐線 | 太田川 | |
| 高浜 | 茨城県石岡市 | 常磐線 | 三河高浜 | |
| 愛媛県松山市 | 伊予鉄道高浜線 | |||
| 島根県出雲市 | 一畑電車大社線 | |||
| 田原 | 兵庫県加西市 | 北条鉄道 | 三河田原 | |
| 伊賀 | 福岡県粕屋町 | 香椎線 | 上野市 | 旧市名駅のまま改称せず。伊賀上野駅は市街の外れ |
| [80190] 2012年 1月 22日(日)20:55:53【2】 | Issie さん |
| ああ播磨灘 | |
| [80189] 2012年 1月 22日(日)20:31:05【1】 | いっちゃん さん |
| 他の市の市名駅がある市 | |
| [80188] 2012年 1月 22日(日)20:19:55【2】 | k-ace さん |
| 播磨(脱線が続く) | |
| [80187] 2012年 1月 22日(日)18:34:32【1】 | 白桃 さん |
| 播磨投げ(脱線が続く) | |
| [80186] 2012年 1月 22日(日)14:23:48【1】 | hmt さん |
| 自治体コードの データ収録状況 | |
| [80185] 2012年 1月 22日(日)14:00:26【1】 | 伊豆之国 さん |
| 田原駅は加西市~「第33回十番勝負・問九」検証(その2) | |
| 市名 | 市内にある他市と同名駅 | 備考 |
| 札幌 | 白石○ | |
| 函館 | 大町▲ | |
| 江別 | 高砂○ | |
| 鹿角 | 八幡平▲ | |
| 石岡 | 高浜▲ | |
| 栃木 | 藤岡▲ | |
| さいたま | 日進○ | |
| 新座 | 志木■ | |
| 市川 | 大町▲ | |
| 山武 | 日向▲ | |
| 日野 | 豊田★ | |
| 川崎 | 大川▲ | |
| 富山 | 大町▲、本宮★ | |
| 須坂 | 村山○、日野○ | |
| 浜松 | 八幡★ | |
| 磐田 | 豊岡○ | |
| 名古屋 | 戸田○ | 守山○(ガイドウェイバスの「駅」‥鉄道と認められるか?) |
| 豊橋 | 井原★ | |
| 一宮 | 玉野▲、観音寺★ | |
| 豊川 | 八幡▲ | |
| 知多 | 朝倉▲ | |
| 尾張旭 | 三郷★ | |
| 田原 | 神戸★ | |
| 鳥羽 | 加茂○ | |
| 大津 | 小野○ | |
| 東近江 | 桜川▲ | |
| 米原 | 柏原★ | |
| 宮津 | 府中○ | ケーブル(天橋立) |
| 木津川 | 加茂○ | |
| 岸和田 | 下松★ | |
| 大阪狭山 | 狭山▲ | 市内には「大阪狭山市」駅もある |
| 姫路 | 亀山○ | |
| 加古川 | 別府★ | |
| 宝塚 | 小林★ | |
| 三木 | 大村○ | |
| 加西 | 田原▲ | |
| 丹波 | 柏原★ | |
| 朝来 | 竹田★ | |
| 大和郡山 | 郡山○ | |
| 出雲 | 江南○、高浜▲ | |
| 岡山 | 瀬戸▲、高島▲、柳川▲ | |
| 倉敷 | 福井○ | |
| 津山 | 三浦▲ | |
| 広島 | 草津○、大町▲ | |
| 東広島 | 西条▲ | |
| 山口 | 岩倉○ | |
| 岩国 | 川西▲ | |
| 光 | 島田★ | |
| 周南 | 戸田★ | |
| 徳島 | 府中★ | |
| 坂出 | 鴨川▲ | |
| 松山 | 高浜▲ | |
| 北九州 | 八幡★ | |
| 小郡 | 三沢★ | |
| 熊本 | 池田○ | |
| 鹿児島 | 平川▲ | |
| 南九州 | 石垣▲ |
| [80184] 2012年 1月 22日(日)13:53:01 | hmt さん |
| 安藝ノ海 バルト海 | |
| [80183] 2012年 1月 22日(日)13:26:40 | みかちゅう さん |
| 山手線の芝浦新駅 | |
| [80182] 2012年 1月 22日(日)10:04:51【1】 | オーナー グリグリ |
| 芝浜 | |
| 横芝 | よこしば | 千葉県横芝光町 | JR東日本 総武本線 |
| 芝山千代田 | しばやまちよだ | 千葉県芝山町 | 芝山鉄道 |
| 芝公園 | しばこうえん | 東京都港区 | 東京都営 三田線 |
| 竹芝 | たけしば | 東京都港区 | ゆりかもめ東京臨海新交通 臨海線 |
| 芝浦ふ頭 | しばうらふとう | 東京都港区 | ゆりかもめ東京臨海新交通 臨海線 |
| 新芝浦 | しんしばうら | 神奈川県横浜市鶴見区 | JR東日本 鶴見線(海芝浦支線) |
| 海芝浦 | うみしばうら | 神奈川県横浜市鶴見区 | JR東日本 鶴見線(海芝浦支線) |
| 芝川 | しばかわ | 静岡県富士宮市 | JR東海 身延線 |
| 遠州芝本 | えんしゅうしばもと | 静岡県浜松市浜北区 | 遠州鉄道 鉄道線 |
| 初芝 | はつしば | 大阪府堺市東区 | 南海高野線 |
| 上野芝 | うえのしば | 大阪府堺市西区 | JR西日本 阪和線 |
| 香芝 | かしば | 奈良県香芝市 | JR西日本 和歌山線 |
| 琴芝 | ことしば | 山口県宇部市 | JR西日本 宇部線 |
| [80181] 2012年 1月 22日(日)09:54:50【1】 | デスクトップ鉄 さん |
| Re: 順位問題 | |
| [80180] 2012年 1月 22日(日)09:14:00 | オーナー グリグリ |
| 順位問題 | |
| [80179] 2012年 1月 22日(日)07:09:35 | オーナー グリグリ |
| Re:第三十三回十番勝負問三 | |
| [80178] 2012年 1月 21日(土)22:29:55 | 88 さん |
| 地番区域、町・字(大字・小字)について | |
| 設定町名 | 同左区域 |
| 東山崎町 | 旧川添村大字山崎の区域 |
| 三谷町 | 旧三谷村の区域 |
| 香西東町 | 旧香西町字新田の区域 |
| 香西本町 | 旧香西町字香西の区域 |
| 香西南町 | 旧香西町字西打の区域 |
| 香西西町 | 旧香西町字平賀上の区域 |
| 香西北町 | 旧香西町字平賀下の区域 |
| 西山崎町 | 旧円座村大字山崎の区域 |
| 鬼無町 | 旧上笠居村の区域 |
| 中山町 | 旧下笠居村字中山の区域 |
| 植松町 | 旧下笠居村字植松の区域 |
| 生島町 | 旧下笠居村字生島の区域 |
| 神在川窪町 | 旧下笠居村字川窪の区域 |
| 亀水町 | 旧下笠居村字亀水の区域 |
| 設定町名 | 同左区域 |
| 鬼無町是竹 | 旧上笠居村字是竹 |
| 鬼無町佐料 | 旧上笠居村字佐料 |
| 鬼無町藤井 | 旧上笠居村字藤井 |
| 鬼無町佐藤 | 旧上笠居村字佐藤 |
| 鬼無町山口 | 旧上笠居村字山口 |
| 鬼無町鬼無 | 旧上笠居村字鬼無 |
| [80177] 2012年 1月 21日(土)21:58:34 | 88 さん |
| 市町村の区域内の町・字の変更等の告示について~知事が行うか市町村長が行うか | |
| *1 | 市町村(釜石市, 紫波町, 住田町, 大槌町, 山田町, 岩泉町を除く。) |
| *2 | 甲府市, 富士吉田市, 都留市, 山梨市, 大月市, 韮崎市, 南アルプス市, 北杜市, 甲斐市, 笛吹市, 上野原市, 甲州市, 中央市, 市川三郷町, 身延町, 富士川町, 昭和町, 道志村, 西桂町, 忍野村 |
| *3 | 名古屋市, 豊橋市, 岡崎市, 一宮市, 瀬戸市, 半田市, 春日井市, 豊川市, 津島市, 碧南市, 刈谷市, 豊田市, 安城市, 西尾市, 蒲郡市, 犬山市, 江南市, 小牧市, 稲沢市, 新城市, 大府市, 知多市, 知立市, 尾張旭市, 高浜市, 岩倉市, 豊明市, 日進市, 田原市, 愛西市, 清須市, 北名古屋市, みよし市, あま市, 長久手市, 東郷町, 豊山町, 大口町, 扶桑町, 大治町, 東浦町, 南知多町, 美浜町, 幸田町, 設楽町, 東栄町及び豊根村 |
| *4 | 各市町(四日市市, 桑名市, 鈴鹿市, 東員町を除く。) |
| *5 | 高松市, 善通寺市, 東かがわ市 |
| *6 | 安田町, 本山町, 土佐町 |
| *7 | 各市, 吉野ヶ里町, みやき町, 玄海町, 有田町, 大町町, 江北町, 白石町, 太良町 |
| *8 | 長崎市, 島原市, 大村市, 平戸市, 松浦市, 佐々町 |
| *9 | 宮崎市, 都城市, 延岡市, 日南市, 小林市, 日向市, 串間市, 西都市, えびの市, 三股町, 高原町, 国富町, 綾町, 高鍋町, 木城町, 川南町, 都農町, 門川町 |
| [80176] 2012年 1月 21日(土)21:47:58 | 88 さん |
| 長久手市の大字・字について | |
| 旧 | 新 | ||
| 愛知郡長久手町 | 大字長湫字荒田 | 長久手市 | 荒田 |
| 愛知郡長久手町 | 字荒田 | 長久手市 | 荒田 |
| 愛知郡長久手町 | 大字長湫字菖蒲池 | 長久手市 | 菖蒲池 |
| 愛知郡長久手町 | 字菖蒲池 | 長久手市 | 菖蒲池 |
| 愛知郡長久手町 | 大字長湫字段ノ上 | 長久手市 | 段の上 |
| 愛知郡長久手町 | 字段ノ上 | 長久手市 | 段の上 |
| 愛知郡長久手町 | 大字長湫字平池 | 長久手市 | 平池 |
| 愛知郡長久手町 | 大字長湫字平池 | 長久手市 | 平池 |
| 愛知郡長久手町 | 大字長湫字仏ヶ根 | 長久手市 | 仏が根 |
| 愛知郡長久手町 | 大字長湫字仏ヶ根 | 長久手市 | 仏が根 |
| 該当大字名 | 該当字名 | 地番 | → | 新大字名 | 新字名 | 地番 |
| 大字長湫 | 字荒田 | 39番9 | → | 荒田 | 101番 | |
| 大字長湫 | 字荒田 | 40番19 | → | 荒田 | 102番 | |
| 大字長湫 | 字荒田 | 39番3 | → | 荒田 | 103番 | |
| 大字長湫 | 字荒田 | 39番3 | → | 荒田 | 104番 | |
| 大字長湫 | 字荒田 | 40番15 | → | 荒田 | 105番 | |
| 大字長湫 | 字荒田 | 40番1 | → | 荒田 | 106番 | |
| 大字長湫 | 字荒田 | 39番1 | → | 荒田 | 107番 | |
| 大字長湫 | 字荒田 | 41番11 | → | 荒田 | 108番 | |
| 大字長湫 | 字荒田 | 41番12 | → | 荒田 | 109番 | |
| 大字長湫 | 字荒田 | 40番2 | → | 荒田 | 110番 | |
| 大字長湫 | 字荒田 | 41番13 | → | 荒田 | 111番 | |
| 大字長湫 | 字荒田 | 41番14 | → | 荒田 | 112番 | |
| 大字長湫 | 字荒田 | 40番11 | → | 荒田 | 113番 | |
| 大字長湫 | 字荒田 | 39番6 | → | 荒田 | 114番 | |
| 大字長湫 | 字下鴨田 | 49番 | → | 荒田 | 202番 | |
| 大字長湫 | 字下鴨田 | 43番3 | → | 荒田 | 203番 | |
| 大字長湫 | 字下鴨田 | 43番3 | → | 荒田 | 204番 | |
| 大字長湫 | 字下鴨田 | 43番4 | → | 荒田 | 205番 | |
| 大字長湫 | 字下鴨田 | 43番4 | → | 荒田 | 206番 | |
| 大字長湫 | 字下鴨田 | 50番4 | → | 荒田 | 207番 | |
| 大字長湫 | 字下鴨田 | 50番4 | → | 荒田 | 208番 | |
| 大字長湫 | 字下鴨田 | 50番4 | → | 荒田 | 209番 | |
| 大字長湫 | 字下鴨田 | 50番1 | → | 荒田 | 210番 | |
| 大字長湫 | 字下鴨田 | 49番 | → | 荒田 | 211番 | |
| 大字長湫 | 字下鴨田 | 50番1 | → | 荒田 | 302番 | |
| 大字長湫 | 字下鴨田 | 50番1 | → | 荒田 | 303番 |
| 1番1 | 10番2 | 15番3 | 17番2 | 20番3 | 22番4 | 25番2 | 26番5 | 37番2 | 102番 | 112番 | 208番 |
| 1番2 | 10番3 | 15番4 | 17番3 | 21番1 | 23番1 | 25番3 | 26番6 | 37番6 | 103番 | 113番 | 209番 |
| 1番3 | 11番1 | 15番5 | 18番1 | 21番2 | 23番2 | 25番4 | 26番7 | 38番2 | 104番 | 114番 | 210番 |
| 1番16 | 11番3 | 16番1 | 18番2 | 21番3 | 23番3 | 25番5 | 28番1 | 38番7 | 105番 | 201番 | 211番1 |
| 1番21 | 12番1 | 16番2 | 18番3 | 21番4 | 23番4 | 25番6 | 28番2 | 38番8 | 106番 | 202番 | 211番2 |
| 1番22 | 12番4 | 16番3 | 18番4 | 21番5 | 23番5 | 25番7 | 29番1 | 44番 | 107番 | 203番 | 211番3 |
| 1番23 | 13番4 | 16番4 | 19番1 | 21番6 | 24番1 | 26番1 | 29番2 | 45番 | 108番 | 204番 | 301番 |
| 9番1 | 14番4 | 16番5 | 19番2 | 22番1 | 24番2 | 26番2 | 33番4 | 46番 | 109番 | 205番 | 302番 |
| 9番2 | 15番1 | 16番7 | 19番3 | 22番2 | 24番3 | 26番3 | 36番2 | 48番 | 110番 | 206番 | 303番 |
| 10番1 | 15番2 | 17番1 | 20番2 | 22番3 | 24番4 | 26番4 | 36番5 | 101番 | 111番 | 207番 |
| [80175] 2012年 1月 21日(土)20:00:02【1】 | 伊豆之国 さん |
| ふじみ野駅は富士見市~「第33回十番勝負・問九」検証(その1) | |
| 市名 | 市内にある他市と同名駅 | 備考 |
| 下野 | 小金井▲ | |
| 富士見 | ふじみ野■ | |
| 茨木 | 豊川○ | |
| 島原 | 南島原■ | |
| 合志 | 黒石○ | |
| 高岡 | 福岡▲ | |
| 大垣 | 荒尾○ | |
| 八幡 | 橋本○ | |
| 桜川 | 大和○ | |
| かほく | 高松○ | |
| 瀬戸 | 山口○ | |
| 新潟 | 白山▲ | |
| 安城 | 桜井○ | |
| 大阪 | 福島○、野田▲、中津○、淡路▲、木津川▲、田辺▲、桜川▲、我孫子○(注) | 御堂筋線「我孫子」駅は案内上での駅名表示はひらがなだが、正式駅名は漢字表記 |
| 箕面 | 桜井○ | |
| 印西 | 小林○ | |
| 相模原 | 橋本○ | |
| 亀山 | 関○ | |
| 福岡 | 貝塚○、橋本○、別府★ | |
| 名寄 | 日進○ | |
| 南房総 | 千歳○ | |
| 高知 | 旭○、朝倉▲、長崎○ | |
| 船橋 | 習志野■ | アーカイブ |
| 士別 | 瑞穂▲ | |
| 神戸 | 垂水★ | |
| みどり | 神戸★、中野▲ | |
| 高松 | 三条○、太田○、一宮▲、大町▲ | |
| 京都 | 三条○、竹田★、小野○、岩倉○、市原▲ | 五条(字体違い) |
| 富田林 | 川西▲ | |
| 南相馬 | 鹿島▲ | |
| 郡上 | 相生○ | |
| 長浜 | 田村▲ | |
| 海老名 | 厚木■ | |
| 上田 | 中野▲ | |
| 立川 | 高松○ | |
| 八千代 | 村上○ | |
| 大村 | 松原▲、諏訪▲ |
| [80174] 2012年 1月 21日(土)17:33:38【1】 | hmt さん |
| 自治体コード | |
| [80173] 2012年 1月 21日(土)16:30:05 | MasAka さん |
| 第三十三回十番勝負・感想 | |
| [80172] 2012年 1月 21日(土)09:55:40 | デスクトップ鉄 さん |
| 第三十三回十番勝負問三 | |
| 市役所 | 県庁 | 距離(m) | 市役所 | 県庁 | 距離(m) | 市役所 | 県庁 | 距離(m) | ||||
| 1 | 木津川 | 奈良 | 5,835 | 17 | 池田 | 兵庫 | 26,727 | 32 | 天童 | 宮城 | 44,394 | |
| 2 | 大津 | 京都 | 9,059 | 18 | 東かがわ | 徳島 | 27,058 | 33 | 四国中央 | 高知 | 46,739 | |
| 3 | 京都 | 滋賀 | 9,163 | 19 | 加賀 | 福井 | 27,651 | 34 | 曽於 | 宮崎 | 47,798 | |
| 4 | 大川 | 佐賀 | 9,235 | 20 | 結城 | 栃木 | 28,918 | 35 | 呉 | 愛媛 | 48,838 | |
| 5 | 尼崎 | 大阪 | 11,638 | 21 | 白石 | 福島 | 31,023 | 36 | 富士宮 | 山梨 | 49,239 | |
| 6 | 一宮 | 岐阜 | 12,095 | 22 | 岩国 | 広島 | 33,690 | 37 | 養父 | 鳥取 | 49,275 | |
| 7 | 和光 | 東京 | 12,821 | 23 | 三郷 | 千葉 | 33,785 | 38 | 都城 | 鹿児島 | 50,939 | |
| 8 | 清瀬 | 埼玉 | 13,904 | 24 | 常滑 | 三重 | 34,341 | 39 | 阿蘇 | 大分 | 55,739 | |
| 9 | 阪南 | 和歌山 | 16,216 | - | 白石 | 山形 | 34,717 | 40 | 大館 | 青森 | 63,153 | |
| 10 | 境港 | 島根 | 18,057 | 25 | 島原 | 熊本 | 34,764 | 41 | 益田 | 山口 | 64,108 | |
| 11 | 玉野 | 香川 | 19,063 | 26 | 仙北 | 岩手 | 36,190 | 42 | 富士吉田 | 静岡 | 68,594 | |
| 12 | 本庄 | 群馬 | 20,050 | 27 | 高松 | 岡山 | 36,831 | 43 | 喜多方 | 新潟 | 79,970 | |
| 13 | 町田 | 神奈川 | 20,997 | 28 | 真岡 | 茨城 | 40,420 | 44 | 八幡平 | 秋田 | 88,019 | |
| 14 | 小矢部 | 石川 | 23,528 | 29 | 妙高 | 長野 | 42,024 | 45 | むつ | 北海道 | 197,195 | |
| 15 | 羽島 | 愛知 | 24,140 | 30 | 天草 | 長崎 | 43,657 | 46 | 奄美 | 沖縄 | 299,556 | |
| 16 | 鳥栖 | 福岡 | 26,644 | 31 | 七尾 | 富山 | 44,312 |
| [80171] 2012年 1月 20日(金)22:10:02 | 白桃 さん |
| 問五から脱線して | |
| [80170] 2012年 1月 20日(金)21:30:10 | スカンデルベクの鷲[大龍エクスプレス] さん |
| 地名コレクション情報提供 | |
| [80169] 2012年 1月 20日(金)21:03:20 | スカンデルベクの鷲[大龍エクスプレス] さん |
| 業務連絡 | |
| [80168] 2012年 1月 20日(金)16:21:11【5】 | おがちゃん さん |
| 第三十三回十番勝負問五考察 | |
| 都道府県 | 市の誕生日 | 1市目 | 2市目 | 3市目 | 4市目 | 5市目 |
| 北海道 | 1922年8月1日 | 札幌市 | 函館市 | 小樽市 | 旭川市 | 室蘭市 |
| 1943年4月1日 | 夕張市 | 岩見沢市 | ||||
| 1954年7月1日 | 江別市 | 赤平市 | ||||
| 1958年7月1日 | 千歳市 | 砂川市 | 歌志内市 | |||
| 1996年9月1日 | 北広島市 | 石狩市 | ||||
| 宮城県 | 1958年10月1日 | 名取市 | 角田市 | |||
| 1971年11月1日 | 多賀城市 | 岩沼市 | ||||
| 千葉県 | 1967年1月1日 | 流山市 | 八千代市 | |||
| 1971年9月1日 | 鎌ケ谷市 | 君津市 | 富津市 | |||
| 1981年4月1日 | 浦安市 | 四街道市 | ||||
| 東京都 | 1970年10月1日 | 狛江市 | 東大和市 | 清瀬市 | 東久留米市 | |
| 1971年11月1日 | 多摩市 | 稲城市 | ||||
| 神奈川県 | 1971年11月1日 | 海老名市 | 座間市 | |||
| 静岡県 | 1971年1月1日 | 下田市 | 裾野市 | |||
| 愛知県 | 1970年9月1日 | 大府市 | 知多市 | |||
| 1970年12月1日 | 知立市 | 尾張旭市 | 高浜市 | |||
| 京都府 | 1972年10月1日 | 向日市 | 長岡京市 | |||
| 大阪府 | 1966年11月1日 | 摂津市 | 高石市 | 藤井寺市 | ||
| 1970年7月1日 | 泉南市 | 四條畷市 | ||||
| 福岡県 | 1972年4月1日 | 小郡市 | 筑紫野市 | 春日市 | 大野城市 | |
| 鹿児島県 | 1958年10月1日 | 西之表市 | 垂水市 |
| [80167] 2012年 1月 20日(金)02:14:16 | かぱぷう さん |
| 第三十三回十番勝負 感想 | |
| →2012 年 1 月 1 日 (日) 00:00:00 | <問題発表> | |
| 2012 年 1 月 1 日 (日) 00:02:44 | 問十:福岡市 | 【金メダル】 |
| 2012 年 1 月 1 日 (日) 00:05:06 | 問一:上天草市 | 【銅メダル】 |
| 2012 年 1 月 1 日 (日) 00:11:22 | 問二:飯塚市 | 【銀メダル】 |
| 2012 年 1 月 1 日 (日) 03:22:41 | 問五:太宰府市 | 誤答 |
| 2012 年 1 月 1 日 (日) 03:29:53 | 問六:筑紫野市 | 【4位】 |
| 2012 年 1 月 1 日 (日) 04:01:57 | 問四:筑紫野市 | 【銀メダル】 |
| 2012 年 1 月 3 日 (火) 20:59:39 | 問七:薩摩川内市 | 【10位】 |
| 2012 年 1 月 3 日 (火) 23:02:35 | 問五:小郡市 | 【6位】 |
| 2012 年 1 月 5 日 (木) 03:36:08 | 問三:伊万里市 | 誤答 |
| 2012 年 1 月 6 日 (金) 23:59:41 | 問八:春日市 | 【8位】 |
| 2012 年 1 月 7 日 (土) 10:31:18 | 問九:福岡市 | 【14位】 |
| →2012 年 1 月 7 日 (土) 18:54:48 | <第一ヒント発表> | |
| 2012 年 1 月 8 日 (日) 17:45:02 | 問三:大牟田市 | 誤答 |
| →2012 年 1 月 9 日 (月) 18:41:19 | <第二ヒント発表> | |
| 2012 年 1 月 10 日 (火) 21:26:24 | 問三:諫早市 | 誤答 |
| →2012 年 1 月 10 日 (火) 21:36:01 | <第一ヒント解答発表> | |
| →2012 年 1 月 11 日 (水) 20:27:35 | <第三ヒント発表> | |
| 2012 年 1 月 12 日 (木) 01:29:18 | 問三:天草市 | 【23位】 |
| 17位でフィニッシュ(^^; |
| [80166] 2012年 1月 20日(金)01:06:22 | 蒼の狼 さん |
| 2012年度センター試験 | |
| [80165] 2012年 1月 20日(金)00:39:40 | Issie さん |
| Re:センター試験 | |
| [80164] 2012年 1月 19日(木)22:48:41 | デスクトップ鉄 さん |
| 第三十三回十番勝負難易度 | |
| 問題 | 所要時間 | 同偏差値 | 同順位 | 誤答率 | 同偏差値 | 同順位 | 総合偏差値 | 総合順位 |
| 33-01 | 0 00:05:06 | 43.9 | 326 | 6.9% | 43.2 | 241 | 43.5 | 272 |
| 33-02 | 0 00:11:22 | 43.9 | 313 | 0.0% | 37.7 | 298 | 40.8 | 327 |
| 33-03 | 1 21:58:51 | 54.4 | 61 | 36.0% | 66.5 | 24 | 60.4 | 36 |
| 33-04 | 0 04:49:32 | 44.9 | 201 | 15.4% | 50.0 | 139 | 47.5 | 169 |
| 33-05 | 0 18:46:23 | 48.1 | 115 | 29.8% | 61.5 | 39 | 54.8 | 66 |
| 33-06 | 0 03:19:45 | 44.6 | 208 | 6.1% | 42.6 | 247 | 43.6 | 270 |
| 33-07 | 0 06:20:58 | 45.3 | 184 | 12.8% | 48.0 | 163 | 46.6 | 182 |
| 33-08 | 4 12:33:50 | 68.7 | 21 | 13.9% | 48.8 | 155 | 58.8 | 40 |
| 33-09 | 0 05:10:46 | 45.0 | 198 | 8.6% | 44.6 | 219 | 44.8 | 237 |
| 33-10 | 0 00:11:02 | 43.9 | 314 | 8.8% | 44.8 | 214 | 44.3 | 248 |
| 回 | 所要時間 | 同偏差値 | 同順位 | 誤答率 | 同偏差値 | 同順位 | 総合偏差値 | 総合順位 |
| 30 | 0 04:59:34 | 38.8 | 33 | 7.9% | 37.4 | 33 | 38.1 | 33 |
| 31 | 1 08:54:40 | 52.6 | 10 | 9.1% | 39.4 | 27 | 46.0 | 22 |
| 32 | 0 05:14:58 | 38.9 | 32 | 9.0% | 39.3 | 29 | 39.1 | 32 |
| 33 | 0 19:20:45 | 45.9 | 19 | 13.8% | 47.4 | 17 | 46.7 | 20 |
| 回 | 所要時間 | 順位 | 誤答率 | 順位 | 通常問題 | 順位問題 | ||
| 30 | 0 04:59:34 | 33 | 7.9% | 33 | 0 09:13:48 | 7.6% | 0 00:45:20 | 8.3% |
| 31 | 1 08:54:40 | 10 | 9.1% | 27 | 2 04:00:08 | 10.2% | 0 13:49:12 | 8.0% |
| 32 | 0 05:14:58 | 32 | 9.0% | 29 | 0 08:53:11 | 10.5% | 0 01:36:45 | 7.6% |
| [80163] 2012年 1月 19日(木)21:23:18 | オーナー グリグリ |
| Re:第三十三回十番勝負「問九」について | |
| [80162] 2012年 1月 19日(木)20:31:29 | いろずー さん |
| パソさん逝った後の第33回十番勝負 | |
| [80161] 2012年 1月 19日(木)20:08:00 | 般若堂そんぴん さん |
| 杉 | |
| [80160] 2012年 1月 19日(木)18:59:06 | k-ace さん |
| センター試験 | |
| [80159] 2012年 1月 19日(木)13:28:29 | いっちゃん さん |
| 感想の前に | |
| [80158] 2012年 1月 19日(木)02:20:25 | 白桃 さん |
| 第三十三回十番勝負苦闘記 | |
| [80157] 2012年 1月 18日(水)23:55:15 | 伊豆之国 さん |
| 第三十三回十番勝負「問九」について(感想文を書く前に) | |
| [80156] 2012年 1月 18日(水)23:39:24 | むじながいり さん |
| 十番勝負感想 | |
| [80155] 2012年 1月 18日(水)22:44:51【2】 | おがちゃん さん |
| 十番勝負感想 | |
