| [107199] 2023年 4月 1日(土)13:06:31【5】訂正年月日 【1】2023年 4月 1日(土)13:10:44 【2】2023年 4月 1日(土)15:06:56 【3】2023年 4月 1日(土)15:32:23 【4】2023年 4月 1日(土)17:13:41 【5】2023年 5月 25日(木)17:15:00 by オーナー(表組み改善) | YT さん |
| 明治22年12月31日、入寄留の陸海軍在営艦者 | |
| 市区町村 | 府県庁 | 人員 | 下士 | 卒 | 学生・生徒 | 馬丁 | 区分 |
| 東京市麹町区代官町一番地 | 東京府 | 346 | 44 | 302 | 陸軍近衛砲兵連隊二大隊 | ||
| 東京市麹町区代官町二番地 | 東京府 | 982 | 81 | 901 | 陸軍近衛歩兵第一連隊二大隊 | ||
| 東京市麹町区代官町二番地 | 東京府 | 975 | 72 | 903 | 陸軍近衛歩兵第二連隊二大隊 | ||
| 東京市麹町区大手町一丁目一番地 | 東京府 | 1 | 1 | 陸軍東京憲兵隊本部 | |||
| 東京市麹町区大手町一丁目一番地 | 東京府 | 6 | 6 | 陸軍東京憲兵隊第一管区首部 | |||
| 東京市麹町区元千代田町一番地 | 東京府 | 19 | 19 | 陸軍大学校馬丁 | |||
| 東京市麹町区元衛町一番地 | 東京府 | 10 | 10 | 陸軍蹄鉄学舎 | |||
| 東京市麹町区元衛町一番地 | 東京府 | 87 | 87 | 陸軍乗馬学校 | |||
| 東京市麹町区永楽町一丁目一番地 | 東京府 | 336 | 36 | 300 | 陸軍第一師団輜重兵第一大隊 | ||
| 東京市麹町区八重洲町一丁目一番地 | 東京府 | 270 | 25 | 245 | 陸軍近衛騎兵大隊 | ||
| 東京市麹町区八重洲町一丁目一番地 | 東京府 | 419 | 31 | 388 | 陸軍第一師団騎兵第一大隊 | ||
| 東京市麹町区有楽町一丁目一番地 | 東京府 | 28 | 28 | 陸軍戸山学校軍楽基本隊 | |||
| 東京市麹町区外桜田町一番地 | 東京府 | 986 | 93 | 893 | 陸軍近衛歩兵第三連隊二大隊 | ||
| 東京市麹町区外桜田町一番地 | 東京府 | 1,019 | 94 | 925 | 陸軍近衛歩兵第四連隊二大隊 | ||
| 東京市麹町区飯田町四丁目三十一番地 | 東京府 | 124 | 11 | 2 | 111 | 陸軍東京砲兵工厰生徒学舎 | |
| 東京市芝区芝栄町 | 東京府 | 3 | 3 | 陸軍東京憲兵隊第四管区首部 | |||
| 東京市麻布区新竜土町十三・十四番地 | 東京府 | 1,413 | 100 | 1,313 | 陸軍第一師団第三連隊三大隊 | ||
| 東京市赤坂区赤坂檜町三番地 | 東京府 | 1,502 | 119 | 1,383 | 陸軍第一師団歩兵第一連隊三大隊 | ||
| 東京市牛込区市谷本村町七十番地 | 東京府 | 509 | 54 | 455 | 陸軍第一師団砲兵大地連隊三大隊 | ||
| 東京市牛込区市谷本村町七十番地 | 東京府 | 292 | 18 | 1 | 273 | 陸軍士官学校生徒隊 | |
| 東京市牛込区市谷本村町七十番地 | 東京府 | 103 | 103 | 陸軍士官学校 | |||
| 東京市牛込区市谷本村町七十番地 | 東京府 | 211 | 8 | 4 | 199 | 陸軍幼年学校生徒隊 | |
| 東京市牛込区市谷本村町七十番地 | 東京府 | 20 | 20 | 陸軍幼年学校 | |||
| 東京市牛込区市谷左内坂町一番地・市谷田町一丁目八番地 | 東京府 | 3 | 3 | 陸軍東京憲兵隊第六管区首部 | |||
| 東京市牛込区下戸塚町 | 東京府 | 898 | 44 | 645 | 209 | 陸軍戸山学校教導大隊 | |
| 東京市下谷区下谷車坂町十八番地~三十二番地 | 東京府 | 3 | 3 | 陸軍東京憲兵隊第九管区首部 | |||
| 北豊島郡岩淵町 | 東京府 | 158 | 15 | 143 | 陸軍近衛工兵中隊 | ||
| 北豊島郡岩淵町元袋村 | 東京府 | 354 | 47 | 307 | 陸軍第一師団工兵第一大隊 | ||
| 紀伊郡伏見町伏見玄蕃町五十八・五十九番地 | 京都府 | 337 | 34 | 303 | 陸軍第四師団工兵第四大隊 | ||
| 大阪市南区順慶町通安堂寺通 | 大阪府 | 4 | 4 | 陸軍大阪憲兵隊 | |||
| 大阪市東区法円坂町一番地 | 大阪府 | 1,530 | 130 | 1,400 | 陸軍第四師団歩兵第八連隊三大隊 | ||
| 大阪市東区法円坂町一番地 | 大阪府 | 619 | 58 | 561 | 陸軍第四師団野戦砲兵第四連隊三大隊 | ||
| 大阪市東区法円坂町四番地・馬場町一番地 大阪旧城内 | 大阪府 | 1,532 | 126 | 1,406 | 陸軍第四師団歩兵第廿連隊第一大隊 第三大隊 | ||
| 大阪市東区大手前ノ町二番地 | 大阪府 | 339 | 27 | 312 | 陸軍第四師団輜重兵第四大隊 | ||
| 大阪市東成郡清堀村 (A) | 大阪府 | 112 | 8 | 104 | 陸軍第四師団騎兵第四大隊第一中隊 | ||
| 三浦郡浦賀町 | 神奈川県 | 156 | 41 | 3 | 112 | 陸軍要塞砲兵幹部練習所生徒中隊 | |
| 姫路市姫路本町 姫路旧城内 (B) | 兵庫県 | 1,568 | 130 | 1,438 | 陸軍第四師団歩兵第十連隊三大隊 | ||
| 長崎市大黒町四十六番地 | 長崎県 | 16 | 1 | 15 | 陸軍第六師団長崎分遺砲兵隊 | ||
| 下県郡厳原村三十八番地 | 長崎県 | 187 | 20 | 167 | 陸軍第六師団対馬警備隊 | ||
| 北蒲原郡新発田本村 新発田旧城内 | 新潟県 | 1,520 | 115 | 1,405 | 陸軍第二師団歩兵第十六連隊三大隊 | ||
| 東葛飾郡市川町国府台 | 千葉県 | 696 | 83 | 24 | 589 | 陸軍教導団生徒隊歩兵大隊 | |
| 東葛飾郡市川町国府台 | 千葉県 | 89 | 17 | 0 | 72 | 陸軍教導団生徒隊騎兵中隊 | |
| 東葛飾郡市川町国府台 | 千葉県 | 162 | 39 | 6 | 117 | 陸軍教導団生徒隊砲兵大隊 | |
| 東葛飾郡市川町国府台 | 千葉県 | 79 | 18 | 0 | 61 | 陸軍教導団生徒隊工兵中隊 | |
| 東葛飾郡市川町国府台 | 千葉県 | 112 | 14 | 0 | 98 | 陸軍教導団生徒隊輜重兵中隊 | |
| 東葛飾郡市川町国府台 | 千葉県 | 163 | 163 | 陸軍教導団 | |||
| 印旛郡志津村下志津 | 千葉県 | 109 | 9 | 78 | 22 | 陸軍射的学校教導中隊 | |
| 印旛郡佐倉町佐倉田町 佐倉旧城内 | 千葉県 | 1,604 | 119 | 1,485 | 陸軍第一師団歩兵第二連隊三大隊 | ||
| 西群馬町高崎町高松町 高崎旧城内 | 群馬県 | 1,478 | 145 | 1,333 | 陸軍第一師団歩兵第十五連隊三大隊 | ||
| 名古屋市外堀町 名古屋旧城内 | 愛知県 | 1,554 | 134 | 1,420 | 陸軍第三師団歩兵第六連隊三大隊 | ||
| 名古屋市外堀町 名古屋旧城内 | 愛知県 | 1,545 | 132 | 1,413 | 陸軍第三師団歩兵第十九連隊三大隊 | ||
| 名古屋市外堀町 名古屋旧城内 | 愛知県 | 613 | 62 | 551 | 陸軍第三師団野戦砲兵第三連隊三大隊 | ||
| 名古屋市外堀町 名古屋旧城内 | 愛知県 | 288 | 29 | 259 | 陸軍第三師団工兵第三大隊 | ||
| 名古屋市外堀町 名古屋旧城内 | 愛知県 | 316 | 34 | 282 | 陸軍第三師団輜重兵第三大隊 | ||
| 名古屋市本町四番地 | 愛知県 | 3 | 3 | 陸軍愛知憲兵隊 | |||
| 渥美郡豊橋町豊橋八町 豊橋旧城内 | 愛知県 | 1,543 | 125 | 1,418 | 陸軍第三師団歩兵第十八連隊三大隊 | ||
| 滋賀郡大津町元別所村 | 滋賀県 | 1,507 | 125 | 1,382 | 陸軍第四師団第九連隊三大隊 | ||
| 仙台市川内 | 宮城県 | 614 | 60 | 554 | 陸軍第二師団野戦砲兵第二連隊三大隊 | ||
| 仙台市川内 | 宮城県 | 285 | 26 | 259 | 陸軍第二師団工兵第二大隊 | ||
| 仙台市川内 | 宮城県 | 307 | 27 | 280 | 陸軍第二師団輜重兵第二大隊 | ||
| 仙台市川内 | 宮城県 | 1,506 | 115 | 1,391 | 陸軍第二師団歩兵第十七連隊三大隊 | ||
| 仙台市東二番町七十五番地 | 宮城県 | 3 | 3 | 陸軍宮城憲兵隊 | |||
| 仙台市榴ヶ岡 (C) | 宮城県 | 1,565 | 125 | 1,440 | 陸軍第二師団歩兵第四連隊三大隊 | ||
| 東津軽郡筒井村 | 青森県 | 1,055 | 81 | 974 | 陸軍第二師団歩兵第五連隊第一大隊 第二大隊 | ||
| 金沢市大手町 金沢旧城内 | 石川県 | 1,555 | 139 | 1,416 | 陸軍第三師団歩兵第七連隊三大隊 | ||
| 広島県広島市基町 広島旧城内 | 広島県 | 1,557 | 130 | 1,427 | 陸軍第五師団歩兵第十一連隊三大隊 | ||
| 広島県広島市基町 広島旧城内 | 広島県 | 1,553 | 133 | 1,420 | 陸軍第五師団歩兵第廿一連隊三大隊 | ||
| 広島県広島市基町 広島旧城内 | 広島県 | 630 | 55 | 575 | 陸軍第五師団野戦砲兵第五連隊三大隊 | ||
| 広島県広島市基町 広島旧城内 | 広島県 | 290 | 28 | 262 | 陸軍第五師団工兵第五大隊 | ||
| 広島県広島市基町 広島旧城内 | 広島県 | 316 | 30 | 286 | 陸軍第五師団輜重兵第五大隊 | ||
| 那珂郡丸亀 丸亀旧城内 | 香川県 | 1,598 | 137 | 1,461 | 陸軍第五師団第十二連隊三大隊 | ||
| 松江市堀内町 松江旧城内 (D) | 愛媛県 | 1,559 | 126 | 1,433 | 陸軍第五師団第廿二連隊三大隊 | ||
| 福岡市 福岡旧城内 | 福岡県 | 1,527 | 124 | 1,403 | 陸軍第六師団第廿四連隊三大隊 | ||
| 企救郡小倉町 小倉旧城内 | 福岡県 | 1,503 | 126 | 1,377 | 陸軍第六師団第十四連隊三大隊 | ||
| 熊本市二ノ丸町 熊本旧城内 | 熊本県 | 1,396 | 126 | 1,270 | 陸軍第六師団歩兵第十三連隊三大隊 | ||
| 熊本市二ノ丸町 熊本旧城内 | 熊本県 | 502 | 45 | 457 | 陸軍第六師団第廿三連隊第三大隊 | ||
| 熊本市二ノ丸町 熊本旧城内 | 熊本県 | 554 | 58 | 496 | 陸軍第六師団野戦砲兵第六連隊三大隊 | ||
| 熊本市新堀町 熊本旧城内 | 熊本県 | 319 | 35 | 284 | 陸軍第六師団輜重兵第六大隊 | ||
| 熊本市山崎町十二十三番地 | 熊本県 | 894 | 81 | 813 | 陸軍第六師団第廿三連隊第一大隊第二大隊 | ||
| 託麻郡大江村元渡鹿村 (E) | 熊本県 | 339 | 40 | 299 | 陸軍第六師団工兵第六大隊 | ||
| 首里当蔵村 首里城内 (F) | 沖縄県 | 120 | 11 | 109 | 陸軍第六師団第廿三連隊第四中隊 | ||
| 亀田郡亀田村 (G) | 北海道庁 | 520 | 42 | 478 | 陸軍第二師団歩兵第五連隊第三大隊 |
| 市区町村 | 府県庁 | 人員 | 下士 | 卒 | 区分 |
| 京橋区築地四丁目 | 東京府 | 24 | 19 | 5 | 海軍主計学校 |
| 京橋区築地四丁目 | 東京府 | 82 | 43 | 39 | 海軍軍楽練習所 |
| 芝区芝公園地 | 東京府 | 4 | 2 | 2 | 海軍水路部 |
| 芝区芝赤羽町 | 東京府 | 111 | 2 | 109 | 海軍造兵廠 |
| 赤坂区溜池葵町 | 東京府 | 3 | 3 | 0 | 海軍参謀部 |
| 芝区品川港 | 東京府 | 299 | 61 | 238 | 海軍浪速 |
| 芝区品川港 | 東京府 | 330 | 73 | 257 | 海軍高千穂 |
| 芝区品川港 | 東京府 | 333 | 49 | 284 | 海軍扶桑 |
| 芝区品川港 | 東京府 | 202 | 27 | 175 | 海軍武蔵 |
| 芝区品川港 | 東京府 | 203 | 27 | 176 | 海軍葛城 |
| 芝区品川港 | 東京府 | 203 | 26 | 177 | 海軍大和 |
| 荏原郡中目黒村 | 東京府 | 24 | 0 | 24 | 海軍火薬工厰 |
| 三浦郡浦郷村長浦 | 神奈川県 | 207 | 36 | 171 | 海軍横須賀水雷隊 |
| 三浦郡横須賀町 | 神奈川県 | 1,923 | 86 | 1,837 | 海軍横須賀鎮守府 |
| 三浦郡横須賀町 | 神奈川県 | 1,270 | 175 | 1,095 | 海軍横須賀鎮守府海兵団 |
| 三浦郡横須賀町 | 神奈川県 | 258 | 61 | 197 | 海軍浅間 |
| 三浦郡横須賀町 | 神奈川県 | 218 | 46 | 172 | 海軍迅鯨 |
| 三浦郡横須賀町 | 東京府 | 358 | 47 | 311 | 海軍筑波 |
| 三浦郡横須賀町 | 神奈川県 | 18 | 4 | 14 | 海軍龍驤 |
| 三浦郡横須賀町 | 神奈川県 | 105 | 22 | 83 | 海軍八重山 |
| 三浦郡横須賀町 | 神奈川県 | 185 | 23 | 162 | 海軍海門 |
| 三浦郡横須賀町 | 神奈川県 | 52 | 16 | 36 | 海軍天城 |
| 三浦郡横須賀町 | 神奈川県 | 129 | 32 | 97 | 海軍愛宕 |
| 三浦郡横須賀町 | 神奈川県 | 113 | 21 | 92 | 海軍干珠 |
| 横浜市 | 神奈川県 | 194 | 31 | 163 | 海軍高雄 |
| 神戸市 | 兵庫県 | 138 | 1 | 137 | 海軍小野浜造船所 |
| 神戸市 | 兵庫県 | 87 | 14 | 73 | 海軍麻耶 |
| 神戸市 | 兵庫県 | 16 | 9 | 7 | 海軍赤城 |
| 長崎市 | 長崎県 | 129 | 21 | 108 | 海軍日進 |
| 長崎市 | 長崎県 | 96 | 17 | 79 | 海軍磐城 |
| 東彼杵郡佐世保村 | 長崎県 | 63 | 18 | 45 | 海軍佐世保鎮守府 |
| 東彼杵郡佐世保村 | 長崎県 | 429 | 67 | 362 | 海軍佐世保鎮守府海兵団 |
| 東彼杵郡佐世保村 | 長崎県 | 93 | 19 | 74 | 海軍鳥海 |
| 下県郡竹敷村 | 長崎県 | 142 | 23 | 119 | 海軍春日 |
| 広島市宇品 | 広島県 | 124 | 12 | 112 | 海軍館山 |
| 安芸郡江田島村 | 広島県 | 112 | 29 | 83 | 海軍兵学校 |
| 安芸郡宮原村(呉) | 広島県 | 67 | 23 | 44 | 海軍呉鎮守府 |
| 安芸郡宮原村(呉) | 広島県 | 868 | 139 | 729 | 海軍呉鎮守府海兵団 |
| 安芸郡宮原村(呉) | 広島県 | 70 | 16 | 54 | 海軍鳳翔 |
| 安芸郡宮原村(呉) | 広島県 | 91 | 14 | 77 | 海軍石川 |
| 福岡市博多 | 福岡県 | 296 | 52 | 244 | 海軍天龍 |
| 三角浦村 | 熊本県 | 205 | 21 | 184 | 海軍満珠 |
| 朝鮮仁川 | 外国行 | 151 | 26 | 125 | 海軍筑紫 |
| 外国航海中(ハワイ方面遠洋航海) | 外国行 | 258 | 38 | 220 | 海軍金剛 |
| 外国航海中(地中海方面遠洋航海) | 外国行 | 254 | 38 | 216 | 海軍比叡 |
| 日本国内外 | 総計 | 10,537 | 1,529 | 9,008 |
| [107198] 2023年 4月 1日(土)11:24:26 | 白桃 さん |
| 監督住所変更要請 | |
| [107197] 2023年 4月 1日(土)10:25:25 | オーナー グリグリ |
| 落書き帳メンバー居住地・出身地 | |
| [107196] 2023年 4月 1日(土)09:13:36 | N さん |
| 役場の住所 | |
| [107195] 2023年 4月 1日(土)07:36:49 | EMM さん |
| 私信 | |
| [107194] 2023年 4月 1日(土)06:51:51 | オーナー グリグリ |
| 山梨県丹波山村の移転日(住所変更日)は本日4月1日(土) | |
| [107193] 2023年 3月 31日(金)20:43:43 | オーナー グリグリ |
| Re^2: 商標登録に詳しい方(ヘルプ) | |
| [107192] 2023年 3月 31日(金)20:10:35 | 油天神山 さん |
| Re: 商標登録に詳しい方(ヘルプ) | |
| [107191] 2023年 3月 31日(金)13:12:05【1】訂正年月日 【1】2023年 5月 25日(木)17:15:42 by オーナー(表組み改善) | YT さん |
| 明治22年12月31日調の現住人口、追加修正等の情報 | |
| 兵種隊号 | 屯営配置ノ地名 | 下士 | 卒 | (合計) |
| 歩兵第ニ連隊三大隊 | 千葉県印旛郡佐倉田町 佐倉旧白内 | 119 | 1,485 | 1,604 |
| 区分 | 所在地名 | 定期学士 | 下士 | 卒 | (合計) |
| 教導中隊 | 千葉県印旛郡下志津村 | 22 | 9 | 78 | 109 |
| 区分 | 所在地名 | 馬丁 |
| 東京憲兵隊本部 | 麹町区大手町一丁目一番地 | 1 |
| 東京憲兵隊第一管区首部 | 麹町区大手町一丁目一番地 | 6 |
| 東京憲兵隊第一管区首部 | 牛込区左内坂町廿一番地ノ内二号・市ヶ谷田町一丁目八番地 | 3 |
| 東京憲兵隊第一管区首部 | 芝区栄町七・八番地 | 3 |
| 東京憲兵隊第一管区首部 | 下谷区下谷車坂町十八番地ヨリ三十二番地ノ内に至マデ | 3 |
| 大坂憲兵隊 | 大坂市南区順慶町通安堂寺町通 | 4 |
| 愛知憲兵隊 | 愛知県名古屋市本町四番地 | 3 |
| 宮城憲兵隊 | 宮城県仙台市東二番町七十五番地 | 3 |
| [107190] 2023年 3月 31日(金)10:20:30 | オーナー グリグリ |
| 商標登録に詳しい方(ヘルプ) | |
| [107189] 2023年 3月 31日(金)09:19:11 | 千本桜 さん |
| Re: 令和3年経済センサス活動調査 | |
| [107188] 2023年 3月 30日(木)23:56:13 | ピーくん さん |
| 北海道 | |
| [107187] 2023年 3月 30日(木)22:22:22 | オーナー グリグリ |
| 戦国市盗り合戦セットアップ完了 | |
| [107186] 2023年 3月 30日(木)22:19:16 | ピーくん さん |
| 初勝利 | |
| [107185] 2023年 3月 30日(木)21:37:23 | ピーくん さん |
| 山梨県 | |
| [107184] 2023年 3月 30日(木)21:15:42 | ピーくん さん |
| お詫び | |
| [107183] 2023年 3月 30日(木)21:00:42 | ルリビタキの里 さん |
| 市十番勝負 意気込み | |
| [107182] 2023年 3月 30日(木)19:55:55 | オーナー グリグリ |
| 岡山県新庄村の開庁日は4月1日(土) | |
| [107181] 2023年 3月 30日(木)19:52:58【1】訂正年月日 【1】2023年 3月 30日(木)19:54:28 | 未開人 さん |
| 信号が少ない自治体/廃校の跡地活用 | |
| [107180] 2023年 3月 30日(木)19:07:07 | オーナー グリグリ |
| Re:修正依頼 | |
| [107179] 2023年 3月 30日(木)18:25:35 | あきごん さん |
| ロータリーコレクション | |
| [107178] 2023年 3月 30日(木)17:09:15【1】訂正年月日 【1】2023年 5月 25日(木)18:28:27 by オーナー(表組み改善) | 白桃 さん |
| コロナ禍における観光関連産業依存型市の年間商品販売額の増加率 | |
| 市名 | 増加率 | ------ | 市名 | 増加率 | ------ | 市名 | 増加率 |
| 亀山 | 24.96 | 戸田 | 10.79 | 帯広 | 8.50 | ||
| 五泉 | 7.77 | 府中(東京) | 6.41 | 市川 | 7.06 | ||
| 駒ヶ根 | -3.99 | 高槻 | 6.20 | 町田 | -1.05 | ||
| 五島 | -5.77 | 高岡 | -1.59 | 松江 | -3.11 | ||
| 府中(広島) | -9.73 | 下関 | -2.79 | 甲府 | -4.02 | ||
| 南九州 | -13.12 | 釧路 | -5.79 | 安城 | -7.51 | ||
| 赤穂 | -14.89 | 伊勢崎 | -6.43 | 富士 | -9.25 | ||
| 志摩◎ | -18.87 | 東海 | -12.80 | 春日井 | -9.89 | ||
| 尾鷲 | -41.88 | 浦安◎ | -21.09 | 佐世保◎ | -30.74 | ||
| 9市 | -8.44 | 9市 | -3.03 | 9市 | -5.69 |
| 市名 | 増加率 | ------ | 市名 | 増加率 | ------ | 市名 | 増加率 |
| 鳥栖 | 21.23 | 裾野 | 26.68 | 行橋 | 9.77 | ||
| 木更津 | 15.65 | 稲沢 | 13.88 | 富士見 | 7.40 | ||
| 諫早 | 14.01 | 調布 | 9.64 | 山武 | 4.68 | ||
| 草津 | 8.08 | 東広島 | 7.26 | 海南 | -0.40 | ||
| 栗東 | -0.29 | 大野城 | -4.25 | 東金 | -4.73 | ||
| 清須 | -3.95 | 寝屋川 | -6.98 | 柳川 | -5.59 | ||
| 岸和田 | -4.30 | 春日部 | -11.90 | 能代 | -8.02 | ||
| 松阪 | -5.41 | 小田原 | -15.42 | 宗像 | -8.68 | ||
| 泉佐野◎ | -21.22 | 成田◎ | -30.14 | 常滑◎ | -10.06 | ||
| 9市 | 2.67 | 9市 | -1.23 | 9市 | -1.71 |
| 市名 | 増加率 | ------ | 市名 | 増加率 | ------ | 市名 | 増加率 |
| 三島 | 5.75 | 富谷 | 9.80 | 西予 | 23.83 | ||
| 一関 | -1.48 | 田原 | -4.61 | 本巣 | 7.65 | ||
| 御殿場 | -1.99 | 由利本荘 | -4.79 | 山鹿 | 5.17 | ||
| 別府◎ | -2.55 | 五所川原 | -5.01 | 久慈 | -0.58 | ||
| 新発田 | -3.12 | 砺波 | -5.21 | さぬき | -2.32 | ||
| 下松 | -5.89 | 生駒 | -5.61 | 真庭 | -6.01 | ||
| 大館 | -6.64 | 日光◎ | -13.56 | 高島 | -7.23 | ||
| 防府 | -6.97 | 河内長野 | -17.59 | 湯沢 | -11.48 | ||
| 気仙沼 | -24.95 | 紀の川 | -18.96 | 熱海◎ | -27.64 | ||
| 9市 | -5.30 | 9市 | -7.28 | 9市 | -2.13 |
| [107177] 2023年 3月 30日(木)13:26:37 | N さん |
| 海まで1km未満 | |
| [107176] 2023年 3月 30日(木)12:00:00【1】訂正年月日 【1】2023年 3月 30日(木)16:47:47 | オーナー グリグリ |
| 海岸線総括 | |
| [107175] 2023年 3月 30日(木)08:53:24 | N さん |
| ロータリー? | |
| [107174] 2023年 3月 30日(木)00:48:15【2】訂正年月日 【1】2023年 3月 30日(木)01:01:05 【2】2023年 5月 25日(木)17:16:18 by オーナー(表組み改善) | YT さん |
| 久栄村? | |
| 年月日 | 異動地域 | 昭和25年人口 △は減 |
| 綾歌郡久万玉村 | 6,172 | |
| 29.4.1 | (新)綾歌郡栗熊村 | 3,447 |
| 同富熊村 | 2,725 |
| 年月日 | 合併町村 | 市 | 町 | 村 |
| 〃26.4.1 | 綾歌郡富熊村及び栗熊村を廃し、その区域をもって久栄村を設置 | 3 | 21 | 141 |
| 昭和26.4.1 | 綾歌郡久栄村を久万玉村とする。 |
| [107173] 2023年 3月 29日(水)21:34:58 | サヌカイト さん |
| 五番丁 と 久栄村 | |
| [107172] 2023年 3月 29日(水)19:08:24 | ただけん さん |
| Re: 迷いは残っています | |
| [107171] 2023年 3月 29日(水)18:24:13 | サヌカイト さん |
| 高校>中学校の紀美野町 | |
| [107170] 2023年 3月 29日(水)18:22:20 | サヌカイト さん |
| 修正依頼 | |
| [107169] 2023年 3月 29日(水)15:39:39 | オーナー グリグリ |
| らすさんへ | |
| [107168] 2023年 3月 29日(水)14:02:00【1】訂正年月日 【1】2023年 3月 29日(水)15:56:28 | YT さん |
| Musashite? | |
| [107167] 2023年 3月 29日(水)12:48:48 | オーナー グリグリ |
| 開催頻度と健康 | |
| [107166] 2023年 3月 29日(水)10:10:10 | オーナー グリグリ |
| Re^2: 経県値のURL構造 | |
| [107165] 2023年 3月 29日(水)09:33:44 | オーナー グリグリ |
| Re:我慢できなくなりました | |
| [107164] 2023年 3月 29日(水)08:54:52【1】訂正年月日 【1】2023年 3月 29日(水)18:15:21 | サヌカイト さん |
| 我慢できなくなりました | |
| [107163] 2023年 3月 29日(水)08:07:31 | らす さん |
| Re: 経県値のURL構造 | |
| [107162] 2023年 3月 29日(水)00:53:41 | 白桃 さん |
| 令和3年経済センサス活動調査 | |
| [107161] 2023年 3月 28日(火)22:42:27 | N さん |
| 刈谷市のこと | |
| [107160] 2023年 3月 28日(火)22:12:53 | 海辺を飛ぶ鳥 さん |
| 19年ぶり/クイズ問二 | |
| [107159] 2023年 3月 28日(火)21:49:41 | らす さん |
| 経県値のURL構造 | |
| [107158] 2023年 3月 28日(火)21:11:11【1】訂正年月日 【1】2023年 3月 28日(火)21:13:33 | オーナー グリグリ |
| 迷いは残っています | |
| [107157] 2023年 3月 28日(火)20:04:39 | ただけん さん |
| 海に面していないのですね。 | |
| [107156] 2023年 3月 28日(火)19:01:47 | N さん |
| 六角川・福所江川と有明海の境界は | |
| [107155] 2023年 3月 28日(火)11:11:11 | オーナー グリグリ |
| 小城市には海岸線がない | |
| [107154] 2023年 3月 28日(火)10:00:00 | オーナー グリグリ |
| 第六十三回 新年度に向けて心機一転 全国の市十番勝負(直前開催予告) | |
| [107153] 2023年 3月 27日(月)23:26:33 | メークイン さん |
| Re: 小規模自治体 | |
| [107152] 2023年 3月 27日(月)22:37:55 | メークイン さん |
| Re:信号が少ない自治体 | |
| [107151] 2023年 3月 27日(月)21:52:31 | にまん さん |
| 小規模自治体 | |
| [107150] 2023年 3月 27日(月)21:50:34 | BANDALGOM さん |
| Re:信号が少ない自治体 | |
| [107149] 2023年 3月 27日(月)21:21:21 | オーナー グリグリ |
| Re^2:議員定数 | |
| [107148] 2023年 3月 26日(日)22:41:54【1】訂正年月日 【1】2023年 3月 26日(日)22:47:03 | メークイン さん |
| Re:議員定数 | |
| [107147] 2023年 3月 26日(日)22:28:47 | メークイン さん |
| 信号が少ない自治体 | |
| [107146] 2023年 3月 26日(日)22:27:32 | 伊豆之国 さん |
| 「不滅の(不名誉)大記録」は永遠に… | |
| [107145] 2023年 3月 26日(日)22:05:55 | にまん さん |
| 議員定数 | |
| [107144] 2023年 3月 26日(日)13:42:47【1】訂正年月日 【1】2023年 3月 26日(日)13:44:03 | 未開人 さん |
| 高校のない自治体/教育用信号 | |
| [107143] 2023年 3月 26日(日)13:12:20 | ぺとぺと さん |
| 四季コレクションへの市町村合併等の反映 | |
| [107142] 2023年 3月 26日(日)10:50:10 | オーナー グリグリ |
| 岡山県新庄村 | |
| [107141] 2023年 3月 25日(土)22:30:03【2】訂正年月日 【1】2023年 3月 26日(日)07:23:13 【2】2023年 3月 26日(日)07:51:44 | ピーくん さん |
| 伊勢崎市 | |
| [107140] 2023年 3月 25日(土)21:14:42 | ピーくん さん |
| 羨ましいです | |
| [107139] 2023年 3月 25日(土)20:39:03【2】訂正年月日 【1】2023年 3月 26日(日)07:32:48 【2】2023年 3月 26日(日)08:03:42 | ピーくん さん |
| お詫び 新庄村について4月3日業務開始 | |
| [107138] 2023年 3月 25日(土)15:23:16【1】訂正年月日 【1】2023年 3月 26日(日)08:10:36 | ピーくん さん |
| 新得町について | |
| [107137] 2023年 3月 25日(土)14:11:40 | ピーくん さん |
| 塩谷町について | |
| [107136] 2023年 3月 25日(土)13:33:33 | オーナー グリグリ |
| どこまでが海? | |
| [107135] 2023年 3月 25日(土)10:55:19【1】訂正年月日 【1】2023年 3月 26日(日)08:05:58 | ピーくん さん |
| 旭川市について | |
| [107134] 2023年 3月 25日(土)08:51:02 | メークイン さん |
| Re: 自治体の最高点(三嶺) | |
| [107133] 2023年 3月 25日(土)07:49:23 | 勿来丸 さん |
| 自治体の最高点 | |
| [107132] 2023年 3月 24日(金)19:02:46 | ピーくん さん |
| 鳥栖市について | |
| [107131] 2023年 3月 23日(木)22:22:22【1】訂正年月日 【1】2023年 3月 24日(金)09:33:33 | オーナー グリグリ |
| 刈谷市は海に面しています(刈谷市の認識を優先します) | |
| [107130] 2023年 3月 23日(木)20:58:15【1】訂正年月日 【1】2023年 5月 25日(木)17:49:02 by オーナー(表組み改善) | 伊豆之国 さん |
| Fuji Village | |
| 市名 | 過去に存在した町村 | 直近の推計人口 |
