[102899] 2021年 10月 23日(土)21:24:09 | 未開人 さん |
第一回 全国の市十番勝負トライアル 回答 |
[102898] 2021年 10月 23日(土)21:21:35 | まいす さん |
十番勝負トライアル |
[102897] 2021年 10月 23日(土)21:19:55 | ばなし さん |
十番勝負トライアル解答 |
[102896] 2021年 10月 23日(土)21:16:32 | サヌカイト さん |
第一回「チャレンジ!全国の市十番勝負トライアル」 |
[102895] 2021年 10月 23日(土)21:15:20 | ばなし さん |
十番勝負トライアル解答 |
[102894] 2021年 10月 23日(土)21:13:38 | 深夜特急 さん |
十番勝負トライアル |
[102893] 2021年 10月 23日(土)21:12:39 | リシェル さん |
十番勝負 解答 |
[102892] 2021年 10月 23日(土)21:08:12 | はしもつ さん |
十番トライアル 解答 |
[102891] 2021年 10月 23日(土)21:07:17 | ばなし さん |
十番勝負トライアル解答 |
[102890] 2021年 10月 23日(土)21:05:49 | あきごん さん |
十番勝負トライアル解答 |
[102889] 2021年 10月 23日(土)21:05:17 | まいす さん |
十番勝負トライアル |
[102888] 2021年 10月 23日(土)21:04:43 | 深夜特急 さん |
十番勝負トライアル |
[102887] 2021年 10月 23日(土)21:04:32 | はしもつ さん |
十番トライアル 解答 |
[102886] 2021年 10月 23日(土)21:03:54 | せいこう さん |
第一回チャレンジ!全国の市十番勝負トライアル |
[102885] 2021年 10月 23日(土)21:03:34 | リシェル さん |
十番勝負解答 |
[102884] 2021年 10月 23日(土)21:00:00【1】 | デスクトップ鉄 さん |
第一回「チャレンジ!全国の市十番勝負トライアル」出題 |
(1) | 共通する特徴は解答しないでください。何人もの方が答えられるようにするためです。 |
(2) | 問題番号と解答を正確に書き込んでください(府中市と伊達市は都道県名を括弧書きしてください)。 |
【例】問一:佐倉市 / 問二:府中市(東京都) / 問三:伊達市(福島県) | |
(3) | 解答書込みに対する訂正・削除は一切禁止です(他の方の迷惑になりますので採点をお待ちください)。 |
(4) | 解答は一問につき一人一解答でお願いします。採点で誤答となった場合は再解答できます。 |
※すでに他の方が解答済みの市、問題となっている市、あるいは、消滅した市を、誤って解答してしまった場合は、採点を待たずに再解答しても構いません。その場合は再解答の理由(既解答市、問題市、消滅市)を必ず付記してください。 | |
※既解答市を10分以内に解答した場合は、参考記録とします(既解答市が正答の場合)。 | |
※採点前の既解答市が誤答となった場合は、再解答市は採点対象外とします。 | |
(5) | 問題は原則として2021年10月23日開始時点での情報を基にしています。 |
[102883] 2021年 10月 23日(土)20:59:41 | サヌカイト さん |
激動の市町村 in中国地方 |
鳥取県 | ||||||||||||
4 | 小畑 | → | 八東 | → | 八頭 | → | 八東 | → | 八頭 | |||
(右記) | → | 成器 | → | 大成 | → | 国府 | → | 鳥取 | (左より)登儀&上舟 | |||
八束水 | → | 正条 | = | 浜村 | → | 気高 | → | 鳥取 | ||||
豊定 | = | 勝田 | → | 成美 | → | 赤碕 | → | 琴浦 | ||||
金沢 | → | 日光 | → | 溝口 | = | 溝口 | → | 伯耆 | 「みぞぐち」から「みぞくち」 | |||
米原 | → | 日光 | → | 溝口 | = | 溝口 | → | 伯耆 | 「みぞぐち」から「みぞくち」、米原村域の一部 | |||
野上 | → | 二部 | → | 溝口 | = | 溝口 | → | 伯耆 | 「みぞぐち」から「みぞくち」 | |||
3 | (右記)※ | → | 八頭 | → | 八東 | → | 八頭 | (左より)八東&安部 | ||||
(右記) | → | 丹比 | → | 八東 | → | 八頭 | (左より)登米&逢郷 | |||||
(右記) | → | 大伊 | → | 船岡 | → | 八頭 | (左より)大江&伊井田 | |||||
大茅 | → | 大成 | → | 国府 | → | 鳥取 | ||||||
(右記) | → | 宇倍野 | → | 国府 | → | 鳥取 | (左より)国府&御陵&法野 | |||||
(右記) | → | 塩見 | → | 福部 | → | 鳥取 | (左より)元塩見&志保美 | |||||
曳田 | = | 八上 | → | 河原 | → | 鳥取 | ||||||
(右記) | → | 西郷 | → | 河原 | → | 鳥取 | (左より)五総&明治 | |||||
(右記) | → | 散岐 | → | 河原 | → | 鳥取 | (左より)宇戸&佐貫 | |||||
正条 | = | 浜村 | → | 気高 | → | 鳥取 | ||||||
米元 | → | 宝木 | → | 気高 | → | 鳥取 | ||||||
橘津 | 分 | 宇野 | → | 羽合 | → | 湯梨浜 | 橘津村の一部 | |||||
(右記) | → | 東郷松崎 | → | 東郷 | → | 湯梨浜 | (左より)東郷&松崎 | |||||
(右記) | → | 大誠 | → | 大栄 | → | 北栄 | (左より)常盤&瑞穂 | |||||
(右記) | → | 浦安 | → | 東伯 | → | 琴浦 | (左より)市勢&伊勢崎&逢束 | |||||
三本杉 | → | 古布庄 | → | 東伯 | → | 琴浦 | ||||||
保永 | → | 成美 | → | 赤碕 | → | 琴浦 | ||||||
幡郷 | → | 手間 | → | 会見 | → | 南部 | 幡郷村の一部 | |||||
(右記) | → | 八郷 | → | 岸本 | → | 伯耆 | (左より)日吉&吉寿 | |||||
(右記) | → | 日野 | → | 根雨 | → | 日野 | (左より)安井&渡 | |||||
(右記) | → | 日野上 | → | 伯南 | → | 日南 | (左より)宮内&霞 | |||||
(右記) | → | 大宮 | → | 高宮 | → | 日南 | (左より)印賀&菅沢 | |||||
島根県 | ||||||||||||
5 | 木次 | 分 | 斐伊 | → | 木次 | → | 雲南木次 | = | 木次 | → | 雲南 | 木次村の一部 |
4 | 須佐 | 分 | (右記) | → | 須佐 | → | 佐田 | → | 出雲 | (左より)東須佐&西須佐 | ||
田所 | → | 出羽 | = | 瑞穂 | 境 | 石見 | → | 邑南 | 田所村域の一部 | |||
長安 | → | 安城 | 境 | 杵束 | → | 弥栄 | → | 浜田 | 長安村域の一部 | |||
3 | 来海 | = | 来待 | → | 宍道 | → | 松江 | |||||
(右記) | → | 斐上 | = | 横田 | → | 奥出雲 | (左より)横田&鳥上&八川&馬木 | |||||
檜山 | 境 | 久多美 | → | 平田 | → | 出雲 | 檜山村の一部 | |||||
(右記) | → | 岐久 | → | 多伎 | → | 出雲 | (左より)田岐&久 | |||||
山口 | 境 | 窪田 | → | 佐田 | → | 出雲 | 山口村の一部 | |||||
乙立 | → | 窪田 | → | 佐田 | → | 出雲 | 乙立村の一部 | |||||
飯石 | → | 三刀屋 | 境 | 木次 | → | 雲南 | 飯石村域の一部 | |||||
谷 | → | 赤名 | → | 赤来 | → | 飯南 | ||||||
(右記) | → | 大代 | → | 川本 | → | 大田 | (左より)八代&大家、それぞれ村域の全部 | |||||
明治 | 分 | (右記) | → | 仁摩 | → | 大田 | (左より)大国&馬路 | |||||
高原 | → | 出羽 | = | 瑞穂 | → | 邑南 | ||||||
田所 | → | 出羽 | = | 瑞穂 | → | 邑南 | 田所村の一部 | |||||
布施 | → | 出羽 | = | 瑞穂 | → | 邑南 | 布施村の一部 | |||||
川下 | 境 | 川越 | → | 桜江 | → | 江津 | 川下村の一部 | |||||
市山 | 境 | 長谷 | → | 桜江 | 境 | 江津 | 市山村の一部 | |||||
長谷 | → | 桜江 | 境 | 旭 | → | 浜田 | 長谷村域の一部 | |||||
(右記)※ | → | 今福 | → | 金城 | → | 浜田 | (左より)美又&久佐 | |||||
伊南 | → | 今福 | → | 金城 | → | 浜田 | 伊南村の一部 | |||||
伊南 | → | 今福 | → | 金城 | 境 | 浜田 | 伊南村の一部、伊南村域の一部 | |||||
高城 | → | 安城 | → | 弥栄 | → | 浜田 | ||||||
長安 | → | 安城 | → | 弥栄 | → | 浜田 | 長安村域の一部 | |||||
(右記) | → | 三保 | → | 三隅 | → | 浜田 | (左より)西湊&古市場 | |||||
芦谷 | → | 井野 | → | 三隅 | → | 浜田 | ||||||
匹見下 | 境 | 匹見上 | → | 匹見 | → | 益田 | ||||||
岡山県 | ||||||||||||
4 | 木見 | → | 田ノ口 | → | 琴浦 | → | 児島 | → | 倉敷 | 木見村の一部 | ||
月田 | → | 勝山 | 分 | 月田 | → | 勝山 | → | 真庭 | 月田村域の全部 | |||
牧山 | → | 御津 | 境 | 野谷 | → | 津高 | → | 岡山 | 牧山村域の一部 | |||
稲岡北 | → | 加美 | 境 | 稲岡南 | = | 誕生寺 | → | 久米南 | 稲岡北村域の一部 | |||
(右記) | → | 大東 | → | 大井 | → | 久米 | → | 津山 | (左より)大井東&大倭 | |||
3 | (右記) | → | 河内 | → | 西阿知 | → | 倉敷 | (左より)甲内&西阿知 | ||||
長浜 | → | 下津井 | → | 児島 | → | 倉敷 | ||||||
赤崎 | → | 味野 | → | 児島 | → | 倉敷 | ||||||
(右記)※ | → | 琴浦 | → | 児島 | → | 倉敷 | (左より)田ノ口&鴻 | |||||
木見 | → | 郷内 | → | 児島 | → | 倉敷 | ||||||
(右記) | → | 富田 | → | 玉島 | → | 倉敷 | (左より)道口&池田 | |||||
大島中 | → | 大島 | 境 | 寄島 | → | 浅口 | 大島中村域の一部 | |||||
(右記) | → | 三和 | = | 金光 | → | 浅口 | (左より)吉備&占見&竹 | |||||
富成 | = | 堺 | → | 美星 | → | 井原 | ||||||
(右記) | → | 共和 | → | 芳井 | → | 井原 | (左より)上鴫&下鴫&山 | |||||
(右記) | → | 津賀 | → | 加茂川 | → | 吉備中央 | (左より)上田&冨津 | |||||
(右記) | → | 円城 | → | 加茂川 | → | 吉備中央 | (左より)菅谷&加茂&福山 | |||||
江与味 | → | 新山 | → | 加茂川 | → | 吉備中央 | 江与味村の一部 | |||||
(右記) | → | 美川 | → | 落合 | → | 真庭 | (左より)関川&美原 | |||||
(右記) | → | 木山 | → | 落合 | → | 真庭 | (左より)下方&鹿田 | |||||
(右記) | → | 津田 | → | 落合 | → | 真庭 | (左より)上田&船津 | |||||
(右記) | → | 川東 | → | 落合 | → | 真庭 | (左より)大庭&河陽 | |||||
(右記) | → | 美和 | → | 久世 | → | 真庭 | (左より)樫野&米来 | |||||
久世 | 境 | 一宮 | → | 勝山 | → | 真庭 | 久世町の一部 | |||||
(右記) | → | 富原 | → | 勝山 | → | 真庭 | (左より)富山&井原 | |||||
豊原 | → | 邑久 | 境 | 西大寺 | → | 岡山 | ||||||
(右記) | → | 万富 | → | 瀬戸 | → | 岡山 | (左より)太田&吉岡 | |||||
熊山 | → | 万富 | → | 瀬戸 | → | 岡山 | 熊山村の一部 | |||||
西高月 | = | 高月 | → | 山陽 | → | 赤磐 | 西高月村域の一部 | |||||
(右記) | → | 高陽 | → | 山陽 | → | 赤磐 | (左より)東高月&鳥取中&鳥取下 | |||||
豊岡 | → | 加美 | → | 中央 | → | 美咲 | ||||||
稲岡北 | → | 加美 | → | 中央 | → | 美咲 | 稲岡北村域の一部 | |||||
(右記) | → | 苫田 | → | 奥津 | → | 鏡野 | (左より)久田&泉 | |||||
(右記) | → | 倭文 | → | 久米 | → | 津山 | (左より)倭文中&倭文東 | |||||
加茂 | 分 | 新加茂 | → | 加茂 | → | 津山 | 加茂村の全部 | |||||
巨勢 | → | 福本 | → | 英田 | → | 美作 | 巨勢村の一部 | |||||
豊田 | 分 | 福山 | → | 作東 | → | 美作 | 豊田村の一部 | |||||
広島県 | ||||||||||||
4 | 桑木 | → | 大正 | 境 | 高蓋 | → | 三和 | → | 神石高原 | 桑木村域の全部 | ||
寺西 | → | 西条 | 分 | 寺西 | → | 西条 | → | 東広島 | 寺西村域の全部 | |||
大崎中野 | = | 中野 | 分 | 木ノ江 | = | 木江 | → | 大崎上島 | 大崎中野村域の一部 | |||
蒲刈島 | 分 | 下蒲刈島 | 分 | 向 | → | 蒲刈 | → | 呉 | 蒲刈島村の一部、蒲刈島村域の一部 | |||
3 | (右記) | → | 竹尋 | → | 神辺 | → | 福山 | (左より)上竹田&下竹田&八尋 | ||||
下加茂 | → | 加法 | → | 加茂 | → | 福山 | 下加茂村の全部 | |||||
法成寺 | → | 加法 | → | 駅家 | → | 福山 | 法成寺村の全部 | |||||
戸田 | 分 | 近田 | → | 駅家 | → | 福山 | 戸田村の一部 | |||||
戸田 | 分 | 戸手 | → | 新市 | → | 福山 | 戸田村の一部 | |||||
高須 | → | 尾道 | 境 | 松永 | → | 福山 | 高須村の一部 | |||||
三浦 | → | 中庄 | → | 因島 | → | 尾道 | ||||||
木ノ庄 | 境 | 市 | → | 御調 | → | 尾道 | 木ノ庄村の一部 | |||||
高坂 | 境 | 坂井原 | → | 久井 | → | 三原 | 高坂村の一部 | |||||
船木 | 境 | 大草 | → | 大和 | → | 三原 | 船木村の一部 | |||||
(右記) | → | 北方 | → | 本郷 | → | 三原 | (左より)上北方&下北方&善入寺 | |||||
(右記) | → | 清岳 | → | 上下 | → | 府中 | (左より)佐倉&井永&水永&斗升&岡屋 | |||||
(右記) | → | 吉野 | → | 上下 | → | 府中 | (左より)有福&小塚&小堀&二森 | |||||
(右記)※ | → | 大正 | → | 協和 | → | 府中 | (左より)行&木野山 | |||||
(右記)※ | → | 高蓋 | → | 三和 | → | 神石高原 | (左より)光末&光信&父木野&木津和 | |||||
(右記)※ | → | 小畠 | → | 三和 | → | 神石高原 | (左より)亀石&常光&阿下&上 | |||||
階見 | 境 | 高蓋 | → | 三和 | → | 神石高原 | 階見村の一部 | |||||
(右記) | → | 仙養 | → | 油木 | → | 神石高原 | (左より)花済&近田&上野&李 | |||||
(右記)※ | → | 牧 | → | 神石 | → | 神石高原 | (左より)草木&福永&田頭 | |||||
古川 | → | 高光 | → | 神石 | → | 神石高原 | ||||||
(右記) | → | 領家 | → | 総領 | → | 庄原 | (左より)亀谷&黒目&五箇&上領家&中領家 | |||||
(右記) | → | 田総 | → | 総領 | → | 庄原 | (左より)稲草&木屋&下領家 | |||||
高野山 | 分 | (右記) | → | 高野 | → | 庄原 | (左より)上高野山&下高野山 | |||||
和田 | → | 三次 | 境 | 三良坂 | → | 三次 | 和田村域の一部 | |||||
(右記)※ | → | 上川 | → | 吉舎 | → | 三次 | (左より)安田&知和 | |||||
(右記)※ | → | 上川 | → | 甲奴 | → | 三次 | (左より)抜湯&有田&太郎丸 | |||||
上田 | = | 上山 | → | 三和 | → | 三次 | 上田村域の一部 | |||||
上田 | = | 上山 | → | 豊栄 | → | 東広島 | 上田村域の一部 | |||||
戸野 | 境 | 造賀 | → | 高屋 | → | 東広島 | 戸野村の一部 | |||||
大崎中野 | = | 中野 | → | 大崎 | → | 大崎上島 | 大崎中野村域の一部 | |||||
蒲刈島 | 分 | 上蒲刈島 | → | 蒲刈 | → | 呉 | 蒲刈島村の一部 | |||||
蒲刈島 | 分 | 下蒲刈島 | = | 下蒲刈 | → | 呉 | 蒲刈島村の一部、蒲刈島村域の一部 | |||||
中切 | → | 野路 | → | 安浦 | → | 呉 | ||||||
内海跡 | = | 安登 | → | 安浦 | → | 呉 | ||||||
高原 | → | 可愛 | → | 吉田 | → | 安芸高田 | 高原村の一部 | |||||
高原 | → | 郷野 | → | 吉田 | → | 安芸高田 | 高原村の一部 | |||||
山廻 | = | 美和 | → | 芸北 | → | 北広島 | ||||||
(右記) | → | 高南 | → | 白木 | → | 広島 | (左より)秋越&市川 | |||||
有保 | → | 高南 | → | 白木 | → | 広島 | 有保村の一部 | |||||
深川 | 分 | 落合 | → | 高陽 | → | 広島 | 深川村の一部 | |||||
(右記) | → | 瀬野 | → | 瀬野川 | → | 広島 | (左より)上瀬野&下瀬野 | |||||
三川 | = | 古市 | → | 安古市 | → | 広島 | ||||||
(右記) | → | 原 | → | 祇園 | → | 広島 | (左より)西原&東原 | |||||
(右記) | → | 友和 | → | 佐伯 | → | 廿日市 | (左より)友原&三和 | |||||
山口県 | ||||||||||||
5 | (右記)※ | → | 徳山 | → | (右記) | → | 南陽 | = | 新南陽 | → | 周南 | (左より)富田&福川 |
4 | 井関 | = | 阿知須 | → | 山口 | 分 | 阿知須 | → | 山口 | 井関村の一部 | ||
3 | (右記) | → | 坂上 | → | 美和 | → | 岩国 | (左より)藤谷&渋前 | ||||
河波 | = | 河山 | → | 美川 | → | 岩国 | 阿波村の一部 | |||||
小松志佐 | = | 小松 | → | 大島 | → | 周防大島 | ||||||
蒲野 | → | 大島 | 境 | 久賀 | → | 周防大島 | 蒲野村域の一部 | |||||
家室西方 | = | 白木 | → | 東和 | → | 周防大島 | ||||||
太華 | = | 櫛ヶ浜 | → | 徳山 | → | 周南 | ||||||
富岡 | → | 富田 | → | 徳山 | → | 周南 | ||||||
和田 | → | 南陽 | → | 新南陽 | → | 周南 | ||||||
串 | → | 徳地 | 境 | 鹿野 | → | 周南 | 串村域の一部 | |||||
小郡 | → | 山口 | 分 | 小郡 | → | 山口 | 小郡村域の全部 | |||||
厚南 | → | 宇部 | 境 | 小野田 | → | 山陽小野田 | 厚南村域の一部 | |||||
厚西 | = | 厚狭 | → | 山陽 | → | 山陽小野田 | ||||||
出合 | → | 厚狭 | → | 山陽 | → | 山陽小野田 | ||||||
生田 | = | 埴生 | → | 山陽 | → | 山陽小野田 | ||||||
豊東郷 | = | 楢崎 | → | 菊川 | → | 下関 | ||||||
豊田東 | = | 黒井 | → | 豊浦 | → | 下関 | ||||||
豊田上 | = | 殿居 | → | 豊田 | → | 下関 | ||||||
豊田奥 | = | 西市 | → | 豊田 | → | 下関 | ||||||
神田下 | = | 神田 | → | 豊北 | → | 下関 | ||||||
田万崎 | = | 江崎 | → | 田万川 | → | 萩 |
[102882] 2021年 10月 23日(土)19:54:45【1】 | さざ波 さん |
Re:植栽文字関連 |
[102881] 2021年 10月 23日(土)18:43:43 | あきごん さん |
Re:とても分かりやすいクイズ |
[102880] 2021年 10月 23日(土)17:53:21 | EMM さん |
植栽文字関連 |
[102879] 2021年 10月 23日(土)01:00:22【1】 | 白桃 さん |
とてもわかりやすいクイズ |
所在市 | ----- | DID名称 | 合併当時名称 | 2015年DID人口 | ----- | 主たるDID名称 | 合併当時名称 | 2015年DID人口 |
青森市 | 油川 | 油川町 | 7,982 | 青森 | 青森市 | 204,092 | ||
仙台市 | 愛子 | 宮城町 | 28,312 | 仙台市連合 | 仙台市 | 906,351 | ||
石巻市 | 渡波◎ | 渡波町 | 15,411 | 石巻 | 石巻市 | 63,648 | ||
柴田町 | 槻木 | 槻木町 | 6,017 | 船岡 | 船岡町 | 16,765 | ||
福島市 | 飯坂◎ | 飯坂町 | 7,422 | 福島 | 福島市 | 175,495 | ||
いわき市 | 小名浜◎ | 磐城市 | 39,016 | 平 | 平市 | 69,581 | ||
常磐湯本◎ | 常磐市 | 12,552 | ||||||
四倉◎ | 四倉町 | 7,171 | ||||||
X◎ | X市 | 8,784 | ||||||
植田 | 植田町→X市 | 11,259 | ||||||
伊達市 | 梁川◎ | 梁川町 | 5,264 | 保原 | 保原町 | 10,640 |
[102878] 2021年 10月 21日(木)12:00:00 | 勿来丸 さん |
第一回「チャレンジ!全国の市十番勝負トライアル」開催直前予告 |
[102877] 2021年 10月 19日(火)03:33:37【1】 | 白桃 さん |
名邑三世代.その76(岩手県・後編) |
秀邑/種別 | 名称 | 現自治体 | --- | 1920年 | (人口) | --- | 1950年 | (人口) |
二種三級 | 大槌 | 大槌町 | 大槌町 | 9,254 | 大槌町 | 16,342 | ||
二種三級 | 久慈 | 久慈市 | 久慈町 | 5,583 | 久慈町 | 10,315 | ||
二種三級 | 金ケ崎 | 金ケ崎町 | 金ケ崎村 | 6,332 | 金ケ崎町 | 10,437 |
名称 | 現自治体 | ----- | 1920年 | (人口) | ----- | 1950年 | (人口) |
大原 | (一関市) | 大原町 | 5,883 | 大原町 | 7,724 | ||
湯田 | 西和賀町 | 湯田村 | 6,900 | 湯田村 | 12,024 | ||
種市 | 洋野町 | 種市村 | 6,420 | 種市村 | 11,096 | ||
松尾 | (八幡平市) | 松尾村 | 4,300 | 松尾村 | 17,371 | ||
甲子 | (釜石市) | 甲子村 | 3,548 | 甲子村 | 19,186 |
卓邑/種別 | 名称 | 現自治体 | --- | 1960年 | (人口) | --- | 2000年 | (人口) |
一種二級 | 大船渡(9) | 大船渡市 | 大船渡市 | 35,946 | 大船渡市 | 36,570 | ||
一種二級 | 陸前高田(0) | 陸前高田市 | 陸前高田市 | 31,839 | 陸前高田市 | 25,676 | ||
一種三級 | 二戸(7) | 二戸市 | 福岡町 | 24,710 | 二戸市 | 27,678 | ||
二種二級 | 紫波(0) | 紫波町 | 紫波町 | 29,327 | 紫波町 | 33,038 | ||
二種三級 | 矢巾(0) | 矢巾町 | 矢巾村 | 13,923 | 矢巾町 | 25,268 | ||
三種二級 | 滝沢(3) | 滝沢市 | 滝沢村 | 11,188 | 滝沢村 | 51,241 |
名称 | 現自治体 | ----- | 1960年 | (人口) | ----- | 2000年 | (人口) |
岩泉(0) | 岩泉町 | 岩泉町 | 27,813 | 岩泉町 | 12,845 | ||
大東(0) | (一関市) | 大東町 | 27,551 | 大東町 | 17,789 | ||
一戸(0) | 一戸町 | 一戸町 | 26,228 | 一戸町 | 16,933 | ||
岩手(0) | 岩手町 | 岩手町 | 23,230 | 岩手町 | 17,372 | ||
花泉(0) | (一関市) | 花泉町 | 22,094 | 花泉町 | 16,127 | ||
雫石(0) | 雫石町 | 雫石町 | 20,708 | 雫石町 | 19,750 | ||
胆沢(0) | (奥州市) | 胆沢村 | 20,778 | 胆沢町 | 17,651 | ||
西根(0) | 八幡平市 | 西根村 | 20,751 | 西根町 | 19,031 | ||
松尾(1) | (八幡平市) | 松尾村 | 20,553 | 松尾村 | 7,064 |
[102876] 2021年 10月 18日(月)14:32:06 | オーナー グリグリ |
記事検索のプチ修正 |
[102875] 2021年 10月 18日(月)11:46:44 | オーナー グリグリ |
女性首長はわずか2.4% |
[102874] 2021年 10月 18日(月)11:28:12 | ピーくん さん |
石垣市は11月15日新庁舎 |
[102873] 2021年 10月 18日(月)10:48:50 | ピーくん さん |
二位じゃなく武生市じゃダメなんですか |
[102872] 2021年 10月 18日(月)09:45:53 | ピーくん さん |
ひるめし |
[102871] 2021年 10月 17日(日)22:42:49【2】 | ピーくん さん |
現職強し若年首長 |
[102870] 2021年 10月 17日(日)20:05:33 | ピーくん さん |
台風 |
[102869] 2021年 10月 17日(日)19:34:59 | ピーくん さん |
定期的な記事 |
[102868] 2021年 10月 17日(日)18:36:35 | ピーくん さん |
マニア向け |
[102867] 2021年 10月 17日(日)18:08:44 | ピーくん さん |
無投票当選 |
[102866] 2021年 10月 17日(日)12:05:35【1】 | さざ波 さん |
植栽文字コレ |
[102865] 2021年 10月 17日(日)11:15:48【1】 | EMM さん |
EMMの地名コレクション編集メモ・第212号-2 |
[102864] 2021年 10月 17日(日)11:00:10 | EMM さん |
「植栽文字」コレ関連 |
[102863] 2021年 10月 17日(日)10:55:57 | オーナー グリグリ |
花時計コレクション・氷コレクション |
[102862] 2021年 10月 17日(日)09:31:56【2】 | オーナー グリグリ |
Re^2:植栽文字コレクションの編集者を募集します |
[102861] 2021年 10月 17日(日)04:09:18 | さざ波 さん |
Re:植栽文字コレクションの編集者を募集します |
[102860] 2021年 10月 16日(土)23:54:09 | N さん |
編集機能に関する要望 |
[102859] 2021年 10月 16日(土)23:32:26【5】 | EMM さん |
「植栽文字」コレ情報提供(自分で対応しますが) |
みなみ小 | 福島県いわき市 いわき市立中央台南小学校 | SV |
しらさかの森スポーツ公園 | 福島県白河市 しらさかの森スポーツ公園 | SV |
てんえい | 福島県岩瀬郡天栄村 天栄村農村総合運動広場 | |
くさの小 | 福島県相馬郡飯舘村 旧飯舘村立草野小学校 | SV、現況要確認かも |
こうりょう | 神奈川県相模原市 相模原市立広陵小学校 | |
仙見川 | 新潟県五泉市 大谷地 | SV |
足羽 | 福井県福井市 福井県立足羽高校 | |
笠中 | 岐阜多治見市 多治見市立笠原中学校 | |
ゆうもり | 岐阜県中津川市 川上夕森公園 | SV |
N | 岐阜県関市 日鉄鋼線株式会社 | SV、旧ロゴマーク? |
ナカイケ | 岐阜県関市 中池市民プール | SV |
みの | 岐阜県美濃市 美濃市運動公園 | SV |
UNDO KOEN | 岐阜県美濃市 美濃市運動公園 | 桜の樹に隠れている部分は推定 |
陶小 | 岐阜県瑞浪市 瑞浪市立陶小学校 | SV |
REIKO | 岐阜県瑞浪市 麗澤瑞浪中学・高校 | |
たけなみ | 岐阜県恵那市 恵那市立武並保育園 | SV |
タケナミ小 | 岐阜県恵那市 恵那市立武並小学校 | SV |
DPS | 岐阜県土岐市 大日本パックス中部株式会社 | SV |
ひだ古川 | 岐阜県飛騨市 飛騨市森林公園 | SV |
‘TORAY’東レエンジニアリング | 静岡県沼津市 東レエンジニアリング株式会社 沼津工場 | SV |
Asahi | 静岡県富士宮市 アサヒ飲料株式会社 富士山工場 | SVでは無し。新しい物件? |
中央公園 | 静岡県島田市 島田中央公園 | |
KK | 静岡県掛川市 東罐工業株式会社 静岡工場 | |
YAZAKI | 静岡県御殿場市 矢崎エナジーシステム株式会社 富士工場 | |
NSKワーナー | 静岡県袋井市 NSKワーナー株式会社本社 | SV |
ULVAC | 静岡県裾野市 株式会社アルバック 富士裾野事業所 | SV |
ARAI | 静岡県湖西市 富士機工株式会社 新居工場 | SV。2012年のSVでは「FUJIKIKO」の文字も見える |
MIKUNI | 静岡県菊川市 株式会社ミクニ 菊川工場 | SV |
大 | 愛知県豊橋市 日本列島公園 | |
ヒガシ | 愛知県岡崎市 愛知県立岡崎東高校 | |
カケ川小 | 愛知県瀬戸市 瀬戸市立掛川小学校 | |
三月田 | 愛知県豊川市 豊川市三月田最終処分場 | SV |
しあわせの里 | 愛知県豊田市 特別養護老人ホーム小原安立 | |
藤岡中 | 愛知県豊田市 豊田市立藤岡中学校 | SV |
おおくら | 愛知県豊田市 豊田市立大蔵こども園 | |
KCC | 愛知県西尾市 吉良カントリークラブ | |
SEIBU | 愛知県知多郡東浦町 東浦町立西部中学校 | SV |
YOUNG LAND | 三重県桑名市 多度山上公園 | 文字は参考写真からの推定 |
REIKO | 滋賀県蒲生郡日野町 株式会社麗光 日野工場 | SV |
[102858] 2021年 10月 16日(土)23:15:24【1】 | EMM さん |
EMMの地名コレクション編集メモ・第212号 |
[102857] 2021年 10月 16日(土)22:47:38 | とりぴー さん |
(今さらですが…)第58回十番勝負感想 |
[102856] 2021年 10月 16日(土)21:48:10 | オーナー グリグリ |
植栽文字コレクションの編集者を募集します |
[102855] 2021年 10月 16日(土)11:03:41 | N さん |
斜張橋コレクションリニューアル |
[102854] 2021年 10月 16日(土)10:42:40 | ピーくん さん |
業務連絡 |
[102853] 2021年 10月 15日(金)20:28:52【1】 | オーナー グリグリ |
第五十八回 全国の市十番勝負 戦国市盗り合戦(総領主地図更新・領主地図更新 / 総領主・領主変遷) |
総領国名 | 代数 | 歴代 | 新総領主 | 石高 | 旧総領主 | 石高 | 必石 | 備考 | |||
岐阜県 | 2 | 勿来丸 | 46 | ぺとぺと | 46 | 17 | |||||
和歌山県 | 11 | 3,5,7,9,11 | 桜トンネル | 30 | 深夜特急 | 26 | 8 | 総領国奪還 | |||
長崎県 | 2 | 駿河の民 | 29 | でるでる | 29 | 12 | |||||
領国名 | 代数 | 歴代 | 新領主 | 石高 | 旧領主 | 石高 | 必石 | 備考 | |||
小樽市 | 4 | 2,4 | 伊豆之国 | 3 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 2 | 領国奪還 | |||
滝川市 | 5 | 星野彼方 | 6 | まりんぶる~ | 2 | 1 | |||||
盛岡市 | 6 | 4,6 | 桜トンネル | 7 | デスクトップ鉄 | 7 | 3 | 領国奪還 | |||
