[102199] 2021年 7月 26日(月)12:36:14 | ピーくん さん |
まちかちょう |
[102198] 2021年 7月 25日(日)20:19:12 | ピーくん さん |
新庁舎 |
[102197] 2021年 7月 25日(日)13:03:00【1】 | ピーくん さん |
新庁舎 |
[102196] 2021年 7月 24日(土)16:55:19 | ピーくん さん |
新庁舎 |
[102195] 2021年 7月 24日(土)10:56:16 | 伊豆之国 さん |
「超地元」春夏連覇の夢が早くも消えました。 |
[102194] 2021年 7月 24日(土)01:17:25 | 白桃 さん |
「生まれながらの町」が複数存在する市の因子町状況(静岡~大分) |
市名 | --- | 因子町 | 現住人口 | --- | 因子町 | 現住人口 | --- | 因子町 | 現住人口 |
浜松 | 浜松☆ | 13,630 | 気賀 | 5,804 | 二俣 | 3,509 | |||
舞阪 | 2,047 | 金指 | 1,034 | ||||||
静岡 | 蒲原 | 6,405 | 由比 | 6,364 | 清水△ | 5,798 | |||
江尻 | 5,144 | 興津 | 4,914 | 入江△ | 3,133 | ||||
沼津 | 沼津☆ | 10,230 | 原 | 4,249 | |||||
磐田 | 見付◎ | 6,657 | 中泉◇ | 3,376 | |||||
藤枝 | 藤枝☆ | 7,957 | 岡部 | 4,674 | |||||
島田 | 島田☆ | 9,422 | 金谷 | 6,186 | |||||
湖西 | 新居● | 5,871 | 白須賀○ | 3,889 | |||||
牧之原 | 相良☆ | 8,287 | 川崎△ | 7,774 | |||||
名古屋 | 熱田 | 18,310 | 鳴海 | 6,415 | 枇杷島 | 2,402 | |||
清水 | 1,334 | ||||||||
半田 | 亀崎◎ | 6,051 | 半田◇ | 5,247 | |||||
清須 | 西枇杷島◎ | 4,813 | 清洲◇ | 2,105 | |||||
津 | 久居△ | 3,386 | 新 | 3,199 | |||||
鈴鹿 | 白子☆ | 5,161 | 神戸△ | 3,552 | |||||
伊勢 | 宇治山田☆ | 27,122 | 神社 | 2,604 | 大湊 | 2,302 | |||
亀山 | 亀山☆ | 6,709 | 関 | 4,301 | |||||
京都 | 伏見 | 17,197 | 柳原 | 5,023 | 淀 | 2,456 | |||
大阪 | 東平野 | 12,281 | 平野郷 | 7,647 | 玉造 | 7,318 | |||
西浜 | 6304 | 安立 | 2,403 | 天保 | 612 | ||||
岸和田 | 岸和田☆ | 4,701 | 岸和田浜△ | 4,109 | |||||
神戸 | 御影 | 3,608 | 湯山 | 1,909 | |||||
姫路 | 網干 | 7,451 | 飾磨△ | 5,250 | |||||
豊岡 | 豊岡☆ | 6,247 | 出石 | 5,331 | |||||
洲本 | 洲本☆ | 8,319 | 由良 | 7,305 | |||||
淡路 | 岩屋◎ | 5,551 | 志筑◇ | 4,758 | |||||
橿原 | 今井◎ | 3,326 | 八木△ | 3,197 | |||||
米子 | 米子☆ | 13,373 | 淀江 | 3,421 | |||||
出雲 | 平田◎ | 6,112 | 今市◇ | 5,413 | 杵築 | 4,521 | |||
安来 | 広瀬● | 4,635 | 安来@ | 4,576 | |||||
津山 | 津山☆ | 11,627 | 津山東 | 3,667 | |||||
福山 | 福山☆ | 15,108 | 鞆 | 9,308 | |||||
尾道 | 尾道☆ | 18,134 | 瀬戸田 | 2,671 | |||||
廿日市 | 厳島● | 2,976 | 廿日市@ | 2845 | |||||
竹原 | 竹原☆ | 7,378 | 忠海△ | 6,747 | |||||
松山 | 三津浜 | 7,211 | 道後湯之 | 1,419 | |||||
宇和島 | 宇和島☆ | 11,742 | 吉田 | 3,992 | |||||
大洲 | 大洲☆ | 3,466 | 長浜 | 2,994 | |||||
福岡 | 箱崎 | 3,824 | 西新 | 3,013 | |||||
久留米 | 田主丸 | 3,288 | 御井 | 2,465 | |||||
大牟田 | 大牟田☆ | 9,612 | 三池 | 6,223 | |||||
八女 | 福島☆ | 4,657 | 黒木 | 2,229 | |||||
みやま | 上瀬高☆ | 2,953 | 下瀬高△ | 2,552 | |||||
豊前 | 八屋☆ | 4,196 | 宇島 | 3,489 | |||||
島原 | 湊☆ | 6,979 | 島原△ | 5,098 | |||||
熊本 | 川尻 | 4,820 | 隈庄 | 4,126 | 小島 | 3,878 | |||
高橋 | 2,188 | 植木 | 1,639 | ||||||
八代 | 八代☆ | 9,968 | 鏡 | 4,637 | |||||
玉名 | 高瀬☆ | 3,877 | 大浜△ | 1,767 | |||||
宇城 | 小川◎ | 3,610 | 松橋◇ | 2,427 | |||||
山鹿 | 山鹿☆ | 6,736 | 来民 | 3,454 | |||||
大分 | 大分☆ | 10,804 | 佐賀関 | 7,323 | 西大分△ | 5,333 | |||
鶴崎△ | 4,836 | ||||||||
日田 | 隈☆ | 5,029 | 豆田△ | 4,335 |
[102193] 2021年 7月 21日(水)20:58:52 | 般若堂そんぴん さん |
雑感 |
[102192] 2021年 7月 21日(水)12:08:35 | オーナー グリグリ |
奈良県磯城郡川西町 |
[102191] 2021年 7月 20日(火)02:24:15 | 白桃 さん |
「生まれながらの町」が複数存在する市の因子町状況(千葉~岐阜) |
市名 | --- | 因子町 | 現住人口 | --- | 因子町 | 現住人口 | --- | 因子町 | 現住人口 |
千葉 | 千葉☆ | 21,599 | 土気本郷 | 2,811 | |||||
松戸 | 松戸☆ | 5,158 | 小金 | 2,651 | |||||
市川 | 行徳● | 7,639 | 市川@ | 3,697 | 八幡△ | 2,449 | |||
佐倉 | 佐倉☆ | 7,443 | 臼井△ | 3,688 | |||||
野田 | 野田☆ | 6,207 | 関宿 | 4,399 | |||||
我孫子 | 我孫子☆ | 3,714 | 布佐△ | 2,998 | |||||
成田 | 成田☆ | 5,459 | 滑河 | 2,149 | |||||
茂原 | 茂原☆ | 6,146 | 帆丘 | 3,532 | |||||
香取 | 佐原☆ | 11,495 | 小見川 | 5,315 | |||||
銚子 | 本銚子☆ | 15,587 | 銚子△ | 7,730 | |||||
旭 | 飯岡● | 7,129 | 旭@ | 4,121 | |||||
館山 | 北条☆ | 4,989 | 館山△ | 4,040 | |||||
富津 | 佐貫◎ | 4,186 | 湊△ | 3,230 | |||||
鴨川 | 天津● | 6,991 | 鴨川@ | 6,632 | |||||
横浜 | 神奈川 | 15,882 | 保土ヶ谷 | 4,668 | 戸塚 | 3,371 | |||
横須賀 | 横須賀☆ | 17,171 | 浦賀 | 13,546 | |||||
藤沢 | 藤沢大坂☆ | 5,345 | 藤沢大富△ | 1,759 | |||||
伊勢原 | 伊勢原☆ | 2,881 | 大山△ | 1,941 | |||||
新潟 | 沼垂 | 8,774 | 新津 | 6,451 | 白根 | 5,593 | |||
亀田 | 5,249 | 小須戸 | 3,489 | ||||||
長岡 | 長岡☆ | 9,829 | 長岡本△ | 6,861 | 与板 | 6,179 | |||
寺泊 | 5,406 | 橡尾 | 4,322 | 草生津△ | 3,090 | ||||
千手△ | 2,762 | 新△ | 2,136 | ||||||
上越 | 高田☆ | 20,122 | 直江津△ | 9,530 | 名立 | 1,981 | |||
柏崎 | 柏崎☆ | 8,595 | 石地 | 2,512 | 宮川 | 1,693 | |||
椎谷 | 1,076 | ||||||||
燕 | 燕☆ | 4,198 | 地蔵堂 | 3,466 | |||||
村上 | 村上☆ | 8,032 | 岩船△ | 3,165 | 村上本△ | 2,610 | |||
瀬波△ | 1,695 | ||||||||
佐渡 | 相川● | 13,213 | 小木 | 4,236 | 川原田 | 2,210 | |||
五十里 | 2,095 | 湊@ | 1,968 | 夷△ | 1,814 | ||||
新 | 1,255 | ||||||||
五泉 | 村松● | 6,845 | 五泉@ | 5,648 | |||||
糸魚川 | 糸魚川☆ | 5,706 | 能生 | 3,720 | |||||
見附 | 見附☆ | 6,509 | 今 | 3,387 | |||||
富山 | 東岩瀬 | 7,217 | 八尾 | 7,128 | 東水橋 | 5,148 | |||
四方 | 5,020 | 新庄 | 3,661 | 西水橋 | 2,564 | ||||
上瀧 | 1,949 | ||||||||
高岡 | 伏木 | 6,305 | 戸出 | 4,108 | 中田 | 2,640 | |||
福岡 | 1,725 | ||||||||
射水 | 新湊☆ | 17,068 | 小杉 | 4,057 | 大門 | 2,070 | |||
南砺 | 井波◎ | 5,631 | 城端△ | 4,781 | 福光◇ | 4,410 | |||
福野△ | 2,909 | ||||||||
黒部 | 生地◎ | 5,684 | 三日市◇ | 3,104 | |||||
小矢部 | 石動☆ | 8,539 | 津沢△ | 2,623 | |||||
金沢 | 上金石 | 7,188 | 下金石 | 2,299 | |||||
白山 | 松任☆ | 5,630 | 美川 | 5,580 | 鶴来 | 3,786 | |||
小松 | 小松☆ | 12,683 | 安宅△ | 2,276 | |||||
坂井 | 三国◎ | 10,432 | 丸岡◇ | 3,753 | |||||
長野 | 長野☆ | 26,345 | 松代 | 7,471 | |||||
千曲 | 屋代☆ | 3,552 | 稲荷山△ | 2,671 | |||||
岐阜 | 東加納 | 3,283 | 西加納 | 1,205 | |||||
恵那 | 岩村● | 2,942 | 明知 | 1,339 | |||||
海津 | 今尾◎ | 3,018 | 高須△ | 2,610 | |||||
飛騨 | 船津◎ | 5,564 | 古川◇ | 5,261 |
[102190] 2021年 7月 19日(月)18:08:05 | ピーくん さん |
若年首長? |
[102189] 2021年 7月 19日(月)08:10:40【2】 | オーナー グリグリ |
女性市長誕生(鎌ヶ谷市) |
[102188] 2021年 7月 18日(日)14:20:03【1】 | 白桃 さん |
Re:1898(明治31)年11月21日 |
[102187] 2021年 7月 18日(日)13:53:41 | MI さん |
1898(明治31)年11月21日 |
[102186] 2021年 7月 18日(日)10:06:57 | 白桃 さん |
川之江が「町」になった日はいつなのか? |
[102185] 2021年 7月 17日(土)13:29:10 | オーナー グリグリ |
三好市長初当選、安芸市新庁舎、本山町新庁舎、ほか |
[102184] 2021年 7月 17日(土)04:12:59 | 白桃 さん |
「生まれながらの町」が複数存在する市の因子町状況(岩手~埼玉) |
市名 | 因子町 | 人口 | --- | 因子町 | 人口 | --- | 因子町 | 人口 |
奥州 | 水沢☆ | 7,570 | 岩谷堂△ | 5,867 | 前沢 | 5,152 | ||
花巻 | 里川口☆ | 4,619 | 花巻 | 2,507 | 大迫 | 1,918 | ||
宮古 | 宮古☆ | 5,152 | 鰍ヶ崎△ | 3,697 | ||||
石巻 | 石巻☆ | 16,944 | 渡波 | 4,001 | ||||
大崎 | 古川☆ | 7,862 | 岩出山 | 4,242 | ||||
登米 | 登米◎ | 7,085 | 佐沼◇ | 3,708 | ||||
栗原 | 若柳◎ | 6,463 | 岩ケ崎△ | 2,900 | ||||
由利本荘 | 本荘☆ | 9,099 | 矢島 | 5,359 | 亀田 | 4,896 | ||
大館 | 大館☆ | 7,273 | 十二所 | 3,734 | ||||
能代 | 能代港☆ | 11,427 | 檜山 | 2,764 | ||||
湯沢 | 湯沢☆ | 7,186 | 岩崎 | 1,516 | ||||
鹿角 | 花輪☆ | 5,992 | 毛馬内△ | 4,017 | ||||
酒田 | 酒田☆ | 20,973 | 松嶺 | 2,792 | ||||
いわき | 平☆ | 7,414 | 小名浜△ | 4,421 | 四倉 | 2,589 | ||
福島 | 福島☆ | 16,965 | 飯坂 | 3,408 | ||||
伊達 | 梁川◎ | 5,169 | 保原◇ | 4,376 | ||||
つくば | 谷田部☆ | 4,037 | 筑波 | 2,972 | 北條 | 2,831 | ||
日立 | 豊浦 | 2,487 | 河原子 | 2,057 | ||||
ひたちなか | 湊◎ | 11,241 | 平磯 | 5,828 | ||||
土浦 | 土浦☆ | 10,610 | 真鍋△ | 2,578 | ||||
取手 | 取手☆ | 3,192 | 相馬 | 2,223 | ||||
筑西 | 下館☆ | 6,074 | 関本 | 3,517 | ||||
石岡 | 石岡☆ | 10,498 | 高浜 | 2,850 | 柿岡 | 2,806 | ||
笠間 | 笠間☆ | 6,846 | 宍戸 | 3,988 | ||||
北茨城 | 大津◎ | 3,572 | 平潟△ | 1,796 | ||||
行方 | 麻生☆ | 3,172 | 玉造△ | 2,238 | ||||
栃木 | 栃木☆ | 19,073 | 藤岡 | 3,120 | ||||
佐野 | 田沼● | 10,677 | 佐野@ | 7,142 | 犬伏△ | 5,496 | ||
葛生 | 4,896 | 堀米△ | 2,446 | |||||
日光 | 足尾● | 11,869 | 日光○ | 6,606 | 今市◇ | 5,125 | ||
真岡 | 真岡☆ | 5,449 | 久下田 | 4,155 | ||||
大田原 | 大田原☆ | 4,788 | 佐久山 | 2,860 | 黒羽 | 4,410 | ||
川西 | 3,092 | |||||||
さくら | 喜連川◎ | 5,587 | 氏家◇ | 4,491 | ||||
高崎 | 高崎☆ | 23,993 | 吉井 | 4,891 | 倉賀野 | 3,531 | ||
新 | 2,704 | 金古 | 2,337 | |||||
前橋 | 前橋☆ | 27,512 | 総社 | 2,957 | ||||
太田 | 尾島● | 6,201 | 太田@ | 3,693 | 薮塚本 | 3,399 | ||
木崎 | 2,748 | |||||||
伊勢崎 | 伊勢崎☆ | 5,425 | 境 | 2,365 | ||||
渋川 | 渋川☆ | 3,676 | 伊香保 | 1,198 | ||||
藤岡 | 藤岡☆ | 6,466 | 鬼石 | 2,466 | ||||
安中 | 安中☆ | 7,132 | 原市△ | 4,046 | 松井田 | 3,050 | ||
坂本 | 2,361 | 板鼻△ | 2,305 | |||||
富岡 | 富岡☆ | 7,336 | 一ノ宮 | 3,485 | 妙義 | 2,148 | ||
さいたま | 岩槻● | 5,958 | 浦和@ | 5,843 | 与野△ | 4,166 | ||
大宮△ | 2,996 | |||||||
川口 | 川口☆ | 3,745 | 鳩ヶ谷 | 2,481 | ||||
越谷 | 越ヶ谷☆ | 3,284 | 大沢△ | 2,170 | ||||
上尾 | 上尾☆ | 2,491 | 原市△ | 1,753 | ||||
久喜 | 菖蒲● | 4,342 | 栗橋 | 2,677 | 久喜@ | 2,332 | ||
加須 | 加須☆ | 3,263 | 騎西 | 2,203 | ||||
本庄 | 本庄☆ | 6,732 | 児玉 | 3,534 |
[102183] 2021年 7月 15日(木)14:30:29 | オーナー グリグリ |
Re:市制町村制時代の「市制施行」事例 |
[102182] 2021年 7月 15日(木)00:37:13【1】 | 白桃 さん |
Re:ちょっとしたクイズ |
[102181] 2021年 7月 14日(水)22:02:38 | なると金時 さん |
ちょっとしたクイズ |
[102180] 2021年 7月 14日(水)20:18:16 | オーナー グリグリ |
若年で当選した首長の一覧(更新) |
[102179] 2021年 7月 14日(水)18:12:46【1】 | むっくん さん |
市制町村制時代の「市制施行」事例 |
[102178] 2021年 7月 14日(水)07:58:21 | 白桃 さん |
本源因子町VS最古因子町(誇大妄想入り) |
市名 | 本源因子市 | 本源因子町 | 町制年月日 | --- | 最古因子町 | 町制年月日 |
神栖 | 神栖 | 神栖 | 1970.01.01 | 波崎 | 1928.01.01 | |
あきる野 | 秋川 | 秋多 | 1955.04.01 | 五日市 | 1889.04.01 | |
伊那 | 伊那 | 伊那 | 1897.10.15 | 高遠 | 1889.04.01 | |
那珂 | 那珂 | 菅谷 | 1942.09.08 | 瓜連 | 1934.06.10 | |
甲州 | 塩山 | 塩山 | 1928.11.10 | 勝沼 | 1896.03.02 | |
いちき串木野 | 串木野 | 串木野 | 1935.04.01 | 市来 | 1930.04.01 | |
指宿 | 指宿 | 指宿 | 1933.05.01 | 山川 | 1930.01.01 | |
小松島 | 小松島 | 小松島 | 1908.11.01 | 立江 | 1908.07.20 | |
玉野 | 玉野 | 日比 | 1906.04.01 | 八浜 | 1901.02.06 | |
山陽小野田 | 小野田 | 小野田 | 1920.04.03 | 厚狭 | 1918.10.01 | |
嘉麻 | 山田 | 熊田 | 1924.09.01 | 大隈 | 1892.01.18 | |
北杜 | 北杜 | 長坂 | 1955.01.20 | 小淵沢 | 1954.03.31 | |
相模原 | 相模原 | 上溝 | 1926.01.01 | 小原 | 1889.04.01 | |
日立 | 日立 | 日立 | 1924.08.26 | 豊浦 | 1889.04.01 | |
恵那 | 恵那 | 大井 | 1890.12.27 | 岩村 | 1889.07.01 | |
庄原 | 庄原 | 庄原 | 1898.10.01 | 東城 | 1898.02.10 | |
豊田 | 挙母 | 挙母 | 1892.01.29 | 足助 | 1890.12.17 | |
呉 | 呉 | 和庄 | 1892.08.02 | 御手洗 | 1889.04.01 |
市名 | 本源因子市 | 本源因子町 | (人口) | --- | 最古因子町 | (人口) |
五泉 | 五泉 | 五泉 | 5,648 | 村松 | 6,845 | |
安来 | 安来 | 安来 | 4,576 | 広瀬 | 4,635 | |
太田 | 太田 | 太田 | 3,693 | 尾島 | 6,201 | |
久喜 | 久喜 | 久喜 | 2,332 | 菖蒲 | 4,342 | |
廿日市 | 廿日市 | 廿日市 | 2,845 | 厳島 | 2,976 | |
旭 | 旭 | 旭 | 4,121 | 飯岡 | 7,129 | |
市川 | 市川 | 市川 | 3,697 | 行徳 | 7,639 | |
鴨川 | 鴨川 | 鴨川 | 6,632 | 天津 | 6,991 | |
佐野 | 佐野 | 佐野 | 7,142 | 田沼 | 10,677 | |
佐渡 | 両津 | 湊 | 1,968 | 相川 | 13,213 | |
さいたま | 浦和 | 浦和 | 5,843 | 岩槻 | 5,958 |
[102177] 2021年 7月 13日(火)20:27:27 | 伊豆之国 さん |
青丹よし奈良の都 & サラダ記念日(若い市長・女性市長更新情報) |
[102176] 2021年 7月 13日(火)13:48:17【3】 | N さん |
長野県の一筆書き |
[102175] 2021年 7月 13日(火)09:03:48【1】 | 白桃 さん |
「本源因子町」「前身因子町」「最古因子町」 |
[102174] 2021年 7月 12日(月)14:44:09 | オーナー グリグリ |
若年で当選した首長の一覧(更新) |
[102173] 2021年 7月 12日(月)01:50:04【3】 | N さん |
若年首長&一筆書き |
[102172] 2021年 7月 11日(日)00:45:51 | 未開人 さん |
市区町村の一筆書きについて |
[102171] 2021年 7月 9日(金)22:20:13 | 駿河の民 さん |
酢だこ…? |
[102170] 2021年 7月 9日(金)20:39:48 | サヌカイト さん |
茶番第16回 変・市角形 |
[102169] 2021年 7月 9日(金)15:05:46 | オーナー グリグリ |
若年で当選した首長の一覧(更新) |
[102168] 2021年 7月 8日(木)23:47:04 | 伊豆之国 さん |
その手は桑名の… |
[102167] 2021年 7月 8日(木)22:17:30 | N さん |
Re:若年で当選した首長の一覧 |
[102166] 2021年 7月 8日(木)16:43:35 | 白桃 さん |
尼崎の場合はやはり特殊例なのか? |
[102165] 2021年 7月 8日(木)15:48:12 | オーナー グリグリ |
若年で当選した首長の一覧 |
[102164] 2021年 7月 8日(木)15:06:25【1】 | N さん |
衛藤征士郎町長の就任日 |
[102163] 2021年 7月 8日(木)12:04:15 | オーナー グリグリ |
全国最年少の29歳の青年町長 |
[102162] 2021年 7月 8日(木)11:42:59 | オーナー グリグリ |
尼崎市の市制施行と境界変更 |
[102161] 2021年 7月 7日(水)19:20:03【3】 | むっくん さん |
Re2:尼崎市の市制施行と変遷情報の表示順序について |
町村名 | 区域 |
厳原町(いづはらまち) | 桟原、宮谷、日吉、天道茂、中村、今屋敷、田淵、 |
大手橋、国分、久田道、厳原、南室、小浦、曲 | |
久田村(くたむら) | 久田、尾浦、安神、久和、与良内院、豆酸内院、 |
豆酸瀬、佐須瀬、内山 | |
豆酸村(つつむら) | 豆酸 |
[102160] 2021年 7月 7日(水)16:31:03【1】 | 白桃 さん |
ワクチンを打ってくれなかった白桃 |
[102159] 2021年 7月 7日(水)10:29:45【1】 | オーナー グリグリ |
変遷情報の修正について |
129 | 1959(S34).5.15 | 境界変更 | 牡鹿郡 | 稲井町 | 牡鹿郡 稲井町, 渡波町の一部 |
130 | 編入 | 石巻市 | 石巻市, 牡鹿郡 渡波町 | ||
千葉県 | |||||
217 | 1955(S30).3.10 | 境界変更 | 佐倉市 | 佐倉市, 印旛郡 旭村の一部 | |
218 | 新設 | 印旛郡 | 四街道町 | 印旛郡 千代田町, 旭村 |
62 | 1915(T4).11.1 | 改称 | 常呂郡 | 佐呂間村 | 常呂郡 鐺沸村 |
63 | 境界変更 | 常呂郡 | 常呂村 | 常呂郡 常呂村, 鐺沸村の一部 | |
福島県 | |||||
200 | 1955(S30).3.31 | 新設 | 岩瀬郡 | 天栄村 | 岩瀬郡 広戸村, 牧本村, 湯本村, 大里村 |
204 | 境界変更/新設 | 西白河郡 | 矢吹町 | 西白河郡 矢吹町, 中畑村, 三神村, 岩瀬郡 広戸村の一部 | |
212 | 1955(S30).4.1 | 新設 | 田村郡 | 船引町 | 田村郡 船引町, 文珠村, 美山村, 瀬川村, 移村, 芦沢村, 七郷村 |
216 | 境界変更 | 田村郡 | 大越町 | 田村郡 大越町, 七郷村の一部 | |
群馬県 | |||||
118 | 1960(S35).7.1 | 編入 | 太田市 | 太田市, 山田郡 矢場川村 | |
119 | 県変更/境界変更 | 山田郡 | 矢場川村 | 山田郡 矢場川村の一部 を 栃木県 足利市 に境界変更する |
[102158] 2021年 7月 7日(水)10:07:20 | 白桃 さん |
「御坊」抜き |
[102157] 2021年 7月 7日(水)05:31:15 | 千本桜 さん |
ごぼう抜き |
2015年順位 | 2015年市町名 | 2015年人口 | 2020年順位 | 2020年市町名 | 2020年人口 |
1位 | 美祢市 | 26,159人 | 1位 | 大河原町 | 23,575人 |
2位 | 大月市 | 25,419人 | 2位 | A市 | 23,488人 |
3位 | にかほ市 | 25,324人 | 3位 | にかほ市 | 23,455人 |
4位 | 上野原市 | 24,805人 | 4位 | 美祢市 | 23,267人 |
5位 | A市 | 24,801人 | 5位 | 江津市 | 22,979人 |
6位 | 飛騨市 | 24,696人 | 6位 | 上野原市 | 22,677人 |
7位 | 村山市 | 24,684人 | 7位 | 飛騨市 | 22,556人 |
8位 | 江津市 | 24,468人 | 8位 | 村山市 | 22,537人 |
9位 | 江田島市 | 24,339人 | 9位 | 大月市 | 22,525人 |
10位 | 養父市 | 24,288人 | 10位 | 勝山市 | 22,180人 |
11位 | 勝山市 | 24,125人 | 11位 | 養父市 | 22,137人 |
12位 | 大河原町 | 23,798人 | 12位 | 江田島市 | 21,937人 |
[102156] 2021年 7月 6日(火)22:24:25 | MI さん |
Re:尼崎市の市制施行と変遷情報の表示順序について |
[102155] 2021年 7月 6日(火)12:14:31 | 白桃 さん |
Re:変遷情報の表記について |
変更種別 | 郡名等 | 自治体名 | 変更対象自治体名/変更内容 |
新設 | 飾磨郡 | 城南村 | 国衙村,市殿村 |
[102154] 2021年 7月 6日(火)09:28:29 | オーナー グリグリ |
変遷情報の表記について |
[102153] 2021年 7月 5日(月)20:33:56【1】 | ピーくん さん |
ホームページ移転 |
[102152] 2021年 7月 5日(月)18:23:29 | ピーくん さん |
女性同士 |
[102151] 2021年 7月 5日(月)18:06:13 | あきごん さん |
○○跡地形 |
[102150] 2021年 7月 5日(月)17:13:24 | オーナー グリグリ |
都道府県の人口 |
[102149] 2021年 7月 4日(日)22:30:37 | 白桃 さん |
アカボシゴマダラ |
[102148] 2021年 7月 4日(日)21:46:41【1】 | ピーくん さん |
若年首長 |
[102147] 2021年 7月 4日(日)21:05:40 | ピーくん さん |
女性首長 |
[102146] 2021年 7月 4日(日)19:39:59 | オーナー グリグリ |
人口データ更新 |
[102145] 2021年 7月 4日(日)19:38:09 | 白桃 さん |
Re:尼崎市の市制施行と変遷情報の表示順序について |
変更種別 | 郡名等 | 自治体名 | 変更対象自治体名/変更内容 |
境界変更 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市,国衙村の一部,市殿村の一部 |
新設 | 飾磨郡 | 城南村 | 国衙村,市殿村 |
変更種別 | 郡名等 | 自治体名 | 変更対象自治体名/変更内容 |
新設 | 飾磨郡 | 城南村 | 国衙村,市殿村 |
境界変更 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市,城南村の一部 |
変更種別 | 郡名等 | 自治体名 | 変更対象自治体名/変更内容 |
境界変更 | 姫路市 | 姫路市 | 姫路市,国衙村の一部,市殿村の一部 |
新設 | 飾磨郡 | 城南村 | 国衙村の一部,市殿村の一部 |
[102144] 2021年 7月 4日(日)10:36:30【2】 | ピーくん さん |
お礼 |
[102143] 2021年 7月 3日(土)23:00:14 | EMM さん |
いろいろ重なる今日この頃 |
[102142] 2021年 7月 2日(金)19:43:04【2】 | オーナー グリグリ |
移転情報、ごうどコレ 更新 |
[102141] 2021年 7月 2日(金)18:07:52 | オーナー グリグリ |
尼崎市の市制施行と変遷情報の表示順序について |
1912(M45).4.1 | 新設 | 飾磨郡 | 城南村 | 飾磨郡 国衙村, 市殿村の一部 |
境界変更 | 姫路市 | 姫路市, 飾磨郡 市殿村の一部 |
[102140] 2021年 7月 2日(金)11:51:40 | ばいちょう さん |
東堺?武蔵堺?堺美園? |
2006年3月 | 2006年4月 | 2008年4月 | 2021年7月 |
堺北署(堺) | 堺北署(堺) | 堺署(堺) | 堺署(堺) |
堺南署(中・西) | 堺南署(中・西) | 西堺署(中・西) | 西堺署(西) |
堺東署(堺・中・東・北) | 堺東署(北) | 北堺署(北) | 北堺署(北) |
泉北署(南) | 泉北署(南) | 南堺署(南) | 南堺署(南) |
黒山署(東・美原) | 黒山署(東・美原) | 黒山署(東・美原) | 黒山署(東・美原) |
中堺署(中) |
[102139] 2021年 7月 1日(木)22:23:52 | MI さん |
村廢置竝市區域變更 |
[102138] 2021年 7月 1日(木)13:36:11 | オーナー グリグリ |
半島経県値 |
半島名 | 経県 | 値 | 都道府県 | 主な市町村等 | 主な経県内容 | |
野付半島 | ● | 3 | 北海道 | 標津町,別海町 | 観光(トドワラ) | |
渡島半島 | ○ | 4 | 北海道 | 渡島支庁,檜山支庁 | 観光(函館・大沼) | |
亀田半島 | ○ | 4 | 北海道 | 函館市 他 | 観光(大沼) | |
下北半島 | ○ | 4 | 青森県 | むつ市 他 | 仕事(大湊) | |
臼木半島 | ● | 3 | 岩手県 | 宮古市 | 観光(浄土ヶ浜) | |
末崎半島 | ● | 3 | 岩手県 | 大船渡市 | 観光(碁石海岸) | |
泊崎半島 | ▲ | 1 | 宮城県 | 南三陸町 | 視察(歌津) | |
戸倉半島 | ● | 3 | 宮城県 | 南三陸町,石巻市 | 視察(戸倉) | |
男鹿半島 | ● | 3 | 秋田県 | 男鹿市 | 観光(一ノ目潟) | |
出島半島 | ● | 3 | 茨城県 | かすみがうら市 | 観光(帆曳船) | |
銚子半島 | ● | 3 | 千葉県 | 銚子市 | 観光(犬吠埼) | |
房総半島 | ◎ | 5 | 千葉県 | 館山市,鴨川市,木更津市,茂原市他 | 居住(市原) | |
館山半島 | ● | 3 | 千葉県 | 館山市,南房総市 | 観光(館山) | |
三浦半島 | ○ | 4 | 神奈川県 | 三浦市,横須賀市 他 | 観光(三崎) | |
本牧半島 | ● | 3 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 観光(三渓園) | |
長井半島 | ● | 3 | 神奈川県 | 横須賀市 | 観光(荒崎) | |
荒崎半島 | ● | 3 | 神奈川県 | 横須賀市 | 観光(荒崎) | |
油壷半島 | ● | 3 | 神奈川県 | 三浦市 | 観光(油壺) | |
真鶴半島 | ● | 3 | 神奈川県 | 真鶴町,湯河原町 | 観光(真鶴) | |
能登半島 | ○ | 4 | 石川県,富山県 | 七尾市,輪島市 他 | 観光(恋路海岸) | |
三国半島 | ○ | 4 | 福井県 | 坂井市 | 観光(東尋坊) | |
伊豆半島 | ○ | 4 | 静岡県 | 下田市,伊東市 他 | 観光(下田) | |
三保半島 | ● | 3 | 静岡県 | 静岡市清水区 | 観光(三保の松原) | |
庄内半島 | ○ | 4 | 静岡県 | 浜松市 | 観光(浜名湖) | |
寸座半島 | △ | 2 | 静岡県 | 浜松市 | 観光(浜名湖SA) | |
渥美半島 | ● | 3 | 愛知県 | 田原市 | 観光(伊良湖岬) | |
紀伊半島 | ○ | 4 | 三重県,和歌山県,奈良県 | 観光・仕事(熊野・御坊) | ||
志摩半島 | ○ | 4 | 三重県 | 志摩市,鳥羽市,伊勢市他 | 観光(賢島) | |
