| [15599] 2003年 5月 20日(火)19:02:11【1】 | Issie さん |
| 釣り掛け電車 | |
| [15598] 2003年 5月 20日(火)18:58:20 | カッパー さん |
| 雷が落ちた | |
| [15597] 2003年 5月 20日(火)18:54:16【2】 | SANUKI-Impact[TACO] さん |
| アメリカ合衆国~50州の統計~(4)マサチューセッツ州 | |
| 人口 | 1990年 | 2000年 | 2003年 |
| 6,016,400 | 6,349,100 | 6,439,100 |
| 都市名 | 1990年 | 2000年 | 2003年 | 緯度 | 経度 | 順位 | 全米順位 | |
| ボストン | Boston | 574300 | 589100 | 597500 | 42.34°N | 71.02°W | 1 | 22 |
| ウースター | Worcester | 169600 | 172600 | 175100 | 42.27°N | 71.81°W | 2 | 125 |
| スプリングフィールド | Springfield | 157000 | 152100 | 154200 | 42.12°N | 72.54°W | 3 | 141 |
| ローウェル | Lowell | 103400 | 105200 | 106700 | 42.64°N | 71.32°W | 4 | 236 |
| ケンブリッジ | Cambridge | 95900 | 101400 | 102800 | 42.38°N | 71.12°W | 5 | 247 |
| ブロックトン | Brockton | 92800 | 94300 | 95600 | 42.08°N | 71.03°W | 6 | 275 |
| ニューベッドフォード | New Bedford | 99900 | 93800 | 95100 | 41.66°N | 70.94°W | 7 | 277 |
| フォールリバー | Fall River | 92700 | 91900 | 93200 | 41.71°N | 71.11°W | 8 | 286 |
| リン | Lynn | 81300 | 89100 | 90300 | 42.47°N | 70.96°W | 9 | 297 |
| クインシー | Quincy | 85000 | 88000 | 89300 | 42.26°N | 71.01°W | 10 | 303 |
| ニュートン | Newton | 82600 | 83800 | 85000 | 42.33°N | 71.21°W | 11 | 328 |
| サマビル | Somerville | 76300 | 77500 | 78600 | 42.39°N | 71.10°W | 12 | 370 |
| ローレンス | Lawrence | 70000 | 72000 | 73100 | 42.70°N | 71.16°W | 13 | 403 |
| フラミンガム | Framingham | 65000 | 66900 | 67900 | 42.31°N | 71.44°W | 14 | 446 |
| ウォルサム | Waltham | 57900 | 59200 | 60100 | 42.39°N | 71.24°W | 15 | 538 |
| ヘーバリル | Haverhill | 51100 | 59000 | 59800 | 42.78°N | 71.09°W | 16 | 543 |
| ブルックリン | Brookline | 54700 | 57100 | 57900 | 42.32°N | 71.14°W | 17 | 576 |
| マルデン | Malden | 53900 | 56300 | 57100 | 42.43°N | 71.06°W | 18 | 593 |
| トートン | Taunton | 49900 | 56000 | 56800 | 41.90°N | 71.09°W | 19 | 600 |
| メドフォード | Medford | 57300 | 55800 | 56600 | 42.42°N | 71.11°W | 20 | 604 |
| チコピー | Chicopee | 56700 | 54700 | 55400 | 42.18°N | 72.57°W | 21 | 619 |
| ウェイマス | Weymouth | 54100 | 54000 | 54800 | 42.21°N | 70.95°W | 22 | 629 |
| ピーボディ | Peabody | 47200 | 48100 | 48800 | 42.53°N | 70.97°W | 23 | 730 |
| バーンステイブルタウン | Barnstable Town | 41000 | 47800 | 48500 | 41.70°N | 70.30°W | 24 | 733 |
| リヴィア | Revere | 42800 | 47300 | 48000 | 42.42°N | 70.99°W | 25 | 739 |
| ピッツフィールド | Pittsfield | 48800 | 45800 | 46400 | 42.45°N | 73.26°W | 26 | 775 |
| メスエン | Methuen | 40100 | 43800 | 44400 | 42.73°N | 71.19°W | 27 | 809 |
| アーリントン | Arlington | 44600 | 42400 | 43000 | 42.42°N | 71.16°W | 28 | 842 |
| アトゥルボロ | Attleboro | 38400 | 42100 | 42700 | 41.93°N | 71.30°W | 29 | 847 |
| レムスター | Leominster | 37900 | 41300 | 41900 | 42.52°N | 71.77°W | 30 | 862 |
| セーレム | Salem | 38100 | 40400 | 41000 | 42.53°N | 70.87°W | 31 | 889 |
| ウェストフィールド | Westfield | 38500 | 40100 | 40600 | 42.14°N | 72.76°W | 32 | 896 |
| ビバリー | Beverly | 38200 | 39900 | 40400 | 42.56°N | 70.84°W | 33 | 903 |
| ホリヨック | Holyoke | 43700 | 39800 | 40400 | 42.21°N | 72.64°W | 34 | 904 |
| フィッチバーグ | Fitchburg | 41700 | 39100 | 39700 | 42.59°N | 71.82°W | 35 | 922 |
| エヴェレット | Everett | 35700 | 38000 | 38600 | 42.41°N | 71.05°W | 36 | 952 |
| ウォーバーン | Woburn | 36100 | 37300 | 37800 | 42.49°N | 71.16°W | 37 | 976 |
| マールボロ | Marlborough | 31800 | 36300 | 36800 | 42.35°N | 71.55°W | 38 | 1009 |
| チェルシー | Chelsea | 28700 | 35100 | 35600 | 42.40°N | 71.03°W | 39 | 1061 |
| ブレインツリー | Braintree | 33800 | 33700 | 34200 | 42.20°N | 71.00°W | 40 | 1110 |
| ウォータータウン | Watertown | 33300 | 33000 | 33500 | 42.37°N | 71.18°W | 41 | 1132 |
| ランドルフ | Randolph | 30100 | 31000 | 31400 | 42.18°N | 71.05°W | 42 | 1219 |
| レキシントン | Lexington | 29000 | 30400 | 30800 | 42.45°N | 71.22°W | 43 | 1241 |
| グロースター | Gloucester | 28700 | 30300 | 30700 | 42.63°N | 70.68°W | 44 | 1248 |
| フランクリン | Franklin | 22100 | 29600 | 30000 | 42.09°N | 71.39°W | 45 | 1283 |
| ノーサンプトン | Northampton | 29300 | 29000 | 29400 | 42.33°N | 72.68°W | 46 | 1313 |
| ニーダム | Needham | 27600 | 28900 | 29300 | 42.28°N | 71.24°W | 47 | 1317 |
| ノーウッド | Norwood | 28700 | 28600 | 29000 | 42.19°N | 71.20°W | 48 | 1335 |
| アガワム | Agawam | 27300 | 28100 | 28500 | 42.08°N | 72.62°W | 49 | 1357 |
| ウェストスプリングフィールド | West Springfield | 27500 | 27900 | 28300 | 42.12°N | 72.65°W | 50 | 1373 |
| メルローズ | Melrose | 28100 | 27100 | 27500 | 42.45°N | 71.06°W | 51 | 1421 |
| ウェルズリー | Wellesley | 26600 | 26600 | 27000 | 42.30°N | 71.29°W | 52 | 1449 |
| ソーガス | Saugus | 25500 | 26100 | 26400 | 42.47°N | 71.02°W | 53 | 1480 |
| ミルトン | Milton | 25700 | 26100 | 26400 | 42.24°N | 71.08°W | 54 | 1481 |
| ダンバーズ | Danvers | 24200 | 25200 | 25600 | 42.57°N | 70.95°W | 55 | 1532 |
| ウェークフィールド | Wakefield | 24800 | 24800 | 25200 | 42.50°N | 71.07°W | 56 | 1558 |
| ミルフォード | Milford | 23300 | 24200 | 24600 | 42.15°N | 71.52°W | 57 | 1594 |
| ベルモント | Belmont | 24700 | 24200 | 24500 | 42.40°N | 71.18°W | 58 | 1599 |
| リーディング | Reading | 22500 | 23700 | 24000 | 42.54°N | 71.11°W | 59 | 1632 |
| デッドハム | Dedham | 23800 | 23500 | 23800 | 42.25°N | 71.18°W | 60 | 1658 |
| バーリントン | Burlington | 23300 | 22900 | 23200 | 42.50°N | 71.20°W | 61 | 1710 |
| ストーンハム | Stoneham | 22200 | 22200 | 22500 | 42.47°N | 71.10°W | 62 | 1767 |
| ウィルミントン | Wilmington | 17700 | 21400 | 21700 | 42.56°N | 71.17°W | 63 | 1851 |
| ウィンチェスター | Winchester | 20300 | 20800 | 21100 | 42.45°N | 71.15°W | 64 | 1901 |
| ガードナー | Gardner | 20200 | 20800 | 21100 | 42.58°N | 71.99°W | 65 | 1904 |
| マーブルヘッド | Marblehead | 20000 | 20400 | 20700 | 42.49°N | 70.84°W | 66 | 1948 |
| [15596] 2003年 5月 20日(火)18:53:00 | かつ さん |
| いいかげんな記憶(汗) | |
| [15595] 2003年 5月 20日(火)17:34:16【1】 | SANUKI-Impact[TACO] さん |
| アメリカ合衆国~50州の統計~(3)ニューハンプシャー州 | |
| 人口 | 1990年 | 2000年 | 2003年 |
| 1,109,300 | 1,235,800 | 1,306,900 |
| 都市名 | 1990年 | 2000年 | 2003年 | 緯度 | 経度 | 順位 | 全米順位 |
| マンチェスター Manchester | 99,200 | 107,000 | 113,200 | 42.98°N | 71.44°W | 1 | 217 |
| ナッシュア Nashua | 79,800 | 86,600 | 91,600 | 42.75°N | 71.49°W | 2 | 294 |
| コンコード Concord | 36,900 | 40,700 | 43,000 | 43.23°N | 71.56°W | 3 | 841 |
| デリー Derry | 29,600 | 34,000 | 36,000 | 42.90°N | 71.29°W | 4 | 1046 |
| ロチェスター Rochester | 26,700 | 28,500 | 30,100 | 43.30°N | 70.98°W | 5 | 1277 |
| セーレム Salem | 25,700 | 28,100 | 29,700 | 42.79°N | 71.22°W | 6 | 1298 |
| ドーバー Dover | 25,400 | 26,900 | 28,400 | 43.19°N | 70.88°W | 7 | 1363 |
| メリマック Merrimack | 22,200 | 25,100 | 26,600 | 42.85°N | 71.52°W | 8 | 1472 |
| ロンドンデリー Londonderry | 19,800 | 23,200 | 24,600 | 42.85°N | 71.36°W | 9 | 1595 |
| ハドソン Hudson | 19,500 | 22,900 | 24,200 | 42.76°N | 71.43°W | 10 | 1617 |
| デリーCDP Derry CDP | 20,400 | 22,700 | 24,000 | 11 | 1641 | ||
| キーン Keene | 23,000 | 22,600 | 23,900 | 42.95°N | 72.30°W | 12 | 1651 |
| ポーツマス Portsmouth | 26,200 | 20,800 | 22,000 | 43.06°N | 70.78°W | 13 | 1818 |
| [15594] 2003年 5月 20日(火)16:52:05 | 深海魚[雑魚] さん |
| 空港さ行ぐべ | |
| [15593] 2003年 5月 20日(火)16:34:59 | えっす さん |
| 動く坂道 | |
| [15592] 2003年 5月 20日(火)16:22:41【1】 | TN さん |
| 高岡市牧野地区 鵜殿村 | |
| 1940(昭和15)12.1 | 牧野村、新湊町へ編入 |
| 1942(昭和17)10.2 | 新湊町、高岡市へ編入 |
| 1951(昭和26) 1.1 | 新湊町・牧野村、高岡市から分立 |
| 1951(昭和26) 4.4 | 牧野村、高岡市へ編入 |
| [15591] 2003年 5月 20日(火)16:19:43 | ken さん |
| re:どうやって探されました? | |
| [15590] 2003年 5月 20日(火)16:18:21 | N-H さん |
| 延岡市 | |
| [15589] 2003年 5月 20日(火)16:12:53 | ken さん |
| RE:あらら(汗) | |
| [15588] 2003年 5月 20日(火)16:11:41【2】 | SANUKI-Impact[TACO] さん |
| アメリカ合衆国~50州の統計~(2)バーモント州 | |
| 人口 | 1990年 | 2000年 | 2003年 |
| 562,800 | 608,800 | 621,600 |
| 都市名 | 1990年 | 2000年 | 2003年 | 緯度 | 経度 | 順位 | 全米順位 |
| バーリントン Burlington | 39,100 | 38,900 | 39,700 | 44.49°N | 73.23°W | 1 | 920 |
| モントピリア Montpelier | 8,200 | 8,000 | 8,200 | 44.26°N | 72.59°W |
| [15587] 2003年 5月 20日(火)15:59:37 | N-H さん |
| 千葉県の長い地名、短い地名 | |
| [15586] 2003年 5月 20日(火)15:57:17【1】 | ken さん |
| re:エスカレーター | |
| [15585] 2003年 5月 20日(火)15:27:44【1】 | ken さん |
| 長~い町名 | |
| [15584] 2003年 5月 20日(火)15:10:27【1】 | なお[KN] さん |
| エスカレーター | |
| [15583] 2003年 5月 20日(火)15:06:19【4】 | SANUKI-Impact[TACO] さん |
| アメリカ合衆国~50州の統計~(1)メーン州 | |
| 人口 | 1990年 | 2000年 | 2003年 |
| 1,227,900 | 1,274,900 | 1,310,200 |
| 都市名 | 1990年 | 2000年 | 2003年 | 緯度 | 経度 | 順位 | 全米順位 |
| ポートランド Portland | 63,100 | 64,200 | 66,000 | 43.66°N | 70.28°W | 1 | 462 |
| ルイストン Lewiston | 39,800 | 35,700 | 36,700 | 44.09°N | 70.17°W | 2 | 1013 |
| バンゴア Bangor | 34,600 | 31,500 | 32,300 | 44.83°N | 68.79°W | 3 | 1174 |
| サウスポートランド South Portland | 23,200 | 23,300 | 24,000 | 43.63°N | 70.29°W | 4 | 1638 |
| オーバーン Auburn | 24,300 | 23,200 | 23,800 | 44.08°N | 70.25°W | 5 | 1653 |
| ブランズウィック Brunswick | 20,900 | 21,200 | 21,800 | 43.91°N | 69.94°W | 6 | 1846 |
| ビッデフォード Biddeford | 21,000 | 20,900 | 21,500 | 43.47°N | 70.44°W | 7 | 1863 |
| サンフォード Sanford | 20,500 | 20,800 | 21,400 | 43.44°N | 70.78°W | 8 | 1878 |
| オーガスタ Augusta | 21,600 | 18,600 | 19,100 | 44.33°N | 69.73°W | 9 | 2075 |
| [15582] 2003年 5月 20日(火)14:12:21【1】 | SANUKI-Impact[TACO] さん |
| またまた3日ぶりです・・・ | |
| [15581] 2003年 5月 20日(火)13:51:16 | N-H さん |
| 長~い町名 | |
| [15580] 2003年 5月 20日(火)13:47:39【1】 | ペーロケ[utt] さん |
| あらら(汗) | |
| [15579] 2003年 5月 20日(火)13:40:13 | special-week さん |
| アーカイブ日記 | |
| [15578] 2003年 5月 20日(火)13:13:17 | スナフキん さん |
| Re:百貨店・まるひろ | |
| [15577] 2003年 5月 20日(火)13:12:32【1】 | 太白 さん |
| エスカレーター文化 | |
| [15576] 2003年 5月 20日(火)13:10:22【2】 | ken さん |
| re:ん?勘違い?…失礼しました! | |
| [15575] 2003年 5月 20日(火)12:36:26【1】 | 太白 さん |
| 長い町名 | |
| [15574] 2003年 5月 20日(火)12:22:27【1】 | 太白 さん |
| アメリカ・地下鉄の怪2題 | |
| [15573] 2003年 5月 20日(火)12:22:01 | 桃象 さん |
| Re: 北関東の空港アクセス時間 | |
| [15572] 2003年 5月 20日(火)12:17:24 | かつ さん |
| ん?勘違い?…失礼しました! | |
| [15571] 2003年 5月 20日(火)11:46:15 | ペーロケ[utt] さん |
| 北関東の空港アクセス時間 | |
| [15570] 2003年 5月 20日(火)11:23:17 | 千本桜[軒下提灯] さん |
| 宮城県の商圏 | |
| 商圏 | 吸引人口 | 商圏人口 |
| 仙台青葉 | 428,328人 | 1,753,041人 |
| 仙台泉 | 296,111人 | 790,432人 |
| 仙台太白 | 214,031人 | 562,687人 |
| 石巻 | 201,810人 | 313,818人 |
| 古川 | 169,395人 | 301,099人 |
| 多賀城 | 104,424人 | 464,014人 |
| 利府 | 91,272人 | 433,597人 |
| 気仙沼 | 85,745人 | 134,079人 |
| 大河原 | 62,501人 | 193,572人 |
| 迫 | 53,501人 | 141,203人 |
| 南方 | 41,098人 | 182,676人 |
| 柴田 | 31,708人 | 123,924人 |
| 白石 | 28,356人 | 56,717人 |
| 築館 | 24,346人 | 74,997人 |
| 角田 | 23,163人 | 52,019人 |
| 亘理 | 21,611人 | 53,928人 |
| 鹿島台 | 9,629人 | 55,119人 |
| [15569] 2003年 5月 20日(火)11:16:19 | ken さん |
| 嗚呼 Friedrichstrasse駅 | |
| [15568] 2003年 5月 20日(火)11:02:57 | N-H さん |
| 短いエスカレーター | |
| [15567] 2003年 5月 20日(火)10:56:01【1】 | YSK[両毛人] さん |
| 群馬からじゃとても無理 | |
| [15566] 2003年 5月 20日(火)10:52:01 | N-H さん |
| 直近の空港へ遠い市 | |
| [15565] 2003年 5月 20日(火)10:48:31 | TN さん |
| 珍ネタ その2 | |
| [15564] 2003年 5月 20日(火)10:39:08 | ペーロケ[utt] さん |
| アクセス | |
| 旭川駅~旭川空港 | バス35分 |
| 釧路駅~釧路空港 | バス50分 |
| 帯広駅~とかち帯広空港 | バス37分 |
| 北見駅~女満別空港 | バス45分 |
| 函館駅~函館空港 | バス20分 |
| . | |
| 小樽駅~新千歳空港 | 電車71分 |
| 福島駅~福島空港 | バス75分 |
| 大宮駅~羽田空港 | バス110分 |
| つくばセンター~羽田空港 | バス120分 |
| 立川駅~羽田空港 | バス70分 |
| 長野県庁前~松本空港 | バス95分 |
| 福井駅~小松空港 | バス60分 |
| 姫路駅~伊丹空港 | バス75分 |
| 佐世保駅~長崎空港 | バス80分 |
| 西鹿児島駅~鹿児島空港 | バス60分 |
| [15563] 2003年 5月 20日(火)10:33:31 | TN さん |
| 蕨小島 | |
| [15562] 2003年 5月 20日(火)10:12:28 | Hermit さん |
| 東西ドイツ間の交通事情(今は昔の物語....) | |
| [15561] 2003年 5月 20日(火)09:49:12 | スナフキん さん |
| Re:東武電車もろもろ | |
| [15560] 2003年 5月 20日(火)09:24:03 | かつ さん |
| 東九州道推進派 | |
| [15559] 2003年 5月 20日(火)09:20:01 | 千本桜[軒下提灯] さん |
| 襟裳岬 | |
| [15558] 2003年 5月 20日(火)08:52:55 | 深海魚[雑魚] さん |
| 東西の壁 | |
| [15557] 2003年 5月 20日(火)08:32:49 | KMKZ さん |
| オランダ島 | |
| [15556] 2003年 5月 20日(火)05:12:13 | Hermit さん |
| ヨーロッパのターミナル事情 | |
| [15555] 2003年 5月 20日(火)04:38:50【1】 | でるでる さん |
| 百貨店なのに百貨店ではないのです。 | |
| [15554] 2003年 5月 20日(火)04:37:30 | でるでる さん |
| 諸々亀レスです。 | |
| [15553] 2003年 5月 20日(火)04:36:09 | でるでる さん |
| 島いろいろ | |
| [15552] 2003年 5月 20日(火)04:24:05 | でるでる さん |
| 合併情報レス~その弐~ | |
| [15551] 2003年 5月 20日(火)02:28:35 | 般若堂そんぴん さん |
| Re:モスクワの秘密地下鉄「メトロ2」 | |
| [15550] 2003年 5月 20日(火)02:12:58 | でるでる さん |
| 合併情報レス~その壱~ | |
| [15549] 2003年 5月 20日(火)02:03:33 | ニジェガロージェッツ さん |
| モスクワの秘密地下鉄「メトロ2」 | |
| 線名 | [読み] | 完成年 | 距離km | 区間 | ラインカラー |
| Линия 0 | [リーニヤ ヌリ] | 1955 | 12 | ピンク | |
| Линия 1 | [リーニヤ アヂーン] | 1967 | 27 | 「クレムリン」―「ヴヌコヴォ2」 | 紫 |
| Линия 2 | [リーニヤ ドゥヴァー] | 1987 | 60 | 「クレムリン」―「ボール」 | 赤 |
| Линия 3 | [リーニヤ トゥリー] | 1987 | 25 | 「クレムリン」―「ザリャー」 | 赤 |
| Линия 4 | [リーニヤ チトゥイレ] | 起工1996 | 「スモレンスカヤ」―「バルヴィハ」 | 緑 |
| [15548] 2003年 5月 20日(火)00:54:25 | 深海魚[雑魚] さん |
| たのきんトリオの時代 | |
| [15547] 2003年 5月 20日(火)00:39:01 | NS さん |
| 道路案内標識 | |
| [15546] 2003年 5月 20日(火)00:37:11 | 般若堂そんぴん さん |
| Metro Anniversary 5月20日 | |
| [15545] 2003年 5月 20日(火)00:30:58 | ニジェガロージェッツ さん |
| RUSSIA それとも ROSSIJA ? | |
| [15544] 2003年 5月 20日(火)00:24:08【1】 | ペーロケ[utt] さん |
| れすれす | |
| [15543] 2003年 5月 20日(火)00:21:24【1】 | 三丁目 さん |
| 道央(札幌)から道東(帯広、釧路)へのルートの変遷 | |
| [15542] 2003年 5月 20日(火)00:19:08 | Issie さん |
| 異邦人 | |
| [15541] 2003年 5月 20日(火)00:18:33 | ニジェガロージェッツ さん |
| モスクワの人口激増に、ニジニの人口激減 (2002年ロシア国勢調査の速報値から) | |
| [15540] 2003年 5月 20日(火)00:15:42 | Issie さん |
| 駅名電略:レウ (両国駅) | |
| [15539] 2003年 5月 19日(月)23:54:08 | YSK[両毛人] さん |
| ありがとうございます。 | |
| [15538] 2003年 5月 19日(月)23:53:26【1】 | 深海魚[雑魚] さん |
| デパート | |
| [15537] 2003年 5月 19日(月)23:42:35 | Issie さん |
| やっ,これは・・・ | |
| [15536] 2003年 5月 19日(月)23:23:30 | 深海魚[雑魚] さん |
| もう一歩のところで ……… | |
| [15535] 2003年 5月 19日(月)23:21:16 | 般若堂そんぴん さん |
| 地下鉄ライン・カラー巡り(改訂版),その拾陸 ロシア編-2 | |
| Первая Линия | (1-ya Liniya) | :赤(建設線) |
| Вторая Линия | (2-ya Liniya) | :緑(計画線) |
| Третья Линия | (3-ya Liniya) | :青(計画線) |
| Линия (Liniya) 1 | = Автозаводская Линия | (Avtozavodskaya Liniya) | :赤 |
| Линия (Liniya) 2 | = Сормовская Линия | (Sormovskaya Liniya) | :緑 |
| Линия (Liniya) 1 | = Автозаводская Линия | (Avtozavodskaya Liniya) | :赤 |
| Линия (Liniya) 2 | = Сормовская Линия | (Sormovskaya Liniya) | :青 |
| Ленинская Линия | (Leninskaya Liniya): | 赤 |
| Дзержинская Линия | (Dzerzhinskaya Liniya): | 黄緑 |
| Ленинская Линия | (Leninskaya Liniya) | :赤 |
| Дзержинская Линия | (Dzerzhinskaya iniya) | :青 |
| Ленинская Линия | (Leninskaya Liniya) | :赤 | |
| Дзержинская Линия | (Dzerzhinskaya Liniya) | :黄緑 | |
| Кировская Линия | (Kirovskaya Liniya) | :青 | (計画線) |
| Первомайская Линия | (Pervomayskaya Liniya) | :茶鼠 | (計画線) |
| Октябрбьская Линия | (Oktyabr'skaya Liniya) | :黄 | (計画線) |
| Заостровска -- Липовая гора | (Zaostrovka -- Lipovaya gora) | :赤(計画線) |
| Мотовилиха -- Проспект Мира | (Motovilikha -- Prospekt Mira) | :青(計画線) |
| Линия (Liniya) 1 | Сокольническая (Sokol'nicheskaya) | |
| [Кировско-Фрунзенская (Kirovsko-Frunzenskaya)] | :赤 | |
| Линия (Liniya) 2 | Замоскворетская (Zamoskvoretskaya) | |
| [Горьковско-Замоскворетская (Gor'kovsko-Zamoskvoretskaya)] | :緑 | |
| Линия (Liniya) 3 | Арбатско-Покровская (Arbatsko-Pokrovskaya) | :紺 |
| Линия (Liniya) 4 | Филёвская (Filyovskaya) | :水色(青緑) |
| Линия (Liniya) 5 | Кольцевая (Kol'cevaya) | :茶 |
| Линия (Liniya) 6 | Калужско-Рижская (Kaluzhsko-Rizhskaya) | :橙 |
| Линия (Liniya) 7 | Таганско-Краснопресненская (Tagansko-Krasnopresnenskaya) | :青紫(紫) |
| Линия (Liniya) 8 | Калининская (Kalininskaya) | :黄 |
| Линия (Liniya) 9 | Серпуховско-Тимирязевская (Serpukhovsko-Timiryazevskaya) | :灰(鶯) |
| Линия (Liniya) 10 | Люблинская (Lyublinskaya) | :黄緑 |
| Линия (Liniya) 11 | Каховская (Kakhovskaya) | :浅葱(あかるい黄緑) |
| 計画線 | Солнцевская (Solntsevskaya) | :(青緑) |
| ЛРТ=LRT 計画線(8 延伸?) | Новокосинская (Novokosinskaya) | :クリーム黄 |
| ЛРТ=LRT 計画線(7 延伸?) | Жулебинская (Zhulebinskaya) | :赤紫 |
| ЛРТ=LRT 計画線 | Бутовская Линия Легкого Метро (Butovskaya Liniya Legkogo Metro) | :鶯(卵色)[青緑] |
| ЛРТ=LRT 建設線 | Солнцевская Линия Легкого Метро (Solntsevskaya Liniya Legkogo Metro) | :青(紫)[鶯] |
| ミニ・メトロ建設線 | Москва-Сити Мини-Метро (Moskva-Citi Mini-Metro) | :(水色) |
| [15534] 2003年 5月 19日(月)22:58:52 | YSK[両毛人] さん |
| こんばんは(感謝レス、お願いレス) | |
| [15533] 2003年 5月 19日(月)22:31:06 | touhemboku さん |
| 百貨店 | |
| [15532] 2003年 5月 19日(月)22:21:22 | 千本桜[軒下提灯] さん |
| 佐沼&大河原 | |
| [15531] 2003年 5月 19日(月)22:09:30 | special-week さん |
| アーカイブ日記 | |
| [15530] 2003年 5月 19日(月)22:02:04 | Issie さん |
| 東武電車 | |
| [15529] 2003年 5月 19日(月)21:46:49 | 千本桜[軒下提灯] さん |
| 栃木とか蔵王とか あれこれ | |
| [15528] 2003年 5月 19日(月)21:20:47【1】 | だんな さん |
| 地方において百貨店は生き残れるか | |
| 都道府県名 | 市名 | 人口 | 百貨店数 | 店舗名 |
| 北海道 | 旭川市 | 358,648 | 2 | 旭川西武、丸井今井旭川店 |
| 秋田県 | 秋田市 | 318,658 | 3 | 中三秋田店、本金西武、木内百貨店(未) |
| 福島県 | 郡山市 | 337,678 | 1 | うすい百貨店(未) |
| いわき市 | 359,085 | 0 | ||
| 栃木県 | 宇都宮市 | 447,855 | 3 | 東武宇都宮百貨店、ロビンソン百貨店宇都宮店(未) |
| 福田屋ショッピングプラザ宇都宮店(未) | ||||
| 神奈川県 | 横須賀市 | 429,997 | 1 | さいか屋横須賀店 |
| 新潟県 | 新潟市 | 529,468 | 3 | 大和新潟店、新潟三越、新潟伊勢丹 |
| 富山県 | 富山市 | 325,702 | 2 | 大和富山店、富山西武 |
| 石川県 | 金沢市 | 457,131 | 2 | 大和香林坊店、名鉄丸越百貨店 |
| 長野県 | 長野市 | 361,675 | 1 | ながの東急百貨店 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 404,140 | 2 | 新岐阜百貨店、高島屋岐阜店 |
| 静岡県 | 静岡市 | 703,855 | 3 | 静岡伊勢丹、静岡西武、松坂屋静岡店 |
| 浜松市 | 591,088 | 1 | 遠鉄百貨店 | |
| 愛知県 | 豊橋市 | 368,646 | 2 | 豊橋西武、豊橋丸栄 |
| 豊田市 | 356,529 | 1 | 松坂屋豊田店 | |
| 大阪府 | 堺市 | 792,879 | 2 | 高島屋堺店、高島屋泉北店 |
| 兵庫県 | 姫路市 | 480,147 | 2 | 山陽百貨店、ヤマトヤシキ |
| 奈良県 | 奈良市 | 365,016 | 1 | 近鉄百貨店奈良店 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 383,569 | 2 | 高島屋和歌山店、和歌山近鉄百貨店 |
| 岡山県 | 岡山市 | 631,903 | 2 | 高島屋岡山店、天満屋岡山店 |
| 倉敷市 | 433,324 | 2 | 天満屋倉敷店、三越倉敷店 | |
| 広島県 | 福山市 | 405,371 | 1 | 天満屋福山店(ポートタウン店は含まず) |
| 香川県 | 高松市 | 334,363 | 2 | 高松天満屋、三越高松店 |
| 愛媛県 | 松山市 | 476,268 | 2 | 伊予鉄高島屋、三越松山店 |
| 高知県 | 高知市 | 332,850 | 1 | 高知大丸 |
| 長崎県 | 長崎市 | 420,229 | 3 | 長崎大丸、浜屋百貨店、長崎玉屋 |
| 熊本県 | 熊本市 | 668,446 | 2 | 鶴屋百貨店、くまもと阪神(県民百貨店) |
| 大分県 | 大分市 | 441,083 | 2 | トキハ(本店)、トキハわさだ店 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 307,553 | 2 | 宮崎山形屋、ボンベルタ橘(未) |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 554,007 | 2 | 鹿児島三越、山形屋(本店) |
| [15527] 2003年 5月 19日(月)18:59:34 | Issie さん |
| 墨東ターミナル | |
| [15526] 2003年 5月 19日(月)18:56:46 | 売れ残りのねぎ さん |
| 首位都市 | |
| [15525] 2003年 5月 19日(月)18:33:55 | 深海魚[雑魚] さん |
| 戦メリ | |
| [15524] 2003年 5月 19日(月)18:25:34 | N-H さん |
| 雑魚さんへ私信!? | |
| [15523] 2003年 5月 19日(月)18:04:19 | えっす さん |
| キリ番600000は誰の手に!? | |
| [15522] 2003年 5月 19日(月)18:02:43【1】 | 夜鳴き寿司屋 さん |
| 遅いレスですいません | |
| [15521] 2003年 5月 19日(月)17:58:03 | ken さん |
| あ、もう、600,032 | |
| [15520] 2003年 5月 19日(月)17:56:42 | 深海魚[雑魚] さん |
| ぶらんでーと、とーぶ | |
| [15519] 2003年 5月 19日(月)17:32:18 | TN さん |
| 合併関連(富山) | |
| [15518] 2003年 5月 19日(月)17:29:43 | 琉球の風[てつ(沖縄の)] さん |
| 高速道路談 | |
| [15517] 2003年 5月 19日(月)17:29:39 | NS さん |
| 集配郵便局の管轄区域について | |
| [15516] 2003年 5月 19日(月)17:29:33 | NS さん |
| ベッドタウンにおける分権論&警察署の管轄区域 | |
| [15515] 2003年 5月 19日(月)17:29:24 | NS さん |
| Re: 人口集中地区から逃げ出す都市機能 | |
| [15514] 2003年 5月 19日(月)17:07:06 | ken さん |
| 600,000 | |
| [15513] 2003年 5月 19日(月)17:01:36 | N-H さん |
| 東武、業平橋、両国 | |
| [15512] 2003年 5月 19日(月)16:25:51 | ken さん |
| 東武色&業平橋 | |
| [15511] 2003年 5月 19日(月)16:05:47 | N-H さん |
| 集配郵便局の管轄、胃腸調 | |
| [15510] 2003年 5月 19日(月)15:49:03【1】 | seahawk さん |
| 高速道路談義 北海道・東北 | |
