| [47199] 2005年 12月 7日(水)01:43:18 | EMM さん |
| 「酷道」360・471・472号線… | |
| [47198] 2005年 12月 7日(水)01:06:38 | YSK さん |
| 現自治体名では最後の冬桜 | |
| [47197] 2005年 12月 7日(水)00:42:51【2】 | 烏川碧碧 さん |
| とりあえず、 | |
| [47196] 2005年 12月 7日(水)00:40:50 | まかいの さん |
| 交差点ではないのですが | |
| [47195] 2005年 12月 6日(火)23:07:32 | EMM さん |
| 惜しい… | |
| [47194] 2005年 12月 6日(火)23:06:50【1】 | 美濃織部 さん |
| 沖縄県を△▲にする方法 | |
| [47193] 2005年 12月 6日(火)23:05:44 | 紫雲山 さん |
| 脇町 | |
| [47192] 2005年 12月 6日(火)23:02:00 | EMM さん |
| 経由地の前と後の2回昼食が出てくる経由便もあるそうな | |
| [47191] 2005年 12月 6日(火)22:59:57 | 北の住人 さん |
| 県境越えとはどんな感じ? | |
| [47190] 2005年 12月 6日(火)22:37:12 | たもっち さん |
| RE:国道の問題2題 | |
| [47189] 2005年 12月 6日(火)22:27:58 | ニジェガロージェッツ さん |
| 北海道無宿泊経県あり | |
| 午前10時 | 伊丹空港発 |
| 午後0時 | 千歳空港着、以後タクシー移動 |
| 午後2時 | 札幌・丘珠空港発 |
| 午後3時 | 稚内空港着、以後タクシー移動 |
| 午後8時 | 稚内港出港 |
| 翌午前3時 | 樺太・真岡港入港 |
| 午前10時 | 伊丹空港発 |
| 午後0時 | 千歳空港着 |
| 午後3時 | 小樽市内散策 |
| 午後5時 | 札幌市内散策 |
| 午後10時 | 札幌駅発(急行利尻) |
| 翌午前6時 | 稚内駅着 |
| 翌午前10時 | 稚内港出港 |
| 翌午後6時 | 樺太・真岡港入港 |
| 午後0時 | 伊丹空港発 |
| 午後2時 | 新千歳空港着 |
| 午後3時 | 札幌市内散策 |
| 午後10時 | 札幌駅発(急行利尻) |
| 翌午前6時 | 稚内駅着 |
| 翌午前10時 | 稚内港出港 |
| 翌午後5時 | 樺太・大泊港入港 |
| 午前5時 | 樺太・大泊港出港 |
| 午後0時 | 稚内港入港 |
| 午後10時 | 稚内駅発(急行利尻) |
| 翌午前6時 | 札幌駅着 |
| 翌午後10時 | 新千歳空港発 |
| 翌午後0時 | 伊丹空港着 |
| [47188] 2005年 12月 6日(火)21:23:22 | 北の住人 さん |
| Re:関門にならない関門 | |
| [47187] 2005年 12月 6日(火)21:13:49【1】 | いっちゃん さん |
| 考えたことあります | |
| [47186] 2005年 12月 6日(火)21:05:47 | 通りすがり さん |
| やはり | |
| [47185] 2005年 12月 6日(火)20:37:48 | N-H さん |
| 国道の問題2題 | |
| [47183] 2005年 12月 6日(火)19:48:37【1】 | 佐賀県 さん |
| 経県値 | |
| [47182] 2005年 12月 6日(火)19:32:45 | じゃごたろ さん |
| 来々県 | |
| [47181] 2005年 12月 6日(火)19:29:18【4】 | EMM さん |
| それをねらうがためだけに、そのような行程を組む人が本当にいるか?いたりして… | |
| [47180] 2005年 12月 6日(火)19:25:16 | 通りすがり さん |
| 沖縄通過?それとも降り立った? | |
| [47177] 2005年 12月 6日(火)17:37:20 | がっくん さん |
| 8県目~ | |
| [47176] 2005年 12月 6日(火)17:05:19 | YUTA さん |
| お久しぶりです | |
| [47175] 2005年 12月 6日(火)16:51:45 | 美濃織部 さん |
| 都道府県別通過率 | |
| 都道府県 | 訪れた人 | 通過した人 | 割合 |
| 佐賀県 | 47 | 12 | 25.5% |
| 福井県 | 50 | 8 | 16.0% |
| 岐阜県 | 61 | 9 | 14.8% |
| 福島県 | 56 | 8 | 14.3% |
| 滋賀県 | 63 | 9 | 14.3% |
| 富山県 | 54 | 7 | 13.0% |
| 岡山県 | 56 | 7 | 12.5% |
| 山口県 | 50 | 6 | 12.0% |
| 神奈川県 | 46 | 5 | 10.9% |
| 茨城県 | 56 | 6 | 10.7% |
| 石川県 | 48 | 5 | 10.4% |
| 静岡県 | 54 | 5 | 9.3% |
| 栃木県 | 55 | 5 | 9.1% |
| 山形県 | 48 | 4 | 8.3% |
| 埼玉県 | 50 | 4 | 8.0% |
| 宮崎県 | 38 | 3 | 7.9% |
| 群馬県 | 52 | 4 | 7.7% |
| 新潟県 | 53 | 4 | 7.5% |
| 秋田県 | 41 | 3 | 7.3% |
| 島根県 | 42 | 3 | 7.1% |
| 愛知県 | 58 | 4 | 6.9% |
| 香川県 | 46 | 3 | 6.5% |
| 兵庫県 | 48 | 3 | 6.3% |
| 鳥取県 | 38 | 2 | 5.3% |
| 徳島県 | 42 | 2 | 4.8% |
| 大阪府 | 47 | 2 | 4.3% |
| 宮城県 | 47 | 2 | 4.3% |
| 福岡県 | 49 | 2 | 4.1% |
| 熊本県 | 49 | 2 | 4.1% |
| 広島県 | 50 | 2 | 4.0% |
| 千葉県 | 55 | 2 | 3.6% |
| 山梨県 | 56 | 2 | 3.6% |
| 鹿児島県 | 36 | 1 | 2.8% |
| 愛媛県 | 43 | 1 | 2.3% |
| 岩手県 | 47 | 1 | 2.1% |
| 京都府 | 56 | 1 | 1.8% |
| 長野県 | 57 | 0 | 0.0% |
| 沖縄県 | 31 | 0 | 0.0% |
| 北海道 | 48 | 0 | 0.0% |
| 東京都 | 34 | 0 | 0.0% |
| 長崎県 | 43 | 0 | 0.0% |
| 三重県 | 51 | 0 | 0.0% |
| 青森県 | 41 | 0 | 0.0% |
| 大分県 | 42 | 0 | 0.0% |
| 高知県 | 36 | 0 | 0.0% |
| 和歌山県 | 45 | 0 | 0.0% |
| 奈良県 | 61 | 0 | 0.0% |
| [47174] 2005年 12月 6日(火)16:24:33 | 美濃織部 さん |
| 都道府県別宿泊率 | |
| 都道府県 | 訪れた人 | 泊まった人 | 割合 |
| 長野県 | 57 | 57 | 100.0% |
| 沖縄県 | 31 | 31 | 100.0% |
| 北海道 | 48 | 47 | 97.9% |
| 東京都 | 34 | 32 | 94.1% |
| 長崎県 | 43 | 39 | 90.7% |
| 京都府 | 56 | 49 | 87.5% |
| 福岡県 | 49 | 42 | 85.7% |
| 熊本県 | 49 | 42 | 85.7% |
| 石川県 | 48 | 40 | 83.3% |
| 大阪府 | 47 | 39 | 83.0% |
| 愛知県 | 58 | 48 | 82.8% |
| 山梨県 | 56 | 46 | 82.1% |
| 宮城県 | 47 | 38 | 80.9% |
| 神奈川県 | 46 | 37 | 80.4% |
| 三重県 | 51 | 41 | 80.4% |
| 宮崎県 | 38 | 30 | 78.9% |
| 青森県 | 41 | 32 | 78.0% |
| 静岡県 | 54 | 42 | 77.8% |
| 鹿児島県 | 36 | 28 | 77.8% |
| 新潟県 | 53 | 41 | 77.4% |
| 愛媛県 | 43 | 33 | 76.7% |
| 岩手県 | 47 | 36 | 76.6% |
| 栃木県 | 55 | 41 | 74.5% |
| 大分県 | 42 | 31 | 73.8% |
| 福島県 | 56 | 41 | 73.2% |
| 山形県 | 48 | 35 | 72.9% |
| 高知県 | 36 | 26 | 72.2% |
| 広島県 | 50 | 36 | 72.0% |
| 島根県 | 42 | 30 | 71.4% |
| 千葉県 | 55 | 39 | 70.9% |
| 秋田県 | 41 | 29 | 70.7% |
| 山口県 | 50 | 35 | 70.0% |
| 和歌山県 | 45 | 31 | 68.9% |
| 兵庫県 | 48 | 33 | 68.8% |
| 鳥取県 | 38 | 26 | 68.4% |
| 岐阜県 | 61 | 40 | 65.6% |
| 群馬県 | 52 | 34 | 65.4% |
| 奈良県 | 61 | 39 | 63.9% |
| 香川県 | 46 | 29 | 63.0% |
| 岡山県 | 56 | 35 | 62.5% |
| 茨城県 | 56 | 34 | 60.7% |
| 徳島県 | 42 | 25 | 59.5% |
| 富山県 | 54 | 32 | 59.3% |
| 福井県 | 50 | 29 | 58.0% |
| 滋賀県 | 63 | 35 | 55.6% |
| 埼玉県 | 50 | 27 | 54.0% |
| 佐賀県 | 47 | 18 | 38.3% |
| [47173] 2005年 12月 6日(火)13:01:00 | ペーロケ[愛比売命] さん |
| 日帰り | |
| [47172] 2005年 12月 6日(火)09:29:36 | スナフキん さん |
| 経県値登録 | |
| [47171] 2005年 12月 6日(火)08:20:38 | 打吹 さん |
| 皆様凄いので | |
| [47170] 2005年 12月 6日(火)05:36:36【2】 | 太白 さん |
| 世の中と落書き帳の経県の差 | |
| 順位 | 落書き帳 | 一般 |
| 1 | 194点 | 187点 |
| 2 | 189点 | 184点 |
| 3 | 189点 | 180点 |
| 4 | 186点 | 178点 |
| 5 | 186点 | 174点 |
| 6 | 185点 | 171点 |
| 7 | 185点 | 170点 |
| 8 | 184点 | 169点 |
| 9 | 184点 | 167点 |
| 10 | 183点 | 161点 |
| 11 | 183点 | 161点 |
| 12 | 181点 | 157点 |
| 13 | 180点 | 148点 |
| 14 | 180点 | 147点 |
| 15 | 179点 | 145点 |
| 16 | 178点 | 145点 |
| 17 | 176点 | 142点 |
| 18 | 175点 | 137点 |
| 19 | 173点 | 136点 |
| 20 | 173点 | 136点 |
| 21 | 172点 | 134点 |
| 22 | 171点 | 133点 |
| 23 | 170点 | 132点 |
| 24 | 170点 | 131点 |
| 25 | 169点 | 131点 |
| 26 | 161点 | 128点 |
| 27 | 161点 | 126点 |
| 28 | 160点 | 124点 |
| 29 | 158点 | 122点 |
| 30 | 157点 | 119点 |
| 31 | 157点 | 117点 |
| 32 | 156点 | 113点 |
| 33 | 155点 | 111点 |
| 34 | 154点 | 109点 |
| 35 | 144点 | 109点 |
| 36 | 130点 | 107点 |
| 37 | 129点 | 105点 |
| 38 | 128点 | 102点 |
| 39 | 126点 | 101点 |
| 40 | 119点 | 100点 |
| 41 | 116点 | 98点 |
| 42 | 113点 | 98点 |
| 43 | 112点 | 96点 |
| 44 | 111点 | 94点 |
| 45 | 108点 | 93点 |
| 46 | 104点 | 90点 |
| 47 | 92点 | 89点 |
| 48 | 91点 | 89点 |
| 49 | 91点 | 88点 |
| 50 | 86点 | 82点 |
| 51 | 83点 | 81点 |
| 52 | 78点 | 79点 |
| 53 | 78点 | 77点 |
| 54 | 68点 | 73点 |
| 55 | 62点 | 71点 |
| 56 | 59点 | 70点 |
| 57 | 56点 | 66点 |
| 58 | 56点 | 59点 |
| 59 | 48点 | 55点 |
| 60 | 45点 | 47点 |
| 61 | 31点 | 34点 |
| [47169] 2005年 12月 6日(火)04:31:45 | 太白 さん |
| アーカイブ「経県値の系譜」について | |
| [47168] 2005年 12月 6日(火)01:53:01 | 般若堂そんぴん さん |
| 群馬県が「白い」わけ? | |
| [47167] 2005年 12月 6日(火)01:44:57 | 烏川碧碧 さん |
| 薮をつついて | |
| [47166] 2005年 12月 6日(火)00:05:31 | ぢゅの さん |
| 経県値 | |
| [47165] 2005年 12月 5日(月)23:48:33 | オーナー グリグリ |
| この機を捉えてみましょうか | |
| [47164] 2005年 12月 5日(月)23:42:47【1】 | 烏川碧碧 さん |
| 経県ランキングなどを眺めていて思い付きました。 | |
| [47163] 2005年 12月 5日(月)23:35:21【11】 | EMM さん |
| 真実はいつも一つ!か? | |
| [47162] 2005年 12月 5日(月)23:23:04【1】 | 太白 さん |
| 人の経県地から足跡を推理する。 | |
| [47161] 2005年 12月 5日(月)21:39:37 | にまん さん |
| 関門にならない関門 | |
| [47160] 2005年 12月 5日(月)20:51:12 | ペーロケ[愛比売命] さん |
| けいけんち等 | |
| [47159] 2005年 12月 5日(月)20:46:11 | 右左府 さん |
| 市町村章情報 | |
| [47158] 2005年 12月 5日(月)20:34:37 | 小松原ラガー さん |
| 住んだ=生活した? | |
| [47157] 2005年 12月 5日(月)20:22:15 | 紅葉橋律乃介 さん |
| 住んだとまった | |
| [47156] 2005年 12月 5日(月)18:35:14 | JOUTOU さん |
| 経験値登録しました | |
| [47155] 2005年 12月 5日(月)13:51:44 | U-4 さん |
| 経県値 | |
| [47154] 2005年 12月 5日(月)11:05:04 | 稲生 さん |
| 経県値登録&雑感 | |
| [47153] 2005年 12月 5日(月)02:56:19 | Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん |
| いろいろ | |
| [47152] 2005年 12月 5日(月)01:58:29 | EMM さん |
| 繋がるといろんな影響が出ます | |
| [47151] 2005年 12月 5日(月)01:33:05 | EMM さん |
| ♪出会いはン千万の胸騒ぎ~ | |
| [47150] 2005年 12月 5日(月)00:54:01 | futsunoおじ さん |
| 経県、越県 | |
| [47149] 2005年 12月 5日(月)00:33:01【3】 | BANDALGOM[熊虎] さん |
| 祝・いすみ市誕生 | |
| 現存市名と完全一致 | 旭町、伊勢原、加賀、富里、八幡町 |
| 消滅市名と完全一致 | 泉、岩井、高田、布施 |
| 区名と完全一致(東京特別区・政令市の区の区別なし) | 泉、中央、中央町、千代田、豊平町、東山、若葉町 |
| 町村名と完全一致 | 旭町、東、大井、金山、高田、千代田、東山、西山、 |
| (現存・消滅の区別なし) | 新富町、八幡町 |
| 市区町村名と部分一致 | 青葉台、大山台、上利根、新利根、五條谷、中新宿、 |
| (現存・消滅・発足予定の区別なし) | 日立台、吉野沢、みどり台 |
| 現存市名と完全一致 | 富岡 |
| 区名と完全一致(同上) | 中央 |
| 町村名と完全一致(現存・消滅の区別なし) | 粟野、軽井沢、丸山 |
| 市区町村名と部分一致(同上) | 佐津間(読み)、南佐津間(読み) |
| 現存市名と完全一致 | 和泉、大野、深谷、山田 |
| 町村名と完全一致(同上) | 小高、新田、増田 |
| 市区町村名と部分一致(同上) | 上布施、下布施、新田野、東小高 |
| [47148] 2005年 12月 5日(月)00:05:45 | ゆう さん |
| 2005年は280市で完了 | |
| [47147] 2005年 12月 4日(日)23:52:32【2】 | BANDALGOM[熊虎] さん |
| 越県行為 | |
| 北海道-青森: 船 | |||
| 青森-岩手: 鉄 | 青森-秋田: - | ||
| 岩手-宮城: 鉄 | 岩手-秋田: - | ||
| 宮城-秋田: - | 宮城-山形: - | 宮城-福島: 鉄 | |
| 秋田-山形: - | 岩手-秋田: - | ||
| 山形-福島: - | 山形-新潟: - | ||
| 福島-茨城: 車・鉄 | 福島-栃木: 車・鉄 | 福島-群馬: - | 福島-新潟: - |
| 茨城-栃木: 鉄 | 茨城-埼玉: 鉄 | 茨城-千葉: 自・車・鉄 | |
| 栃木-群馬: 車・鉄 | 栃木-埼玉: - | ||
| 群馬-埼玉: 車・鉄 | 群馬-新潟: - | 群馬-長野: 車・鉄 | |
| 埼玉-千葉: 車・鉄 | 埼玉-東京: 車・鉄 | 埼玉-山梨 - | 埼玉-長野 - |
| 千葉-東京: 車・鉄 | |||
| 東京-神奈川: 車・鉄 | 東京-山梨: - | ||
| 神奈川-山梨: 車・鉄 | 神奈川-静岡: 車・鉄 | ||
| 新潟-富山: - | 新潟-長野: - | ||
| 富山-石川: - | 富山-長野: - | 富山-岐阜: - | |
| 石川-福井: - | 石川-岐阜: - | ||
| 福井-岐阜: - | 福井-滋賀: - | 福井-京都: - | |
| 山梨-長野: 車・鉄 | 山梨-静岡: 車・鉄 | ||
| 長野-岐阜: 車・鉄 | 長野-静岡: 鉄 | 長野-愛知: - | |
| 岐阜-愛知: 車・鉄 | 岐阜-三重: - | 岐阜-滋賀: 車・鉄 | |
| 静岡-愛知: 車・鉄 | |||
| 愛知-三重: 鉄 | |||
| 三重-滋賀: - | 三重-京都: 鉄 | 三重-奈良: 鉄 | 三重-和歌山: 鉄 |
| 滋賀-京都: 車・鉄 | |||
| 京都-大阪: 車・鉄 | 京都-兵庫: - | 京都-奈良: 車・鉄 | |
| 大阪-兵庫: 鉄 | 大阪-奈良: 鉄 | 大阪-和歌山: 鉄 | |
| 兵庫-鳥取: - | 兵庫-岡山: 鉄 | 兵庫-徳島: - | |
| 奈良-和歌山: - | |||
| 鳥取-島根: - | 鳥取-岡山: - | 鳥取-広島: - | |
| 島根-広島: - | 島根-山口: - | ||
| 岡山-広島: 鉄 | 岡山-香川: - | ||
| 広島-山口: 鉄 | 広島-愛媛: - | ||
| 山口-福岡: 鉄 | |||
| 徳島-香川: - | 徳島-愛媛: - | 徳島-高知: - | |
| 香川-愛媛: - | |||
| 愛媛-高知: - | |||
| 福岡-佐賀: 鉄 | 福岡-熊本: 鉄 | 福岡-大分: - | |
| 佐賀-長崎: - | |||
| 熊本-大分: - | 熊本-宮崎: 鉄 | 熊本-鹿児島: 鉄 | |
| 大分-宮崎: - | |||
| 宮崎-鹿児島: 車・鉄 |
| [47146] 2005年 12月 4日(日)23:48:51 | KK さん |
| 経県値上昇大作戦 | |
| [47145] 2005年 12月 4日(日)23:44:06 | BANDALGOM[熊虎] さん |
| 千葉県認市町村度・改訂 | |
| 千葉市 ● | 中央区 ● | 花見川区 ● | 稲毛区 ● | 若葉区 ● | 緑区 ▲ | 美浜区 ● |
| 銚子市 ● | 市川市 ★ | 船橋市 ★ | 館山市 ● | 木更津市 ● | 松戸市 ★ | 野田市 ● |
| 佐原市 ● | 茂原市 ○ | 成田市 ● | 佐倉市 ○ | 東金市 ● | 八日市場市 ▲ | 旭市 ▲ |
| 習志野市 ● | 柏市 ◎ | 勝浦市 ○ | 市原市 ● | 流山市 ● | 八千代市 ● | 我孫子市 ★ |
| 鴨川市 ○ | 鎌ヶ谷市 ◎ | 君津市 ● | 富津市 △ | 浦安市 ● | 四街道市 ▲ | 袖ヶ浦市 ▲ |
| 八街市 △ | 印西市 ● | 白井市 ● | 富里市 ▲ | 旧沼南町 ● | 酒々井町 ▲ | 印旛村 ▲ |
| 本埜村 ▲ | 栄町 ● | 下総町 ▲ | 神崎町 ▲ | 大栄町 ● | 小見川町 ▲ | 山田町 ▲ |
| 栗源町 ▲ | 多古町 × | 旧干潟町 ▲ | 東庄町 △ | 旧海上町 ▲ | 旧飯岡町 ● | 光町 ▲ |
| 野栄町 × | 大網白里町 ● | 九十九里町 × | 成東町 ● | 山武町 ▲ | 蓮沼村 × | 松尾町 ▲ |
| 横芝町 ▲ | 芝山町 × | 一宮町 ● | 睦沢町 × | 長生村 ▲ | 白子町 ● | 長柄町 ▲ |
| 長南町 × | 大多喜町 ● | 夷隅町 ▲ | 御宿町 ○ | 大原町 ○ | 岬町 ▲ | 富浦町 ● |
| 富山町 ○ | 鋸南町 ▲ | 三芳村 × | 白浜町 ○ | 千倉町 ▲ | 丸山町 ▲ | 和田町 ▲ |
| 旧天津小湊町 ● |
| [47144] 2005年 12月 4日(日)22:26:56 | BANDALGOM[熊虎] さん |
| いすみ市誕生記念 | |
| [47143] 2005年 12月 4日(日)21:16:58 | 山野[揖斐の山] さん |
| 今年も合併が多かったなあー | |
| [47142] 2005年 12月 4日(日)21:10:34 | オーナー グリグリ |
| 郡のホームページ | |
| [47141] 2005年 12月 4日(日)21:06:53 | 星野彼方 さん |
| 経験値登録しました | |
| [47140] 2005年 12月 4日(日)21:06:28 | オーナー グリグリ |
| 地名コレクション更新履歴不具合 | |
| [47139] 2005年 12月 4日(日)20:59:49 | オーナー グリグリ |
| いすみ市誕生 | |
| [47138] 2005年 12月 4日(日)20:42:10 | 打吹 さん |
| 人生経験薄し | |
| [47137] 2005年 12月 4日(日)18:48:36 | 葵区 さん |
| 再度経県値 | |
| [47136] 2005年 12月 4日(日)16:31:52 | miki さん |
| 私はお遊び系? | |
| [47135] 2005年 12月 4日(日)16:00:25【1】 | オーナー グリグリ |
| 一行NEWS原稿募集(編集長・編集者の方へ) | |
| [47134] 2005年 12月 4日(日)15:41:42【1】 | オーナー グリグリ |
| 逆経県 | |
| [47133] 2005年 12月 4日(日)15:39:10 | 逆太郎 さん |
| 泊まったことのある市区町村一覧 | |
| [47132] 2005年 12月 4日(日)15:38:26 | オーナー グリグリ |
| みんなが楽しめるといいですね | |
| [47131] 2005年 12月 4日(日)15:35:51 | オーナー グリグリ |
| 経県度定義と説明追加 | |
| [47130] 2005年 12月 4日(日)15:32:07 | オーナー グリグリ |
| 町名由来 | |
| [47129] 2005年 12月 4日(日)15:30:15 | オーナー グリグリ |
| 合併情報リニューアルが遅れていてすみません(>でるでるさん) | |
| [47128] 2005年 12月 4日(日)15:07:12 | 烏川碧碧 さん |
| 失礼いたしました。 | |
| [47127] 2005年 12月 4日(日)13:27:38 | 葵区 さん |
| 経県値 | |
| [47126] 2005年 12月 4日(日)13:04:02【1】 | hmt さん |
| 久しぶりに「島群」コレクションの新顔・安芸灘諸島 | |
| [47125] 2005年 12月 4日(日)11:47:00 | hmt さん |
| 住所表記に「県」と「国」とが同居した頃もあった | |
| [47124] 2005年 12月 4日(日)10:45:58 | ゆう さん |
| 瀬戸内の橋 | |
| [47123] 2005年 12月 4日(日)09:40:49 | ゆう さん |
| 経県値 | |
| [47122] 2005年 12月 4日(日)07:50:28 | 北の住人 さん |
| Re:隣接係数-兵庫の場合は | |
| [47121] 2005年 12月 4日(日)06:39:01 | G さん |
| 栃木第3都 両毛第2都へ | |
| [47120] 2005年 12月 4日(日)03:35:16 | かぱぷう さん |
| (経県値)ところで・・・ | |
| [47118] 2005年 12月 4日(日)03:29:47 | 逆太郎 さん |
| 白山市が市外局番統一へ | |
| [47117] 2005年 12月 4日(日)02:24:46 | なると金時 さん |
| 奈良県について | |
| [47116] 2005年 12月 4日(日)02:17:55 | 白桃 さん |
| 備中松山 | |
| [47115] 2005年 12月 4日(日)01:34:40 | 足利人@伊勢原市民 さん |
| 経県値やってみました | |
| [47114] 2005年 12月 4日(日)01:17:53【1】 | オーナー グリグリ |
| 逆経県ランキング | |
| [47113] 2005年 12月 4日(日)01:08:28 | special-week さん |
| 経県地マップ | |
| [47112] 2005年 12月 4日(日)00:53:10【4】 | EMM さん |
| 経県値関連 | |
| [47111] 2005年 12月 4日(日)00:52:49 | しぞ~かおでんGM さん |
| 経県値&試験 | |
| [47110] 2005年 12月 4日(日)00:47:29 | かぱぷう さん |
| 経県値登録 | |
| [47109] 2005年 12月 4日(日)00:36:33 | YSK さん |
| 抜けやすいポイントですか~ | |
| [47108] 2005年 12月 4日(日)00:04:03【1】 | いっちゃん さん |
| 経県予想 | |
| [47107] 2005年 12月 3日(土)23:46:43 | YSK さん |
| 経県値登録! | |
| [47106] 2005年 12月 3日(土)23:45:55 | hmt さん |
| 明治の法律による府県界・国界変更 | |
| [47105] 2005年 12月 3日(土)23:40:32 | 烏川碧碧 さん |
| 「緊急」と見ると何だかドキドキしてしまう。 | |
| [47104] 2005年 12月 3日(土)23:40:20 | じゃごたろ さん |
| 失業の危機?! | |
| [47103] 2005年 12月 3日(土)23:39:00 | たもっち さん |
| 「泊まった」 | |
| [47102] 2005年 12月 3日(土)23:32:37 | BEAN さん |
| 津軽と陸奥 | |
| 東北本線 | なし |
| 奥羽本線 | 津軽湯の沢・津軽新城 |
| 津軽線 | 津軽宮田・津軽二股 |
| 海峡線 | 津軽今別 |
| 五能線 | 陸奥岩崎・陸奥沢辺・陸奥柳田・陸奥赤石・陸奥森田・陸奥鶴田 |
| 弘南鉄道弘南線 | 津軽尾上 |
| 弘南鉄道大鰐線 | 津軽大沢 |
| 津軽鉄道 | 津軽五所川原・津軽飯詰・津軽中里 |
| [47101] 2005年 12月 3日(土)23:32:08 | いっちゃん さん |
| ついに! | |
| [47100] 2005年 12月 3日(土)23:31:16 | ズッキー さん |
| 未経験!! | |
