[73399] 2009年 12月 26日(土)10:41:44 | アルバトロス さん |
町制施行100周年記念・松田町 |
[73398] 2009年 12月 26日(土)02:05:31 | rigst さん |
DIDとその問題点 |
[73397] 2009年 12月 25日(金)20:23:15 | 右左府 さん |
脇町の読みなど;市町村要覧での扱い |
[73396] 2009年 12月 25日(金)19:11:01 | Issie さん |
その昔… |
[73395] 2009年 12月 25日(金)16:40:14 | 桜通り十文字 さん |
惜しくも |
[73394] 2009年 12月 25日(金)06:50:06 | なお さん |
旅路の前に |
[73393] 2009年 12月 25日(金)01:11:13 | ニジェガロージェッツ さん |
JR最多画数駅? |
[73392] 2009年 12月 25日(金)00:16:24 | 千本桜 さん |
都市雇用圏 |
[73391] 2009年 12月 24日(木)23:21:34 | スカンデルベクの鷲[大龍エクスプレス] さん |
Merry Xmas |
[73390] 2009年 12月 24日(木)21:44:43 | Issie さん |
世界の国からこんにちは |
[73389] 2009年 12月 24日(木)21:12:27 | おがちゃん さん |
息抜き |
[73388] 2009年 12月 24日(木)18:32:06 | 桜トンネル さん |
クリスマス企画&妙高市 |
[73387] 2009年 12月 24日(木)13:27:44【1】 | Issie さん |
生見尾村 |
[73386] 2009年 12月 24日(木)08:08:05 | 千本桜 さん |
町並み歩き、徳島県、都市圏 |
徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 牟岐町 | 鴨島町 | 川島町 | 脇町 | 池田町 | |
法務局 | ○ | ○ | ○ | ||||||
税務署 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
労働基準監督署 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
公共職業安定所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
地方裁判所 | ○ | ○ | ○ | ||||||
簡易裁判所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
農政事務所 | ○ | ○ | ○ |
[73385] 2009年 12月 24日(木)04:47:31 | oki さん |
脇町 富岡 橘 |
[73384] 2009年 12月 23日(水)23:46:15 | rigst さん |
都市圏と中核的町村 |
[73383] 2009年 12月 23日(水)23:03:35 | hmt さん |
徳島県人の北海道移住 |
[73382] 2009年 12月 23日(水)20:08:31【2】 | 伊豆之国 さん |
美馬さん、穴吹さん |
[73381] 2009年 12月 23日(水)13:25:45【1】 | k-ace さん |
複数の同一名称の自治体と隣接する自治体 |
自治体名 | 同一名称自治体名 | 誕生・消滅年月日 |
山形県西川町、新潟県山北町 | 朝日村(山形県・新潟県) | 2005年10月1日消滅(山形県朝日村→鶴岡市) |
岐阜県揖斐川町 | 池田町(福井県・岐阜県) | 2005年1月31日誕生(揖斐川町と5村が合併し、新「揖斐川町」に) |
群馬県中之条町 | 高山村(群馬県・長野県) | 2010年3月28日誕生(中之条町が六合村を編入) |
[73380] 2009年 12月 23日(水)11:43:53 | 88 さん |
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(愛知県)について 2 |
柳 | (漢音)リュウ、(訓)やなぎ | やなぎ(やなぎ科の落葉高木または低木の総称) |
梛 | (漢音)ダ、(呉音)ナ | なぎ(まき科の常緑高木 竹柏) |
[73379] 2009年 12月 23日(水)11:36:55 | 88 さん |
市区町村変遷情報 小レス 市制町村制施行時(愛知県)について 1 |
愛知郡猪子石村 | 愛知郡鍋屋上野村 | 愛知郡豊明村 | 西春日井郡金城村 | 西春日井郡杉村 |
知多郡名和村 | 宝飯郡 前芝村 | 渥美郡 吉田方村 | 北設楽郡武節村 |
後 | 会意。幺(わずか) + 夂(おくれる) + 彳(いく)。足をひいてわずかしかすすめず、あとにおくれるさま。のち、后と通じて用いられる。 |
后 | 会意。上部は人の字の変形で、下は口(あな)。人体の後ろにあるしりの穴(后穴)を示す。後と同系で、後ろの意を示す。 |
[73378] 2009年 12月 23日(水)11:14:08 | 88 さん |
市区町村変遷情報 苦悩日記 No.14 町村名の表記の揺れへの対応について |
[73377] 2009年 12月 23日(水)10:27:19【1】 | BANDALGOM さん |
県議会情報 |
[73376] 2009年 12月 23日(水)05:11:26 | inakanomozart さん |
夜明けの晩 |
[73375] 2009年 12月 22日(火)22:10:52 | 山野[山野] さん |
法定協設置(幡豆地区) |
[73374] 2009年 12月 22日(火)10:55:19 | 白桃 さん |
反省 |
[73373] 2009年 12月 22日(火)01:33:58 | 白桃 さん |
名探偵アナン |
[73372] 2009年 12月 21日(月)22:38:49 | futsunoおじ さん |
オフ会のこと少し書かないと・・ |
場所 | 途中で登った山 | 主な交通手段 | 参加のポイント |
第1回:東京 御徒町 | なし | JR電車 | |
第3回:金沢 | 医王山 939m(石川/富山県) | 夜行バス | |
第5回:秋田 湯瀬温泉 | 姫神山 1124m(岩手県) | 新幹線 | (JR東)三連休パス |
第6回:岡山 苫田温泉 | 石島山 157m(岡山/香川県) | 自家用車 | 高速道路千円 |
[73371] 2009年 12月 21日(月)20:16:59 | 千本桜 さん |
スーパータウン |
[73370] 2009年 12月 21日(月)19:07:39【1】 | hmt さん |
地方公共団体名称末尾における「町」の読み方 徳島県美馬郡脇町の事例から |
[73369] 2009年 12月 21日(月)17:46:24 | アルバトロス さん |
相模原市の区の名称、区域が決りました |
[73368] 2009年 12月 21日(月)16:27:05 | BANDALGOM さん |
県議会情報 |
[73367] 2009年 12月 21日(月)12:36:31 | ペーロケ さん |
オフ関連レス |
[73366] 2009年 12月 21日(月)02:40:43 | かぱぷう さん |
オフ会旅行行状記◇後編 |
[73365] 2009年 12月 21日(月)00:51:37【1】 | suikotei さん |
美馬市役所 |
[73364] 2009年 12月 20日(日)22:33:11【1】 | BANDALGOM さん |
西方町住民投票結果 |
[73363] 2009年 12月 20日(日)19:31:54 | 白桃 さん |
吉野川南北 |
1889(M22) | 1898(M31) | 1920(T09) | 1935(S10) | 1950(S25) |
松島村---4,908 | 松島村---4,550 | 松島村---3,695 | 松島村---4,019 | 松島町---5,463 |
一條村---5,748 | 一條村---5,768 | 一條村---5,089 | 一條町---5,564 | 一條町---7,562 |
土成村---5,971 | 土成村---5,747 | 土成村---5,315 | 土成村---5,206 | 土成村---6,488 |
八幡村---5,322 | 八幡村---5,195 | 八幡町---3,970 | 八幡町---3,909 | 八幡町---4,863 |
市香村---5,350 | 市香村---5,319 | 市場町---5,245 | 市場町---5,851 | 市場町---6,854 |
久勝村---5,213 | 久勝村---5,009 | 久勝村---4,517 | 久勝村---4,881 | 久勝村---5,970 |
林村-----5,448 | 林村-----5,331 | 林村-----4,486 | 林町-----4,791 | 林町-----6,030 |
江原村---7,203 | 江原村---7,282 | 江原村---6,629 | 江原町---7,118 | 江原町---8,848 |
脇町-----7,085 | 脇町-----6,895 | 脇町-----5,960 | 脇町-----6,706 | 脇町-----8,060 |
岩倉村---7,733 | 岩倉村---7,373 | 岩倉村---6,926 | 岩倉村---6,755 | 岩倉村---8,219 |
郡里村---7,088 | 郡里村---6,519 | 郡里村---6,534 | 郡里村---6,510 | 郡里町---8,449 |
三野村---6,580 | 三野村---6,653 | 三野村---6,160 | 三野町---6,646 | 三野町---8,315 |
1889(M22) | 1898(M31) | 1920(T09) | 1935(S10) | 1950(S25) |
石井村---4,858 | 石井村---5,074 | 石井町---4,693 | 石井町---4,967 | 石井町---6,530 |
鴨島村---3,369 | 鴨島村---3,187 | 鴨島町---3,881 | 鴨島町---6,246 | 鴨島町---7,509 |
桑川村---4,647 | 桑川村---4,823 | 川島町---4,183 | 川島町---4,303 | 川島町---5,718 |
山瀬村---5,304 | 山瀬村---5,047 | 山瀬村---4,558 | 山瀬町---5,086 | 山瀬町---6,617 |
川田村---6,129 | 川田村---6,184 | 川田村---6,131 | 川田町---6,177 | 川田町---8,408 |
穴吹村---3,045 | 穴吹村---2,877 | 穴吹村---2,861 | 穴吹町---3,289 | 穴吹町---4,420 |
貞光村---4,989 | 貞光村---5,142 | 貞光町---4,805 | 貞光町---5,623 | 貞光町---6,711 |
半田村---6,956 | 半田村---6,758 | 半田町---6,809 | 半田町---6,722 | 半田町---8,313 |
加茂村---4,191 | 加茂村---4,292 | 加茂村---3,808 | 加茂村---4,073 | 加茂村---5,219 |
井川村---4,500 | 井川村---4,983 | 辻町-----4,391 | 辻町-----4,043 | 辻町-----5,227 |
[73362] 2009年 12月 20日(日)18:15:01 | oki さん |
脇町関連レス |
[73361] 2009年 12月 20日(日)17:06:39 | なると金時 さん |
十番勝負 |
[73360] 2009年 12月 20日(日)16:33:34【1】 | オーナー グリグリ |
第二十六回十番勝負の開始日時について |
[73359] 2009年 12月 20日(日)15:46:04 | 播磨坂 さん |
噂ですが |
[73358] 2009年 12月 20日(日)11:55:45 | 白桃 さん |
美馬をみて美馬しょう |
1947(s22) | 1950(s25) | 1955(s30) | 1960(s35) | 1965(s40) | 1970(s45) |
脇町----8,225 | 脇町----8,060 | 脇町----7,754 | 脇町---21,820 | 脇町---20,051 | 脇町---19,061 |
江原町--8,720 | 江原町--8,848 | 江原町--8,489 | 脇町 | 脇町 | 脇町 |
岩倉村--8,096 | 岩倉村--8,219 | 岩倉町--7,580 | 脇町 | 脇町 | 脇町 |
小計---25,041 | 小計---25,127 | 小計---23,823 | 小計---21,820 | 小計---20,051 | 小計---19,061 |
郡里町--8,326 | 郡里町--8,449 | 郡里町--8,029 | 美馬町-12,587 | 美馬町-11,117 | 美馬町-10,472 |
重清村--6,506 | 重清村--6,611 | 重清村--6,140 | 美馬町 | 美馬町 | 美馬町 |
小計---14,832 | 小計---15,060 | 小計---14,169 | 小計---12,587 | 小計---11,117 | 小計---10,472 |
半田町--8,383 | 半田町--8,313 | 半田町--8,016 | 半田町-11,459 | 半田町-10,114 | 半田町--9,406 |
八千代村4,312 | 八千代村4,525 | 八千代村4,448 | 半田町 | 半田町 | 半田町 |
小計---12,695 | 小計---12,838 | 小計---12,464 | 小計---11,459 | 小計---10,114 | 小計----9,406 |
貞光町--7,009 | 貞光町--6,711 | 貞光町--6,779 | 貞光町-10,747 | 貞光町--9,938 | 貞光町--8,812 |
端山村--4,960 | 端山村--5,088 | 端山村--4,991 | 貞光町 | 貞光町 | 貞光町 |
小計---11,969 | 小計---11,799 | 小計---11,770 | 小計---10,747 | 小計----9,938 | 小計----8,812 |
穴吹町--4,398 | 穴吹町--4,420 | -- | 穴吹町-16,460 | 穴吹町-15,359 | 穴吹町-13,575 | 穴吹町-11,643 |
三島村--3,782 | 三島村--3,605 | 穴吹町 | 穴吹町 | 穴吹町 | 穴吹町 | |
口山村--5,001 | 口山村--5,227 | 穴吹町 | 穴吹町 | 穴吹町 | 穴吹町 | |
古宮村--3,790 | 古宮村--3,985 | 穴吹町 | 穴吹町 | 穴吹町 | 穴吹町 | |
小計---16,971 | 小計---17,237 | -- | 小計---16,460 | 小計---15,359 | 小計---13,575 | 小計---11,643 |
[73357] 2009年 12月 20日(日)08:35:30【1】 | 千本桜 さん |
頑張れワッキー |
調査年 | 脇町 | 美馬町 | 穴吹町 | 貞光町 | 半田町 | 一宇村 | 木屋平村 |
昭和45年 | 19,061 | 10,472 | 11,643 | 8,812 | 9,406 | 5,092 | 3,622 |
昭和50年 | 19,026 | 10,081 | 10,385 | 8,121 | 8,457 | 3,732 | 3,098 |
昭和55年 | 19,194 | 10,230 | 9,878 | 8,013 | 7,915 | 2,929 | 2,340 |
昭和60年 | 19,331 | 10,148 | 9,260 | 7,528 | 7,283 | 2,530 | 1,950 |
平成2年 | 19,132 | 9,934 | 8,491 | 6,899 | 6,771 | 2,124 | 1,602 |
平成7年 | 19,064 | 9,483 | 8,150 | 6,529 | 6,341 | 1,744 | 1,505 |
平成12年 | 18,376 | 9,310 | 7,632 | 5,963 | 5,590 | 1,547 | 1,314 |
[73356] 2009年 12月 20日(日)00:30:36【1】 | ニジェガロージェッツ さん |
第六回公式オフ会への御礼 |
[73355] 2009年 12月 19日(土)16:56:09【2】 | 山野[山野] さん |
合併関連3件 |
[73354] 2009年 12月 19日(土)00:54:03 | じゃごたろ さん |
問題の訂正 |
[73353] 2009年 12月 18日(金)23:48:12 | Issie さん |
合併の弊害 |
[73352] 2009年 12月 18日(金)23:26:35 | なると金時 さん |
ふと思い出して |
[73351] 2009年 12月 18日(金)23:25:41 | Issie さん |
地図帳の地名表記 |
[73350] 2009年 12月 18日(金)22:13:34 | じゃごたろ さん |
なんとなく問題 |
[73349] 2009年 12月 18日(金)21:39:23【2】 | じゃごたろ さん |
冬来たりなば |
[73348] 2009年 12月 18日(金)20:46:09 | BANDALGOM さん |
上州関連2題 |
[73347] 2009年 12月 18日(金)19:42:11 | hmt さん |
Re:ハーヌ民国 チョンホワ民国 |
[73346] 2009年 12月 18日(金)18:01:31 | スナフキん さん |
仕事していてふと気がついたこと… |
[73345] 2009年 12月 18日(金)17:22:22 | BANDALGOM さん |
県議会情報 |
[73344] 2009年 12月 18日(金)17:17:26 | 山野[山野] さん |
合併議決(中之条町)/合併方式(松江) |
[73343] 2009年 12月 18日(金)01:04:01 | 興田小 さん |
伊豆の方々は眠れぬ夜ですね (;□;)!! |
[73342] 2009年 12月 17日(木)23:12:27 | 伊豆之国 さん |
うだつが上がらぬ話ですが‥ |
[73341] 2009年 12月 17日(木)18:53:33 | 淡水魚 さん |
生存報告 蔦の細道 |
[73340] 2009年 12月 17日(木)18:49:01 | 千本桜 さん |
ハーヌ民国 チョンホワ民国 |
[73339] 2009年 12月 17日(木)17:19:16 | 桜トンネル さん |
十番勝負において運の良い市(第二十五回反映版)&村上市 |
1位 | 岡山市 6個 |
2位 | 金沢市 4個 |
3位 | いわき市、白山市、小浜市、敦賀市、東かがわ市、高松市 3個 |
4位 | 夕張市、五所川原市、那須塩原市、長岡市、富山市、中央市、富士市、豊田市、大津市、福知山市、向日市 |
京都市、神戸市、豊岡市、西脇市、明石市、貝塚市、大和高田市、総社市、広島市、山陽小野田市、善通寺市 | |
観音寺市、阿波市、松山市、大野城市、石垣市 2個 |
1位 | 金沢市 5個 |
2位 | 彦根市、養父市、出雲市、高松市、鳴門市、西予市 3個 |
3位 | 旭川市、村山市、一関市、日光市、足利市、館林市、館山市、伊勢原市、射水市、珠洲市、福井市、浜松市、伊東市 |
岐阜市、名古屋市、加古川市、玉野市、広島市、下関市、阿南市、八幡浜市、久留米市 2個 |
1位 | 山形市、横浜市、糸魚川市、南砺市、越前市、浜松市、阿南市、高知市、福岡市 3個 |
2位 | 室蘭市、弘前市、大館市、男鹿市、酒田市、郡山市、つくば市、三郷市、浦安市、習志野市、旭市、勝浦市、調布市、藤沢市 |
新潟市、富山市、黒部市、金沢市、小浜市、飯田市、本巣市、新城市、東海市、京丹後市、尼崎市、大阪市 | |
倉吉市、岡山市、広島市、高松市、西条市、春日市、串木野市 2個 | |
3位 | 網走市、常総市、那須烏山市、さいたま市、洲本市、五島市、中津市を含む157市 1個 |
1位 | 金沢市 11個 |
2位 | 岡山市、高松市 8個 |
3位 | 浜松市、広島市 6個 |
4位 | 横浜市、富山市、南砺市、小浜市、敦賀市、阿南市 5個 |
5位 | いわき市、糸魚川市、珠洲市、神戸市、東かがわ市、高知市、福岡市、石垣市 4個 |
1位 | 兵庫県 17個 |
2位 | 香川県 14個 |
3位 | 大阪府 13個 |
4位 | 石川県、愛知県 12個 |
5位 | 茨城県、静岡県、岡山県 10個 |
1位 | 兵庫県 14個 |
2位 | 千葉県 11個 |
3位 | 茨城県、埼玉県、福岡県 10個 |
4位 | 神奈川県、石川県、愛知県 9個 |
5位 | 北海道、富山県、静岡県、大阪府、愛媛県 7個 |
1位 | 北海道 14個 |
2位 | 兵庫県 13個 |
3位 | 富山県 12個 |
4位 | 千葉県、愛知県 11個 |
5位 | 茨城県、福井県、大阪府 9個 |
1位 | 兵庫県 44個 |
2位 | 愛知県 32個 |
3位 | 北海道、茨城県、大阪府 29個 |
4位 | 千葉県 27個 |
5位 | 福岡県 25個 |
[73338] 2009年 12月 17日(木)17:19:12 | 桜トンネル さん |
第二十五回全国の市十番勝負の奮闘記(後編)&南魚沼市 |
[73337] 2009年 12月 17日(木)17:19:09 | 桜トンネル さん |
第二十五回全国の市十番勝負の奮闘記(前編)&見附市 |
[73336] 2009年 12月 17日(木)17:03:17【1】 | 山野[山野] さん |
「夾竹桃」伐採問題のその後 |
[73335] 2009年 12月 17日(木)14:04:02 | hmt さん |
奈良盆地 転じて 「奈良湖?」 |
[73334] 2009年 12月 17日(木)09:47:44【2】 | 稲生 さん |
浜名湖境界 |
[73333] 2009年 12月 17日(木)08:46:22 | あおぞら さん |
錦三丁目の今と昔 |
[73332] 2009年 12月 17日(木)04:39:29 | 山野[山野] さん |
浜名湖 |
[73331] 2009年 12月 17日(木)01:15:40 | 白桃 さん |
ワッキー |
[73330] 2009年 12月 17日(木)00:30:39【1】 | Issie さん |
私のラバさん |
[73329] 2009年 12月 16日(水)22:19:07 | 興田小 さん |
Re: 学校の地理教育の現場では… |
[73328] 2009年 12月 16日(水)21:52:33 | BANDALGOM さん |
県議会情報 |
[73327] 2009年 12月 16日(水)21:44:43【2】 | Issie さん |
中東 |
[73326] 2009年 12月 16日(水)20:12:17 | なると金時 さん |
脇町 |
[73325] 2009年 12月 16日(水)19:46:21 | 般若堂そんぴん さん |
「ドバイに中東最初の地下鉄」? |
[73324] 2009年 12月 16日(水)17:50:24 | リトル さん |
■鉄ネタ2題+レス |
[73323] 2009年 12月 16日(水)14:44:46 | 山野[山野] さん |
町長の次は議会リコール |
[73322] 2009年 12月 16日(水)14:26:16 | 山野[山野] さん |
県西合併検討会、終了(解散)へ |
[73321] 2009年 12月 16日(水)13:06:33 | hmt さん |
「斧の英雄」が「赤い英雄」に |
[73320] 2009年 12月 16日(水)11:55:35 | oki さん |
みまぐんわきちょうおおあざわきまち |
[73319] 2009年 12月 16日(水)01:44:45【3】 | EMM さん |
目撃したのは六分の二ぐらい |
[73318] 2009年 12月 16日(水)00:56:43【1】 | 伊豆之国 さん |
松阪牛と松坂投手は、よく間違えそうですね‥ |
[73317] 2009年 12月 16日(水)00:13:05 | 般若堂そんぴん さん |
二連浩特 |
[73316] 2009年 12月 15日(火)22:38:05 | 白桃 さん |
つくばね |
[73315] 2009年 12月 15日(火)20:32:48 | Issie さん |
「英雄」はスフバートルらしい |
[73314] 2009年 12月 15日(火)19:55:13 | なると金時 さん |
地名にまつわるエトセトラ |
[73313] 2009年 12月 15日(火)18:05:41 | 山野[山野] さん |
斐川町 |
[73312] 2009年 12月 15日(火)14:42:39 | hmt さん |
壇ノ浦・徳川慶喜 |
[73311] 2009年 12月 15日(火)13:40:13 | oki さん |
簡単な地名の「読み」その2 |
[73310] 2009年 12月 15日(火)11:39:10【1】 | N-H さん |
中学校入試模擬試験(社会)から |
[73309] 2009年 12月 15日(火)11:12:27【1】 | BANDALGOM さん |
栃木に始まり、栃木に終わる |
[73308] 2009年 12月 15日(火)08:27:39 | oki さん |
簡単な地名の「読み」 |
[73306] 2009年 12月 15日(火)03:09:49【2】 | 山野[山野] さん |
読み間違いと言えば |
[73305] 2009年 12月 15日(火)00:44:15 | みかちゅう さん |
誤記の原因 |
[73304] 2009年 12月 15日(火)00:34:48 | 白桃 さん |
副読本「市名の読み方」 |
[73303] 2009年 12月 15日(火)00:24:48 | 笠津前浜 さん |
人名地名の読みはむずかしい |
[73302] 2009年 12月 14日(月)23:14:11 | 播磨坂 さん |
読み仮名ほか |
[73301] 2009年 12月 14日(月)22:32:00 | futsunoおじ さん |
難読市名 |
市名 | 読み | 誤読の例 |
留萌市 | るもいし | るもえし |
苫小牧市 | とまこまいし | とまこまきし |
稚内市 | わっかないし | ちないし |
赤平市 | あかびらし | あかひらし |
伊達市 | だてし | いだてし/いたちし |
弘前市 | ひろさきし | |
奥州市 | おうしゅうし | |
登米市 | とめし | |
能代市 | のしろし | |
男鹿市 | おがし | おじかし |
鹿角市 | かづのし | |
潟上市 | かたがみし | |
寒河江市 | さがえし | さかえし |
古河市 | こがし | ふるかわし |
神栖市 | かみすし | かすみし [73288] |
行方市 | なめがたし | いくかたし |
鉾田市 | ほこたし | むたし |
小美玉市 | おみたまし | こみたまし |
足利市 | あしかがし | |
真岡市 | もおかし | まおかし |
下野市 | しもつけし | しものし |
行田市 | ぎょうだし | いくたし |
加須市 | かぞし | かすし |
羽生市 | はにゅうし | はぶし |
鴻巣市 | こうのすし | |
蕨市 | わらびし | |
三郷市 | みさとし | |
幸手市 | さってし | |
我孫子市 | あびこし | がびこし |
富津市 | ふっつし | とみつし |
八街市 | やちまたし | |
匝瑳市 | そうさし | |
山武市 | さんむし | やまたけし |
福生市 | ふっさし | ふくおし |
新発田市 | しばたし | |
小千谷市 | おぢやし | |
滑川市 | なめりかわし | なめがわし |
砺波市 | となみし | |
珠洲市 | すずし | |
羽咋市 | はくいし | はさくし |
北杜市 | ほくとし | |
茅野市 | ちのし | かやのし |
東御市 | とうみし | とうおんし |
瑞浪市 | みずなみし | |
土岐市 | ときし | どきし |
各務原市 | かかみがはらし | |
可児市 | かにし | かごし |
瑞穂市 | みずほし | ずいほし |
焼津市 | やいづし | やきつし |
碧南市 | へきなんし | |
蒲郡市 | がまごおりし | |
知立市 | ちりゅうし | ちたてし |
向日市 | むこうし | ひゅうがし |
八幡市 | やわたし | はちまんし |
枚方市 | ひらかたし | まきかたし |
和泉市 | いずみし | わいずみし |
箕面市 | みのおし | |
四條畷市 | しじょうなわてし | |
相生市 | あいおいし | |
篠山市 | ささやまし | しのやまし |
養父市 | やぶし | ようふし |
宍粟市 | しそうし | |
橿原市 | かしはらし | だんはらし |
御所市 | ごせし | ごしょし |
香芝市 | かしばし | こうしばし |
宇陀市 | うだし | |
御坊市 | ごぼうし | |
江津市 | ごうつし | えづし |
高梁市 | たかはしし | |
赤磐市 | あかいわし | |
美作市 | みまさかし | みさくし |
防府市 | ほうふし | ぼうふし |
下松市 | くだまつし | しもまつし |
美祢市 | みねし | みやし [73294] |
阿波市 | あわし | あなみし |
美馬市 | みまし | みうまし |
坂出市 | さかいでし | さかでし |
大洲市 | おおずし | おおすし |
宿毛市 | すくもし | しゅくもうし |
直方市 | のおがたし | なおかたし |
宗像市 | むなかたし | |
嘉麻市 | かまし | |
嬉野市 | うれしのし | |
壱岐市 | いきし | |
宇城市 | うきし | うじょうし |
合志市 | こうしし | ごうしし |
杵築市 | きつきし | |
国東市 | くにさきし | |
日向市 | ひゅうがし | ひなたし |
出水市 | いずみし | いでみずし |
指宿市 | いぶすきし | |
薩摩川内市 | さつませんだいし | さつまかわうちし |
曽於市 | そおし | |
宜野湾市 | ぎのわんし | |
明石市 | あかしし | あかいしし [73292]、[73298] |
[73300] 2009年 12月 14日(月)21:46:54【2】 | Issie さん |
バートル |