| [91999] 2016年 11月 29日(火)02:37:20 | 白桃 さん |
| 2015年~2016年の人口推移その3(増減率の高い市町村) | |
| 道県 | 市町村 | 増加率% |
| 沖縄 | 4792町 | 11.12 |
| 長野 | 川上村 | 3.73 |
| 鹿児島 | 十島村 | 3.44 |
| 島根 | 知夫村 | 3.25 |
| 沖縄 | 中城村 | 2.96 |
| 福岡 | 新宮町 | 2.96 |
| 千葉 | 流山市 | 2.70 |
| 北海道 | 占冠村 | 2.56 |
| 福岡 | 福津市 | 2.56 |
| 北海道 | 赤井川村 | 2.50 |
| 北海道 | 留寿都村 | 2.25 |
| 千葉 | 印西市 | 2.16 |
| 愛知 | 幸田町 | 2.01 |
| 都府県 | 市町村 | 減少率% |
| 東京 | 青ヶ島村 | 5.62 |
| 長野 | 平谷村 | 5.58 |
| 奈良 | 野迫川村 | 5.57 |
| 奈良 | 東吉野村 | 4.76 |
| 北海道 | 長万部町 | 4.71 |
| 奈良 | 上北山村 | 4.69 |
| 北海道 | 歌志内市 | 4.44 |
| 徳島 | 上勝町 | 4.14 |
| 山口 | 上関町 | 4.14 |
| 奈良 | 下北山村 | 4.13 |
| 高知 | 大豊町 | 4.11 |
| 愛知 | 東栄町 | 4.06 |
| 北海道 | 上砂川町 | 4.02 |
| [91998] 2016年 11月 29日(火)01:24:06 | 白桃 さん |
| 2015年~2016年の人口推移その2(1000人以上減少) | |
| 北九州市 | -5,043 | --- | 宇和島市 | -1,530 | --- | 大仙市 | -1,167 |
| 静岡市 | -3,186 | 佐世保市 | -1,529 | 宮崎市 | -1,159 | ||
| 函館市 | -2,942 | 桐生市 | -1,525 | 岐阜市 | -1,153 | ||
| 長崎市 | -2,930 | 奈良市 | -1,524 | 栗原市 | -1,142 | ||
| 青森市 | -2,894 | 一関市 | -1,521 | 奥州市 | -1,141 | ||
| 横須賀市 | -2,856 | 鶴岡市 | -1,512 | 河内長野市 | -1,115 | ||
| 下関市 | -2,833 | 上越市 | -1,512 | 〇〇町 | -1,111 | ||
| 新潟市 | -2,707 | 弘前市 | -1,511 | 佐伯市 | -1,098 | ||
| 東大阪市 | -2,321 | 神戸市 | -1,507 | 舞鶴市 | -1,094 | ||
| 旭川市 | -2,170 | 室蘭市 | -1,394 | 今治市 | -1,082 | ||
| 日立市 | -2,149 | 長野市 | -1,390 | 北見市 | -1,075 | ||
| 秋田市 | -2,146 | 延岡市 | -1,337 | 佐渡市 | -1,064 | ||
| 小樽市 | -2,116 | 大牟田市 | -1,327 | 都城市 | -1,064 | ||
| 和歌山市 | -1,991 | 横手市 | -1,309 | 福島市 | -1,061 | ||
| 呉市 | -1,970 | 尾道市 | -1,280 | 日光市 | -1,059 | ||
| 高知市 | -1,927 | 岸和田市 | -1,274 | 鳥取市 | -1,059 | ||
| 寝屋川市 | -1,832 | 酒田市 | -1,236 | 田辺市 | -1,046 | ||
| いわき市 | -1,783 | 熊本市 | -1,216 | 十日町市 | -1,043 | ||
| 釧路市 | -1,771 | 津市 | -1,212 | 石巻市 | -1,042 | ||
| 長岡市 | -1,737 | 姫路市 | -1,212 | 宇部市 | -1,031 | ||
| 八戸市 | -1,730 | 枚方市 | -1,208 | 松阪市 | -1,028 | ||
| 堺市 | -1,707 | 銚子市 | -1,200 | 香取市 | -1,025 | ||
| 沼津市 | -1,679 | 会津若松市 | -1,180 | 米沢市 | -1,023 | ||
| 天草市 | -1,649 | 唐津市 | -1,175 | 由利本荘市 | -1,022 | ||
| 岩国市 | -1,586 | 松山市 | -1,174 | 柏崎市 | -1,001 |
| [91997] 2016年 11月 28日(月)21:45:47 | オーナー グリグリ |
| 2016年10月1日現在の推計人口 | |
| [91996] 2016年 11月 28日(月)17:29:27 | 白桃 さん |
| 2015年~2016年の人口推移その1(1000人以上増加) | |
| 東京 | 102,539 | ----- | 府中市 | 1,859 |
| 福岡市 | 15,097 | 立川市 | 1,722 | |
| 川崎市 | 14,264 | 千葉市 | 1,667 | |
| 大阪市 | 14,219 | 稲城市 | 1,572 | |
| さいたま市 | 11,352 | 福津市 | 1,502 | |
| 名古屋市 | 9,156 | 川越市 | 1,428 | |
| 横浜市 | 6,449 | 小金井市 | 1,387 | |
| 札幌市 | 6,042 | 大府市 | 1,345 | |
| 流山市 | 4,710 | 三郷市 | 1,323 | |
| 市川市 | 4,285 | 志木市 | 1,264 | |
| 船橋市 | 4,183 | 沖縄市 | 1,227 | |
| 吹田市 | 3,854 | 安城市 | 1,226 | |
| つくば市 | 3,435 | 茨木市 | 1,226 | |
| 柏市 | 3,340 | 草津市 | 1,217 | |
| 習志野市 | 3,303 | 町田市 | 1,204 | |
| 調布市 | 2,929 | 日進市 | 1,186 | |
| 川口市 | 2,830 | 小平市 | 1,161 | |
| 藤沢市 | 2,784 | 朝霞市 | 1,110 | |
| 松戸市 | 2,565 | 岡山市 | 1,097 | |
| 越谷市 | 2,545 | 向日市 | 1,050 | |
| 仙台市 | 2,515 | 狛江市 | 1,045 | |
| 三鷹市 | 2,444 | 宇都宮市 | 1,037 | |
| 広島市 | 2,346 | 箕面市 | 1,024 | |
| 岡崎市 | 2,332 | 西宮市 | 1,023 | |
| 浦安市 | 2,323 | 木津川市 | 1,021 | |
| 豊田市 | 2,194 | 大和市 | 1,020 | |
| 戸田市 | 2,125 | 草加市 | 1,019 | |
| 印西市 | 2,002 |
| [91995] 2016年 11月 28日(月)03:01:00 | EMM さん |
| 「猫」コレクション情報提供 | |
| [91994] 2016年 11月 28日(月)02:53:11【1】 | EMM さん |
| EMMの地名コレクション編集メモ・第200号 レスが遅れ遅れ | |
| [91993] 2016年 11月 25日(金)20:51:56 | ピーくん さん |
| 中核市移行断念 | |
| [91992] 2016年 11月 25日(金)20:29:14 | オーナー グリグリ |
| 喜佐方村 | |
| [91991] 2016年 11月 25日(金)20:00:12 | k-ace さん |
| セイコーマート | |
| [91990] 2016年 11月 25日(金)17:59:37 | 倉田昆布 さん |
| Re:セイコーマート | |
| [91989] 2016年 11月 25日(金)00:58:49 | じゃごたろ さん |
| セイコーマート | |
| [91988] 2016年 11月 24日(木)22:58:44 | 伊豆之国 さん |
| Re:石川総線 & 松阪市 | |
| [91987] 2016年 11月 24日(木)19:21:37 | デスクトップ鉄 さん |
| 石川総線 | |
| [91986] 2016年 11月 23日(水)22:08:22【1】 | みかちゅう さん |
| 東武東上線沿線の自治体バス路線図(続) | |
| [91985] 2016年 11月 23日(水)13:01:13 | オーナー グリグリ |
| 「明暗の岩屋」 | |
| [91984] 2016年 11月 23日(水)11:43:51【1】 | オーナー グリグリ |
| 野々市の由来 | |
| [91983] 2016年 11月 23日(水)10:54:25 | オーナー グリグリ |
| ハントンライス | |
| [91982] 2016年 11月 23日(水)10:21:33 | 倉田昆布 さん |
| どんどどん | |
| [91981] 2016年 11月 23日(水)09:12:31 | オーナー グリグリ |
| 凸凹神堂 | |
| [91980] 2016年 11月 23日(水)01:36:40 | みかちゅう さん |
| 東武東上線沿線の自治体バス路線図 | |
| [91979] 2016年 11月 23日(水)00:17:05 | k-ace さん |
| 一トン | |
| [91978] 2016年 11月 23日(水)00:06:51 | 倉田昆布 さん |
| 凸凹 | |
| [91977] 2016年 11月 22日(火)22:20:16 | 伊豆之国 さん |
| 未成年は立ち入り禁止です。 | |
| [91976] 2016年 11月 22日(火)12:13:03【2】 | 山野 さん |
| やるなと言われたら余計に・・・ね? | |
| [91975] 2016年 11月 22日(火)10:39:37 | 白桃 さん |
| 国勢調査史上最高/最低人口を記録した市 | |
| [91974] 2016年 11月 22日(火)08:01:24【1】 | 倉田昆布 さん |
| キログラム | |
| [91973] 2016年 11月 21日(月)23:49:59【1】 | オーナー グリグリ |
| 博多南市 | |
| [91972] 2016年 11月 21日(月)22:43:18 | オーナー グリグリ |
| 反対語コレクション(68反対語・1043件) | |
| [91971] 2016年 11月 21日(月)21:14:55【1】 | オーナー グリグリ |
| 種別名 | |
| [91970] 2016年 11月 20日(日)23:11:10 | にまん さん |
| ○分 | |
| [91969] 2016年 11月 20日(日)17:47:27【2】 | hmt さん |
| Re:市区町村名とは? | |
| [91968] 2016年 11月 20日(日)08:17:26 | 山野 さん |
| 「濃霧」 | |
| [91967] 2016年 11月 20日(日)00:27:43【1】 | じゃごたろ さん |
| 都道府県庁間の距離 | |
| 順位 | 組み合わせ | 距離(km) |
| 1 | 滋賀県-京都府 | 10.5 |
| 2 | 埼玉県-東京都 | 19.1 |
| 3 | 東京都-神奈川県 | 27.3 |
| 4 | 大阪府-奈良県 | 28.7 |
| 5 | 岐阜県-愛知県 | 28.9 |
| 6 | 大阪府-兵庫県 | 30.8 |
| 7 | 滋賀県-奈良県 | 35.7 |
| 8 | 岡山県-香川県 | 37.2 |
| 9 | 京都府-奈良県 | 38.0 |
| 10 | 千葉県-東京都 | 40.2 |
| 11 | 福岡県-佐賀県 | 41.3 |
| 12 | 京都府-大阪府 | 43.0 |
| 13 | 宮城県-山形県 | 44.6 |
| 14 | 埼玉県-神奈川県 | 45.6 |
| 15 | 千葉県-神奈川県 | 47.0 |
| 16 | 滋賀県-大阪府 | 47.6 |
| 17 | 埼玉県-千葉県 | 51.2 |
| 18 | 兵庫県-和歌山県 | 51.8 |
| 19 | 富山県-石川県 | 53.5 |
| 20 | 山形県-福島県 | 55.3 |
| 順位 | 組み合わせ | 距離(km) |
| 1 | 北海道-青森県 | 254.1 |
| 2 | 新潟県-富山県 | 209.1 |
| 3 | 鳥取県-広島県 | 203.6 |
| 4 | 島根県-山口県 | 203.2 |
| 5 | 長野県-愛知県 | 199.8 |
| 6 | 福島県-群馬県 | 196.1 |
| 7 | 長野県-岐阜県 | 192.0 |
| 8 | 長野県-静岡県 | 187.1 |
| 9 | 宮城県-秋田県 | 174.4 |
| 10 | 群馬県-新潟県 | 168.2 |
| 11 | 徳島県-愛媛県 | 167.4 |
| 12 | 秋田県-山形県 | 166.0 |
| 13 | 岩手県-宮城県 | 161.4 |
| 14 | 埼玉県-長野県 | 158.6 |
| 15 | 新潟県-長野県 | 157.9 |
| 16 | 福島県-茨城県 | 156.6 |
| 17 | 富山県-岐阜県 | 151.6 |
| 18 | 大分県-宮崎県 | 148.7 |
| 19 | 福島県-栃木県 | 141.5 |
| 20 | 岡山県-広島県 | 138.4 |
| [91966] 2016年 11月 20日(日)00:23:07 | 山野 さん |
| 和み | |
| [91965] 2016年 11月 19日(土)19:36:11 | オーナー グリグリ |
| 市区町村名とは? | |
| [91964] 2016年 11月 19日(土)17:47:03【1】 | 伊豆之国 さん |
| 秋から冬への能登半島 & 松本市 | |
| [91963] 2016年 11月 19日(土)10:52:58 | 白桃 さん |
| 2000年国勢調査時の自治体境域での人口推移(2000~2015) | |
| 2万人以上増加 | 増加数 | --- | 1万人以上減少 | 減少数 |
| 東京 | 1,138,052 | 北九州 | 50,185 | |
| 横浜 | 298,193 | 函館 | 33,480 | |
| 川崎 | 225,308 | 長崎 | 30,013 | |
| 福岡 | 197,211 | 小樽 | 28,763 | |
| 札幌 | 129,988 | 青森 | 28,424 | |
| 名古屋 | 124,081 | 下関 | 23,835 | |
| 大阪 | 92,411 | 釧路 | 23,814 | |
| 千葉 | 84,718 | 和歌山 | 22,397 | |
| 仙台 | 74,029 | 日立 | 22,386 | |
| 船橋 | 72,816 | 横須賀 | 22,059 | |
| 浦和 | 65,028 | 大牟田 | 21,269 | |
| 広島 | 61,957 | 旭川 | 19,931 | |
| 川口 | 55,944 | 桐生 | 18,940 | |
| 町田 | 54,854 | 清水 | 17,444 | |
| 西宮 | 49,745 | 呉 | 17,396 | |
| 大宮 | 49,272 | 秋田 | 17,361 | |
| 相模原 | 48,343 | 石巻 | 16,730 | |
| 岡山 | 47,505 | 八戸 | 15,994 | |
| 藤沢 | 44,709 | 沼津 | 14,751 | |
| 神戸 | 43,874 | 室蘭 | 14,714 | |
| 八王子 | 41,467 | 銚子 | 14,282 | |
| つくば | 37,247 | 河内長野 | 14,021 | |
| 岡崎 | 36,359 | 弘前 | 13,743 | |
| 府中 | 33,505 | 足利 | 13,688 | |
| 市川 | 33,090 | 尼崎 | 13,624 | |
| 柏 | 32,956 | 寝屋川 | 13,288 | |
| 豊田 | 31,192 | 奈良 | 12,977 | |
| 浦安 | 31,040 | 高岡 | 12,870 | |
| 大津 | 30,908 | 気仙沼 | 12,757 | |
| 宇都宮 | 30,242 | 佐世保 | 12,580 | |
| 越谷 | 29,191 | 富田林 | 12,574 | |
| 大分 | 28,166 | 東大阪 | 12,310 | |
| 戸田 | 28,111 | 門真 | 12,072 | |
| 吹田 | 26,539 | 松原 | 11,812 | |
| 安城 | 25,316 | 酒田 | 11,503 | |
| 八千代 | 24,304 | 宇部 | 10,992 | |
| 調布 | 24,302 | 宇和島 | 10,948 | |
| 東広島 | 24,218 | 高知 | 10,527 | |
| 流山 | 23,846 | 今治 | 10,487 | |
| 草加 | 22,016 | 延岡 | 10,401 | |
| 草津 | 21,792 | 舞鶴 | 10,060 | |
| 大和 | 20,161 | 岩国 | 10,008 |
| [91962] 2016年 11月 19日(土)05:23:07 | 白桃 さん |
| Re:市制町村制施行当時の自治体名称 | |
| [91961] 2016年 11月 19日(土)02:51:57 | 山野 さん |
| 北海道がスカスカに | |
| [91960] 2016年 11月 19日(土)00:26:41【1】 | 菊人形 さん |
| たまには鉄の話を | |
| [91959] 2016年 11月 18日(金)19:18:20【2】 | hmt さん |
| 市制町村制施行当時の自治体名称 | |
| [91958] 2016年 11月 17日(木)14:17:50 | 白桃 さん |
| 2016年10月1日現在推計人口、他 | |
| [91957] 2016年 11月 16日(水)18:04:08 | hmt さん |
| 名所地名を利用した自治体名 (1)妙高 | |
| [91956] 2016年 11月 16日(水)12:18:58 | hmt さん |
| Re:大町は村? | |
| [91955] 2016年 11月 15日(火)10:14:53【1】 | 山野 さん |
| 雨降り日和 | |
| [91954] 2016年 11月 15日(火)06:23:43 | k-ace さん |
| スーパームーン | |
| [91953] 2016年 11月 14日(月)21:25:03【3】 | デスクトップ鉄 さん |
| Re: 富山市のDID人口増加 | |
| 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
| DID人口 | 235,868 | 223,250 | 218,679 | 221,420 |
| I(富山都心) | 203,313 | 197,359 | 193,766 | 195,646 |
| II(呉羽) | 10,635 | 10,956 | 10,806 | 10,938 |
| III(旧婦中町) | 8,316 | 7,815 | 6,829 | 6,878 |
| IV | 7,122 | |||
| V(水橋) | 6,482 | 7,120 | 7,278 | 7,958 |
| DID面積 | 57.89 | 55.56 | 54.26 | 52.11 |
| I(富山都心) | 49.96 | 48.81 | 47.86 | 47.99 |
| II(呉羽) | 2.64 | 2.64 | 2.47 | 2.43 |
| III(旧婦中町) | 2.39 | 2.31 | 2.16 | 2.10 |
| IV | 1.13 | |||
| V(水橋) | 1.77 | 1.80 | 1.78 | 1.69 |
| DID人口密度 | 4,074 | 4,018 | 4,030 | 4,249 |
| I(富山都心) | 4,070 | 4,043 | 4,049 | 4,077 |
| II(呉羽) | 4,028 | 4,150 | 4,375 | 4,501 |
| III(旧婦中町) | 3,479 | 3,383 | 3,162 | 3,275 |
| IV | 6,303 | |||
| V(水橋) | 3,662 | 3,956 | 4,089 | 4,709 |
| 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
| DID人口 | 224,677 | 229,742 | 237,010 | 241,322 |
| I(青森都心) | 204,092 | 208,821 | 214,749 | 219,487 |
| II(油川) | 7,982 | 8,490 | 8,947 | 9,235 |
| III(筒井) | 6,313 | 5,597 | 5,909 | 5,478 |
| IV(東青森) | 6,290 | 6,834 | 7,405 | 7,122 |
| DID面積 | 40.28 | 39.32 | 38.91 | 37.97 |
| I(青森都心) | 36.49 | 35.77 | 35.38 | 34.67 |
| II(油川) | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.64 |
| III(筒井) | 1.13 | 0.92 | 0.90 | 0.76 |
| IV(東青森) | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 0.90 |
| DID人口密度 | 5,578 | 5,843 | 6,091 | 6,356 |
| I(青森都心) | 5,593 | 5,838 | 6,070 | 6,331 |
| II(油川) | 4,989 | 5,340 | 5,627 | 5,631 |
| III(筒井) | 5,587 | 6,084 | 6,566 | 7,208 |
| IV(東青森) | 5,990 | 6,571 | 7,052 | 7,913 |
| [91952] 2016年 11月 14日(月)21:03:14【5】 | k-ace さん |
| スーパームーン、つくば等 | |
| [91951] 2016年 11月 14日(月)20:39:04 | オーナー グリグリ |
| 大町は村? | |
| [91950] 2016年 11月 14日(月)20:20:16 | オーナー グリグリ |
| 現役27人目の女性首長 | |
| [91949] 2016年 11月 14日(月)19:02:33 | 伊豆之国 さん |
| 富士見坂のある市が、「クイ図にはふさわしくない」あの問でも該当することになりました。& 大月市 | |
| [91948] 2016年 11月 14日(月)18:46:58 | hmt さん |
| 四日市次郎丸村 過去記事紹介 | |
| [91947] 2016年 11月 14日(月)16:49:41 | ピーくん さん |
| 女性首長誕生 | |
| [91946] 2016年 11月 14日(月)08:05:34 | ピーくん さん |
| 若年首長 | |
| [91945] 2016年 11月 14日(月)06:34:09【1】 | 白桃 さん |
| デスクトップ鉄さんへ | |
| 2005年 | 2010年 | 2015年 |
| 54.26㎢ | 55.56㎢ | 57.89㎢ |
| [91944] 2016年 11月 13日(日)21:22:10【2】 | デスクトップ鉄 さん |
| 富山市のDID人口増加 | |
| [91943] 2016年 11月 13日(日)20:32:20 | オーナー グリグリ |
| 北新開荘村・南新開荘村 | |
| [91942] 2016年 11月 13日(日)18:03:33【1】 | むっくん さん |
| 大阪府東成郡北新開荘村の読み方について | |
| [91941] 2016年 11月 13日(日)10:19:56【1】 | 山野 さん |
| 猫の話題 | |
| [91940] 2016年 11月 13日(日)08:59:47 | 白桃 さん |
| 隠れ3万人未満市&旧市町人口逆転&東京 | |
| [91939] 2016年 11月 13日(日)00:49:13 | いろずー さん |
| ちょい | |
| [91938] 2016年 11月 12日(土)23:24:22 | オーナー グリグリ |
| 七五三村・百舌鳥村 | |
| [91937] 2016年 11月 12日(土)21:41:47 | N さん |
| 分村 | |
| [91936] 2016年 11月 12日(土)21:22:40 | オーナー グリグリ |
| きたしんかいしょう・むら | |
| [91935] 2016年 11月 12日(土)21:08:12 | 伊豆之国 さん |
| 第四十三回十番勝負異聞(確定人口による想定解入れ替わり) & 反対語地名 & 浦安市 | |
| 都府県 | 速報値基準 | 確定値基準 |
| 埼玉 | 所沢市 | 春日部市 |
| 千葉 | 市原市 | 銚子市 |
| 東京 | 立川市 | 東村山市 |
| 大阪 | 門真市 | 東大阪市 |
| 該当→非該当 | 塩尻市、寝屋川市、姫路市、小郡市(いずれも500人以上減少に) |
| 非該当→該当 | 岩沼市、伊勢原市(増加が500人未満に)、山形市、高崎市、近江八幡市(減少が500人未満に) |
| [91934] 2016年 11月 12日(土)19:50:45【1】 | N さん |
| 四日市次郎丸村 | |
| [91933] 2016年 11月 12日(土)19:31:31 | オーナー グリグリ |
| 倉田昆布さんへ & 調味料コレクション | |
| [91932] 2016年 11月 12日(土)18:57:15【1】 | 倉田昆布 さん |
| 長い読みの市区町村 | |
| [91931] 2016年 11月 12日(土)18:43:08 | 倉田昆布 さん |
| 複数文字繰り返し地名 | |
| 吉里吉里 | きりきり | 岩手県上閉伊郡大槌町 |
| 鹿原鹿原一番 | かのはらかのはらいちばん | 宮城県加美郡加美町 |
| 北浦北浦 | きたうらきたうら | 秋田県男鹿市 |
| 北浦北浦表町 | きたうらきたうらおもてまち | 秋田県男鹿市 |
| 戸賀戸賀 | とがとが | 秋田県男鹿市 |
| 脇本脇本 | わきもとわきもと | 秋田県男鹿市 |
| 大川大川 | おおかわおおかわ | 秋田県南秋田郡五城目町 |
| 韮山韮山 | にらやまにらやま | 静岡県伊豆の国市 |
| 衣笠衣笠山町 | きぬがさきぬがさやまちょう | 京都府京都市北区 |
| 醍醐醍醐山 | だいごだいごやま | 京都府京都市伏見区 |
| 広田広田 | ひろたひろた | 兵庫県南あわじ市 |
| 玉湯町湯町 | たまゆちょうゆまち | 島根県松江市 |
| 城南町さんさん | じょうなんまちさんさん | 熊本県熊本市南区 |
| 矢島町矢島町 | やしままちやしままち | 秋田県由利本荘市 |
| 志方町志方町 | しかたちょうしかたまち | 兵庫県加古川市 |
| [91930] 2016年 11月 12日(土)18:35:25【4】 | オーナー グリグリ |
| 新規メニュー「短い読み・長い読みの市区町村」 | |
| [91929] 2016年 11月 12日(土)16:50:43【2】 | 倉田昆布 さん |
| 反対語コレ情報提供 | |
| ■沖磯 | ||||
| 沖磯 | おきいそ | 岩礁 | 和歌山県日高郡みなべ町 | |
| 沖磯 | おきいそ | 岩礁 | 長崎県長崎市 | (地理院地図) |
| ■凸凹(でこぼこ) | ||||
| 円山でこぼこ公園 | まるやまでこぼここうえん | 公園 | 北海道札幌市中央区 | |
| 凸凹山児童公園 | でこぼこやまじどうこうえん | 公園 | 東京都調布市 | |
| ■日向日影 | ||||
| 日向日影 | ひなたひかげ | バス停 | 宮城県石巻市真野 |
| [91928] 2016年 11月 11日(金)18:29:59 | N さん |
| 都市ブランド・イメージ調査 | |
| [91927] 2016年 11月 11日(金)01:35:50 | 白桃 さん |
| 名古屋 | |
| [91926] 2016年 11月 10日(木)18:39:57 | オーナー グリグリ |
| 公立小中学校のトイレの状況(洋式トイレは43.4%) | |
| [91925] 2016年 11月 10日(木)17:00:20【1】 | オーナー グリグリ |
| 脳トレ | |
| [91924] 2016年 11月 10日(木)12:07:50 | N さん |
| ブレインストーミング | |
| [91923] 2016年 11月 10日(木)11:03:37 | オーナー グリグリ |
| 速報値を確報値に更新 | |
| [91922] 2016年 11月 10日(木)00:36:50 | じゃごたろ さん |
| ブレインストーミング | |
| [91921] 2016年 11月 9日(水)21:02:21 | Takashi さん |
| DIDについて思うところいろいろ | |
| [91920] 2016年 11月 8日(火)23:26:02 | オーナー グリグリ |
| 市区町村プロフィール | |
| [91919] 2016年 11月 8日(火)18:49:31 | k-ace さん |
| 富山村 | |
| 2005年 | 208人 | |
| 2010年 | 140人 | -32.69% |
| 2015年 | 83人 | -40.71% |
| [91918] 2016年 11月 8日(火)16:22:38 | 白桃 さん |
| DIDが誕生した市町&DID人口が1万人以上増加した都市 | |
| DID人口 | ----- | DID人口 | ||
| 岩手県矢巾町 | 9,471 | 加東市 | 5,537 | |
| つくばみらい市 | 9,303 | 神埼市 | 5,362 | |
| 沖縄県八重瀬町 | 8,212 | 大網白里市 | 5,265 | |
| 愛知県阿久比町 | 6,046 | 宮城県亘理町 | 5,130 | |
| 那珂市 | 5,873 |
| DID増加人口 | 自治体増加人口 | --- | DID増加人口 | 自治体増加人口 | ||
| 東京 | 327,045 | 327,045 | 千葉 | 15,119 | 10,133 | |
| 福岡 | 80,779 | 74,938 | 町田 | 14,581 | 5,332 | |
| 仙台 | 70,205 | 36,173 | 藤沢 | 14,445 | 14,237 | |
| 札幌 | 52,682 | 38,811 | 船橋 | 14,291 | 13,850 | |
| 川崎 | 44,752 | 49,701 | 流山 | 14,182 | 10,389 | |
| 横浜 | 40,642 | 36,071 | 草津 | 14,171 | 6,373 | |
| さいたま | 39,359 | 41,545 | 岡山 | 13,943 | 9,890 | |
| 名古屋 | 33,261 | 31,744 | 富谷 | 13,700 | 4,549 | |
| 大阪 | 25,913 | 25,871 | 戸田 | 13,115 | 13,071 | |
| 吹田 | 18,670 | 18,670 | 富山 | 12,618 | -3,267 | |
| 名取 | 17,317 | 3,534 | 越谷 | 12,171 | 11,185 | |
| 川口 | 17,193 | 16,606 | 木更津 | 11,771 | 4,829 | |
| 大分 | 16,228 | 4,052 | 福山 | 10,727 | 3,454 | |
| 広島 | 15,241 | 20,191 | 岡崎 | 10,267 | 8,694 |
| [91917] 2016年 11月 7日(月)22:24:19 | 油天神山 さん |
| Re:うるし | |
| [91916] 2016年 11月 7日(月)19:17:02【1】 | 白桃 さん |
| ♪江差恋しや(消えたDID) | |
| 2010年DID人口 | ----- | 2010年DID人口 | ||
| 橋本市 | 10,605 | 岐阜県大野町 | 5,231 | |
| 宇陀市 | 6,559 | 甲州市 | 5,214 | |
| 大阪府岬町 | 6,349 | 愛知県美浜町 | 5,192 | |
| 奈良県平群町 | 6,340 | 飯山市 | 5,182 | |
| 長野県箕輪町 | 5,989 | 黒部市 | 5,169 | |
| 兵庫県香美町 | 5,865 | 山梨県富士川町 | 5,168 | |
| 須崎市 | 5,504 | 旭市 | 5,141 | |
| 北海道江差町 | 5,499 | 岩出市 | 5,120 | |
| 本宮市 | 5,492 | 宮城県加美町 | 5,119 | |
| 北秋田市 | 5,379 | 鹿児島県瀬戸内町 | 5,088 | |
| 美濃市 | 5,354 | 京都府井手町 | 5,081 | |
| 香川県琴平町 | 5,297 | 和歌山県那智勝浦町 | 5,077 | |
| 二戸市 | 5,295 | 宍粟市 | 5,070 | |
| 勝浦市 | 5,291 | 魚沼市 | 5,051 | |
| 篠山市 | 5,269 | 富山県入善町 | 5,023 | |
| 豊前市 | 5,243 | 山形県高畠町 | 5,017 | |
| 岐阜県池田町 | 5,240 |
| [91915] 2016年 11月 6日(日)22:23:19 | 星野彼方 さん |
| 「英賀五差路」に行ってきました。 | |
| [91914] 2016年 11月 6日(日)22:19:09【1】 | N さん |
| 〇差路交差点 | |
| [91913] 2016年 11月 6日(日)18:13:25 | 倉田昆布 さん |
| うるし | |
| [91912] 2016年 11月 5日(土)19:28:01【1】 | オーナー グリグリ |
| 市制施行日・市の誕生日・市名誕生日・名前誕生日 | |
| [91911] 2016年 11月 5日(土)14:59:40 | 伊豆之国 さん |
| 都道府県市郡区町村の施行日 & 守口市 | |
| [91910] 2016年 11月 5日(土)09:04:13 | 山野 さん |
| 合併アンケート(結果) | |
| [91909] 2016年 11月 4日(金)09:36:27【1】 | オーナー グリグリ |
| 2016年推計人口 & 施行日 | |
| [91908] 2016年 11月 4日(金)08:01:29 | 山野 さん |
| 書き忘れ | |
| [91907] 2016年 11月 4日(金)07:50:05【1】 | 山野 さん |
| 「注記事項」として記載してみては? | |
| [91906] 2016年 11月 4日(金)06:47:04【2】 | 白桃 さん |
| 「第三」の都市 | |
| 1位 | 大阪 | 46.70 |
| 2位 | 横浜 | 45.35 |
| 3位 | 名古屋 | 44.60 |
| 4位 | 京都 | 44.05 |
| 5位 | 札幌 | 43.55 |
| 6位 | 福岡 | 43.30 |
| 7位 | 神戸 | 42.95 |
| 8位 | 広島 | 41.65 |
| 9位 | 仙台 | 41.55 |
| [91905] 2016年 11月 3日(木)22:53:03【1】 | オーナー グリグリ |
| 同一人口自治体 | |
| 組 | 確報値 | 自治体 | 組 | 確報値 | 自治体 | |||
| 1 | 61,674 | 白井市、名護市 | 12 | 7,868 | 平泉町、小国町(山形県) | |||
| 2 | 54,276 | 那珂市、阪南市 | 13 | 7,337 | 松前町(北海道)、長柄町 | |||
| 3 | 35,439 | 長門市、南さつま市 | 14 | 6,777 | 玉川村、大町町 | |||
| 4 | 26,426 | 邑楽町、竹原市 | 15 | 4,765 | 上士幌町、日南町 | |||
| 5 | 18,952 | 河北町、宇多津町 | 16 | 3,674 | 高山村(群馬県)、山添村 | |||
| 6 | 14,752 | 安八町、川越町 | 17 | 3,479 | 上砂川町、野沢温泉村 | |||
| 7 | 13,524 | 野辺地町、室戸市 | 18 | 3,022 | 小笠原村、赤村 | |||
| 8 | 11,207 | 美里町(埼玉県)、紀宝町 | 19 | 2,749 | 雨竜町、新島村 | |||
| 9 | 9,283 | 海陽町、上峰町 | 20 | 2,482 | 陸別町、三宅村 | |||
| 10 | 8,786 | 五霞町、穴水町 | 21 | 1,843 | 生坂村、与那国町 | |||
