| [72199] 2009年 10月 16日(金)08:03:31【1】 | はやいち@大内裏 さん |
| 久しぶりに新規サミット | |
| [72198] 2009年 10月 16日(金)00:42:48【3】 | 今川焼 さん |
| はぶ(余談) | |
| [72197] 2009年 10月 15日(木)23:57:14 | 今川焼 さん |
| 韓国側から見た玄界灘 | |
| [72196] 2009年 10月 15日(木)23:41:14【1】 | hmt さん |
| 国の隣接関係 (8.1)百夜月 と 紀和鉱山 | |
| [72195] 2009年 10月 15日(木)23:20:14 | 88 さん |
| 市区町村変遷情報小レス(佐賀県) | |
| [72194] 2009年 10月 15日(木)23:20:13 | 88 さん |
| 市区町村変遷情報小レス(長崎県) | |
| ・ | M5に西彼杵郡 深堀村が同郡 大籠村, 竿ノ浦村, 土井頸村, 平山村, 蚊焼村, 香焼村, 高島, 沖ノ島, 伊王島 を編入合併、 |
| ・ | M13に西彼杵郡深堀村から大籠村, 竿ノ浦村, 土井首村, 平山村, 蚊焼村, 香焼村, 高島村, 沖ノ島村, 伊王島村 が分立(深堀村は存続) |
| ・ | 土井首村,平山村,竿ノ浦村はM22.4.1付けで合併して土井首村として町村制施行(#M22.3.5付け(長崎)県令第19号では「土井ノ首村」) |
| ・ | 蚊焼村はM22.4.1付けで布巻村と合併して蚊焼村として町村制施行 |
| ・ | M31.7.1付けで淵村の一部が分立し小榊村が発足、淵村の残余はM31.10.1付けで長崎市と西彼杵郡浦上山里村に分かれて編入し消滅 |
| or | |
| ・ | M31.10.1付けで淵村の一部が長崎市と西彼杵郡浦上山里村に分かれて編入し、淵村の残余が小榊村と改称し淵村が消滅 |
| ・ | M31.7.1付けで淵村の一部(小瀬戸郷, 木鉢郷)が分立し小榊村が発足 |
| ・ | M31.10.1付けで淵村の一部は長崎市へ境界変更、 |
| ・ | T9.10.1付けで淵村は長崎市へ編入 |
| ・ | M31.7.1付けで淵村の一部(小瀬戸郷,木鉢郷,大字神ノ島)が分立し小榊村が発足 |
| ・ | M31.10.1付けで渕村の一部(竹ノ久保郷,稲佐郷,船津郷,平戸小屋郷,飽ノ浦郷,水ノ浦郷,瀬ノ脇郷,岩瀬道郷,立神郷,西泊郷)を長崎市へ境界変更 |
| ・ | 同M31.10.1付けで渕村の一部(寺野郷)を西彼杵郡浦上山里村へ境界変更 |
| ・ | T9.10.1付けで淵村は長崎市へ編入 |
| 長崎市 | 編入 | 長崎市,西彼杵郡 下長崎村, 戸町村の一部, 淵村の一部, 浦上山里村の一部, 上長崎村の一部 |
| 西彼杵郡 小ヶ倉村 | 編入 | 西彼杵郡 小ヶ倉村, 戸町村の一部 |
| 西彼杵郡 浦上山里村 | 編入 | 西彼杵郡 浦上山里村, 淵村の一部 |
| 西彼杵郡 小榊村 | 分立 | 西彼杵郡 淵村の一部 |
| 第一条 | 「全村ヲ廃シ」 | 下長崎村 |
| 第二条 | 「全村ヲ廃シ市村ニ合併シ及其一部ヲ独立セシムルモノ」 | 戸町村,淵村 |
| 第三条 | 「村ノ一部ヲ裂キ之ヲ市ニ編入スルモノ」 | 浦上山里村, 上長崎村 |
| [72193] 2009年 10月 15日(木)22:35:33 | なると金時 さん |
| 玄 | |
| [72192] 2009年 10月 15日(木)22:03:31 | 笠津前浜 さん |
| 玄海と玄界 | |
| [72191] 2009年 10月 15日(木)21:34:38【1】 | Issie さん |
| 空から日本を見てみよう | |
| [72190] 2009年 10月 15日(木)16:20:52【1】 | むっくん さん |
| 百夜月 | |
| [72189] 2009年 10月 15日(木)14:19:07【1】 | hmt さん |
| 国の隣接関係 (8)南海道 | |
| 整理番号 | 国名 | #三国 | ◎3県境 | 地名 |
| KK51 | 河内和泉紀伊 | #28 | 和泉山脈三国山 | |
| KK52 | 河内大和紀伊 | M35 | 行者杉峠 | |
| KK53 | 大和紀伊 | M32 | 瀞峡【旧紀和町百夜月(訂正あり[72196])】 | |
| KK54 | 大和紀伊 | 飛び地 | 瀞峡【嶋津】 | |
| KK55 | 大和紀伊 | 飛び地 | 瀞峡【玉置口】 | |
| KK56 | 大和紀伊 | 飛び地 | 瀞峡【北山村小松】 | |
| KK57 | 大和紀伊 | 飛び地 | 瀞峡【北山村七色】 | |
| KK58 | 伊勢大和紀伊 | 大台ヶ原堂倉山 | ||
| KK76 | 阿波讃岐伊予 | M40 | 曼陀峠の0.7km西 | |
| KK77 | 阿波伊予土佐 | #35 | M41 | 三傍示山 |
| [72188] 2009年 10月 15日(木)12:01:45【2】 | 稲生 さん |
| 信州(仮)完訪 | |
| [72187] 2009年 10月 15日(木)09:30:10 | 小松原ラガー さん |
| あらま、私が浦島太郎だったようですね。 | |
| [72186] 2009年 10月 15日(木)08:55:05 | JOUTOU さん |
| 東京の地下鉄も・・・ | |
| [72185] 2009年 10月 15日(木)07:33:02【1】 | はやいち@大内裏 さん |
| 廃置分合・市制施行可決 / 告示予告 | |
| [72184] 2009年 10月 15日(木)01:09:59【2】 | Issie さん |
| ビートル号に乗って | |
| [72183] 2009年 10月 15日(木)00:35:44 | 油天神山 さん |
| 「玄界灘」と「玄海」 | |
| [72182] 2009年 10月 14日(水)23:37:47 | Issie さん |
| 筑紫朝倉宮 | |
| [72181] 2009年 10月 14日(水)23:27:30 | 伊豆之国 さん |
| 伊豆国賀茂郡ハブ港 | |
| [72180] 2009年 10月 14日(水)23:10:39 | 小松原ラガー さん |
| ハカタ ハン ククチェ トミノル | |
| [72179] 2009年 10月 14日(水)22:29:52 | かぱぷう さん |
| 筑前とか玄海とか | |
| [72178] 2009年 10月 14日(水)22:28:16 | hmt さん |
| 「玄界」と「玄海」 | |
| [72177] 2009年 10月 14日(水)18:56:47 | 白桃 さん |
| 白桃はもう「ゲンカイダナ~」 | |
| [72176] 2009年 10月 14日(水)18:29:34 | hmt さん |
| 玄界灘の範囲 | |
| [72175] 2009年 10月 14日(水)01:28:47 | Issie さん |
| いちばん星 | |
| [72174] 2009年 10月 14日(水)00:03:12【1】 | 白桃 さん |
| ♪波浮の港から玄海灘へ | |
| [72173] 2009年 10月 13日(火)22:03:53 | はやいち@大内裏 さん |
| 廃置分合可決 | |
| [72172] 2009年 10月 13日(火)17:51:55【1】 | 山野[山野] さん |
| 廃置分合議案可決(栃木) | |
| [72171] 2009年 10月 13日(火)16:51:16【1】 | YT さん |
| 本籍人口の訂正 | |
| [72170] 2009年 10月 13日(火)16:01:20 | 山野[山野] さん |
| 廃置分合議案可決(富士宮) | |
| [72169] 2009年 10月 12日(月)19:03:15 | Issie さん |
| Re^2:「東大和市」「東久留米市」「東松山市 | |
| [72168] 2009年 10月 12日(月)17:20:11【1】 | hmt さん |
| 関東地方にある4つの「東○○市」 | |
| [72167] 2009年 10月 12日(月)13:53:46 | 稲生 さん |
| RE:東 | |
| [72166] 2009年 10月 12日(月)12:54:38 | なきら さん |
| 東 | |
| [72165] 2009年 10月 12日(月)11:05:43 | 稲生 さん |
| 「東大和市」「東久留米市」「東松山市」 | |
| [72164] 2009年 10月 12日(月)09:57:07【1】 | 千本桜 さん |
| 明治期の市町村名に影響を及ぼした町場名 | |
| 合併前の藩政村 | 町村制による合併後の新村名 | |
| A | 地頭町村・領家町村など7村 | 富来村 |
| B | 今田村・東小室村など16村 | 稗造村 |
| C | 相神村・八幡村など11村 | 東増穂村 |
| D | 酒見村・大福寺村など4村 | 西増穂村 |
| E | 風無村・風戸村など3村 | 西海村 |
| F | 鹿頭村・赤崎村など6村 | 西浦村 |
| G | 西谷内村・藤瀬村など9村 | 釶打村 |
| [72163] 2009年 10月 12日(月)07:44:43【1】 | 白桃 さん |
| 合併した市・しなかった市 | |
| 合併有り | 293市 |
| (うち市名変更) | (42市) |
| 合併無し | 354市 |
| 合併により消滅 | 23市 |
| 合併により市制施行 | 132市 |
| 単独市制施行 | 7市 |
| [72162] 2009年 10月 11日(日)20:49:11 | オーナー グリグリ |
| 北陸ワイド周遊券 | |
| [72161] 2009年 10月 11日(日)20:04:23【1】 | Issie さん |
| Re:上越線経由 | |
| [72160] 2009年 10月 11日(日)10:51:22 | オーナー グリグリ |
| 上越線経由 | |
| [72159] 2009年 10月 11日(日)10:40:30【3】 | オーナー グリグリ |
| 旧国名の組み合わせ地名・名称(まとめ) | |
| 名称 | 対象国名 | 自治体名/地名/自然名 | 交通名 | その他(用例) |
| 奥羽 | 陸奥/出羽 | 奥羽山脈 | 奥羽本線 | 奥羽大学 |
| 陸羽 | 陸奥/出羽 | 陸羽東線,陸羽西線,陸羽街道 | ||
| 奥羽越 | 陸奥/出羽/越後 | (奥羽越列藩同盟) | ||
| 羽越 | 出羽/越後 | 羽越本線 | 羽越河川国道事務所 | |
| 常野 | 常陸/下野 | ★常野線(JRバス) | ||
| 常総 | 常陸/下総 | 常総市,常総台地 | 関東鉄道常総線 | 常総学院,(常総地方) |
| 上越 | 上野/越後 | 上越新幹線,上越線 | ||
| 上信越 | 上野/信濃/越後 | 上信越高原国立公園 | 上信越自動車道 | (上信越地区) |
| 上信 | 上野/信濃 | 上信電鉄 | ||
| 上武 | 上野/武蔵 | 上武道路,★上武鉄道 | 上武大学 | |
| 房総 | 安房/上総/下総 | 南房総市,房総半島, | ||
| 房総丘陵 | ||||
| 総武 | 下総/武蔵 | 総武本線,★総武流山電鉄 | ||
| 武相/相武 | 武蔵/相模 | 武相高校,相武国道事務所 | ||
| 甲武 | 甲斐/武蔵 | 甲武トンネル,★甲武鉄道 | ||
| 甲武相 | 甲斐/武蔵/相模 | (甲武相国境) | ||
| 甲武信 | 甲斐/武蔵/信濃 | 甲武信ヶ岳 | 甲武信鉱山 | |
| 甲相駿 | 甲斐/相模/駿河 | (甲相駿三国同盟) | ||
| 豆相/相豆 | 伊豆/相模 | ★豆相人車鉄道,★豆相鉄道 | (相豆新聞) | |
| 越佐 | 越後/佐渡 | (越佐人物誌) | ||
| 信越 | 信濃/越後 | 信越本線 | 信越放送 | |
| 甲信越 | 甲斐/信濃/越後 | (甲信越地方) | ||
| 飛越 | 飛騨/越中 | 飛越トンネル,飛越新道,★飛越線 | ||
| 加越 | 加賀/越中/越前 | ★特急加越 | ||
| 加越 | 加賀/越中 | ★加越トンネル | ||
| 加越 | 加賀/越前 | 加越台地 | ||
| 加越能 | 加賀/越中/能登 | 加越能鉄道 | ||
| 能越 | 能登/越中 | 能越自動車道 | ||
| 加能 | 加賀/能登 | (加能ガニ,加能人) | ||
| 若越 | 若狭/越前 | (若越ひかりの村) | ||
| 越美 | 越前/美濃 | 越美北線,★越美南線 | 越美山系砂防事務所 | |
| 江若/若江 | 近江/若狭 | 江若交通,若江線(JRバス), | ||
| ★江若鉄道 | ||||
| 若丹 | 若狭/丹後 | (若丹尾根/若丹国境尾根) | (若丹建設) | |
| 甲信 | 甲斐/信濃 | (甲信地方) | ||
| 甲駿 | 甲斐/駿河 | 甲駿橋,甲駿街道 | ||
| 三遠信 | 三河/遠江/信濃 | (三遠南信の別呼称) | ||
| 三信 | 三河/信濃 | ★三信鉄道 | ||
| 濃飛 | 美濃/飛騨 | 濃飛横断自動車道,濃飛バス | ||
| 濃尾 | 美濃/尾張 | 濃尾平野 | 濃尾大橋 | 濃尾地震 |
| 駿豆 | 駿河/伊豆 | 伊豆箱根鉄道駿豆線,★駿豆鉄道 | (駿豆地区) | |
| 駿遠 | 駿河/遠江 | ★静岡鉄道駿遠線 | ||
| 三遠 | 三河/遠江 | 三遠南信自動車道,三遠トンネル | ||
| 尾三 | 尾張/三河 | ★尾三バス | 尾三消防本部 | |
| 志勢 | 志摩/伊勢 | 鳥羽志勢広域連合 | ||
| 紀勢 | 紀伊/伊勢 | ★紀勢町 | 紀勢本線 | |
| 丹但 | 丹波/但馬 | 兵庫丹但酪農農業協同組合 | ||
| 丹但 | 丹後/但馬 | 丹但トンネル | ||
| 播丹 | 播磨/丹波 | 播丹交通,★播丹鉄道 | ||
| 摂丹 | 摂津/丹波 | 摂丹街道 | ||
| 摂河泉 | 摂津/河内/和泉 | (摂河泉展望コース) | ||
| 紀泉 | 紀伊/和泉 | 金剛生駒紀泉国定公園 | 紀泉高原スカイライン | |
| 播但 | 播磨/但馬 | 播但線,播但連絡道路 | ||
| 因但 | 因幡/但馬 | 因但県境自治体会議 | ||
| 播備 | 播磨/備前 | ★播備ライナー | ||
| 紀淡 | 紀伊/淡路 | 紀淡海峡 | ||
| 阿淡 | 阿波/淡路 | (阿淡交通社) | ||
| 紀和 | 紀伊/大和 | 紀和駅,★紀和鉄道 | ||
| 因美 | 因幡/美作 | 因美線 | ||
| 因伯 | 因幡/伯耆 | (因伯牛,因伯人) | ||
| 伯備 | 伯耆/備中 | 伯備線 | ||
| 雲伯 | 出雲/伯耆 | (雲伯方言) | ||
| 雲石 | 出雲/石見 | 雲石路 | ||
| 防石 | 周防/石見 | ★防石鉄道 | ||
| 備作 | 備前/備中/美作 | 備作山地県立自然公園 | 備作大橋 | |
| 備讃 | 備前/讃岐 | 備讃瀬戸,備讃諸島 | 本四備讃線,北備讃瀬戸大橋, | |
| 南備讃瀬戸大橋,★備讃ライナー | ||||
| 芸備 | 安芸/備後 | 芸備群島 | 芸備線 | |
| 芸予 | 安芸/伊予 | 芸予諸島 | 芸予地震 | |
| 防長 | 周防/長門 | 防長バス | ||
| 防予 | 周防/伊予 | 防予諸島 | ||
| 阿讃 | 阿波/讃岐 | 阿讃山脈 | ||
| 阿土 | 阿波/土佐 | 阿土山地 | ||
| 阿佐 | 阿波/土佐 | 阿佐海岸鉄道 | ||
| 予讃 | 伊予/讃岐 | 予讃線 | ||
| 予土 | 伊予/土佐 | 予土線 | ||
| 豊予 | 豊後/伊予 | 豊予海峡 | ||
| 筑豊 | 筑前/豊前 | 筑豊本線,筑豊電気鉄道 | 筑豊炭田 | |
| 豊肥 | 豊前/肥前 | 豊肥本線 | ||
| 筑肥 | 筑前/肥前 | 筑肥線 | ||
| 筑肥/肥筑 | 筑後/肥後 | 筑肥山地 | ★九州肥筑鉄道 | |
| 肥薩 | 肥後/薩摩 | 肥薩線,肥薩おれんじ鉄道 | ||
| 日肥 | 日向/肥後 | ★日肥線(JRバス) | ||
| 日豊 | 日向/豊後 | 日豊本線 | ||
| 薩隅日 | 薩摩/大隅/日向 | (薩隅日三州) | ||
| 薩隅 | 薩摩/大隅 | (薩隅方言) |
| 名称 | 対象国名 | 自治体名/地名/自然名 | 交通名 | その他(用例) |
| 天北 | 天塩/北見 | ★天北線 | ||
| 塩狩 | 天塩/石狩 | 塩狩峠 | ||
| 石北 | 石狩/北見 | 石北峠 | 石北本線 | |
| 根北 | 根室/北見 | ★根北線 | ||
| 釧北 | 釧路/北見 | 釧北峠 | ||
| 石勝 | 石狩/十勝 | 石勝線 | ||
| 狩勝 | 石狩/十勝 | 狩勝峠 | ||
| 根釧 | 根室/釧路 | 根釧台地,根釧原野 | ||
| 日勝 | 日高/十勝 | 日勝峠 | 日勝線(JRバス) | |
| 磐越 | 磐城/越後 | 磐越西線,磐越東線,磐越自動車道 | ||
| 常磐 | 常陸/磐城 | ★常磐市 | 常磐線,常磐自動車道 | 常磐大学,常磐炭田 |
| 岩越 | 岩代/越後 | ★岩越線 | ||
| 野岩 | 下野/岩代 | 野岩鉄道 |
| 名称 | 対象国名 | 自治体名/地名/自然名 | 交通名 | その他(用例) |
| 雲芸 | 出雲/安芸 | 雲芸南線(JRバス),★雲芸線(JRバス) | ||
| 薩長 | 薩摩/長門 | (薩長同盟,薩長戦争) | ||
| 薩長土 | 薩摩/長門/土佐 | |||
| 薩長土肥 | 薩摩/長門/土佐/肥前 | (薩長土肥サミット) | ||
| 土讃 | 土佐/讃岐 | 土讃線 |
| 名称 | 対象国名 | 自治体名/地名/自然名 | 交通名 | その他(用例) |
| 両総 | 下総/上総 | 両総用水 | 両総農業水利事業所 | |
| 両野 | 下野/上野 | 足利両野保育園 | ||
| 両毛 | 下(毛)野/上(毛)野 | 両毛線 | 両毛漁業協同組合 | |
| 両丹 | 丹波/丹後 | (両丹日日新聞,両丹経済新聞) | ||
| 両備 | 備前/備中 | 両備バス | ||
| 両備 | 備後/備中 | (RYOBIの由来) | ||
| 両筑 | 筑前/筑後 | 両筑平野用水 | ★両筑軌道 | 福岡県両筑家畜保健衛生所 |
| 三陸 | 陸奥/陸中/陸前 | 三陸海岸,南三陸金華山国定公園 | 三陸鉄道,三陸自動車道 | 三陸沖地震 |
| 三丹 | 丹波/丹後/但馬 | (会社名) | ||
| 三備 | 備前/備中/備後 | (会社名) |
| [72158] 2009年 10月 10日(土)14:51:25【2】 | 山野[山野] さん |
| 廃置分合議決(大平・都賀・藤岡) | |
| [72157] 2009年 10月 10日(土)14:33:56 | hmt さん |
| 国の隣接関係 (7)山陽道 | |
| [72156] 2009年 10月 9日(金)13:36:38 | hiroroじゃけぇ さん |
| 地下街にも色々と | |
| [72155] 2009年 10月 8日(木)17:05:19【1】 | hmt さん |
| 国の隣接関係 (6)山陰道 | |
| 整理番号 | 国名 | #三国 | ◎3県境 | 地名 |
| KK32 | 若狭近江丹波 | #19 | M24 | 朽木村奥の三国岳[52497] |
| KK33 | 若狭丹後丹波 | #24 | 三国岳(舞鶴若狭自動車道の南) | |
| KK46 | 近江丹波山城 | #20 | 朽木村奥の三国岳[61177] | |
| KK47 | 丹波山城摂津 | #41b | 高槻の三国橋[67465] | |
| KK59 | 丹後丹波但馬 | 江笠山【大江山の西5km】 1902年以降の三国境 | ||
| KK60 | 丹後丹波但馬 | #25 | 三国山【大江山の南西7km】 1902年以前の三国境 | |
| KK61 | 丹波但馬播磨 | #26 | 三国岳【生野の北東12km】 | |
| KK62 | 丹波摂津播磨 | 梅木峠 | ||
| KK63 | 丹波摂津 | M33 | 能勢深山 |
| 整理番号 | 国名 | #三国 | ◎3県境 | 地名 |
| KK64 | 但馬播磨因幡 | 氷ノ山の約2km南 | ||
| KK65 | 播磨因幡美作 | M36 | 江浪峠 | |
| KK66 | 播磨美作備前 | (吉備高原) | ||
| KK67 | 因幡伯耆美作 | #30 | 恩原高原三国山【三徳山の近く】 | |
| KK68 | 伯耆美作備中 | 四十曲峠の南 | ||
| KK69 | 美作備前備中 | #43 | 三飛峠 | |
| KK70 | 伯耆備中備後 | #32 | M38 | 【道後】三国山 |
| KK71 | 伯耆出雲備後 | #31 | M37 | 【比婆】三国山 |
| KK72 | 出雲石見備後 | #33 | 【赤名】三国山 | |
| KK73 | 石見備後安芸 | #34 | 可愛川【三国山の東1.5km】 | |
| KK74 | 石見安芸周防 | M39 | 冠山 | |
| KK75 | 石見周防長門 | 野道山の北東3km |
| [72154] 2009年 10月 8日(木)13:32:29 | 山野[山野] さん |
| スピード協議 | |
| [72153] 2009年 10月 7日(水)20:33:24【1】 | 山野[山野] さん |
| 補足記事 | |
| [72152] 2009年 10月 7日(水)19:14:14 | 雲雀山 さん |
| 栃木地区の合併 | |
| [72151] 2009年 10月 7日(水)18:50:09 | 山野[山野] さん |
| 東出雲町 | |
| [72150] 2009年 10月 7日(水)12:31:38 | 山野[山野] さん |
| 時期の延長/リンク切れの件について | |
| [72149] 2009年 10月 6日(火)21:03:00 | なると金時 さん |
| 地下街といえば | |
| [72148] 2009年 10月 6日(火)18:57:09 | hmt さん |
| 国の隣接関係 (5)北陸道 | |
| 整理番号 | 国名 | #三国 | ◎3県境 | 地名 |
| KK07 | 羽前岩代越後 | #3 | M05 | 飯豊山 |
| KK11 | 岩代上野越後 | M08 | 尾瀬ヶ原 | |
| KK17 | 上野越後信濃 | #46 | M13 | 三国山脈白砂山 |
| KK24 | 越後越中信濃 | #4 | M19 | 白馬岳の1km北 |
| KK25 | 越中信濃飛騨 | #11 | M21 | 三俣蓮華岳 |
| KK26 | 越中能登加賀 | #15 | 宝達山南東4km木窪川東岸の崖上 | |
| KK27 | 越中加賀飛騨 | M20 | (白山の北)笈ヶ岳 | |
| KK28 | 加賀越前飛騨 | M22 | 白山三ノ峰 | |
| KK29 | 越前飛騨美濃 | 白山一ノ峰と銚子ヶ峰の間 | ||
| KK30 | 越前美濃近江 | #16 | M23 | 伊吹山地三国岳 |
| KK31 | 越前若狭近江 | #18 | 琵琶湖北方野坂山地三国山 | |
| KK32 | 若狭近江丹波 | #19 | M24 | 朽木村奥の三国岳[52497] |
| KK33 | 若狭丹後丹波 | #24 | 三国岳(舞鶴若狭自動車道の南) |
| [72147] 2009年 10月 6日(火)01:19:50 | Issie さん |
| Re:地下街の愛称 | |
| [72146] 2009年 10月 6日(火)01:07:16 | 白桃 さん |
| 「幹事市」と「官房市」 | |
| 都道府県 | 幹事市 | 官房市 |
| 北海道 | 函館市 | 江別市 |
| 宮城県 | 石巻市 | 多賀城市 |
| 埼玉県 | 川越市 | 上尾市 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 大和市 |
| 石川県 | 小松市 | 野々市町 |
| 愛知県 | 豊橋市 | 春日井市 |
| 大阪府 | 堺市 | 豊中市 |
| 岡山県 | 津山市 | 赤磐市 |
| 広島県 | 福山市 | 東広島市 |
| 香川県 | 丸亀市 | さぬき市 |
| 福岡県 | 久留米市 | 春日市 |
| 沖縄県 | 名護市 | 浦添市 |
| 落書き帳 | EMMさん | いっちゃんさん |
| [72145] 2009年 10月 5日(月)22:56:57 | 笠津前浜 さん |
| 地下街の愛称 | |
| [72144] 2009年 10月 5日(月)20:17:29 | なると金時 さん |
| 北関東 | |
| [72143] 2009年 10月 5日(月)19:09:43【1】 | inakanomozart さん |
| 県教委と市教委 | |
| [72142] 2009年 10月 5日(月)18:12:28【2】 | おがちゃん さん |
| 「群馬栃木茨城」、「埼玉東京神奈川」、「千葉大島新島伊豆山梨中西部」 | |
| [72141] 2009年 10月 5日(月)15:45:48 | 山野[山野] さん |
| 破談情報の補足 | |
| [72140] 2009年 10月 4日(日)23:12:25 | 伊豆之国 さん |
| こちら葛飾、石川リオ君。リオ五輪でメダルを目指せ! | |
| [72139] 2009年 10月 4日(日)21:11:21【1】 | 山野[山野] さん |
| 安土町長選 | |
| [72138] 2009年 10月 4日(日)19:01:14 | 有明つばめ さん |
| 筑豊・三池 | |
| [72137] 2009年 10月 4日(日)18:56:28 | オーナー グリグリ |
| 第二十四回 公式オフ会@岡山市開催記念 全国の市十番勝負(予告) | |
| [72136] 2009年 10月 4日(日)18:38:38 | オーナー グリグリ |
| 新しい湧別町の誕生 | |
| [72135] 2009年 10月 4日(日)00:50:40【1】 | futsunoおじ さん |
| Re:最新状況が知りたいのですが | |
| [72134] 2009年 10月 3日(土)21:13:49 | 先祖の土地はダムの底 さん |
| 最新状況が知りたいのですが | |
| [72133] 2009年 10月 3日(土)20:24:12 | 山野[山野] さん |
| 箇条書き | |
| [72132] 2009年 10月 3日(土)19:26:03【1】 | じゃごたろ さん |
| re: 改善を望む | |
| [72130] 2009年 10月 3日(土)19:04:14 | ニジェガロージェッツ さん |
| 改善を望む | |
| [72129] 2009年 10月 3日(土)18:30:20【3】 | じゃごたろ さん |
| 爆弾投下 | |
| [72127] 2009年 10月 3日(土)13:46:39 | hmt さん |
| 人口と人頭税との関係 | |
| [72125] 2009年 10月 3日(土)12:04:59【3】 | Issie さん |
| 知事がいくら吠えても… | |
| [72124] 2009年 10月 3日(土)03:51:30【2】 | YT さん |
| 琉球の不自然な人口増加 | |
| 元号 | 西暦 | 本琉球(沖縄群島) | 道之島(奄美群島) |
| 寛永9年 | 1632年 | 108,958 | |
| 寛永13年 | 1636年 | 111,669 | |
| 万治2年 | 1659年 | 112,764 | |
| 寛文5年 | 1665年 | 110,241 | |
| 寛文年間 | 1670年頃 | 110,211 | 31,377 |
| 寛文12年 | 1672年 | 116,483 | |
| 延宝5年 | 1677年 | 122,213 | |
| 貞享元年 | 1684年 | 129,995 | |
| 元禄3年 | 1690年 | 128,567 | |
| 元禄12年 | 1699年 | 141,187 | |
| 宝永3年 | 1706年 | 155,108 | 49,472 |
| 宝永4年 | 1707年 | 155,261 | |
| 正徳3年 | 1713年 | 157,760 | |
| 享保6年 | 1721年 | 167,672 | |
| 享保14年 | 1729年 | 173,969 | |
| 宝暦11年 | 1761年 | 188,530 | |
| 明和9年 | 1772年 | 174,211 | 74,910 |
| 寛政12年 | 1800年 | 155,650 | 74,593 |
| 文政9年 | 1826年 | 140,565 | 77,667 |
| 嘉永5年 | 1852年 | 132,678 | 85,125 |
| 元号 | 西暦 | 本籍人口 | 現住人口 | 備考 |
| 明治5年旧暦1月29日 | 1872年3月8日 | 166,789 | 166,789 | 第一次琉球処分,明治6年2月調の数字で代用 |
| 明治6年1月1日 | 1873年1月1日 | 166,789 | 166,789 | 実際は明治6年2月調 |
| 明治7年1月1日 | 1874年1月1日 | 167,073 | 166,766 | |
| 明治8年1月1日 | 1875年1月1日 | 167,320 | 167,156 | |
| 明治9年1月1日 | 1876年1月1日 | 167,572 | 167,218 | |
| 明治10年1月1日 | 1877年1月1日 | 167,822 | ||
| 明治11年1月1日 | 1878年1月1日 | 168,064 | ||
| 明治12年1月1日 | 1879年1月1日 | 310,545 | 第二次琉球処分,明治13年1月調の数字で代用 | |
| 明治13年1月1日 | 1880年1月1日 | 310,545 | ||
| 明治14年1月1日 | 1881年1月1日 | 356,801 | 357,266 | 入寄留人口のみで現住人口を計算 |
| 明治15年1月1日 | 1882年1月1日 | 358,880 | 359,584 | 入寄留人口のみで現住人口を計算 |
| 明治16年1月1日 | 1883年1月1日 | 360,770 | 361,877 | 入寄留人口のみで現住人口を計算 |
| 明治17年1月1日 | 1884年1月1日 | 363,836 | 364,701 | |
| 明治18年1月1日 | 1885年1月1日 | 366,864 | 367,874 | |
| 明治19年1月1日 | 1886年1月1日 | 372,508 | 373,587 | |
| 明治19年12月31日 | 1886年12月31日 | 377,290 | 378,809 | |
| 明治20年12月31日 | 1887年12月31日 | 373,145 | 375,280 | |
| 明治21年12月31日 | 1888年12月31日 | 372,437 | 374,266 | |
| 明治22年12月31日 | 1889年12月31日 | 378,852 | 381,142 | |
| 明治23年12月31日 | 1890年12月31日 | 405,031 | 406,622 |
| [72123] 2009年 10月 3日(土)03:41:17 | 白桃 さん |
| 神奈川県教育委員会 | |
| [72122] 2009年 10月 3日(土)03:00:56【1】 | 音無鈴鹿 さん |
| リオデジャネイロオリンピック | |
| [72121] 2009年 10月 3日(土)02:06:38 | Issie さん |
| 一月川 | |
| [72120] 2009年 10月 3日(土)01:30:22 | 白桃 さん |
| リオかマドリか | |
| [72119] 2009年 10月 3日(土)00:07:34 | miki さん |
| 地下街というと...。 | |
| [72118] 2009年 10月 2日(金)23:52:17 | hmt さん |
| 47地域の人口変化 | |
| [72117] 2009年 10月 2日(金)21:28:35 | スカンデルベクの鷲[大龍エクスプレス] さん |
| エラーメッセージ | |
| [72116] 2009年 10月 2日(金)18:42:57【5】 | 山野[山野] さん |
| 議決結果 | |
| [72115] 2009年 10月 2日(金)18:17:27 | リトル さん |
| ■予習+その他 | |
| [72114] 2009年 10月 2日(金)12:10:50 | 白桃 さん |
| 四国屈指の地下街 | |
| [72113] 2009年 10月 2日(金)10:48:46【1】 | 山野[山野] さん |
| リンク先の移動(栃木/松本) | |
| [72112] 2009年 10月 2日(金)09:08:48 | miki さん |
| 四国屈指の地下街は? | |
| [72111] 2009年 10月 2日(金)03:27:43 | YT さん |
| 現代の都道府県境による明治5年、6年の本籍人口 その2 | |
| 都道府県 | 明治5年 | 明治6年 | 計算方法(明治5,6年当時の府県使藩、旧国) |
| 北海道 | 121,310 | 121,310 | 開拓使-樺太 |
| 青森県 | 443,742 | 443,810 | 青森県-二戸郡 |
| 岩手県 | 557,325 | 560,324 | (陸中国-鹿角郡)+二戸郡+気仙郡 |
| 宮城県 | 568,802 | 574,081 | (陸前国-気仙郡)+刈田・亘理・伊具郡 |
| 秋田県 | 582,297 | 581,859 | 秋田県 |
| 山形県 | 633,260 | 640,764 | 酒田県+山形県+置賜県 |
