記事番号 | 記事日付 | 記事タイトル・発言者 |
---|---|---|
[45707] | 2005年10月16日 | らるふ |
[45691] | 2005年10月16日 | らるふ |
[45672] | 2005年10月15日 | らるふ |
[45637] | 2005年10月14日 | らるふ |
[45618] | 2005年10月13日 | らるふ |
[45479] | 2005年10月7日 | らるふ |
[45167] | 2005年9月26日 | らるふ |
[45144] | 2005年9月25日 | らるふ |
[45118] | 2005年9月24日 | らるふ |
[44771] | 2005年9月8日 | らるふ |
[44648] | 2005年9月3日 | らるふ |
[44624] | 2005年9月2日 | らるふ |
[43686] | 2005年7月28日 | らるふ |
[43638] | 2005年7月27日 | らるふ |
[43634] | 2005年7月27日 | らるふ |
[43529] | 2005年7月26日 | らるふ |
[43484] | 2005年7月25日 | らるふ |
[43482] | 2005年7月25日 | らるふ |
[43337] | 2005年7月23日 | らるふ |
[43135] | 2005年7月19日 | らるふ |
[42918] | 2005年7月9日 | らるふ |
[42884] | 2005年7月7日 | らるふ |
[42693] | 2005年6月30日 | らるふ |
[42660] | 2005年6月29日 | らるふ |
[42636] | 2005年6月28日 | らるふ |
[42421] | 2005年6月16日 | らるふ |
[42396] | 2005年6月15日 | らるふ |
[42040] | 2005年6月7日 | らるふ |
[41838] | 2005年6月2日 | らるふ |
[41684] | 2005年5月28日 | らるふ |
[41636] | 2005年5月26日 | らるふ |
[41613] | 2005年5月25日 | らるふ |
[41573] | 2005年5月24日 | らるふ |
[41378] | 2005年5月19日 | らるふ |
[40222] | 2005年4月24日 | らるふ |
[40143] | 2005年4月21日 | らるふ |
[39929] | 2005年4月17日 | らるふ |
[39718] | 2005年4月12日 | らるふ |
[38358] | 2005年3月6日 | らるふ |
[38202] | 2005年3月1日 | らるふ |
[37076] | 2005年1月25日 | らるふ |
[36991] | 2005年1月22日 | らるふ |
[36926] | 2005年1月20日 | らるふ |
[36862] | 2005年1月18日 | らるふ |
[35616] | 2004年12月8日 | らるふ |
[34118] | 2004年10月12日 | らるふ |
[33904] | 2004年10月7日 | らるふ |
[31869] | 2004年8月17日 | らるふ |
[31853] | 2004年8月16日 | らるふ |
[31547] | 2004年8月8日 | らるふ |
[45707] 2005年 10月 16日(日)11:19:09 | らるふ さん |
第九回十番勝負 |
[45691] 2005年 10月 16日(日)08:46:15 | らるふ さん |
第九回十番勝負 |
[45672] 2005年 10月 15日(土)17:03:11 | らるふ さん |
十番勝負 |
[45637] 2005年 10月 14日(金)13:23:48 | らるふ さん |
白桃さんへ |
[45618] 2005年 10月 13日(木)19:51:25【1】 | らるふ さん |
島原半島と淡路島の市町合併の謎、にレスいただいた方へ(主に淡路ネタ) |
[45479] 2005年 10月 7日(金)19:23:34 | らるふ さん |
島原半島と淡路島の市町合併の謎 |
新市名 | 合併日 | 合併前 | 人口 |
雲仙市 | 2005年10月11日(予定) | 7町 | 50,669人 |
島原市 | 2006年01月01日(予定) | 1市1町 | 50,800人 |
南島原市 | 2006年03月31日(予定) | 8町 | 54,892人 |
新市名 | 合併日 | 合併前 | 人口 |
淡路市 | 2005年04月01日(済) | 5町 | 50,045人 |
洲本市 | 2006年02月11日(予定) | 1市1町 | 50,920人 |
南あわじ市 | 2005年01月11日(済) | 4町 | 53,136人 |
[45167] 2005年 9月 26日(月)12:41:23 | らるふ さん |
矢部川 |
[45144] 2005年 9月 25日(日)11:38:33 | らるふ さん |
似県簿レスへのレスなど |
[45118] 2005年 9月 24日(土)14:34:47 | らるふ さん |
兵庫県と新潟県の似県簿 |
[44771] 2005年 9月 8日(木)19:29:26 | らるふ さん |
八幡盆地 |
[44648] 2005年 9月 3日(土)15:24:28 | らるふ さん |
中央 |
[44624] 2005年 9月 2日(金)19:42:11【2】 | らるふ さん |
Re:西宮北口 |
西宮北口 | 阪急 |
勢野北口 | 近鉄 |
アイランド北口 | 六甲ライナー |
●東口駅 | |
西宮東口(廃止) | 阪神 |
公園東口 | 大阪モノレール |
●南口駅 | |
宝塚南口 | 阪急 |
柏原南口 | 近鉄 |
桃山南口 | 京阪 |
道場南口 | 神戸電鉄 |
●西口駅 | |
富田林西口 | 近鉄 |
橿原神宮西口 | 近鉄 |
八木西口 | 近鉄 |
鈴蘭台西口 | 神戸電鉄 |
[43686] 2005年 7月 28日(木)11:58:20 | らるふ さん |
十番勝負 |
[43638] 2005年 7月 27日(水)16:23:44 | らるふ さん |
十番勝負 |
[43634] 2005年 7月 27日(水)15:58:35 | らるふ さん |
十番勝負 |
[43529] 2005年 7月 26日(火)10:43:25 | らるふ さん |
十番勝負 |
[43484] 2005年 7月 25日(月)15:59:24 | らるふ さん |
十番勝負 |
[43482] 2005年 7月 25日(月)15:30:43 | らるふ さん |
十番勝負 |
[43337] 2005年 7月 23日(土)15:26:32 | らるふ さん |
十番勝負 |
[43135] 2005年 7月 19日(火)13:00:57 | らるふ さん |
お昼休みのレス |
[42918] 2005年 7月 9日(土)14:24:10 | らるふ さん |
入電池 |
[42884] 2005年 7月 7日(木)19:27:01 | らるふ さん |
兵庫県の「口・奥」補足調査 |
[42693] 2005年 6月 30日(木)13:01:52 | らるふ さん |
Re:一級河川調査 |
[42660] 2005年 6月 29日(水)12:46:48 | らるふ さん |
一級河川の支流 |
順位 | 水系 | 河川名 | 長さkm | 流域km2 | 流域都道府県 |
1 | 信濃川水系 | 犀川 | 157 | 3054 | 長野県 |
2 | 十勝川水系 | 利別川 | 146 | 2862 | 北海道 |
3 | 阿賀野川水系 | 只見川 | 137 | 2761 | 福島県・新潟県・群馬県 |
4 | 利根川水系 | 渡良瀬川 | 108 | 2621 | 茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県 |
5 | 石狩川水系 | 空知川 | 128 | 2573 | 北海道 |
6 | 木曽川水系 | 飛騨川 | 148 | 2170 | 岐阜県 |
7 | 木曽川水系 | 長良川 | 136 | 2040 | 三重県・愛知県・岐阜県 |
8 | 木曽川水系 | 揖斐川 | 107 | 1839 | 三重県・岐阜県・滋賀県 |
9 | 利根川水系 | 鬼怒川 | 189 | 1760 | 茨城県・栃木県 |
10 | 利根川水系 | 烏川 | 62 | 1724 | 群馬県・埼玉県 |
[42636] 2005年 6月 28日(火)19:12:45 | らるふ さん |
日本で一番 |
順位 | 一級河川名 | 読み | 長さ(km) | 流域面積(km2) | 流域都道府県 |
1 | 本明川 | ほんみょう | 21 | 87 | 長崎県 |
2 | 土器川 | どき | 33 | 140 | 香川県 |
3 | 菊川 | きく | 28 | 158 | 静岡県 |
4 | 北川 | きた | 30 | 211 | 福井県・滋賀県 |
5 | 鶴見川 | つるみ | 43 | 235 | 神奈川県・東京都 |
6 | 留萌川 | るもい | 44 | 270 | 北海道 |
7 | 梯川 | かけはし | 42 | 271 | 石川県 |
8 | 鈴鹿川 | すずか | 38 | 323 | 三重県 |
9 | 六角川 | ろっかく | 47 | 341 | 佐賀県 |
10 | 小瀬川 | おぜ | 59 | 342 | 広島県・山口県 |
[42421] 2005年 6月 16日(木)19:11:33 | らるふ さん |
口日野・奥日野のつづき |
[42396] 2005年 6月 15日(水)23:58:59 | らるふ さん |
奥日野・口日野 |
[42040] 2005年 6月 7日(火)19:46:45 | らるふ さん |
灘コレ情報 |
[41838] 2005年 6月 2日(木)12:47:18 | らるふ さん |
新聞シェアに見る荒尾市 |
[41684] 2005年 5月 28日(土)13:17:22 | らるふ さん |
通勤時間 |
[41636] 2005年 5月 26日(木)19:09:32 | らるふ さん |
多少不便な方が実は便利だったりして・・・(深い意味なし) |
[41613] 2005年 5月 25日(水)23:55:10 | らるふ さん |
ローカルネタなど |
[41573] 2005年 5月 24日(火)12:52:41 | らるふ さん |
福知山線 |
[41378] 2005年 5月 19日(木)19:09:09 | らるふ さん |
このごろのJR宝塚駅 |
[40222] 2005年 4月 24日(日)10:06:35 | らるふ さん |
喜瀬武原盆地 |
[40143] 2005年 4月 21日(木)12:51:09【1】 | らるふ さん |
中国山地の峠の読み方 |
[39929] 2005年 4月 17日(日)10:06:55 | らるふ さん |
尼崎市の人口 |
[39718] 2005年 4月 12日(火)19:07:42【1】 | らるふ さん |
西宮市の人口が尼崎市を! |
[38358] 2005年 3月 6日(日)22:51:57 | らるふ さん |
四国を中国地方と比較する必要があるのか。 |
[38202] 2005年 3月 1日(火)19:11:46 | らるふ さん |
「みや湖」ってあるのかな? |
[37076] 2005年 1月 25日(火)18:22:04 | らるふ さん |
東広島市の盆地 |
[36991] 2005年 1月 22日(土)11:21:24 | らるふ さん |
みどり市、そしてなぜか東広島市 |
[36926] 2005年 1月 20日(木)12:59:05 | らるふ さん |
いつかは九州の盆地めぐりがしてみたい。 |
[36862] 2005年 1月 18日(火)12:54:43 | らるふ さん |
お昼休みの盆地レス |
[35616] 2004年 12月 8日(水)15:19:24 | らるふ さん |
久し振りの「口」地名 |
口吉川村(くちよかわ、現三木市) | 中吉川村、奥吉川村(現吉川町) | |
口佐津村(くちさつ) | 奥佐津村 | いずれも現香住町 |
口大屋村(くちおおや) | 大屋村 | いずれも現養父市 |
口大谷(くちおおたに) | 中大谷 | 村岡町 |
口小野(くちおの) | 奥小野 | 出石町 |
口藤(くちふじ) | 中藤・奥藤 | 但東町 |
口米地(くちめいじ) | 中米地・奥米地 | 養父市 |
口銀谷(くちがなや) | 奥銀谷 | 生野町 |
口金近(くちかねちか) | 奥金近 | 佐用町 |
口長谷(くちながたに) | 奥長谷 | 佐用町 |
口佐見(くちさみ) | 奥佐見 | 姫路市林田町 |
口塩久(くちしおく) | 奥塩久 | 丹波市青垣町 |
曽地口(そうじくち) | 曽地中・曽地奥 | 篠山市 |
藤岡口(ふじおかくち) | 藤岡奥 | 篠山市 |
志地口(しちくち) | 志地奥 | 西淡町 |
口三谷(くちみたに) | 奥三谷 | 養父市三谷 |
口若杉(くちわかす) | 中若杉・奥若杉 | 養父市大屋町若杉 |
口八代(くちやしろ) | 中八代 | 朝来町八代(口八代・中八代から川上に行くと上八代という大字がある) |
口田路(くちとうじ) | 中田路・奥田路 | 朝来町田路 |
口須加院(くちすかいん) | 中須加院・奥須加院 | 香寺町須加院 |
[34118] 2004年 10月 12日(火)19:43:14 | らるふ さん |
大和川の付け替え300周年 |
[33904] 2004年 10月 7日(木)19:37:15 | らるふ さん |
和歌山県の「銀座」情報 |
[31869] 2004年 8月 17日(火)13:01:32【1】 | らるふ さん |
ポンポン山 |
[31853] 2004年 8月 16日(月)19:22:40 | らるふ さん |
ごろゴロ語呂・・・ |
[31547] 2004年 8月 8日(日)13:48:39 | らるふ さん |
佐賀県について思ったこと |