[25799] 2004年 3月 6日(土)11:15:52 | オーナー グリグリ |
Re:本巣市・飛騨市誕生特別企画:都道府県十番勝負【第七弾】 |
[25798] 2004年 3月 6日(土)11:13:47【1】 | オーナー グリグリ |
Re:定型目的外 |
[25797] 2004年 3月 6日(土)11:02:29 | カッパー さん |
行ったことのある・・・ |
[25796] 2004年 3月 6日(土)10:37:51 | ズッキー さん |
あなたの頭上にズッキーが・・・ |
[25795] 2004年 3月 6日(土)09:22:45 | 白桃 さん |
四国志(三国志レス他) |
[25794] 2004年 3月 6日(土)08:21:39 | TN さん |
合併協議会HP 盆地 |
[25793] 2004年 3月 6日(土)08:05:08 | 小太郎 さん |
新市名候補 |
[25792] 2004年 3月 6日(土)01:28:39 | 作々 さん |
レッスル夢ファクトリー(消滅?) |
[25791] 2004年 3月 6日(土)00:51:15 | KMKZ さん |
内陸の島・京都編 |
[25790] 2004年 3月 6日(土)00:35:45【2】 | 般若堂そんぴん さん |
散漫なレス,三題 |
[25789] 2004年 3月 6日(土)00:35:04 | スナフキん さん |
ちょっとレス |
[25788] 2004年 3月 6日(土)00:27:25【2】 | YSK[両毛人] さん |
平野レス |
[25787] 2004年 3月 5日(金)23:46:48 | かすみ さん |
真似っコしてみました |
特別区 | ○ | 横浜市 | ○ | 大阪市 | ○ | 名古屋市 | ○ | 札幌市 | ○ |
神戸市 | ○ | 京都市 | ○ | 福岡市 | ○ | 川崎市 | ● | 広島市 | ○ |
さいたま市 | ● | 仙台市 | △ | 北九州市 | ▲ | 千葉市 | △ | 堺市 | ● |
静岡市 | ○ | 熊本市 | ● | 岡山市 | ● | 相模原市 | ▲ | 浜松市 | ○ |
船橋市 | ▲ | 鹿児島市 | × | 八王子市 | △ | 新潟市 | △ | 東大阪市 | ● |
姫路市 | ● | 松山市 | ○ | 川口市 | △ | 松戸市 | × | 市川市 | ▲ |
尼崎市 | ◎ | 金沢市 | ○ | 西宮市 | ● | 宇都宮市 | ▲ | 大分市 | ▲ |
倉敷市 | ○ | 横須賀市 | △ | 長崎市 | ● | 福山市 | △ | 枚方市 | ● |
岐阜市 | △ | 町田市 | ▲ | 藤沢市 | ▲ | 豊中市 | ● | 和歌山市 | ● |
豊橋市 | ▲ | 奈良市 | ● | 長野市 | ▲ | 豊田市 | ▲ | 旭川市 | ▲ |
いわき市 | ▲ | 高槻市 | ● | 吹田市 | ○ | 岡崎市 | ▲ | 郡山市 | ○ |
所沢市 | ▲ | 高松市 | ○ | 川越市 | ▲ | 高知市 | ▲ | 柏市 | ▲ |
富山市 | ▲ | 秋田市 | △ | 越谷市 | ▲ | 宮崎市 | × | 那覇市 | × |
[25786] 2004年 3月 5日(金)23:33:49 | YSK[両毛人] さん |
啓蟄のまとめレス |
[25785] 2004年 3月 5日(金)23:28:05 | 地球人 さん |
都道府県別自転車保有台数 |
[25784] 2004年 3月 5日(金)23:11:52 | hmt さん |
純血主義を守りながら面積が約4倍になった浦安 |
[25783] 2004年 3月 5日(金)21:57:41 | EMM さん |
実は結構しょうもない話 |
[25782] 2004年 3月 5日(金)21:32:49 | まがみ さん |
地下鉄レス2題(関東編) |
[25781] 2004年 3月 5日(金)21:32:48 | まがみ さん |
地下鉄レス2題(関西編) |
[25780] 2004年 3月 5日(金)21:20:48 | まがみ さん |
中核市指定 |
[25779] 2004年 3月 5日(金)20:14:53 | 地理好きのケン さん |
re.25769 |
[25778] 2004年 3月 5日(金)19:50:18 | なお さん |
訪れたことのある都市 |
特別区 | ○ | 横浜市 | × | 大阪市 | ○ | 名古屋市 | × | 札幌市 | × | 神戸市 | ● |
京都市 | × | 福岡市 | ○ | 川崎市 | × | 広島市 | ○ | さいたま市 | × | ||
仙台市 | × | 北九州市 | ○ | 千葉市 | × | 堺市|● | 静岡市 | × | |||
熊本市 | ○ | 岡山市 | △ | 相模原市 | × | 浜松市 | × | 船橋市 | × | ||
鹿児島市 | × | 八王子市 | × | 新潟市 | × | 東大阪市 | × | ||||
姫路市 | × | 松山市 | ○ | 川口市 | × | 松戸市 | × | 市川市 | ▲ | ||
尼崎市 | ▲ | 金沢市 | × | 西宮市 | ▲ | 宇都宮市 | × | 大分市 | ◎ | ||
倉敷市 | ▲ | 横須賀市 | × | 長崎市 | ● | 福山市 | ▲ | 枚方市 | × | ||
岐阜市 | × | 町田市 | × | 藤沢市 | × | 豊中市 | ▲ | 和歌山市 | × | ||
豊橋市 | × | 奈良市 | × | 長野市 | × | 豊田市 | × | 旭川市 | × | ||
いわき市 | × | 高槻市 | × | 吹田市 | ▲ | 岡崎市 | × | 郡山市|× | |||
所沢市 | × | 高松市 | ○ | 川越市 | × | 高知市 | × | 柏市 | × | ||
富山市 | × | 秋田市 | × | 越谷市 | × | 宮崎市 | ○ | 那覇市 | ○ |
[25777] 2004年 3月 5日(金)19:29:39 | じゃごたろ さん |
3/5付け「長野日報」より |
[25776] 2004年 3月 5日(金)19:16:29 | 音無鈴鹿 さん |
「は市り幅跳び」おわび編 |
[25775] 2004年 3月 5日(金)18:25:38【1】 | 実那川蒼[あんどれ] さん |
Re: は市り幅跳び |
[25774] 2004年 3月 5日(金)18:19:34 | 牛山牛太郎 さん |
水道です。 |
[25773] 2004年 3月 5日(金)18:14:11 | いっちゃん さん |
認市度 |
特別区 | ◎ | 尼崎 | ▲ | 富山 | △ | 富士 | ▲ | 宇部 | △ | 小樽 | ● | 朝霞 | ▲ | 小松 | ● |
横浜 | ○ | 金沢 | ○ | 秋田 | ● | 府中 | ▲ | 佐倉 | ● | 多摩 | ● | 新居浜 | ▲ | 春日 | ▲ |
大阪 | ◎ | 西宮 | ● | 越谷 | ● | 草加 | ● | 苫小牧 | ○ | 東村山 | × | 沖縄 | × | 飯田 | × |
名古屋 | ○ | 宇都宮 | ○ | 宮崎 | ○ | 茅ヶ崎 | ▲ | 帯広 | × | 山口 | ● | 延岡 | ▲ | 富士見 | × |
札幌 | ○ | 大分 | ▲ | 那覇 | × | 厚木 | ▲ | 高岡 | ▲ | 青梅 | × | 木更津 | ● | 八代 | ▲ |
神戸 | ○ | 倉敷 | ○ | 大津 | ● | 大和 | ▲ | 鎌倉 | ● | 米子 | ▲ | 富士宮 | ▲ | 浦添 | × |
京都 | ◎ | 横須賀 | △ | 青森 | △ | 宝塚 | ○ | 立川 | ▲ | 刈谷 | △ | 海老名 | △ | 岩国 | ● |
福岡 | ○ | 長崎 | ○ | 四日市 | ▲ | 上尾 | ▲ | 秦野 | ▲ | 武蔵野 | ● | 焼津 | △ | 多治見 | ▲ |
川崎 | ◎ | 福山 | ● | 春日井 | ▲ | 調布 | ▲ | 佐賀 | ● | 上越 | ● | 羽曳野 | × | 深谷 | ▲ |
広島 | ○ | 枚方 | ● | 明石 | ▲ | 松本 | ○ | 安城 | ▲ | 土浦 | ● | 豊川 | ▲ | 鎌ヶ谷 | × |
さいたま | ● | 岐阜 | △ | 福島 | ○ | 沼津 | ● | 津 | ▲ | 大牟田 | ▲ | 河内長野 | △ | 西尾 | ▲ |
仙台 | ○ | 町田 | ▲ | 盛岡 | ○ | 春日部 | ● | 狭山 | × | 門真 | ● | 石巻 | × | 東海 | × |
北九州 | ● | 藤沢 | ● | 前橋 | ● | 呉 | × | 足利 | ○ | 各務原 | ● | 防府 | △ | 稲沢 | ▲ |
千葉 | ● | 豊中 | ● | 函館 | ● | 岸和田 | ○ | 習志野 | △ | 都城 | △ | 草津 | △ | 池田 | ● |
堺 | ● | 和歌山 | ● | 市原 | ● | 小田原 | ● | 小山 | ◎ | 瀬戸 | ▲ | 今治 | × | 伊勢原 | ▲ |
静岡 | ● | 豊橋 | ● | 一宮 | ▲ | つくば | ● | 川西 | ▲ | 我孫子 | ▲ | 会津若松 | ● | 酒田 | ● |
熊本 | ○ | 奈良 | ○ | 八尾 | ▲ | 長岡 | △ | 熊谷 | ▲ | 松原 | ▲ | 国分寺 | ▲ | 室蘭 | × |
岡山 | ○ | 長野 | ● | 徳島 | × | 甲府 | ● | 周南 | ▲ | 三郷 | ● | 小金井 | ▲ | 鶴岡 | ○ |
相模原 | △ | 豊田 | ▲ | 加古川 | ▲ | 伊丹 | ● | ひたちなか | ● | 伊勢崎 | △ | 三田 | ▲ | 江南 | ▲ |
浜松 | △ | 旭川 | ○ | 茨木 | ● | 鈴鹿 | ▲ | 松江 | ○ | 藤枝 | ▲ | 東久留米 | × | 泉佐野 | ▲ |
船橋 | ● | いわき | ● | 平塚 | ▲ | 日立 | ● | 鳥取 | ▲ | 大東 | ● | 半田 | ▲ | 伊勢 | ● |
鹿児島 | ● | 高槻 | ● | 山形 | ● | 宇治 | ● | 流山 | ▲ | 座間 | ▲ | 生駒 | ● | 成田 | ○ |
八王子 | △ | 吹田 | ● | 福井 | ● | 釧路 | × | 新座 | ▲ | 東広島 | ▲ | 戸田 | ● | 坂戸 | ▲ |
新潟 | ○ | 岡崎 | ○ | 水戸 | ● | 西東京 | ▲ | 野田 | △ | 別府 | ▲ | 桐生 | ● | 筑紫野 | ● |
東大阪 | △ | 郡山 | ● | 下関 | △ | 小平 | ▲ | 太田 | ● | 富田林 | ● | 三島 | ● | 諫早 | ● |
姫路 | ○ | 所沢 | ▲ | 寝屋川 | ● | 八千代 | ▲ | 大垣 | △ | 松阪 | ● | 北見 | × | 高砂 | ▲ |
松山 | ○ | 高松 | ○ | 高崎 | △ | 和泉 | ● | 入間 | × | 橿原 | ● | 岩槻 | ▲ | 可児 | × |
川口 | △ | 川越 | ▲ | 八戸 | ▲ | 三鷹 | ▲ | 守口 | ▲ | 箕面 | × | 昭島 | × | 亀岡 | ● |
松戸 | ▲ | 高知 | × | 佐世保 | ○ | 弘前 | × | 浦安 | ○ | 上田 | ○ | 桑名 | ▲ | 米沢 | ● |
市川 | ▲ | 柏 | ▲ | 久留米 | ▲ | 日野 | ▲ | 小牧 | ▲ | 江別 | × | 彦根 | ● | 茂原 | × |
[25772] 2004年 3月 5日(金)17:17:00【4】 | KMKZ さん |
ヤ系地名 |
[25771] 2004年 3月 5日(金)16:52:29【1】 | いっちゃん さん |
ルート50号話 |
① | 新市の名称が「桜川市」に決定したのを知っていますか? | Yes 4人 | No 1人 |
② | 「桜川市」は良い名前だと思いますか? | Yes 5人 | No 0人 |
③ | 合併後、地元のことを「桜川」と呼びますか? | Yes 0人 | No 5人 |
[25770] 2004年 3月 5日(金)16:19:58 | BerryBlossom さん |
昭和10年当時の栃木県市町村別人口(3) |
◆塩谷郡 | 5町11村 |
阿久津村 | 7,467 |
泉村 | 5,134 |
氏家町 | 10,119 |
大宮村 | 5,153 |
片岡村 | 4,926 |
北高根沢村 | 9,861 |
喜連川町 | 7,663 |
栗山村 | 2,948 |
塩原町 | 4,350 |
玉生村 | 4,832 |
熟田村 | 5,657 |
船生村 | 4,925 |
藤原町 | 6,142 |
箒根村 | 4,745 |
三依村 | 1,812 |
矢板町 | 10,025 |
◆下都賀郡 | 6町29村 |
赤津村 | 5,274 |
赤麻村 | 4,123 |
家中村 | 5,543 |
石橋町 | 4,504 |
稲葉村 | 5,796 |
岩舟村 | 5,206 |
大宮村 | 4,287 |
大谷村 | 6,417 |
小野寺村 | 4,987 |
小山町 | 14,154 |
絹村 | 6,736 |
桑村 | 6,114 |
国分寺村 | 6,591 |
国府村 | 5,184 |
寒川村 | 2,357 |
静和村 | 3,572 |
姿村 | 4,063 |
寺尾村 | 5,184 |
栃木町 | 31,335 |
富山村 | 4,420 |
豊田村 | 6,551 |
中村 | 3,476 |
生井村 | 3,554 |
野木村 | 8,649 |
吹上村 | 6,399 |
藤岡町 | 4,487 |
部屋村 | 4,966 |
穂積村 | 3,483 |
間々田町 | 6,054 |
三鴨村 | 6,376 |
水代村 | 4,166 |
瑞穂村 | 4,579 |
皆川村 | 5,100 |
南犬飼村 | 5,624 |
壬生町 | 8,217 |
[25769] 2004年 3月 5日(金)16:02:56 | 太白 さん |
純血主義を守る市町村(山梨) |
現自治体名 | 1889年当時の自治体名 | 備考 |
南都留郡秋山村 | 南都留郡秋山村 | 明治の合併も経験せず(既出) |
南都留郡道志村 | 南都留郡道志村 | 明治の合併も経験せず(既出) |
北都留郡小菅村 | 北都留郡小菅村 | 明治の合併も経験せず(既出) |
北都留郡丹波山村 | 北都留郡丹波山村 | 明治の合併も経験せず(既出) |
東山梨郡三富村 | 東山梨郡三富村 | 名称・種別変更なし |
東八代郡豊富村 | 東八代郡豊富村 | 名称・種別変更なし |
西八代郡上九一色村 | 西八代郡上九一色村 | 名称・種別変更なし |
北巨摩郡大泉村 | 北巨摩郡大泉村 | 名称・種別変更なし |
南都留郡忍野村 | 南都留郡忍野村 | 名称・種別変更なし |
南都留郡山中湖村 | 南都留郡中野村 | 名称変更 |
[25768] 2004年 3月 5日(金)14:38:24 | 淡水魚 さん |
大井川の島 |
島田市 | 高島町、向島町、細島、道悦島 |
藤枝市 | 鬼島、青島、大新島、寺島、平島、前島 |
焼津市 | 鰯ケ島、越後島、大島、弥宜島、保福島 |
大井川町 | 中島、西島 |
金谷町 | 島(金谷町は大井川右岸なので志太平野じゃないかも) |
[25767] 2004年 3月 5日(金)12:16:31 | 魚熊 さん |
は市り幅跳び&GJ その他2件 |
[25766] 2004年 3月 5日(金)12:12:11 | BANDALGOM[月の輪熊] さん |
クイズ1題 |
[25765] 2004年 3月 5日(金)12:00:44 | 烏川碧碧 さん |
安中市・松井田町任意合併協議会ホームページ開設 |
[25764] 2004年 3月 5日(金)11:56:58 | BANDALGOM[月の輪熊] さん |
合併情報・過疎地域 |
[25763] 2004年 3月 5日(金)11:36:37 | 太白 さん |
純血主義を守る市町村(千葉・埼玉・大阪) |
◆千葉県 | ||
現自治体名 | 1889年当時の自治体名 | 備考 |
印旛郡酒々井町 | 印旛郡酒々井町 | [21898]既出:名称・種別変更なし |
富里市 | 印旛郡富里村 | |
香取郡栗源町 | 香取郡栗源村 | |
山武郡蓮沼村 | 山武郡蓮沼村 | 名称・種別変更なし |
___ | ||
◆埼玉県 | ||
現自治体名 | 1889年当時の自治体名 | 備考 |
蕨市 | 北足立郡蕨町 | |
上福岡市 | 入間郡福岡村 | |
鶴ヶ島市 | 入間郡鶴ヶ島村 | |
入間郡大井町 | 入間郡大井村 | |
入間郡三芳町 | 入間郡三芳村 | [4660]既出 |
入間郡名栗村 | 秩父郡名栗村 | 郡変更 |
比企郡玉川村 | 比企郡玉川村 | 名称・種別変更なし |
秩父郡両神村 | 秩父郡両神村 | 名称・種別変更なし |
秩父郡大滝村 | 秩父郡大滝村 | 名称・種別変更なし |
大里郡花園町 | 大里郡花園村 | |
北埼玉郡南河原村 | 北埼玉郡南河原村 | 名称・種別変更なし |
___ | ||
◆大阪府 | ||
現自治体名 | 1889年当時の自治体名 | 備考 |
三島郡島本町 | 三島郡島本村 | |
泉北郡忠岡町 | 泉北郡忠岡村 | |
泉南郡熊取町 | 泉南郡熊取村 | |
泉南郡田尻町 | 泉南郡田尻村 |
[25762] 2004年 3月 5日(金)09:17:50 | じゃごたろ さん |
澱橋 |
[25761] 2004年 3月 5日(金)09:10:24 | じゃごたろ さん |
re: 都市と平野 |
[25760] 2004年 3月 5日(金)08:54:53 | みやこ♂[みやこ] さん |
はしばしのことについて |
[25759] 2004年 3月 5日(金)08:52:45 | みやこ♂[みやこ] さん |
60余年の時をこえて |
[25758] 2004年 3月 5日(金)07:47:36【1】 | ペーロケ[愛比売命] さん |
今日生まれの方、御誕生日オメデトウございます★☆♪ |
[25757] 2004年 3月 5日(金)06:58:59 | キュッキュ さん |
45番 なんてったってアイドル |
[25756] 2004年 3月 5日(金)03:18:14 | 湾岸太陽族 さん |
メンバー追加? |
[25755] 2004年 3月 5日(金)02:56:32 | 稲生 さん |
散漫なレス |
[25754] 2004年 3月 5日(金)02:21:15 | ちゃっきー さん |
首が |
[25753] 2004年 3月 5日(金)01:33:33 | EMM さん |
谷内 |
[25752] 2004年 3月 5日(金)01:25:35 | 花の東京都民 さん |
づかづか |
[25751] 2004年 3月 5日(金)01:21:04 | BerryBlossom さん |
(漢)数字の波に埋もれて… |
[25750] 2004年 3月 5日(金)01:20:19 | 紅葉橋律乃介[紅葉橋瑤知朗] さん |
歌えない市 |
年 | 人口 |
昭和25 | 40,954 |
昭和27 | 43,768 |
昭和30 | 36,621 |
昭和32 | 39,120 |
昭和35 | 38,002 |
昭和37 | 41,081 |
昭和40 | 27,744 |
昭和42 | 31,162 |
昭和45 | 19,334 |
昭和47 | 14,310 |
昭和50 | 11,778 |
昭和52 | 10,705 |
昭和55 | 10,178 |
昭和57 | 9,770 |
昭和60 | 9,612 |
昭和62 | 9,406 |
平成 2 | 8,279 |
平成 4 | 8,000 |
平成 7 | 6,867 |
平成 9 | 6,550 |
平成12 | 5,941 |
平成14 | 5,871 |
[25749] 2004年 3月 5日(金)01:07:48 | 烏川碧碧 さん |
雷(らい)と空風(からっかぜ)義理人情 ・ 谷津その後 |
[25748] 2004年 3月 5日(金)00:59:45 | 牛山牛太郎 さん |
I am sorry! |
[25747] 2004年 3月 5日(金)00:31:37 | ちゃっきー さん |
誤字脱字 |
[25746] 2004年 3月 5日(金)00:31:27 | ペーロケ[愛比売命] さん |
平地は住みにくい? |
[25745] 2004年 3月 5日(金)00:30:28 | ちゃっきー さん |
↓般若堂そんぴんさんのクイズの答え |
[25744] 2004年 3月 5日(金)00:05:36 | 般若堂そんぴん さん |
SongPingクイズ,4 |
[25743] 2004年 3月 5日(金)00:02:03 | まがみ さん |
Re: グリグリさんのクイズ |
[25742] 2004年 3月 4日(木)23:45:04 | YSK[両毛人] さん |
グリグリさんのクイズ |
[25741] 2004年 3月 4日(木)23:34:32【1】 | 千本桜[軒下提灯] さん |
両毛5都市考/中心街昼間人口編 |
都市 | 中心街昼間人口 | 中心街昼夜間人口差 |
宇都宮 | 74,087人 | 48,056人 |
水戸 | 71,101人 | 57,505人 |
前橋 | 49,501人 | 24,931人 |
高崎 | 49,263人 | 28,930人 |
熊谷 | 43,741人 | 14,954人 |
太田 | 35,748人 | 20,257人 |
桐生 | 35,230人 | 13,383人 |
小山 | 32,278人 | 12,109人 |
足利 | 29,474人 | 12,467人 |
栃木 | 26,277人 | 5,541人 |
佐野 | 23,584人 | 5,031人 |
伊勢崎 | 22,941人 | 4,541人 |
古河 | 22,279人 | -4,786人 |
館林 | 19,659人 | 2,578人 |
[25740] 2004年 3月 4日(木)23:32:57【3】 | KMKZ さん |
西日本の谷津、谷戸地名 |
[25739] 2004年 3月 4日(木)22:52:56 | なお さん |
変動へアクセス |
[25738] 2004年 3月 4日(木)22:29:17 | 作々 さん |
一通りご報告 |
[25737] 2004年 3月 4日(木)22:23:49 | キュッキュ さん |
44番 我が良き友よ |
[25736] 2004年 3月 4日(木)22:19:08 | 地球人 さん |
おひさしぶりです m(__)m |
[25735] 2004年 3月 4日(木)22:05:49 | YSK[両毛人] さん |
平地と都市 |
[25734] 2004年 3月 4日(木)21:31:08 | miki さん |
雑学訂正係(?)からの報告 |
[25733] 2004年 3月 4日(木)21:29:57 | ズッキー さん |
八百八橋 |
[25732] 2004年 3月 4日(木)19:51:30 | じゃごたろ さん |
3/4付け「長野日報」より |
[25731] 2004年 3月 4日(木)19:48:27 | miki さん |
埼玉は漫画の舞台がぴったり? |
[25730] 2004年 3月 4日(木)19:36:17 | しっちい さん |
かほく市民です。 |
[25729] 2004年 3月 4日(木)18:44:15【1】 | YSK[両毛人] さん |
沖積平野の海の沖 |
[25728] 2004年 3月 4日(木)18:40:04【2】 | 地図を見て育ちました さん |
赤面 |
[25727] 2004年 3月 4日(木)18:36:52【1】 | まるちゃん さん |
ご帰還歓迎など |
[25726] 2004年 3月 4日(木)18:19:05【1】 | KMKZ さん |
諏訪湖付近の島、雷電神社、エースを狙え |
[25725] 2004年 3月 4日(木)18:13:55 | BerryBlossom さん |
昭和10年当時の栃木県市町村別人口(2) |
◆上都賀郡 | 5町16村 |
足尾町 | 25,484 |
粟野町 | 4,470 |
板荷村 | 2,511 |
今市町 | 13,473 |
小来川村 | 2,019 |
落合村 | 5,488 |
粕尾村 | 3,674 |
加蘇村 | 3,825 |
鹿沼町 | 22,797 |
菊沢村 | 5,191 |
北犬飼村 | 5,728 |
北押原村 | 4,766 |
清洲村 | 2,963 |
永野村 | 2,430 |
南摩村 | 3,724 |
西大芦村 | 2,922 |
西方村 | 5,164 |
日光町 | 21,452 |
東大芦村 | 4,650 |
真名子村 | 1,694 |
南押原村 | 5,833 |
◆河内郡 | 1町20村 |
大沢村 | 5,262 |
上三川町 | 6,256 |
絹島村 | 4,218 |
国本村 | 8,448 |
篠井村 | 6,209 |
城山村 | 11,719 |
姿川村 | 7,034 |
雀宮村 | 4,946 |
田原村 | 3,519 |
富谷村 | 3,052 |
豊岡村 | 4,883 |
豊郷村 | 6,688 |
羽黒村 | 4,699 |
平石村 | 7,462 |
古里村 | 5,229 |
本郷村 | 4,780 |
瑞穂野村 | 4,923 |
明治村 | 4,552 |
薬師寺村 | 4,737 |
横川村 | 5,450 |
吉田村 | 4,248 |
[25724] 2004年 3月 4日(木)17:53:29 | だんな さん |
旧町名&新町名 |
[25723] 2004年 3月 4日(木)17:27:41【2】 | KMKZ さん |
RE:谷に思う |
[25722] 2004年 3月 4日(木)17:11:58 | まがみ さん |
Re: 今更、聞くのも恥ずかしいですが。。。 |
[25721] 2004年 3月 4日(木)16:34:16 | 太白 さん |
伊那市の区 |
[25720] 2004年 3月 4日(木)16:21:11 | ペン助 さん |
今更、聞くのも恥ずかしいですが。。。 |
[25719] 2004年 3月 4日(木)15:59:38 | いっちゃん さん |
♪あなたは稲妻のよ~に~ |
雷電神社 | 雷神社 | その他 | 合計 | |||
北海道 | 雷公神社1 | 1 | ||||
青森 | 雷電宮3 | 4 | ||||
岩手 | 1 | 1 | 別雷神社1など | 4 | ||
宮城 | 4 | 雷公天神社1など | 6 | |||
山形 | 1 | 3 | 雷神神社1 | 5 | ||
福島 | 1 | 18 | 大雷神社4 | 27 | ||
茨城 | 3 | 11 | 別雷神社2 | 20 | ||
栃木 | 22 | 11 | 別雷神社1 | 34 | ||
群馬 | 11 | 1 | 大雷神社2など | 17 | ||
埼玉 | 16 | 1 | 雷電社5など | 25 | ||
千葉 | 2 | 5 | 雷公神社1など | 10 | ||
東京 | 1 | 1 | ||||
神奈川 | 2 | 1 | 若雷神社1 | 4 | ||
新潟 | 3 | 山雷神社1など | 5 | |||
長野 | 1 | 大日雷神社1 | 2 | |||
岐阜 | 雷公神社4 | 4 | ||||
愛知 | 1 | 雷社1 | 2 | |||
京都 | 加茂別雷神社1 | 1 | ||||
奈良 | 火雷神社1など | 4 | ||||
岡山 | 1 | 火雷神社1 | 2 | |||
広島 | 雷八幡神社2 | 2 | ||||
香川 | 雷八幡神社1など | 2 | ||||
愛媛 | 大雷神社1など | 2 | ||||
福岡 | 3 | 八雷神社7 | 10 | |||
長崎 | 1 | 雷命神社1 | 2 | |||
熊本 | 1 | 加茂別雷神社1 | 2 |
[25718] 2004年 3月 4日(木)13:58:50【1】 | 小太郎 さん |
ホームページ |
[25717] 2004年 3月 4日(木)13:31:14 | 湾岸太陽族 さん |
n軒茶屋 |
名称 | 所在地 | 種別 |
一軒茶屋 | 栃木県那須郡那須町 | バス停, 交差点 |
二軒茶屋 | 群馬県群馬郡榛名町 | バス停 |
愛知県豊橋市 | バス停 | |
三重県伊勢市 | バス停 | |
京都府京都市北区,左京区 | バス停, 駅(叡山電鉄) | |
兵庫県神戸市北区 | バス停, 交差点 | |
香川県丸亀市 | 公園 | |
鹿児島県鹿児島市 | 電停(鹿児島市電) | |
五軒茶屋 | 滋賀県甲賀郡石部町 | バス停, 集落名(?) |
七軒茶屋 | 広島県広島市安佐南区 | 駅(JR) |
百軒茶屋 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | キャンプ場, 休憩所(?) |
[25716] 2004年 3月 4日(木)13:14:38【1】 | じゃごたろ さん |
諏訪湖のほとり |
[25715] 2004年 3月 4日(木)12:36:29 | 烏川碧碧 さん |
谷に思う |
[25714] 2004年 3月 4日(木)12:07:10【3】 | KMKZ さん |
長野、群馬、埼玉は島だらけ |
[25713] 2004年 3月 4日(木)11:14:21【3】 | じゃごたろ さん |
仙台 |
[25712] 2004年 3月 4日(木)11:07:56 | N-H さん |
Re:あえて地形的制約があるところに作った都市 |
[25711] 2004年 3月 4日(木)09:57:44 | 太白 さん |
書込数予測&業務連絡 |
[25710] 2004年 3月 4日(木)08:25:54【1】 | みやこ♂[みやこ] さん |
大昔の安蘇郡 |
[25709] 2004年 3月 4日(木)07:41:37 | ペーロケ[愛比売命] さん |
あえて地形的制約があるところに作った都市について |
[25708] 2004年 3月 4日(木)06:41:38 | キュッキュ さん |
43番 帰ってこいよ |
[25707] 2004年 3月 4日(木)01:04:23【1】 | Issie さん |
川中島 |
[25706] 2004年 3月 4日(木)01:04:02 | 烏川碧碧 さん |
市と筆書き(関東編) |
[25705] 2004年 3月 4日(木)01:03:44【1】 | YSK[両毛人] さん |
足利の郊外、太田の郊外 |
[25704] 2004年 3月 4日(木)00:23:08 | 湾岸太陽族 さん |
市と筆書き エントリー#1 |
[25703] 2004年 3月 4日(木)00:16:15 | 般若堂そんぴん さん |
中国の「津市」 |
[25702] 2004年 3月 4日(木)00:11:02【1】 | EMM さん |
島々に島っ島 |
[25701] 2004年 3月 4日(木)00:04:18 | YSK[両毛人] さん |
桃の節句レス |
[25700] 2004年 3月 3日(水)23:57:18 | KMKZ さん |
いたはし |