[82299] 2012年 12月 8日(土)14:31:05 | オーナー グリグリ |
第9回落書き帳公式オフ会記録ページ更新 |
[82298] 2012年 12月 8日(土)13:59:59【1】 | 菊人形 さん |
第9回オフ会の振り返り |
[82297] 2012年 12月 7日(金)23:56:02 | まなちゃん さん |
第9回オフ会の感想 |
[82296] 2012年 12月 7日(金)23:28:32【2】 | YT さん |
日本帝国民籍戸口表における郡市別と府県別現住人口の違いについて |
区分 | 明治30年 | 明治29年 | 明治28年 |
本籍人口(府県別・郡市別戸口による) | 43,227,776 | 42,706,979 | 42,269,301 |
本籍人口 | 43,228,863 | 42,708,264 | 42,270,620 |
現住人口(府県別戸口による) | 43,978,495 | 43,499,833 | 43,048,227 |
現住人口(郡区別戸口による) | 44,520,736 | 44,072,233 | 43,618,619 |
区分 | 明治30年 | 明治29年 | 明治28年 |
本籍人口(府県別・郡市別戸口) | 43,227,776 | 42,706,979 | 42,269,301 |
無籍在監者 | 1,087 | 1,285 | 1,319 |
本籍人口(総計) | 43,228,863 | 42,708,264 | 42,270,620 |
区分 | 明治30年 | 明治29年 | 明治28年 |
他府県より入寄留 | 1,993,334 | 1,887,534 | 1,781,536 |
有籍者他府県より在監 | 56,340 | 63,116 | 64,131 |
陸海軍在営者 | 116,980 | 95,597 | 90,759 |
入寄留者合計(府県別戸口) | 2,166,654 | 2,046,247 | 1,936,426 |
区分 | 明治30年 | 明治29年 | 明治28年 |
外国行 | 51,733 | 48,363 | 49,762 |
他府県より出寄留 | 911,577 | 762,862 | 659,157 |
有籍者他府県ヘ在監 | 43,737 | 46,247 | 46,108 |
府県より陸海軍へ入営者 | 125,665 | 102,898 | 104,560 |
失踪 | 284,310 | 294,308 | 299,232 |
出寄留者合計(府県別戸口) | 1,417,022 | 1,254,678 | 1,158,819 |
区分 | 明治30年 | 明治29年 | 明治28年 |
本籍人口(総計) | 43,228,863 | 42,708,264 | 42,270,620 |
入寄留者合計 | 2,166,654 | 2,046,247 | 1,936,426 |
出寄留者合計 | 1,417,022 | 1,254,678 | 1,158,819 |
現住人口(府県別戸口) | 43,978,495 | 43,499,833 | 43,048,227 |
区分 | 明治30年 | 明治29年 | 明治28年 |
現住人口(府県別戸口) | 43,978,495 | 43,499,833 | 43,048,226 |
他郡市区より入寄留 | 1,206,951 | 1,179,615 | 1,147,650 |
他郡市区へ出寄留 | 755,416 | 694,326 | 655,910 |
計算上の現住人口(郡市別戸口) | 44,430,030 | 43,985,122 | 43,539,966 |
現住人口(郡市別戸口) | 44,520,736 | 44,072,233 | 43,618,619 |
区分 | 明治30年 | 明治29年 | 明治28年 |
計算上の現住人口(郡市別戸口) | 44,430,030 | 43,985,122 | 43,539,966 |
東京15区と東京市の人口差 | 82,164 | 81,345 | 85,573 |
京都2区と京都市の人口差 | 0 | 1,483 | 0 |
大阪4区と大阪市の人口差 | 8,540 | 5,668 | 6,216 |
計算上の現住人口(郡区別戸口) | 44,520,734 | 44,073,618 | 43,631,755 |
現住人口(郡市別戸口) | 44,520,736 | 44,072,233 | 43,618,619 |
差 | 2 | -1,385 | -13,136 |
[82295] 2012年 12月 7日(金)22:03:51【1】 | 中島悟 さん |
[82293] 88さんへ |
[82294] 2012年 12月 7日(金)20:55:39 | YT さん |
盛岡 |
[82293] 2012年 12月 6日(木)21:47:00 | 88 さん |
市区町村変遷情報 レス(中島悟さんあて) |
[82292] 2012年 12月 5日(水)23:29:32【2】 | hmt さん |
宮城県の地域区分-通常使われる区分は 地域イメージを豪雪とからめて語るのに適切でない |
[82291] 2012年 12月 5日(水)20:16:14 | 千本桜 さん |
宮城県南部のイメージは豪雪地帯なんでしょうか |
[82290] 2012年 12月 5日(水)17:42:13 | hmt さん |
Re:国勢調査報告書の“小さな”間違い |
[82289] 2012年 12月 4日(火)00:14:42 | 白桃 さん |
国勢調査報告書の“小さな”間違い |
[82288] 2012年 12月 3日(月)19:11:00 | YT さん |
大正9年以降の人口異動を伴う境域変更の情報 |
[82287] 2012年 12月 3日(月)16:31:32 | hmt さん |
飛騨トンネル |
[82286] 2012年 12月 3日(月)02:13:50 | MasAka さん |
第9回オフ会の感想など |
[82285] 2012年 12月 2日(日)23:55:39 | オーナー グリグリ |
Re:市区町村マトリックス |
[82284] 2012年 12月 2日(日)22:54:18 | EMM さん |
ロータリーコレ関係レス+α |
[82283] 2012年 12月 2日(日)22:52:27 | スカンデルベクの鷲[大龍エクスプレス] さん |
市区町村マトリックス |
[82282] 2012年 12月 2日(日)18:07:59 | 伊豆之国 さん |
Re:第一回クイ図五番勝負・問四「かな回文駅」 &宝暦治水碑(in薩摩) |
[82281] 2012年 12月 2日(日)11:09:40 | 白桃 さん |
春日部と越谷の境界変更と♪オーい「ぬかむら君」 |
[82280] 2012年 12月 1日(土)20:04:02 | かすみ さん |
第9回落書き帳公式オフ会の記録とか |
[82279] 2012年 12月 1日(土)18:23:50 | 伊豆之国 さん |
第一回クイ図五番勝負・問四「かな回文駅」 |
番号 | 駅名 | 読み | 路線名 | 所在地 | 備考 |
1 | 飯井 | いい | 山陰本線 | 山口県萩市 | |
2 | 石井 | いしい | 徳島線 | 徳島県石井町 | |
智頭急行 | 兵庫県佐用町 | ||||
4 | 糸井 | いとい | 室蘭本線 | 北海道苫小牧市 | |
5 | 伊比井 | いびい | 日南線 | 宮崎県日南市 | |
6 | 今井 | いまい | 信越本線 | 長野県長野市 | |
7 | 岩井 | いわい | 内房線 | 千葉県南房総市 | |
8 | 宇頭 | うとう | 名鉄本線 | 愛知県岡崎市 | |
9 | 海老江 | えびえ | JR東西線 | 大阪市福島区 | (注1) |
10 | 絵笛 | えふえ | 日高本線 | 北海道浦河町 | |
11 | 折尾 | おりお | 鹿児島本線 | 北九州市八幡西区 | |
12 | 木岐 | きき | 牟岐線 | 徳島県美波町 | |
13 | 木崎 | きざき | 東武伊勢崎線 | 群馬県太田市 | |
14 | 木次 | きすき | 木次線 | 島根県雲南市 | |
15 | 杵築 | きつき | 日豊本線 | 大分県杵築市 | |
16 | 楠久 | くすく | 松浦鉄道 | 佐賀県伊万里市 | |
17 | 志布志 | しぶし | 日南線 | 鹿児島県志布志市 | |
18 | 膳所 | ぜぜ | 東海道本線 | 滋賀県大津市 | (注2) |
19 | 瀬戸瀬 | せとせ | 石北本線 | 北海道遠軽町 | |
20 | 高田 | たかた | 横浜市地下鉄グリーンライン | 横浜市港北区 | |
琴電長尾線 | 香川県高松市 | ||||
甘木鉄道 | 福岡県筑前町 | 国鉄時代は「筑前高田」 | |||
23 | 館田 | たちた | 弘南鉄道弘南線 | 青森県平川市 | |
24 | 竜田 | たつた | 常磐線 | 福島県楢葉町 | 震災・原発事故により長期運休中 |
25 | 田端 | たばた | 京浜東北線 | 東京都北区 | 線路の戸籍上は東北本線 |
田畑 | たばた | 飯田線 | 長野県南箕輪村 | ||
27 | 津 | つ | 紀勢本線・近鉄名古屋線 | 三重県津市 | |
28 | 美々 | びび | 千歳線 | 北海道千歳市 | |
29 | 間島 | まじま | 羽越本線 | 新潟県村上市 | |
30 | 三角 | みすみ | 三角線 | 熊本県宇城市 | |
31 | 美談 | みだみ | 一畑電車 | 島根県出雲市 | |
32 | 実籾 | みもみ | 京成本線 | 千葉県習志野市 |
[82278] 2012年 12月 1日(土)17:17:55 | YT さん |
国立公文書館所蔵の『昭和19年人口調査表・別表』 |
請求番号 | 簿冊標題 |
分館-11-003-00・昭54総統00824100 | 昭和19年・人口調査表・別表(内地全体~沖縄県) |
分館-11-003-00・昭54総統00825100 | 昭和19年・人口調査表・別表(北海道~岐阜県) |
分館-11-003-00・昭54総統00826100 | 昭和19年・人口調査表・別表(静岡県~樺太) |
分館-11-003-00・昭54総統00827100 | 昭和19年・人口調査表・別表(香川県) |
男 | 女 | 男女合計 |
20,958 | 20,909 | 41,867 |
[82277] 2012年 11月 30日(金)12:38:32 | 白桃 さん |
事務連絡 |
(誤) | (正) | ||
京都府 | 2,627,304 | → | 2,627,313 |
舞鶴市 | 86,850 | → | 86,859 |
[82276] 2012年 11月 30日(金)02:51:32 | 3770 さん |
視覚系コレクションについて |
[82275] 2012年 11月 29日(木)19:53:50 | デスクトップ鉄 さん |
十番勝負同一・類似問題(4) |
04-03 | 2004/08/09 | 過去に消滅した市名を持つ市(市制施行日の消滅は除く) |
07-05 | 2005/05/05 | 編入または新設合併で他の市を消滅させ自らの市名が残った |
31-06 | 2011/04/30 | 複数の市を含む合併を行った市(推計人口順) |
34-10 | 2012/04/28 | 合併、改称で市名を消滅させた市(当日改称を除く)(消滅日順) |
35-G | 2012/08/13 | 複数の市を含む合併を行った市 |
04-03 | 07-05 | 31-06 | 34-10 | 35-G | 消滅市名 | 消滅日・事由 | |
函館市 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 亀田市 | 1973/12/01編入 |
十和田市 | ○ | △ | △ | ◎ | △ | 三本木市 | 1956/10/10改称 |
むつ市 | ○ | △ | △ | ◎ | △ | 大湊田名部市 | 1960/08/01改称 |
奥州市# | ◎ | ○ | ○ | 水沢市, 江刺市 | 2006/02/20新設 | ||
仙台市 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | 泉市 | 1988/03/01編入 |
大崎市# | △ | ○ | △ | 古川市 | 2006/03/31新設 | ||
由利本荘市# | △ | △ | ○ | △ | 本荘市 | 2005/03/22新設 | |
大仙市# | △ | ○ | △ | 大曲市 | 2005/03/22新設 | ||
会津若松市 | ○ | △ | △ | ◎ | △ | 若松市 | 1955/01/01編入/改称 |
いわき市 | ◎ | □ | ◎ | ◎ | ● | 平市, 磐城市, 勿来市, 常磐市, 内郷市 | 1966/10/01新設 |
南相馬市# | △ | ○ | △ | 原町市 | 2006/01/01新設 | ||
常総市# | △ | ○ | △ | 水海道市 | 2006/01/01編入/改称 | ||
ひたちなか市 | ◎ | □ | ◎ | ◎ | ◎ | 那珂湊市, 勝田市 | 1994/11/01新設 |
筑西市# | △ | △ | ○ | △ | 下館市 | 2005/03/28新設 | |
坂東市# | △ | △ | ○ | △ | 岩井市 | 2005/03/22新設 | |
日光市 | ◎ | ○ | ○ | 今市市 | 2006/03/20新設 | ||
那須塩原市# | △ | △ | ○ | △ | 黒磯市 | 2005/01/01新設 | |
さいたま市 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | 浦和市, 大宮市, 与野市 | 2001/05/01新設 |
岩槻市 | 2005/04/01編入 | ||||||
川口市 | ○ | ● | 鳩ヶ谷市 | 2011/10/11編入 | |||
蓮田市 | ○ | △ | 「2点しんにょう」から「1点しんにょう」 | 2011/01/04改称 | |||
ふじみ野市 | △ | ○ | △ | 上福岡市 | 2005/10/01新設 | ||
柏市 | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | 東葛市 | 1954/11/15改称 |
匝瑳市# | △ | ○ | △ | 八日市場市 | 2006/01/23新設 | ||
香取市# | △ | ○ | △ | 佐原市 | 2006/03/27新設 | ||
あきる野市 | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | 秋川市 | 1995/09/01新設 |
西東京市 | ◎ | □ | ◎ | ◎ | ● | 田無市, 保谷市 | 2001/01/21新設 |
新潟市 | ● | ◎ | ○ | ● | 新津市, 白根市, 豊栄市, | 2005/03/21編入 | |
長岡市 | ◎ | ○ | ◎ | 栃尾市 | 2006/01/01編入 | ||
妙高市# | △ | △ | ○ | △ | 新井市 | 2005/04/01編入/改称 | |
上越市 | ◎ | □ | ◎ | ◎ | ◎ | 高田市, 直江津市 | 1971/04/29新設 |
佐渡市 | ○ | △ | △ | ○ | △ | 両津市 | 2004/03/01新設 |
射水市# | △ | ○ | △ | 新湊市 | 2005/11/01新設 | ||
白山市# | △ | △ | ○ | △ | 松任市 | 2005/02/01新設 | |
越前市# | △ | ○ | △ | 武生市 | 2005/10/01新設 | ||
甲州市# | △ | ○ | △ | 塩山市 | 2005/11/01新設 | ||
長野市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 篠ノ井市 | 1966/10/16新設 |
千曲市 | ◎ | △ | △ | ○ | △ | 更埴市 | 2003/09/01新設 |
静岡市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 清水市 | 2003/04/01新設 |
浜松市 | ◎ | ○ | ○ | 天竜市, 浜北市 | 2005/07/01編入 | ||
富士市 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 吉原市 | 1966/11/01新設 |
名古屋市 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | 守山市 | 1963/02/15編入 |
一宮市 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 尾西市 | 2005/04/01編入 | |
豊田市 | ○ | △ | △ | ◎ | △ | 挙母市 | 1959/01/01改称 |
津市 | ◎ | ○ | ◎ | 久居市 | 2006/01/01新設 | ||
伊勢市 | ○ | △ | △ | ◎ | △ | 宇治山田市 | 1955/01/01編入/改称 |
伊賀市 | △ | △ | ○ | △ | 上野市 | 2004/11/01新設 | |
東近江市# | △ | △ | ○ | △ | 八日市市 | 2005/02/11新設 | |
京都市 | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | 伏見市 | 1931/04/01編入 |
舞鶴市 | ○ | ◎ | ○ | ● | ◎ | 東舞鶴市 | 1943/05/27新設 |
東大阪市 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 布施市, 河内市, 枚岡市 | 1967/02/01新設 | |
姫路市 | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | 飾磨市 | 1946/03/01新設 |
たつの市# | △ | ○ | △ | 龍野市 | 2005/10/01新設 | ||
出雲市 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 平田市 | 2005/03/22新設 | |
岡山市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 西大寺市 | 1969/02/18編入 |
倉敷市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 児島市, 玉島市 | 1967/02/01新設 |
尾道市 | ◎ | ○ | ○ | 因島市 | 2006/01/10編入 | ||
福山市 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ○ | 松永市 | 1966/05/01新設 |
下関市 | ● | △ | △ | ● | △ | 赤間関市 | 1902/06/01改称 |
周南市 | ◎ | □ | ◎ | ○ | ◎ | 徳山市, 新南陽市 | 2003/04/21新設 |
山陽小野田市# | △ | △ | ○ | △ | 小野田市 | 2005/03/22新設 | |
鳴門市 | ○ | △ | △ | ● | △ | 鳴南市 | 1947/05/15改称 |
松山市 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 北条市 | 2005/01/01編入 | |
西条市 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 東予市 | 2004/11/01新設 | |
四国中央市 | ◎ | □ | ◎ | ○ | ◎ | 川之江市, 伊予三島市 | 2004/04/01新設 |
四万十市# | △ | △ | ○ | △ | 中村市 | 2005/04/10新設 | |
北九州市 | ◎ | □ | ● | ◎ | ● | 門司市, 小倉市, 若松市, 八幡市, 戸畑市 | 1963/02/10新設 |
豊前市 | ○ | △ | △ | ◎ | △ | 宇島市 | 1955/04/14改称 |
嘉麻市# | △ | ○ | △ | 山田市 | 2006/03/27新設 | ||
朝倉市# | △ | ○ | △ | 甘木市 | 2006/03/20新設 | ||
糸島市# | ○ | △ | 前原市 | 2010/01/01新設 | |||
五島市 | ● | △ | △ | ○ | △ | 福江市 | 2004/08/01新設 |
天草市# | ○ | ○ | ○ | 本渡市, 牛深市 | 2006/03/27新設 | ||
大分市 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 鶴崎市 | 1963/03/10新設 |
鹿児島市 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ○ | 谷山市 | 1967/04/29新設 |
薩摩川内市# | △ | △ | ○ | △ | 川内市 | 2004/10/12新設 | |
霧島市# | △ | ○ | △ | 国分市 | 2005/11/07新設 | ||
いちき串木野市# | △ | ○ | △ | 串木野市 | 2005/10/11新設 | ||
南さつま市# | △ | ○ | △ | 加世田市 | 2005/11/07新設 | ||
奄美市# | △ | ○ | △ | 名瀬市 | 2006/03/20新設 | ||
伊佐市# | △ | ○ | △ | 大口市 | 2008/11/01新設 | ||
那覇市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 首里市 | 1954/09/01編入 |
沖縄市 | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | コザ市 | 1974/04/01新設 |
うるま市# | □ | ◎ | ○ | ◎ | 石川市, 具志川市 | 2005/04/01新設 | |
宮古島市# | △ | ○ | △ | 平良市 | 2005/10/01新設 | ||
想定解 | 38 | 21 | 37 | 84 | 38 | ||
総計 | 38 | 55 | 81 | 84 | 84 |
A | 複数市合併・旧市名 | 26 | 函館市、仙台市、日光市など |
B | 複数市合併・新市名 | 12 | 奥州市、いわき市、ひたちなか市など |
C | 単独改称 | 8 | 十和田市、むつ市、柏市など |
D | 1市+町村・新市名 | 38 |
[82274] 2012年 11月 29日(木)01:13:10 | 白桃 さん |
“岡山”って左右対称じゃないか |
[82273] 2012年 11月 28日(水)16:49:33 | 中島悟 さん |
犬井村とか、鳳来町とか、画図村とか |
[82272] 2012年 11月 27日(火)20:38:18【1】 | オーナー グリグリ |
第一回クイ図 問二 全想定解(隣の都道府県庁にもっとも近い市区町村) |
北海道 | 青森県大間町 | 石川県 | 富山県小矢部市 | 岡山県 | 香川県直島町 |
青森県 | 秋田県小坂町 | 福井県 | 石川県加賀市 | 広島県 | 山口県和木町 |
岩手県 | 秋田県仙北市 | 山梨県 | 長野県川上村 | 山口県 | 島根県吉賀町 |
宮城県 | 山形県天童市 | 長野県 | 群馬県嬬恋村 | 徳島県 | 香川県東かがわ市 |
秋田県 | 岩手県西和賀町 | 岐阜県 | 愛知県一宮市 | 香川県 | 岡山県玉野市 |
山形県 | 宮城県川崎町 | 静岡県 | 山梨県南部町 | 愛媛県 | 高知県仁淀川町 |
福島県 | 宮城県七ヶ宿町 | 愛知県 | 三重県木曽岬町 | 高知県 | 愛媛県四国中央市 |
茨城県 | 栃木県茂木町 | 三重県 | 愛知県常滑市 | 福岡県 | 佐賀県基山町 |
栃木県 | 茨城県結城市 | 滋賀県 | 京都府京都市 | 佐賀県 | 福岡県大川市 |
群馬県 | 埼玉県上里町 | 京都府 | 滋賀県大津市 | 長崎県 | 熊本県苓北町 |
埼玉県 | 東京都板橋区 | 大阪府 | 兵庫県尼崎市 | 熊本県 | 長崎県島原市 |
千葉県 | 東京都江戸川区 | 兵庫県 | 大阪府池田市 | 大分県 | 熊本県産山村 |
東京都 | 埼玉県和光市 | 奈良県 | 京都府木津川市 | 宮崎県 | 鹿児島県曽於市 |
神奈川県 | 東京都大田区 | 和歌山県 | 大阪府岬町 | 鹿児島県 | 宮崎県都城市 |
新潟県 | 福島県西会津町 | 鳥取県 | 兵庫県新温泉町 | 沖縄県 | 鹿児島県与論町 |
富山県 | 石川県宝達志水町 | 島根県 | 鳥取県境港市 |
[82271] 2012年 11月 27日(火)18:58:29 | maki さん |
ご無沙汰してました |
[82270] 2012年 11月 27日(火)15:46:55 | 中島悟 さん |
23日の行動など |
[82269] 2012年 11月 27日(火)03:11:36 | 実那川蒼 さん |
一言だけ |
[82268] 2012年 11月 26日(月)21:55:39 | オーナー グリグリ |
注目 |
[82267] 2012年 11月 26日(月)21:11:31 | オーナー グリグリ |
Re:複数県の変遷 |
[82266] 2012年 11月 26日(月)20:53:14 | むじながいり さん |
複数県の変遷 |
[82265] 2012年 11月 26日(月)16:42:49【1】 | hmt さん |
第9回落書き帳公式オフ会(岐阜オフ会2012) (2)助けてもらいながら 金華山と木曽三川公園へ |
[82264] 2012年 11月 26日(月)03:16:19【1】 | 桜トンネル さん |
クイズ終了&花巻市 |
○ | 鋸南町 | [82259] 伊豆之国さん |
○ | 鏡野町 | [82260] k-aceさん |
[82263] 2012年 11月 25日(日)20:34:24【3】 | オーナー グリグリ |
第一回クイ図 問五 全想定解(全国および47都道府県の人口重心) |
全国 | 岐阜県関市富之保 | 大縮尺 |
北海道 | 空知総合振興局栗山町字本沢 | 大縮尺 |
青森県 | 青森市大字駒込字深沢 | 大縮尺 |
岩手県 | 花巻市内川目 | 大縮尺 |
宮城県 | 宮城郡利府町しらかし台6丁目 | 大縮尺 |
秋田県 | 秋田市河辺三内字飛沢上段 | 大縮尺 |
山形県 | 西村山郡西川町大字吉川 | 大縮尺 |
福島県 | 田村郡三春町鷹巣字坂下 | 大縮尺 |
茨城県 | 石岡市正上内 | 大縮尺 |
栃木県 | 宇都宮市上欠町 | 大縮尺 |
群馬県 | 前橋市笂井町 | 大縮尺 |
埼玉県 | さいたま市西区大字清河寺 | 大縮尺 |
千葉県 | 千葉市花見川区畑町 | 大縮尺 |
東京都 | 杉並区成田東1丁目 | 大縮尺 |
神奈川県 | 横浜市旭区善部町 | 大縮尺 |
新潟県 | 燕市横田 | 大縮尺 |
富山県 | 富山市呉羽本町 | 大縮尺 |
石川県 | 金沢市東蚊爪町 | 大縮尺 |
福井県 | 鯖江市小黒町3丁目 | 大縮尺 |
山梨県 | 笛吹市石和町小石和 | 大縮尺 |
長野県 | 上田市武石上本入 | 大縮尺 |
岐阜県 | 関市倉知 | 大縮尺 |
静岡県 | 静岡市駿河区丸子 | 大縮尺 |
愛知県 | 名古屋市緑区徳重4丁目 | 大縮尺 |
三重県 | 津市江戸橋 | 大縮尺 |
滋賀県 | 近江八幡市益田町 | 大縮尺 |
京都府 | 京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町 | 大縮尺 |
大阪府 | 大阪市生野区鶴橋1丁目 | 大縮尺 |
兵庫県 | 三木市志染町戸田 | 大縮尺 |
奈良県 | 磯城郡川西町大字結崎井戸 | 大縮尺 |
和歌山県 | 有田郡有田川町大字生石 | 大縮尺 |
鳥取県 | 倉吉市北面 | 大縮尺 |
島根県 | 出雲市乙立町 | 大縮尺 |
岡山県 | 岡山市北区西辛川 | 大縮尺 |
広島県 | 東広島市西条町大字寺家 | 大縮尺 |
山口県 | 防府市大字切畑上ノ庄 | 大縮尺 |
徳島県 | 徳島市入田町 | 大縮尺 |
香川県 | 高松市国分寺町福家 | 大縮尺 |
愛媛県 | 東温市見奈良 | 大縮尺 |
高知県 | 土佐市新居 | 大縮尺 |
福岡県 | 飯塚市内住 | 大縮尺 |
佐賀県 | 小城市小城町晴氣黒原 | 大縮尺 |
長崎県 | 西海市福袋崎の東南東1.1kmの大村湾上 | 大縮尺 |
熊本県 | 熊本市川尻6丁目 | 大縮尺 |
大分県 | 大分市大字神崎 | 大縮尺 |
宮崎県 | 西都市大字荒武 | 大縮尺 |
鹿児島県 | 南九州市東別府 | 大縮尺 |
沖縄県 | 豊見城市役所の西14.0kmの海上 | 大縮尺 |
[82262] 2012年 11月 25日(日)19:09:03 | オーナー グリグリ |
人口異動を伴う境界変更データの変遷情報における取り扱いについて |
[82261] 2012年 11月 25日(日)16:28:59 | hmt さん |
第9回落書き帳公式オフ会(岐阜オフ会2012) (1)大垣に寄ってから 長良川北岸の会場へ |
[82259] 2012年 11月 25日(日)13:07:22 | 伊豆之国 さん |
クイズ2題 |
[82258] 2012年 11月 25日(日)01:17:11 | 桜トンネル さん |
答え合わせ&八幡平市 |
[82257] 2012年 11月 24日(土)23:48:52 | JOUTOU さん |
無事帰宅いたしました |
[82256] 2012年 11月 24日(土)20:31:02【2】 | オーナー グリグリ |
オフ会無事終了し帰宅しました |
[82255] 2012年 11月 24日(土)19:52:36 | だんな さん |
岐阜オフ会より帰ってまいりました |
[82254] 2012年 11月 24日(土)18:47:26【1】 | スナフキん さん |
岐阜オフより帰宅しました |
[82253] 2012年 11月 24日(土)17:30:36 | 白桃 さん |
桜トンネルさんの「オフ会に参加できない方のために」クイズ |
[82252] 2012年 11月 23日(金)23:57:21 | オーナー グリグリ |
来年のオフ会 |
[82250] 2012年 11月 23日(金)22:41:52 | 鳴子こけし さん |
「オフ会に参加することのできない方のために」解答 |
[82249] 2012年 11月 23日(金)21:32:04 | EMM さん |
公式オフ会二次会 |
[82248] 2012年 11月 23日(金)21:18:30 | オーナー グリグリ |
第9回落書き帳公式オフ会開催記念企画・市区町村マトリックス |
[82247] 2012年 11月 23日(金)21:17:25【1】 | 桜トンネル さん |
オフ会に参加できない方のために(2012年)&二戸市 |
[82246] 2012年 11月 23日(金)18:10:43 | EMM さん |
落書き帳公式オフ会in岐阜長良川温泉:一次会 |
[82245] 2012年 11月 23日(金)09:30:52 | かぱぷう さん |
のぞみ20号博多発車! |
[82244] 2012年 11月 23日(金)03:03:23 | YT さん |
1950年12月1日の十島村の国勢調査人口は2938人! |
年次 | 中之島 | 口之島 | 宝島 | 平島 | 悪石島 | 諏訪之瀬島 | 小宝島 | 臥蛇島 | 計 |
1879 | 105 | 105 | 299 | 72 | 118 | 0 | 68 | 767 | |
1890 | 133 | 133 | 407 | 94 | 121 | 85 | 83 | 1,061 | |
1897 | 149 | 178 | 439 | 93 | 137 | 137 | 99 | 1,229 | |
1910 | 333 | 227 | 535 | 129 | 165 | 253 | 110 | 1,752 | |
1916 | 428 | 290 | 577 | 142 | 168 | 260 | 128 | 1,993 | |
1931 | 646 | 404 | 652 | 138 | 171 | 126 | 99 | 2,236 | |
1935 | 793 | 436 | 580 | 135 | 150 | 69 | 105 | 2,268 | |
1940 | 873 | 440 | 562 | 150 | 114 | 60 | 133 | 2,332 | |
1944 | 768 | 453 | 529 | 148 | 140 | 59 | 115 | 2,276 | |
1950 | 1,039 | 720 | 569 | 191 | 173 | 95 | 62 | 2,938 | |
1952 | 1,576 | 605 | 605 | 197 | 186 | 86 | 45 | 3,394 | |
1955 | 928 | 584 | 560 | 203 | 182 | 90 | 90 | 57 | 2,658 |
調査年月 | 現十島村境域内 | 現三島村境域内 | 合計 | 三島村の人口の割合 | 備考 |
昭和5年10月1日 | 3,723 | ||||
昭和10年10月1日 | 2,268 | 1,399 | 3,667 | 38.15 | |
昭和15年10月1日 | 2,332 | 1,232 | 3,564 | 34.57 | |
昭和19年2月22日 | 2,276 | 1,260 | 3,536 | 35.63 | |
昭和22年10月1日 | 1,304 | 確定 | |||
昭和23年8月1日 | 1,384 | 確定 | |||
昭和25年10月1日 | 2,938 | 1,484 | 4,422 | 33.56 | 確定 |
昭和30年10月1日 | 2,658 | 1,352 | 4,010 | 33.72 | 確定 |
昭和35年10月1日 | 2,602 | 1,363 | 3,965 | 34.38 | 確定 |
[82243] 2012年 11月 23日(金)00:15:18 | 88 さん |
Re2:あしたの「都道府県市区町村」のために |
[82242] 2012年 11月 22日(木)23:53:46 | オーナー グリグリ |
Re:あしたの「都道府県市区町村」のために |
[82241] 2012年 11月 22日(木)23:32:51 | 白桃 さん |
頂上に登っても大して良い景色じゃない山だとわかっていても・・・ |
[82240] 2012年 11月 22日(木)23:23:10 | いさ さん |
クイ図感想 |
[82239] 2012年 11月 22日(木)22:33:54 | 88 さん |
先ほど岐阜行きの荷物を詰め終わりました |
[82238] 2012年 11月 22日(木)22:01:07 | 中島悟 さん |
いよいよ明日、岐阜入りしますが |
[82237] 2012年 11月 22日(木)19:28:59 | hmt さん |
トカラ列島 2つの十島村から十島村と三島村へ |
[82236] 2012年 11月 22日(木)16:34:46 | N-H さん |
オフ会を前に |
[82235] 2012年 11月 22日(木)04:03:07【1】 | YT さん |
1950年の琉球列島米国軍政府管轄全琉球における十島村の人口の謎 |
調査年月 | 十島村 | 三島村 | 合計 | 現三島村境域の人口の割合(%) |
大正9年10月1日 | 3,338 | 3,338 | ||
大正14年10月1日 | 3,340 | 3,340 | ||
昭和5年10月1日 | 3,723 | 3,723 | ||
昭和10年10月1日 | 3,667 | 3,667 | ||
昭和15年10月1日 | 3,564 | 3,564 | ||
昭和19年2月22日 | 3,536 | 3,536 | ||
昭和22年10月1日 | 1,304 | |||
昭和23年8月1日 | 1,384 | |||
昭和25年10月1日 | 1,484 | |||
昭和30年10月1日 | 2,658 | 1,352 | 4,010 | 33.72 |
昭和35年10月1日 | 2,602 | 1,363 | 3,965 | 34.38 |
昭和40年10月1日 | 1,848 | 874 | 2,722 | 32.11 |
昭和45年10月1日 | 1,407 | 655 | 2,062 | 31.77 |
昭和50年10月1日 | 628 | 1,120 | 1,748 | 35.93 |
